LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 75 | 85 | 75 | 235 | 94 | 92 | 186 | 421 |
2 | Socha Dominika | M | Słupsk | 85 | 70 | 90 | 245 | 73 | 94 | 167 | 412 |
3 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 70 | 70 | 85 | 225 | 86 | 95 | 181 | 406 |
4 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 85 | 65 | 80 | 230 | 60 | 80 | 140 | 370 |
5 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 70 | 70 | 75 | 215 | 61 | 88 | 149 | 364 |
6 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | Olsztyn | 75 | 70 | 75 | 220 | 57 | 83 | 140 | 360 |
7 | Pawlak -Molewska Agata | P | Włocławek | 40 | 30 | 70 | 140 | 50 | 65 | 115 | 255 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Isaryk Sergij | M | Bydgoszcz | 95 | 85 | 100 | 280 | 91 | 95 | 186 | 466 |
2 | Goerick Marek | M | Elbląg | 95 | 80 | 100 | 275 | 91 | 99 | 190 | 465 |
3 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 85 | 85 | 100 | 270 | 85 | 98 | 183 | 453 |
4 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 90 | 85 | 90 | 265 | 94 | 93 | 187 | 452 |
5 | Karpik Michał | M | Toruń | 90 | 75 | 95 | 260 | 89 | 98 | 187 | 447 |
6 | Kurzyński Andrzej Hubert | M | Elbląg | 70 | 90 | 95 | 255 | 93 | 97 | 190 | 445 |
7 | Jesionowski Jakub Paweł | M | Olsztyn | 85 | 85 | 85 | 255 | 90 | 98 | 188 | 443 |
8 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 90 | 85 | 95 | 270 | 77 | 96 | 173 | 443 |
9 | Wiśniewski Marek | M | Toruń | 75 | 90 | 90 | 255 | 91 | 97 | 188 | 443 |
10 | Leźnicki Jacek Tadeusz | M | Olsztyn | 80 | 85 | 95 | 260 | 87 | 95 | 182 | 442 |
11 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 85 | 70 | 100 | 255 | 88 | 97 | 185 | 440 |
12 | Golec Marcin | M | Słupsk | 80 | 85 | 85 | 250 | 93 | 94 | 187 | 437 |
13 | Smoliński Piotr | M | Elbląg | 90 | 85 | 80 | 255 | 87 | 94 | 181 | 436 |
14 | Marcinkowski Bartosz | M | Toruń | 85 | 70 | 90 | 245 | 91 | 100 | 191 | 436 |
15 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 85 | 70 | 95 | 250 | 91 | 94 | 185 | 435 |
16 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 85 | 90 | 90 | 265 | 70 | 98 | 168 | 433 |
17 | Sobolewski Dariusz Sebastian | M | Toruń | 80 | 75 | 95 | 250 | 87 | 96 | 183 | 433 |
18 | Kędzierski Zbigniew | M | Toruń | 80 | 80 | 85 | 245 | 91 | 94 | 185 | 430 |
19 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 80 | 70 | 100 | 250 | 84 | 95 | 179 | 429 |
20 | Szypowski Jacek Przemysław | M | Olsztyn | 85 | 85 | 95 | 265 | 69 | 94 | 163 | 428 |
21 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 70 | 90 | 95 | 255 | 77 | 96 | 173 | 428 |
22 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 80 | 85 | 80 | 245 | 84 | 98 | 182 | 427 |
23 | Tęgowski Artur | M | Toruń | 80 | 75 | 85 | 240 | 87 | 100 | 187 | 427 |
24 | Sosiński Bartosz Łukasz | M | Płock | 80 | 75 | 95 | 250 | 83 | 92 | 175 | 425 |
25 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | M | Gdańsk | 85 | 75 | 85 | 245 | 83 | 97 | 180 | 425 |
26 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 75 | 85 | 75 | 235 | 94 | 92 | 186 | 421 |
27 | Golec Michał | M | Słupsk | 85 | 70 | 75 | 230 | 93 | 96 | 189 | 419 |
28 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 85 | 75 | 85 | 245 | 84 | 86 | 170 | 415 |
29 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 85 | 65 | 90 | 240 | 78 | 97 | 175 | 415 |
30 | Socha Dominika | M | Słupsk | 85 | 70 | 90 | 245 | 73 | 94 | 167 | 412 |
31 | Gaca Łukasz | M | Słupsk | 80 | 80 | 75 | 235 | 88 | 89 | 177 | 412 |
32 | Chaberski Sławomir | M | Włocławek | 70 | 80 | 85 | 235 | 93 | 83 | 176 | 411 |
33 | Pieściński Adam | M | Toruń | 95 | 85 | 80 | 260 | 69 | 82 | 151 | 411 |
34 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 85 | 80 | 75 | 240 | 72 | 98 | 170 | 410 |
35 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 70 | 70 | 85 | 225 | 86 | 95 | 181 | 406 |
36 | Makowski Sławomir | M | Gdańsk | 75 | 75 | 80 | 230 | 83 | 93 | 176 | 406 |
37 | Herba Andrzej | M | Toruń | 75 | 75 | 85 | 235 | 73 | 97 | 170 | 405 |
38 | Kneblewski Łukasz | M | Słupsk | 75 | 70 | 85 | 230 | 78 | 96 | 174 | 404 |
39 | Demps Krzysztof | M | Gdańsk | 80 | 70 | 80 | 230 | 79 | 93 | 172 | 402 |
40 | Pietraszek Piotr Paweł | M | Gdańsk | 80 | 75 | 75 | 230 | 80 | 91 | 171 | 401 |
41 | Piotrowski Krzysztof Andrzej | M | Słupsk | 65 | 75 | 80 | 220 | 88 | 93 | 181 | 401 |
42 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 65 | 60 | 90 | 215 | 84 | 98 | 182 | 397 |
43 | Keller Hubert | M | Słupsk | 75 | 65 | 80 | 220 | 86 | 91 | 177 | 397 |
44 | Kłosowski Sławomir Łukasz | M | Toruń | 90 | 75 | 85 | 250 | 58 | 88 | 146 | 396 |
45 | Modrzejewski Jacek | M | Bydgoszcz | 90 | 70 | 70 | 230 | 76 | 90 | 166 | 396 |
46 | Siedlecki Jakub Lech | M | Bydgoszcz | 75 | 90 | 90 | 255 | 55 | 84 | 139 | 394 |
47 | Pestka Łukasz Stanisław | M | Bydgoszcz | 85 | 70 | 70 | 225 | 71 | 96 | 167 | 392 |
48 | Michałowski Marcin | M | Gdańsk | 60 | 75 | 85 | 220 | 76 | 96 | 172 | 392 |
49 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 80 | 80 | 75 | 235 | 60 | 97 | 157 | 392 |
50 | Nosko Andrzej | M | Słupsk | 75 | 50 | 80 | 205 | 88 | 98 | 186 | 391 |
51 | Pawszyk Jarosław Adam | M | Olsztyn | 55 | 75 | 75 | 205 | 72 | 98 | 170 | 375 |
52 | Stasiniewski Przemysław | M | Płock | 70 | 65 | 85 | 220 | 68 | 84 | 152 | 372 |
53 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 85 | 65 | 80 | 230 | 60 | 80 | 140 | 370 |
54 | Ruta Mirosław | M | Bydgoszcz | 75 | 65 | 85 | 225 | 53 | 88 | 141 | 366 |
55 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 70 | 70 | 75 | 215 | 61 | 88 | 149 | 364 |
56 | Pawlak Wojciech | M | Płock | 65 | 55 | 60 | 180 | 82 | 98 | 180 | 360 |
57 | Grzybowski Rafał | M | Olsztyn | 75 | 35 | 65 | 175 | 91 | 87 | 178 | 353 |
58 | Klaman Andrzej | M | Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Korwek Jakub Kazimierz | P | Olsztyn | 90 | 75 | 95 | 260 | 85 | 96 | 181 | 441 |
2 | Raguza Mateusz | P | Słupsk | 90 | 90 | 90 | 270 | 75 | 92 | 167 | 437 |
3 | Kaszewski Andrzej Przemysław | P | Płock | 75 | 80 | 80 | 235 | 87 | 97 | 184 | 419 |
4 | Romanowski Hubert | P | Toruń | 70 | 80 | 95 | 245 | 89 | 80 | 169 | 414 |
5 | Forczmański Bartosz | P | Włocławek | 95 | 50 | 80 | 225 | 88 | 94 | 182 | 407 |
6 | Trzaska Wojciech | P | Elbląg | 80 | 55 | 85 | 220 | 85 | 96 | 181 | 401 |
7 | Łaziuk Michał Tomasz | P | Płock | 55 | 85 | 95 | 235 | 78 | 86 | 164 | 399 |
8 | Pająk Grzegorz Paweł | P | Olsztyn | 80 | 75 | 85 | 240 | 60 | 97 | 157 | 397 |
9 | Sosiński Włodzimierz Andrzej | P | Płock | 80 | 80 | 75 | 235 | 67 | 94 | 161 | 396 |
10 | Gołębiewski Bartłomiej Krzysztof | P | Elbląg | 75 | 70 | 85 | 230 | 70 | 93 | 163 | 393 |
11 | Włoczewski Robert | P | Elbląg | 65 | 70 | 70 | 205 | 90 | 92 | 182 | 387 |
12 | Stolpman Rafał Tomasz | P | Elbląg | 55 | 70 | 80 | 205 | 87 | 94 | 181 | 386 |
13 | Piątkowski Maciej | P | Bydgoszcz | 70 | 80 | 80 | 230 | 77 | 76 | 153 | 383 |
14 | Sobczak Łukasz | P | Włocławek | 55 | 80 | 80 | 215 | 89 | 77 | 166 | 381 |
15 | Molewski Marcin | P | Włocławek | 80 | 50 | 90 | 220 | 77 | 81 | 158 | 378 |
16 | Gaweł Łukasz | P | Włocławek | 75 | 65 | 90 | 230 | 61 | 84 | 145 | 375 |
17 | Werhun Igor | P | Olsztyn | 70 | 55 | 90 | 215 | 65 | 93 | 158 | 373 |
18 | Ośmiałowski Radosław | P | Włocławek | 55 | 80 | 75 | 210 | 68 | 94 | 162 | 372 |
19 | Salata Wojciech | P | Toruń | 80 | 65 | 70 | 215 | 64 | 88 | 152 | 367 |
20 | Harenda Zbigniew Lech | P | Bydgoszcz | 85 | 55 | 80 | 220 | 58 | 86 | 144 | 364 |
21 | Zielak Jarosław | P | Płock | 60 | 60 | 80 | 200 | 76 | 87 | 163 | 363 |
22 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | Olsztyn | 75 | 70 | 75 | 220 | 57 | 83 | 140 | 360 |
23 | Buziewski Sebastian | P | Włocławek | 55 | 75 | 70 | 200 | 72 | 83 | 155 | 355 |
24 | Rumiński Jarosław | P | Toruń | 80 | 65 | 80 | 225 | 44 | 85 | 129 | 354 |
25 | Urbański Tomasz | P | Elbląg | 80 | 55 | 80 | 215 | 48 | 87 | 135 | 350 |
26 | Kaczorowski Waldemar | P | Włocławek | 50 | 85 | 65 | 200 | 80 | 58 | 138 | 338 |
27 | Nowakowski Krzysztof | P | Gdańsk | 55 | 60 | 60 | 175 | 62 | 96 | 158 | 333 |
28 | Piskorski Michał | P | Toruń | 25 | 40 | 75 | 140 | 45 | 84 | 129 | 269 |
29 | Pawlak -Molewska Agata | P | Włocławek | 40 | 30 | 70 | 140 | 50 | 65 | 115 | 255 |
30 | Szopiński Jan | P | Gdańsk | 50 | 60 | 50 | 160 | 20 | 37 | 57 | 217 |
31 | Tarnowski Lech Jarosław | P | Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Isaryk Sergij | M | Bydgoszcz | 95 | 85 | 100 | 280 | 91 | 95 | 186 | 466 |
2 | Herba Andrzej | M | Toruń | 75 | 75 | 85 | 235 | 73 | 97 | 170 | 405 |
3 | Sosiński Włodzimierz Andrzej | P | Płock | 80 | 80 | 75 | 235 | 67 | 94 | 161 | 396 |
4 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 80 | 80 | 75 | 235 | 60 | 97 | 157 | 392 |
5 | Stasiniewski Przemysław | M | Płock | 70 | 65 | 85 | 220 | 68 | 84 | 152 | 372 |
6 | Szopiński Jan | P | Gdańsk | 50 | 60 | 50 | 160 | 20 | 37 | 57 | 217 |
7 | Klaman Andrzej | M | Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.