LP | Nazwisko i imię | kl. | ZO PZŁ | Punkty | Zawody |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szober Krzysztof Michał | M | Zielona Góra | 491 | Puchar Sudeckiej Krainy Łowieckiej |
2 | Karpik Michał | M | Toruń | 489 | II Puchar Firmy SKIBICKI |
3 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 489 | XXVI Puchar Toruńskiej Katarzynki |
4 | Sasorski Janusz Maria | M | Warszawa | 488 | IV Puchar Firmy Twoja Broń |
5 | Walczak Kamil | M | Łódź | 487 | IV Puchar Firmy Twoja Broń |
6 | Filipiuk Jakub Marcin | P | Biała Podlaska | 485 | IV Puchar Firmy Twoja Broń |
7 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 485 | Półfinał Ligi Strzeleckiej IV, V, VI |
8 | Surma Tomasz | M | Łódź | 484 | V Puchar RW HUNT |
9 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 484 | III Memoriał Jerzego Adamczyka |
10 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 484 | XXXIX Krajowy Konkurs Kół Łowieckich |
11 | Cybula Seweryn | M | Piotrków Trybunalski | 484 | X Puchar Jury Częstochowskiej |
12 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 484 | VIII Puchar Czeskiej Zbrojovki |
13 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 484 | III Puchar Opolskiej Karolinki |
14 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 483 | VII Warszawski Puchar Benelli |
15 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 482 | II Puchar Firmy SKIBICKI |
16 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 480 | V Puchar RW HUNT |
17 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 480 | XXXII Puchar Prezydenta Olsztyna |
18 | Tomala Sławomir | M | Tarnobrzeg | 480 | VIII Nowosądecki Puchar Lata |
19 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 480 | VIII Nowosądecki Puchar Lata |
20 | Huminiak Tomasz | M | Warszawa | 477 | IV Puchar Firmy Twoja Broń |
21 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 477 | XI Puchar Firmy DELTA |
22 | Faber Piotr | M | Tarnów | 477 | VI Puchar PZŁ MIX |
23 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 476 | XXXIV Puchar Targów Poznańskich |
24 | Wadas Michał | M | Siedlce | 476 | V Memoriał Dr Grzegorza Wardyńskiego |
25 | Pasztaleniec Kamil | M | Tarnobrzeg | 476 | IV Podkarpacki Puchar Jesieni |
26 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 476 | XXXIV Puchar Targów Poznańskich |
27 | Barszcz Mateusz | M | Radom | 476 | IV Finał Ligi Strzeleckiej |
28 | Skoczylas Sebastian Aleksander | M | Wrocław | 475 | IV Puchar Firmy KOLBA |
29 | Tomaszewski Maciej Marcin | M | Piła | 475 | XXIII Puchar Łuczniczki |
30 | Tyrka Tomasz | M | Tarnów | 475 | III Puchar Tarnowskiej Jaskółki |
31 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 474 | Półfinał Ligi Strzeleckiej I, II, III |
32 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 474 | XXIII Czarny Diament Ziemi Śląskiej |
33 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 474 | XI Puchar Firmy DELTA |
34 | Grzybowski Dominik | M | Radom | 473 | XIII Puchar Jesieni |
35 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 473 | V Kujawsko-Pomorski Puchar Lata |
36 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 473 | XXIII Mistrzostwa PZŁ w kl. mistrzowskiej |
37 | Pieściński Adam | M | Toruń | 473 | V Memoriał Dr Grzegorza Wardyńskiego |
38 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 472 | XXXIX Krajowy Konkurs Kół Łowieckich |
39 | Cybula Ryszard | M | Piotrków Trybunalski | 472 | IV Puchar Firmy KOLBA |
40 | Adamczyk Bartosz | M | Opole | 472 | III Puchar Opolskiej Karolinki |
41 | Konupka David | M | Opole | 472 | X Puchar Jury Częstochowskiej |
42 | Rozpondek Przemysław | M | Częstochowa | 472 | XXIII Mistrzostwa PZŁ w kl. mistrzowskiej |
43 | Jamróz Kamil Hubert | M | Kielce | 472 | V Puchar Firmy TAGART |
44 | Ziółkowski Wojciech | M | Szczecin | 472 | XXXII Puchar Prezydenta Olsztyna |
45 | Tomala Damian | M | Tarnobrzeg | 471 | VI Puchar PZŁ MIX |
46 | Kazubski Kacper | M | Poznań | 471 | XXIII Puchar Łuczniczki |
47 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 471 | XI Puchar Firmy DELTA |
48 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 471 | XVIII Bałtycki Puchar Anschutz & Lapua |
49 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 471 | V Memoriał Dr Grzegorza Wardyńskiego |
50 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 471 | II Puchar Firmy SKIBICKI |
51 | Trzaskowski Maciej | M | Wrocław | 470 | Półfinał Ligi Strzeleckiej IV, V, VI |
52 | Czarnecki Jacek Krzysztof | M | Biała Podlaska | 470 | XXIX Puchar Jezior Mazurskich |
53 | Zawiślan Marcin Kamil | M | Nowy Sącz | 469 | III Puchar Opolskiej Karolinki |
54 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 469 | V Kujawsko-Pomorski Puchar Lata |
55 | Oleksik Marcin Paweł | M | Radom | 469 | VII Warszawski Puchar Benelli |
56 | Guzik Rafał Andrzej | M | Nowy Sącz | 469 | VIII Nowosądecki Puchar Lata |
57 | Osek Tomasz | M | Lublin | 469 | XXXII Puchar Prezydenta Olsztyna |
58 | Andrzejczyk Paweł Marcin | M | Koszalin | 469 | XVIII Bałtycki Puchar Anschutz & Lapua |
59 | Mierzejewski Jacek | M | Olsztyn | 468 | XXIX Puchar Jezior Mazurskich |
60 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 468 | XXIX Puchar Jezior Mazurskich |
61 | Pasztaleniec Mariusz | M | Tarnobrzeg | 468 | XXIX Puchar Jezior Mazurskich |
62 | Kaszewski Andrzej Przemysław | M | Włocławek | 468 | IV Puchar Firmy Twoja Broń |
63 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 468 | IV Puchar Firmy Twoja Broń |
64 | Lachowski Andrzej | M | Warszawa | 468 | IV Puchar Firmy Twoja Broń |
65 | Brózda Łukasz | M | Rzeszów | 467 | IV Finał Ligi Strzeleckiej |
66 | Bać Stanisław | M | Rzeszów | 467 | II Puchar Firmy SKIBICKI |
67 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 467 | X Puchar Jury Częstochowskiej |
68 | Wojtyniak Andrzej | M | Leszno | 467 | III Memoriał Jerzego Adamczyka |
69 | Madej Jakub | M | Radom | 467 | XXIV Memoriał im. Adama Kraińskiego |
70 | Napierała Adam Marcin | M | Kalisz | 467 | V Puchar RW HUNT |
71 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 466 | XXIX Puchar Jezior Mazurskich |
72 | Solecki Michał | M | Katowice | 466 | IV Finał Ligi Strzeleckiej |
73 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 466 | Półfinał Ligi Strzeleckiej I, II, III |
74 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 466 | XXIII Puchar Łuczniczki |
75 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 466 | XII Puchar Podlasia |
76 | Andrzejczyk Patryk Łukasz | M | Koszalin | 466 | X Puchar Gryfa Szczecińskiego |
77 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 466 | XXVI Puchar Toruńskiej Katarzynki |
78 | Wysocki Michał Andrzej | M | Kielce | 466 | II Puchar Firmy SKIBICKI |
79 | Goerick Marek | M | Elbląg | 465 | Liga Strzelecka - Eliminacje reg. II |
80 | Afanasjew Kamil | M | Wrocław | 465 | IV Puchar Komisji Strzeleckiej |
81 | Wąsik Dawid | M | Opole | 465 | III Memoriał Jerzego Adamczyka |
82 | Szczotka Adam | M | Bielsko Biała | 465 | III Memoriał Jerzego Adamczyka |
83 | Gawron Jakub | M | Rzeszów | 464 | Liga Strzelecka - Eliminacje reg. VI |
84 | Olczyk Dariusz | M | Wrocław | 464 | X Puchar Jury Częstochowskiej |
85 | Jurik Rostislav | M | Opole | 464 | III Puchar Opolskiej Karolinki |
86 | Bekasiak Szymon | M | Szczecin | 464 | XXIII Czarny Diament Ziemi Śląskiej |
87 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 464 | XXIV Memoriał im. Adama Kraińskiego |
88 | Biernaciak Filip | M | Łódź | 464 | XIII Puchar Jesieni |
89 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 463 | VIII Puchar Czeskiej Zbrojovki |
90 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 463 | XXIX Puchar Jezior Mazurskich |
91 | Turczyn Paweł Piotr | M | Warszawa | 463 | III Memoriał Jerzego Adamczyka |
92 | Anderson Krzysztof | P | Bydgoszcz | 463 | V Kujawsko-Pomorski Puchar Lata |
93 | Neugebauer Jerzy Jan | M | Olsztyn | 463 | II Puchar Firmy TOYOTA Ełk |
94 | Bereda Jacek | M | Warszawa | 463 | IV Puchar Firmy Twoja Broń |
95 | Malinkiewicz Kazimierz | M | Bielsko Biała | 462 | V Puchar Firmy TAGART |
96 | Oborski Przemysław | M | Piła | 462 | X Puchar Jury Częstochowskiej |
97 | Buda Przemysław Maksymilian | M | Zielona Góra | 462 | XXXIX Puchar Winobrania |
98 | Małecki Artur | M | Krosno | 462 | III Puchar Tarnowskiej Jaskółki |
99 | Nowacki Mateusz | M | Kalisz | 462 | XXXIX Puchar Winobrania |
100 | Czerniak Jakub Hubert | P | Poznań | 461 | Półfinał Ligi Strzeleckiej I, II, III |
LP | Nazwisko i imię | kl. | ZO PZŁ | Punkty | Zawody |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szober Krzysztof Michał | M | Zielona Góra | 492 | XXXIII Puchar Targów Poznańskich |
2 | Surma Tomasz | M | Łódź | 487 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
3 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 486 | III Puchar Komisji Strzeleckiej |
4 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 486 | XXXI Puchar Prezydenta Olsztyna |
5 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 486 | I Puchar Prezydenta Włocławka i firmy SKIBICKI |
6 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 485 | XXVIII Turniej Chmielakowy |
7 | Demps Krzysztof | M | Gdańsk | 485 | Liga Strzelecka - Eliminacje Reg. II |
8 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 484 | V Puchar PZŁ MIX |
9 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 484 | XXXI Puchar Prezydenta Olsztyna |
10 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 483 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
11 | Karpik Michał | M | Toruń | 483 | VII Puchar Północnego Mazowsza |
12 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 481 | Puchar Zarządu Głównego PZŁ |
13 | Tomala Sławomir | M | Tarnobrzeg | 480 | XX Puchar Dymarek Świętokrzyskich |
14 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 480 | XXXVIII Krajowy Konkurs Kół Łowieckich |
15 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 479 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
16 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 479 | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ |
17 | Gałązka Maciej | M | Olsztyn | 479 | XXXI Puchar Prezydenta Olsztyna |
18 | Neneman Tomasz Janusz | M | Konin | 479 | I Puchar Prezydenta Włocławka i firmy SKIBICKI |
19 | Bekasiak Szymon | M | Szczecin | 478 | IX Puchar Gryfa Szczecińskiego |
20 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 477 | XXV Puchar Toruńskiej Katarzynki |
21 | Zieliński Marcin | M | Radom | 477 | IV Puchar Firmy TAGART |
22 | Romanik Sylwester | M | Siedlce | 477 | XXXI Puchar Prezydenta Olsztyna |
23 | Nowicki Karol | M | Olsztyn | 477 | XXXI Puchar Prezydenta Olsztyna |
24 | Jamróz Kamil Hubert | M | Kielce | 477 | Puchar Zarządu Głównego PZŁ |
25 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 477 | XXV Puchar Toruńskiej Katarzynki |
26 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 476 | III Puchar Firmy Kolba |
27 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 476 | XXXIII Puchar Targów Poznańskich |
28 | Marcinkowski Bartosz | M | Toruń | 475 | XXIII Mem. Adama Kraińskiego |
29 | Huminiak Tomasz | M | Warszawa | 475 | III Puchar Firmy "Twoja Broń" |
30 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 474 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
31 | Szczotka Adam | M | Bielsko Biała | 474 | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ |
32 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 474 | Puchar Zarządu Głównego PZŁ |
33 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 473 | Liga Strzelecka - Eliminacje Reg. II |
34 | Marconi Hubert | M | Jelenia Góra | 473 | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ |
35 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 473 | VII Nowosądecki Puchar Lata |
36 | Paszenda Ryszard | M | Katowice | 472 | II Puchar Opolskiej Karolinki |
37 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 472 | XXIII Mem. Adama Kraińskiego |
38 | Bednarski Tomasz | M | Częstochowa | 472 | IX Puchar Jury Częstochowskiej |
39 | Mierzejewski Jacek | M | Olsztyn | 472 | XXXI Puchar Prezydenta Olsztyna |
40 | Buda Marek Czesław | M | Zielona Góra | 472 | XXXIII Puchar Targów Poznańskich |
41 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 472 | VII Puchar Czeskiej Zbrojovki |
42 | Jaślanek Michał | M | Zielona Góra | 471 | V Puchar PZŁ MIX |
43 | Pospiech Sergiusz | M | Katowice | 471 | III Puchar Marka Ziomka |
44 | Adamczyk Bartosz | M | Opole | 470 | IX Puchar Jury Częstochowskiej |
45 | Wąsik Dawid | M | Opole | 470 | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ |
46 | Zawiślan Marcin Kamil | M | Nowy Sącz | 470 | II Puchar Tarnowskiej Jaskółki |
47 | Bać Stanisław | M | Rzeszów | 470 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
48 | Wadas Michał | M | Siedlce | 470 | VI Warszawski Puchar Benelli |
49 | Faber Piotr | M | Tarnów | 470 | II Puchar Tarnowskiej Jaskółki |
50 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 469 | XXIII Mem. Adama Kraińskiego |
51 | Radwański Rafał | M | Krosno | 469 | IV Puchar Firmy TAGART |
52 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 469 | XXIII Mem. Adama Kraińskiego |
53 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 469 | I Firmy SKIBICKI i Komisji Strzeleckiej |
54 | Tyrka Tomasz | M | Tarnów | 469 | IV Puchar RW Hunt |
55 | Madej Jakub | M | Radom | 468 | Puchar Zarządu Głównego PZŁ |
56 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 468 | I Firmy SKIBICKI i Komisji Strzeleckiej |
57 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 468 | XXV Tarnobrzeski Puchar Wiosny |
58 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 467 | XXXIII Puchar Targów Poznańskich |
59 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 467 | XII Puchar Jesieni |
60 | Goerick Marek | M | Elbląg | 467 | III Zawody Wawrzynowe |
61 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 466 | XXII Mistrzostwa PZŁ w kl. mistrzowskiej |
62 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 466 | I Puchar Prezydenta Włocławka i firmy SKIBICKI |
63 | Napierała Adam Marcin | P | Kalisz | 465 | III Kujawsko Pomorski Puchar Lata |
64 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 465 | XXII Mistrzostwa PZŁ w kl. mistrzowskiej |
65 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 465 | IV Puchar RW Hunt |
66 | Pasztaleniec Kamil | M | Tarnobrzeg | 464 | Półfinał Ligi Strzeleckiej IV, V, VI |
67 | Pypłacz Maciej | M | Częstochowa | 464 | Liga Strzelecka - Eliminacje Reg. V |
68 | Szydełko Aleksander Wiesław | M | Wrocław | 464 | II Turniej o Miedziany Rzutek |
69 | Grzybowski Dominik | M | Radom | 464 | VII Puchar Północnego Mazowsza |
70 | Kaszewski Andrzej Przemysław | M | Włocławek | 463 | I Puchar Prezydenta Włocławka i firmy SKIBICKI |
71 | Górnik Jerzy | M | Katowice | 463 | III Puchar Marka Ziomka |
72 | Barszcz Mateusz | P | Radom | 463 | XXVIII Turniej Chmielakowy |
73 | Burak Andrzej | M | Białystok | 463 | XXVIII Puchar Jezior Mazurskich |
74 | Samborski Jakub | M | Piotrków Trybunalski | 463 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
75 | Pieściński Adam | M | Toruń | 462 | II Puchar Tarnowskiej Jaskółki |
76 | Stasiak Sylwester | M | Piotrków Trybunalski | 462 | XXV Puchar Grodu nad Prosną |
77 | Skoczylas Sebastian Aleksander | P | Wrocław | 462 | II Turniej o Miedziany Rzutek |
78 | Czerwień Marek Henryk | M | Bydgoszcz | 462 | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL |
79 | Buda Przemysław Maksymilian | M | Zielona Góra | 462 | VII Puchar Czeskiej Zbrojovki |
80 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 462 | XXIII Mem. Adama Kraińskiego |
81 | Pindera Paweł | M | Wałbrzych | 461 | III Puchar Komisji Strzeleckiej |
82 | Woźniak Jakub | P | Poznań | 461 | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ |
83 | Pilarz Błażej | M | Sieradz | 461 | IX Puchar Jury Częstochowskiej |
84 | Kazubski Kacper | M | Poznań | 461 | XXXIII Puchar Targów Poznańskich |
85 | Sasorski Janusz Maria | M | Warszawa | 461 | VII Puchar Czeskiej Zbrojovki |
86 | Dreger Mikołaj | P | Piła | 461 | XXXVIII Puchar Winobrania |
87 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 460 | XXXI Puchar Prezydenta Olsztyna |
88 | Sobolewski Mirosław | M | Suwałki | 460 | XXVIII Puchar Jezior Mazurskich |
89 | Pudełko Janusz | M | Kraków | 459 | IV Puchar Firmy TAGART |
90 | Korwek Jakub Kazimierz | M | Olsztyn | 459 | XXV Puchar Toruńskiej Katarzynki |
91 | Góral Mariusz | M | Katowice | 459 | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ |
92 | Kocoń Adrian | M | Gorzów Wielkopolski | 459 | XXXVIII Puchar Winobrania |
93 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 458 | III Kujawsko Pomorski Puchar Lata |
94 | Kędzierawski Łukasz | M | Chełm | 458 | IV Puchar Firmy TAGART |
95 | Rączka Roman | M | Poznań | 458 | Puchar Zarządu Głównego PZŁ |
96 | Dobrzykowski Rafał | M | Poznań | 458 | III Kujawsko Pomorski Puchar Lata |
97 | Pasztaleniec Mariusz | M | Tarnobrzeg | 458 | III Finał Ligi Strzeleckiej |
98 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 458 | XI Puchar Podlasia |
99 | Dudek Rafał | P | Bielsko Biała | 457 | IX Puchar Jury Częstochowskiej |
100 | Konupka David | M | Opole | 457 | XXII Czarny Diament Ziemi Śląskiej |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.