Lp. | Imię Nazwisko | Okręg | Zawody | Wyniki | Suma | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakręta Alina | Opole | III Puchar Firmy TAGART IX Mistrzostwa PZŁ DIAN XXI Czarny Diament Ziemi Śląskiej | 463 438 435 | 1336 | Srebny |
2 | Socha Dominika | Słupsk | XXXII Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich V Warszawski Puchar Benelli II Puchar Firmy Twoja Broń | 443 442 437 | 1322 | Srebny |
3 | Bernacka-Adamczyk Dominika | Opole | II Puchar Komisji Strzeleckiej przy ZO PZŁ III Puchar RW Hunt I Memoriał im. Jerzego ADAMCZYKA | 439 435 430 | 1304 | Brązowy |
4 | Oset Maria Magdalena | Bydgoszcz | IV Puchar PZŁ MIX Półfinał Ligi Strzeleckiej I, II, III Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. II | 445 435 421 | 1301 | Brązowy |
5 | Przeorek – Dąbkowska Dominika Marta | Ciechanów | XIX Puchar Dymarek Świętokrzyskich IV Puchar PZŁ MIX X Puchar Podlasia | 439 435 421 | 1295 | Brązowy |
6 | Klejnotowska Alicja | Gdańsk | XVI Bałtycki Puchar Anschutz&Lapua IX Puchar Firmy Delta Optical XXII Memoriał Adama Kraińskiego | 446 417 415 | 1278 | Brązowy |
7 | Myszka Patrycja | Tarnobrzeg | XXIV Tarnobrzeski Puchar Wiosny Podkarpacki Puchar Jesieni XXI Czarny Diament Ziemi Śląskiej | 437 424 414 | 1275 | Brązowy |
8 | Łabenda Agata | Słupsk | II Puchar Firmy Twoja Broń V Warszawski Puchar Benelli III Puchar Firmy TAGART | 432 427 415 | 1274 | Brązowy |
9 | Kołatek Nina | Opole | IV Puchar PZŁ MIX III Puchar RW Hunt I Puchar Opolskiej Karolinki | 431 426 414 | 1271 | Brązowy |
10 | Pająk Marta | Olsztyn | XI Puchar Jesieni X Puchar Podlasia XIX Puchar Dymarek Świętokrzyskich | 422 420 419 | 1261 | Brązowy |
11 | Nowak Liliana | Tarnów | IX Mistrzostwa PZŁ DIAN I Puchar Lajkonika IV Puchar PZŁ MIX | 417 390 390 | 1197 | |
12 | Piątkowska – Klimaszewska Ewa | Suwałki | X Puchar Podlasia IV Puchar PZŁ MIX Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. III | 398 372 370 | 1140 | |
13 | Kucharczyk Katarzyna | Bielsko Biała | III Puchar Firmy TAGART III Puchar RW Hunt Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. V | 383 373 366 | 1122 | |
14 | Krawiec-Grabczak Marta | Rzeszów | XIX Puchar Dymarek Świętokrzyskich Podkarpacki Puchar Jesieni Zawody o Puchar Trybunalski | 374 369 353 | 1096 | |
15 | Hein Beata | Piła | IX Mistrzostwa PZŁ DIAN IV Puchar PZŁ MIX | 409 372 | 781 | |
16 | Michalska Maria | Warszawa | II Puchar Firmy Twoja Broń IV Puchar PZŁ MIX | 359 350 | 709 | |
17 | Łyczykowska Aleksandra | Katowice | I Memoriał im. Jerzego ADAMCZYKA | 395 | 395 | |
18 | Figura Klaudia | Tarnów | IX Mistrzostwa PZŁ DIAN | 389 | 389 | |
19 | Mach Soja Gabriela | Tarnów | IX Mistrzostwa PZŁ DIAN | 346 | 346 | |
20 | Grynia-Gąsiorek Barbara | Koszalin | IV Puchar PZŁ MIX | 334 | 334 | |
21 | Głazowska Sylwia Elżbieta | Bydgoszcz | IX Mistrzostwa PZŁ DIAN | 317 | 317 | |
22 | Ambroziak Maria | Warszawa | XI Puchar Jesieni | 150 | 150 |
Lp. | Imię Nazwisko | Okręg | Zawody | Wyniki | Suma | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernacka-Adamczyk Dominika Ewa | Opole | Puchar Firmy Kolba Tarnobrzeski Puchar Wiosny Liga Strzelecka Półfinał Region IV,V,VI, | 456 455 452 | 1363 | Złoty |
2 | Socha Dominika | Słupsk | Puchar Opolszczyzny III Puchar PZŁ – MIX VIII Mistrzostwa PZŁ Dian | 449 446 445 | 1340 | Srebny |
3 | Zakręta Alina | Opole | VIII Mistrzostwa PZŁ Dian Czarny Diament Ziemi Śląskiej Dymarki Świętokrzyskie | 458 436 435 | 1329 | Srebny |
4 | Oset Maria Magdalena | Bydgoszcz | III Puchar PZŁ – MIX I Finał Ligi Strzeleckiej Puchar Jezior Mazurskich | 443 442 438 | 1323 | Srebny |
5 | Przeorek – Dąbkowska Dominika Marta | Ciechanów | Puchar Północnego Mazowsza Puchar Podlasia VIII Krajowe Zawody o Puchar Firmy „Delta Optical” | 442 438 432 | 1312 | Srebny |
6 | Myszka Patrycja | Tarnobrzeg | VIII Mistrzostwa PZŁ Dian Tarnobrzeski Puchar Wiosny II Puchar Firmy „TAGART” | 454 432 418 | 1304 | Brązowy |
Lp. | Imię Nazwisko | Numer Legitymacji | Okręg | Zawody | Wyniki | Suma |
1 | Bernacka-Adamczyk Dominika Ewa | A18291159 | Opole | Zawody Wawrzynowe o Puchar Tagart | 458 | 1325 |
Puchar Opolszczyzny | 435 | |||||
Puchar Jury Częstochowskiej | 432 | |||||
2 | Socha Dominika | A19219291 | Konin | Puchar FAM „Delta Optical” | 442 | 1311 |
Puchar Opolszczyzny | 435 | |||||
Zawody Wawrzynowe o Puchar Tagart | 434 | |||||
3 | Zakręta Alina | A17201219 | Katowice | XIX Puchar Łuczniczki | 440 | 1296 |
Zawody Wawrzynowe o Puchar Tagart | 432 | |||||
Podkarpacki Puchar Jesieni | 424 | |||||
4 | Łabenda Agata | A17238991 | Słupsk | Mistrzostwa PZŁ Dian w strzelaniach myśliwskich | 439 | 1263 |
Puchar Elbląga | 423 | |||||
XIX Puchar Łuczniczki | 401 |
WAWRZYN ZŁOTY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
1 | Gilner Monika | Katowice | Puchar PZŁ MIX | 472 | 1378 |
Puchar Opolszczyzny | 461 | ||||
Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 445 |
WAWRZYN SREBRNY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
2 | Łyczykowska Aleksandra | Katowice | Puchar PZŁ MIX | 462 | 1327 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 436 | ||||
Puchar FAM Pionki | 429 | ||||
3 | Socha Dominika | Konin | Puchar Gryfa Szczecińskiego | 447 | 1324 |
Puchar Toruńskiej Katarzynki | 443 | ||||
Międzynarodowe Targi Poznańskie | 434 | ||||
4 | Bernacka-Adamczyk Dominika | Opole | Puchar Browninga i Winchestera | 448 | 1316 |
Puchar Jury Częstochowskiej | 435 | ||||
Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 433 |
WAWRZYN BRĄZOWY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
5 | Kraska Ewa | Katowice | Puchar Browninga i Winchestera | 441 | 1301 |
Puchar FAM Pionki | 435 | ||||
Puchar Jury Częstochowskiej | 425 | ||||
6 | Zakręta Alina | Katowice | Puchar Łuczniczki | 445 | 1296 |
Puchar Dymarek Świętokrzyskich | 427 | ||||
Memoriał Adama Kraińskiego | 424 | ||||
7 | Przeorek-Dąbkowska Dominika | Ciechanów | Delta Optocal | 437 | 1284 |
Puchar Północnego Mazowsza | 427 | ||||
Puchar Podlasia | 420 | ||||
8 | Łabenda Agata | Słupsk | Puchar PZŁ MIX | 433 | 1281 |
Memoriał Adama Kraińskiego | 426 | ||||
Puchar Jezior Mazurskich | 422 | ||||
9 | Oset Maria | Bydgoszcz | Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 430 | 1280 |
Delta Optocal | 426 | ||||
Puchar Browninga i Winchestera | 424 | ||||
10 | Nowak Liliana | Tarnów | Puchar PZŁ MIX | 433 | 1274 |
Puchar Północnego Mazowsza | 422 | ||||
Puchar FAM Pionki | 419 | ||||
11 | Temel Katarzyna | Bielsko-Biała | Czarny Diament | 456 | 1267 |
Nowosądecki Puchar Lata | 409 | ||||
Puchar PZŁ MIX | 402 |
WAWRZYN ZŁOTY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
1 | Socha Dominika | Konin | Puchar Opolszczyzny | 470 | 1360 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 448 | ||||
Puchar Prezesa „Gobarto Dziczyzna” | 442 |
WAWRZYN SREBRNY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
2 | Bernacka-Adamczyk Dominika | Opole | Mistrzostwa PZŁ DIAN | 442 | 1317 |
Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 440 | ||||
Sudeckiej Krainy Łowieckiej | 435 |
WAWRZYN BRĄZOWY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
3 | Kraska Ewa | Katowice | Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 434 | 1296 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 431 | ||||
Diament Ziemi Śląskiej | 431 | ||||
4 | Oset Maria Magdalena | Bydgoszcz | Puchar Toruńskiej Katarzynki | 436 | 1286 |
Warszawski Puchar Benelli | 436 | ||||
Puchar Łuczniczki | 414 | ||||
5 | Gilner Monika | Katowice | Mistrzostwa PZŁ DIAN | 427 | 1278 |
Diament Ziemi Śląskiej | 426 | ||||
Puchar Jury Częstochowskiej | 425 | ||||
6 | Hein Beata | Piła | Puchar 95 – lecia PZŁ | 432 | 1264 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 426 | ||||
Puchar Czeskiej Zbrojowki | 406 |
Trzy najlepsze wyniki w sezonie
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
7 | Figura Klaudia | Tarnów | Puchar Normy | 425 | 1242 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 420 | ||||
Antonio Zoli &Swarovski Optik | 397 | ||||
8 | Zakręta Alina | Katowice | Puchar Jesieni | 431 | 1241 |
Puchar Winobrania | 408 | ||||
Puchar Podbeskidzia | 402 | ||||
9 | Łabenda Agata | Słupsk | Mistrzostwa PZŁ DIAN | 421 | 1238 |
Memoriał Adama Kraińskiego | 412 | ||||
Puchar 95 – lecia PZŁ | 405 | ||||
10 | Malcharek Sylwia | Katowice | Diament Ziemi Śląskiej | 438 | 1238 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 402 | ||||
Puchar Jury Częstochowskiej | 398 | ||||
11 | Nowak Liliana | Tarnów | Mistrzostwa PZŁ DIAN | 410 | 1187 |
Puchar FAM PIONKI | 390 | ||||
Puchar Normy | 387 | ||||
12 | Łąpieś Julita Natalia | Toruń | Puchar 95 – lecia PZŁ | 398 | 1175 |
Puchar Toruńskiej Katarzynki | 391 | ||||
Puchar Czeskiej Zbrojowki | 386 | ||||
13 | Urban Natalia | Poznań | Mistrzostwa PZŁ DIAN | 384 | 1089 |
Puchar Czeskiej Zbrojowki | 356 | ||||
Puchar Targów Poznańskich | 349 | ||||
14 | Kutnik Agata Dorota | Toruń | Puchar Toruńskiej Katarzynki | 362 | 1056 |
Puchar Czeskiej Zbrojowki | 351 | ||||
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 343 |