Lp. | Imię Nazwisko | Okręg | Zawody | Wyniki | Suma | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Socha Dominika | Słupsk | II Puchar Firmy SKIBICKI XVIII Bałtycki Puchar Anschutz & Lapua VII Warszawski Puchar Benelli | 462 451 451 | 1364 | Złoty |
2 | Pająk Marta | Olsztyn | XXXII Puchar Prezydenta Olsztyna VIII Puchar Północnego Mazowsza XXXIV Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich | 454 445 442 | 1341 | Srebny |
3 | Klejnotowska Alicja | Gdańsk | XI Mistrzostwa PZŁ Dian XXVI Puchar Toruńskiej Katarzynki IV Finał Ligi Strzeleckiej | 449 446 441 | 1336 | Srebny |
4 | Bernacka-Adamczyk Dominika | Opole | Półfinał Ligi Strzeleckiej IV, V, VI III Puchar Opolskiej Karolinki IV Memoriał Marka Ziomka | 443 441 440 | 1324 | Srebny |
5 | Myszka Patrycja | Tarnobrzeg | VI Puchar PZŁ MIX Liga Strzelecka – Eliminacje reg. VI XXVI Tarnobrzeski Puchar Wiosny | 445 434 432 | 1311 | Srebny |
6 | Oset Maria Magdalena | Toruń | XXIX Puchar Jezior Mazurskich XI Puchar Firmy DELTA XXIV Memoriał im. Adama Kraińskiego | 459 422 422 | 1303 | Brązowy |
7 | Przeorek Dominika Marta | Ciechanów | XI Puchar Firmy DELTA XXIX Puchar Jezior Mazurskich XXIII Mistrzostwa PZŁ w kl. mistrzowskiej | 436 433 430 | 1299 | Brązowy |
8 | Łabenda Agata | Słupsk | VII Warszawski Puchar Benelli Półfinał Ligi Strzeleckiej I, II, III XXIV Memoriał im. Adama Kraińskiego | 444 441 408 | 1293 | Brązowy |
9 | Błotna Dorota | Legnica | VI Puchar PZŁ MIX XXVI Puchar Toruńskiej Katarzynki VIII Puchar Czeskiej Zbrojovki | 435 424 417 | 1276 | Brązowy |
10 | Zakręta Alina | Opole | IV Puchar Firmy KOLBA V Puchar RW HUNT III Memoriał Jerzego Adamczyka | 439 414 413 | 1266 | Brązowy |
11 | Michalska Maria | Warszawa | IV Puchar Firmy Twoja Broń VII Warszawski Puchar Benelli V Memoriał Dr Grzegorza Wardyńskiego | 424 420 413 | 1257 | |
12 | Kucharczyk Katarzyna | Opole | XI Mistrzostwa PZŁ Dian III Puchar Opolskiej Karolinki V Puchar RW HUNT | 413 403 392 | 1208 | |
13 | Małecka Jolanta | Krosno | IV Puchar Komisji Strzeleckiej VI Puchar PZŁ MIX III Puchar Opolskiej Karolinki | 413 398 395 | 1206 | |
14 | Nowak Liliana | Tarnów | III Puchar Opolskiej Karolinki VI Puchar PZŁ MIX XXVI Tarnobrzeski Puchar Wiosny | 404 392 386 | 1182 | |
15 | Piątkowska – Klimaszewska Ewa | Suwałki | II Puchar Firmy TOYOTA Ełk XXXII Puchar Prezydenta Olsztyna VIII Puchar Północnego Mazowsza | 399 395 380 | 1174 | |
16 | Mazur Julita Natalia | Toruń | XI Mistrzostwa PZŁ Dian XXVI Puchar Toruńskiej Katarzynki II Puchar Firmy SKIBICKI | 400 379 375 | 1154 | |
17 | Kozłowska Alicja Małgorzata | Olsztyn | IV Puchar Komisji Strzeleckiej XII Puchar Podlasia VI Puchar PZŁ MIX | 369 369 345 | 1083 | |
18 | Krawiec-Grabczak Marta | Rzeszów | XI Mistrzostwa PZŁ Dian XXIII Czarny Diament Ziemi Śląskiej Liga Strzelecka – Eliminacje reg. VI | 368 355 296 | 1019 | |
19 | Ambroziak Maria | Lublin | XI Mistrzostwa PZŁ Dian II Puchar Kapelana Krajowego PZŁ | 374 370 | 744 | |
20 | Hein Beata | Piła | XI Mistrzostwa PZŁ Dian VI Puchar PZŁ MIX | 381 352 | 733 | |
21 | Mach Soja Gabriela | Tarnów | XI Mistrzostwa PZŁ Dian VI Puchar PZŁ MIX | 336 309 | 645 | |
22 | Szymkiewicz-Wójcik Monika Ewelina | Radom | VI Puchar PZŁ MIX XI Mistrzostwa PZŁ Dian | 304 300 | 604 | |
23 | Figura Klaudia | Tarnów | XI Mistrzostwa PZŁ Dian | 386 | 386 | |
24 | Gumna Renata | Koszalin | XI Mistrzostwa PZŁ Dian | 344 | 344 | |
25 | Grynia-Gąsiorek Barbara | Koszalin | XI Mistrzostwa PZŁ Dian | 343 | 343 | |
26 | Głazowska Sylwia Elżbieta | Poznań | VI Puchar PZŁ MIX | 335 | 335 | |
27 | Urban Natalia | Poznań | XXXIX Puchar Winobrania | 243 | 243 |
Lp. | Imię Nazwisko | Okręg | Zawody | Wyniki | Suma | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Socha Dominika | Słupsk | XXV Puchar Grodu nad Prosną IV Puchar Firmy TAGART III Puchar Firmy „Twoja Broń” | 480 457 447 | 1384 | Złoty |
2 | Bernacka-Adamczyk Dominika | Opole | Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. IV IX Puchar Jury Częstochowskiej Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ | 446 437 437 | 1320 | Srebny |
3 | Błotna Dorota | Legnica | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL XXXVIII Puchar Winobrania II Turniej o Miedziany Rzutek | 454 439 421 | 1314 | Srebny |
4 | Oset Maria Magdalena | Toruń | XXIII Mem. Adama Kraińskiego XXII Puchar Łuczniczki XXV Puchar Toruńskiej Katarzynki | 445 436 429 | 1310 | Srebny |
5 | Zakręta Alina | Opole | III Puchar Marka Ziomka X Mistrzostwa PZŁ DIAN XXII Czarny Diament Ziemi Śląskiej | 438 431 421 | 1290 | Brązowy |
6 | Przeorek Dominika Marta | Ciechanów | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL XXV Puchar Toruńskiej Katarzynki Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. III | 435 428 427 | 1290 | Brązowy |
7 | Pająk Marta | Olsztyn | III Kujawsko Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl XI Puchar Podlasia II Puchar Tarnowskiej Jaskółki | 425 425 425 | 1275 | Brązowy |
8 | Myszka Patrycja | Tarnobrzeg | IV Puchar Firmy TAGART X Mistrzostwa PZŁ DIAN V Puchar PZŁ MIX | 428 416 407 | 1251 | |
9 | Nowak Liliana | Tarnów | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ IV Puchar RW Hunt IV Mem. Dr. Grzegorza Wardyńskiego | 429 426 395 | 1250 | |
10 | Łabenda Agata | Słupsk | X Puchar Firmy DELTA OPTICAL I Firmy SKIBICKI i Komisji Strzeleckiej VII Puchar Czeskiej Zbrojovki | 421 416 412 | 1249 | |
11 | Kucharczyk Katarzyna | Opole | Puchar Sudeckiej Krainy 100 lecie PZŁ Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. V V Puchar PZŁ MIX | 393 387 383 | 1163 | |
12 | Piątkowska – Klimaszewska Ewa | Suwałki | Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. III Puchar Zarządu Głównego PZŁ I Puchar Toyoty Ełk | 390 381 378 | 1149 | |
13 | Michalska Maria | Warszawa | X Mistrzostwa PZŁ DIAN V Puchar PZŁ MIX III Puchar Firmy „Twoja Broń” | 392 373 368 | 1133 | |
14 | Klejnotowska Alicja | Gdańsk | X Mistrzostwa PZŁ DIAN XVII Bałtycki Puchar Anschutz & Lapua Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. II | 373 371 368 | 1112 | |
15 | Szybińska Alicja Małgorzata | Olsztyn | XXXI Puchar Prezydenta Olsztyna III Kujawsko Pomorski Puchar Lata 4hunting.pl XXVIII Puchar Jezior Mazurskich | 373 368 365 | 1106 | |
16 | Krawiec-Grabczak Marta | Rzeszów | X Mistrzostwa PZŁ DIAN IV Puchar Firmy TAGART VII Nowosądecki Puchar Lata | 365 362 356 | 1083 | |
17 | Myszka Oliwia | Tarnobrzeg | X Mistrzostwa PZŁ DIAN XXV Tarnobrzeski Puchar Wiosny | 374 320 | 694 | |
18 | Hein Beata | Piła | X Mistrzostwa PZŁ DIAN | 415 | 415 | |
19 | Mazur Julita Natalia | Toruń | XXV Puchar Toruńskiej Katarzynki | 375 | 375 | |
20 | Figura Klaudia | Tarnów | X Mistrzostwa PZŁ DIAN | 373 | 373 | |
21 | Głazowska Sylwia Elżbieta | Bydgoszcz | V Puchar PZŁ MIX | 343 | 343 | |
22 | Mach Soja Gabriela | Tarnów | X Mistrzostwa PZŁ DIAN | 333 | 333 | |
23 | Urban Natalia | Poznań | V Puchar PZŁ MIX | 323 | 323 |
Lp. | Imię Nazwisko | Okręg | Zawody | Wyniki | Suma | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakręta Alina | Opole | III Puchar Firmy TAGART IX Mistrzostwa PZŁ DIAN XXI Czarny Diament Ziemi Śląskiej | 463 438 435 | 1336 | Srebny |
2 | Socha Dominika | Słupsk | XXXII Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich V Warszawski Puchar Benelli II Puchar Firmy Twoja Broń | 443 442 437 | 1322 | Srebny |
3 | Bernacka-Adamczyk Dominika | Opole | II Puchar Komisji Strzeleckiej przy ZO PZŁ III Puchar RW Hunt I Memoriał im. Jerzego ADAMCZYKA | 439 435 430 | 1304 | Brązowy |
4 | Oset Maria Magdalena | Bydgoszcz | IV Puchar PZŁ MIX Półfinał Ligi Strzeleckiej I, II, III Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. II | 445 435 421 | 1301 | Brązowy |
5 | Przeorek – Dąbkowska Dominika Marta | Ciechanów | XIX Puchar Dymarek Świętokrzyskich IV Puchar PZŁ MIX X Puchar Podlasia | 439 435 421 | 1295 | Brązowy |
6 | Klejnotowska Alicja | Gdańsk | XVI Bałtycki Puchar Anschutz&Lapua IX Puchar Firmy Delta Optical XXII Memoriał Adama Kraińskiego | 446 417 415 | 1278 | Brązowy |
7 | Myszka Patrycja | Tarnobrzeg | XXIV Tarnobrzeski Puchar Wiosny Podkarpacki Puchar Jesieni XXI Czarny Diament Ziemi Śląskiej | 437 424 414 | 1275 | Brązowy |
8 | Łabenda Agata | Słupsk | II Puchar Firmy Twoja Broń V Warszawski Puchar Benelli III Puchar Firmy TAGART | 432 427 415 | 1274 | Brązowy |
9 | Kołatek Nina | Opole | IV Puchar PZŁ MIX III Puchar RW Hunt I Puchar Opolskiej Karolinki | 431 426 414 | 1271 | Brązowy |
10 | Pająk Marta | Olsztyn | XI Puchar Jesieni X Puchar Podlasia XIX Puchar Dymarek Świętokrzyskich | 422 420 419 | 1261 | Brązowy |
11 | Nowak Liliana | Tarnów | IX Mistrzostwa PZŁ DIAN I Puchar Lajkonika IV Puchar PZŁ MIX | 417 390 390 | 1197 | |
12 | Piątkowska – Klimaszewska Ewa | Suwałki | X Puchar Podlasia IV Puchar PZŁ MIX Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. III | 398 372 370 | 1140 | |
13 | Kucharczyk Katarzyna | Bielsko Biała | III Puchar Firmy TAGART III Puchar RW Hunt Liga Strzelecka – Eliminacje Reg. V | 383 373 366 | 1122 | |
14 | Krawiec-Grabczak Marta | Rzeszów | XIX Puchar Dymarek Świętokrzyskich Podkarpacki Puchar Jesieni Zawody o Puchar Trybunalski | 374 369 353 | 1096 | |
15 | Hein Beata | Piła | IX Mistrzostwa PZŁ DIAN IV Puchar PZŁ MIX | 409 372 | 781 | |
16 | Michalska Maria | Warszawa | II Puchar Firmy Twoja Broń IV Puchar PZŁ MIX | 359 350 | 709 | |
17 | Łyczykowska Aleksandra | Katowice | I Memoriał im. Jerzego ADAMCZYKA | 395 | 395 | |
18 | Figura Klaudia | Tarnów | IX Mistrzostwa PZŁ DIAN | 389 | 389 | |
19 | Mach Soja Gabriela | Tarnów | IX Mistrzostwa PZŁ DIAN | 346 | 346 | |
20 | Grynia-Gąsiorek Barbara | Koszalin | IV Puchar PZŁ MIX | 334 | 334 | |
21 | Głazowska Sylwia Elżbieta | Bydgoszcz | IX Mistrzostwa PZŁ DIAN | 317 | 317 | |
22 | Ambroziak Maria | Warszawa | XI Puchar Jesieni | 150 | 150 |
Lp. | Imię Nazwisko | Okręg | Zawody | Wyniki | Suma | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernacka-Adamczyk Dominika Ewa | Opole | Puchar Firmy Kolba Tarnobrzeski Puchar Wiosny Liga Strzelecka Półfinał Region IV,V,VI, | 456 455 452 | 1363 | Złoty |
2 | Socha Dominika | Słupsk | Puchar Opolszczyzny III Puchar PZŁ – MIX VIII Mistrzostwa PZŁ Dian | 449 446 445 | 1340 | Srebny |
3 | Zakręta Alina | Opole | VIII Mistrzostwa PZŁ Dian Czarny Diament Ziemi Śląskiej Dymarki Świętokrzyskie | 458 436 435 | 1329 | Srebny |
4 | Oset Maria Magdalena | Bydgoszcz | III Puchar PZŁ – MIX I Finał Ligi Strzeleckiej Puchar Jezior Mazurskich | 443 442 438 | 1323 | Srebny |
5 | Przeorek – Dąbkowska Dominika Marta | Ciechanów | Puchar Północnego Mazowsza Puchar Podlasia VIII Krajowe Zawody o Puchar Firmy „Delta Optical” | 442 438 432 | 1312 | Srebny |
6 | Myszka Patrycja | Tarnobrzeg | VIII Mistrzostwa PZŁ Dian Tarnobrzeski Puchar Wiosny II Puchar Firmy „TAGART” | 454 432 418 | 1304 | Brązowy |
Lp. | Imię Nazwisko | Numer Legitymacji | Okręg | Zawody | Wyniki | Suma |
1 | Bernacka-Adamczyk Dominika Ewa | A18291159 | Opole | Zawody Wawrzynowe o Puchar Tagart | 458 | 1325 |
Puchar Opolszczyzny | 435 | |||||
Puchar Jury Częstochowskiej | 432 | |||||
2 | Socha Dominika | A19219291 | Konin | Puchar FAM „Delta Optical” | 442 | 1311 |
Puchar Opolszczyzny | 435 | |||||
Zawody Wawrzynowe o Puchar Tagart | 434 | |||||
3 | Zakręta Alina | A17201219 | Katowice | XIX Puchar Łuczniczki | 440 | 1296 |
Zawody Wawrzynowe o Puchar Tagart | 432 | |||||
Podkarpacki Puchar Jesieni | 424 | |||||
4 | Łabenda Agata | A17238991 | Słupsk | Mistrzostwa PZŁ Dian w strzelaniach myśliwskich | 439 | 1263 |
Puchar Elbląga | 423 | |||||
XIX Puchar Łuczniczki | 401 |
WAWRZYN ZŁOTY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
1 | Gilner Monika | Katowice | Puchar PZŁ MIX | 472 | 1378 |
Puchar Opolszczyzny | 461 | ||||
Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 445 |
WAWRZYN SREBRNY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
2 | Łyczykowska Aleksandra | Katowice | Puchar PZŁ MIX | 462 | 1327 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 436 | ||||
Puchar FAM Pionki | 429 | ||||
3 | Socha Dominika | Konin | Puchar Gryfa Szczecińskiego | 447 | 1324 |
Puchar Toruńskiej Katarzynki | 443 | ||||
Międzynarodowe Targi Poznańskie | 434 | ||||
4 | Bernacka-Adamczyk Dominika | Opole | Puchar Browninga i Winchestera | 448 | 1316 |
Puchar Jury Częstochowskiej | 435 | ||||
Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 433 |
WAWRZYN BRĄZOWY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
5 | Kraska Ewa | Katowice | Puchar Browninga i Winchestera | 441 | 1301 |
Puchar FAM Pionki | 435 | ||||
Puchar Jury Częstochowskiej | 425 | ||||
6 | Zakręta Alina | Katowice | Puchar Łuczniczki | 445 | 1296 |
Puchar Dymarek Świętokrzyskich | 427 | ||||
Memoriał Adama Kraińskiego | 424 | ||||
7 | Przeorek-Dąbkowska Dominika | Ciechanów | Delta Optocal | 437 | 1284 |
Puchar Północnego Mazowsza | 427 | ||||
Puchar Podlasia | 420 | ||||
8 | Łabenda Agata | Słupsk | Puchar PZŁ MIX | 433 | 1281 |
Memoriał Adama Kraińskiego | 426 | ||||
Puchar Jezior Mazurskich | 422 | ||||
9 | Oset Maria | Bydgoszcz | Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 430 | 1280 |
Delta Optocal | 426 | ||||
Puchar Browninga i Winchestera | 424 | ||||
10 | Nowak Liliana | Tarnów | Puchar PZŁ MIX | 433 | 1274 |
Puchar Północnego Mazowsza | 422 | ||||
Puchar FAM Pionki | 419 | ||||
11 | Temel Katarzyna | Bielsko-Biała | Czarny Diament | 456 | 1267 |
Nowosądecki Puchar Lata | 409 | ||||
Puchar PZŁ MIX | 402 |
WAWRZYN ZŁOTY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
1 | Socha Dominika | Konin | Puchar Opolszczyzny | 470 | 1360 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 448 | ||||
Puchar Prezesa „Gobarto Dziczyzna” | 442 |
WAWRZYN SREBRNY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
2 | Bernacka-Adamczyk Dominika | Opole | Mistrzostwa PZŁ DIAN | 442 | 1317 |
Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 440 | ||||
Sudeckiej Krainy Łowieckiej | 435 |
WAWRZYN BRĄZOWY
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
3 | Kraska Ewa | Katowice | Mistrzostwa PZŁ kl. Mistrzowska | 434 | 1296 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 431 | ||||
Diament Ziemi Śląskiej | 431 | ||||
4 | Oset Maria Magdalena | Bydgoszcz | Puchar Toruńskiej Katarzynki | 436 | 1286 |
Warszawski Puchar Benelli | 436 | ||||
Puchar Łuczniczki | 414 | ||||
5 | Gilner Monika | Katowice | Mistrzostwa PZŁ DIAN | 427 | 1278 |
Diament Ziemi Śląskiej | 426 | ||||
Puchar Jury Częstochowskiej | 425 | ||||
6 | Hein Beata | Piła | Puchar 95 – lecia PZŁ | 432 | 1264 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 426 | ||||
Puchar Czeskiej Zbrojowki | 406 |
Trzy najlepsze wyniki w sezonie
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Wyniki | Suma |
7 | Figura Klaudia | Tarnów | Puchar Normy | 425 | 1242 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 420 | ||||
Antonio Zoli &Swarovski Optik | 397 | ||||
8 | Zakręta Alina | Katowice | Puchar Jesieni | 431 | 1241 |
Puchar Winobrania | 408 | ||||
Puchar Podbeskidzia | 402 | ||||
9 | Łabenda Agata | Słupsk | Mistrzostwa PZŁ DIAN | 421 | 1238 |
Memoriał Adama Kraińskiego | 412 | ||||
Puchar 95 – lecia PZŁ | 405 | ||||
10 | Malcharek Sylwia | Katowice | Diament Ziemi Śląskiej | 438 | 1238 |
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 402 | ||||
Puchar Jury Częstochowskiej | 398 | ||||
11 | Nowak Liliana | Tarnów | Mistrzostwa PZŁ DIAN | 410 | 1187 |
Puchar FAM PIONKI | 390 | ||||
Puchar Normy | 387 | ||||
12 | Łąpieś Julita Natalia | Toruń | Puchar 95 – lecia PZŁ | 398 | 1175 |
Puchar Toruńskiej Katarzynki | 391 | ||||
Puchar Czeskiej Zbrojowki | 386 | ||||
13 | Urban Natalia | Poznań | Mistrzostwa PZŁ DIAN | 384 | 1089 |
Puchar Czeskiej Zbrojowki | 356 | ||||
Puchar Targów Poznańskich | 349 | ||||
14 | Kutnik Agata Dorota | Toruń | Puchar Toruńskiej Katarzynki | 362 | 1056 |
Puchar Czeskiej Zbrojowki | 351 | ||||
Mistrzostwa PZŁ DIAN | 343 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.