W zależności od liczby uzyskanych punktów trofeum kwalifikuje się do medalu brązowego, srebrnego lub złotego, a ponadto na wielu wystawach organizatorzy przyznawali Grand Prix. W tabeli 1 podano obecnie obowiązujące zakresy punktowe dla trofeów kolekcjonowanych przez polskich myśliwych, a także dla czaszek lisów, borsuków i jenotów. Trofea te z różnych względów przez polskich myśliwych kolekcjonowane są sporadycznie i nie są przedstawiane do wycen. Natomiast liczby pozyskiwanych tych zwierząt, oraz jakość innych drapieżników w Polsce wskazują, że w tej grupie powinny być też trofea medalowe i wzorem innych państw należałoby je wyceniać, prezentować na wystawach i ujmować w katalogach.
GATUNEK | MEDAL | ||
---|---|---|---|
BRĄZOWY | SREBRNY | ZŁOTY | |
PUNKTY CIC | |||
Żubr (Bison bonasus) | 130,00 – 140,99 | 150,00 – 169,99 | 170,00 + |
Łoś (Alces alces) | 250,00 – 274,99 | 275,00 – 299,99 | 300,00 + |
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) | 170,00 – 189,99 | 190,00 – 209,99 | 210,00 + |
Jeleń sika (Cervus nippon nippon) | 225,00 – 239,99 | 240,00 – 254, 99 | 255,00 + |
Daniel (Dama dama) | 160,00 – 169,99 | 170,00 – 179,99 | 180,00 + |
Sarna (Capreolus capreolus) | 105,00 – 114,99 | 115,00 – 129,99 | 130,00 + |
Muflon (Ovis musimon) | 185,00 – 194,99 | 195,00 – 204,99 | 205,00 + |
Dzik (Sus scrofa) | 110,00 – 114,99 | 115,00 – 119,99 | 120,00 + |
CZASZKI DRAPIEŻNIKÓW | PUNKTY CIC | ||
Niedźwiedź (Ursus arctos) | 51,00 – 52,99 | 53,00 – 54,99 | 55,00 + |
Wilk (Canis lupus) | 37,00 – 38,99 | 39,00 – 40,99 | 41,00 + |
Ryś (Lynx lynx) | 23,00 – 24,49 | 24,50 – 25,99 | 26,00 + |
Żbik (Felis silvestris) | 15,00 – 15,99 | 16,00 – 16,99 | 17,00 + |
Lis (Vulpes vulpes) | 24,00 – 24,49 | 24,50 – 24,99 | 25,00 + |
Jenot (Nyctereutes procyonoides) | 20,50 – 20,99 | 21,00 – 21,49 | 21,50 + |
Borsuk (Meles meles ) | 22,00 – 22,49 | 22,50 – 22,99 | 23,00 + |
SKÓRY | PUNKTY CIC | ||
Niedźwiedź (Ursus arctos) | 250,00 – 274,99 | 275,00 – 299,99 | 300,00 + |
Wilk (Canis lupus) | 100,00 – 109,99 | 110,00 – 119,99 | 120,00 + |
Ryś (Lynx lynx) | 105,00 – 114,99 | 115,00 – 124,99 | 125,00 + |
Żbik (Felis silvestris) | 40,00 – 44,99 | 45,00 – 49,99 | 50,00 + |
Łoś (Alces), obecnie jest gatunkiem łownym, objętym całorocznym okresem ochronnym.
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 1904 | Friedr.hr.Strachwitz | 339,10 | BE 37 | |
2 | WL | 1898 | Muzeum hr. Dzieduszyckiego | 338,10 | BE 37 | |
3 | Włado- Samyczyn | 1938 | Muzeum PZŁ Warszawa | 333,20 | BD 71 | |
4 | PS | Dawidgródek | 1937 | Karol I Radziwiłł | 321,40 | BE 37 |
5 | NG | Nieświerz | 1906 | B. Leon I Radziwiłł, E. Teresa I Radziwiłłówna | 314,30 | BE 37 |
6 | NG | Rzepichów | 1933 | Stefan Steinhagen | 308,60 | BE 37 |
7 | ŁO | Łomża | 1978 | Radziszewski K. | 306,81 | Ni 80, PŁ 81,NB 86 |
8 | CI | Dzierzgowo | 1981 | Nedzi Zdzisław | 305,46 | BR 85, NB 86 |
9 | PS | Dawidgródek | 1934 | Karol I Radziwiłł | 303,20 | BE 37 |
10 | NG | Lutowicze | 1918 | B. Jerzy Kuczyński, E. Leon Kuczyński | 302,50 | BE 37 |
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bi | Waliły | 1978 | Miniuk Piotr | 252,00 | NI 80,PŁ 81, NB 86 |
2 | KS | Daliowa | 1984 | Pernal Bronisławw | 245,44 | BR 85, NB 86 |
3 | OL | Górowo Iławeckie | 1976 | KŁ im. Ejsmonda w Olsztynie | 243,78 | NI 86,BK 78, PŁ 81, NB 86 |
4 | RZ | Krempna | 1967 | Stasiak Karol | 242,50 | BD 71 |
5 | OL | Górowo Iławeckie | Maziuk Henryk | 242,06 | PO 98 | |
6 | KS | Stuposiany | 1960 | Tym Zbigniew | 242,05 | NS 67, BK 78, BD 71 |
7 | KS | Cisna | 1988 | Łukacijewski Grzegorz | 239,11 | Po 03 |
8 | ŁD | Jedloc | 1934 | Stanisław hr. Zamoyski | 237,60 | BE 37 |
9 | KS | Wetlina | 1980 | RDLP Krosno | 237,58 | PO 83 |
10 | Cisna | 1960 | Muzeum PZŁ Warszawa | 236,94 | NS 67, BD 71 |
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WM | Kadyny | 1988 | Błyszczuk Jerzy | 300,1 | |
2 | EL | 1993 | Tylkowski Wieńczysław | 277,80 | PO 98 | |
3 | El | Kadyny | 1977 | Janiszewski J | 277,70 | PŁ 81 |
4 | EL | 1976 | Frankowski J | 261,20 | NI 90 | |
MEDAL SREBRNY | ||||||
5 | WM | Elbląg | 2000 | Niemiec Andrzej | 246,60 | PO 03 |
6 | EL | Elbląg | 1998 | Tylkowski Wieńczysław | 246,30 | PO 03 |
7 | EL | Kadyny | 1964 | SGGW Zakład Łowiectwa | 244,20 | PO 83 |
8 | WM | Kadyny | 2003 | Luźniak Jerzy | 243,50 | PO 03 |
9 | WM | Elbląg | 2001 | Hałas Leszek | 242,00 | PO 03 |
MEDAL BRĄZOWY | ||||||
10 | WM | Kadyny | 2001 | Sadowski Mikołaj | 237,80 | PO 03 |
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP | Cieplik Waldemar | Cieplik Waldemar | 210,96 | ||
2 | OP | Las Trzebinia | 2009 | Wiatr Julian | 208,74 | |
3 | OP | Prudnik | 2011 | Walczak Andrzej | 208,13 | |
4 | OP | Trzebinia | 2006 | Plewka Wojciech | 199,48 | |
5 | PO | OHZ Zielonka | 1995 | Łabudzki Lesław | 195,26 | PO 98 |
6 | WP | Podanin | 1999 | Czerwień Józef | 194,73 | PO 03 |
7 | WP | Piaski | 2011 | Jakubowski Witold | 194,65 | |
8 | OP | Trzebina | 2013 | Plewka Wojciech | 194,08 | |
9 | OP | Kluczbork | 2007 | Włodarczyk Remigiusz | 193,73 | |
10 | KP | Golub Dobrzyń | 2000 | Pieczewski Jerzy | 191,93 | PO 03 |
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU | Radzyń Podlaski | 2003 | Sudbrack Johen, Jerzy Golbiak | 224,68 | PO 03 |
2 | LU | Puławy | 2003 | Dziuba Dariusz | 211,08 | PO 03 |
3 | SW | Pińczów | 2002 | Stęplewski Łukasz | 202,22 | PO 03 |
4 | ZG | Krzystkowice | 1982 | Derex Bernard | 201,47 | PO 83, BR 85, NB 86 |
5 | KL | Taczanów | 1992 | Galewski Tadeusz | 198,17 | KR 93 |
6 | ŁD | Grotniki | 1982 | Woźniak Leon | 197,00 | PO 83 |
7 | LW | Nienadowa | 1896 | Maria hr. Mycielska Muzeum PZŁ Warszawa | 196,00 | BE 37, BD 71 |
8 | ŁD | Grotniki | 1982 | Woźniak L. | 194,50 | BR 85, NB 86 |
9 | Skuły | 1967 | Osuchowski Józef | 192,28 | NS 67, BD 71 | |
10 | OS | Wyszków | 1980 | Kwiatkowski W. | 191,58 | PŁ 81 NB 86 |
Żubr (Bison bonasus), obecnie jest gatunkiem chronionym.
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BI | Białowieża | 1967 | Białowieski Park Narodowy | 207,05 | BK 78, NI 80 |
2 | KS | Lutowiska | 1974 | Białowieski Park Narodowy | 207,05 | PŁ 81 |
3 | BI | Zwierzyniec | 1975 | Białowieski Park Narodowy | 205,50 | PŁ 81 |
4 | BI | Zwierzyniec | 1975 | Zakład Badania Ssaków PAN | 192,10 | BK 78 |
5 | RZ | Lutowiska | 1974 | DGLP | 191,60 | BK 78 |
6 | BI | Zwierzyniec | 1972 | Białowieski Park Narodowy | 189,10 | BK 78 |
7 | Borki | 1976 | Ministerstwo Środowiska | 187,65 | BK 78 | |
8 | BI | Białowieża | 1977 | Białowieski Park Narodowy | 182,35 | BK 78, NI 80, PŁ 81 |
9 | RZ | Arłamów | 1980 | Hauser P. | 179,05 | PŁ 81 |
10 | KS | Krosno | 1997 | Niemczyk Jacek | 177,20 | PUŁ 02 |
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP | Krotoszyn | 2011 | Bała Józef | 221,25 | |
2 | PK | 2008 | Stachura Robert | 219,40 | ||
3 | WP | Jabłonowo | 2012 | Pacholec Marcin | 219,30 | |
4 | WŁ | Wałbrzych | 1993 | Ząbek Józef | 217,95 | KR 93 |
5 | WŁ | Wałbrzych | 1992 | Gawron Wiesław | 211,75 | KR 93 |
6 | WP | OHZ Bieganowo | 2009 | Trytt Grzegorz | 211,65 | |
7 | KP | Krotoszyn | 2012 | Malak Marek | 210,80 | |
8 | WP | OHZ Racot | 2009 | Praiss Władysław | 209,20 | |
9 | OL | Olsztynek | 1993 | Żukowski Piotr | 208,90 | PO 98 |
10 | OL | Olsztynek | 1992 | Jabłoński Wiesław | 208,30 | KR 93 |
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LW | Rychcice | 1930 | Juliusz hr. Bielski | 151,00 | BE 37 |
2 | ST | Kolohóry | 1924 | Zygmunt Wałukiewicz | 142,20 | BE 37 |
3 | SE | Łuków | 1980 | Decka A. | 142,00 | PŁ 81 NB 86 |
4 | RZ | Hołubla | 1967 | Skoczylas Władysław | 140,85 | BD 71 NB 86 |
5 | RZ | Brzegi Dolne | 1963 | Buziewicz Ryszard | 140,60 | BD 71, BK 78, NB 86 |
6 | RZ | Brzegi Dolne | 1963 | Strouhal Gwidon | 140,60 | NS 67 |
7 | LU | Lubartów | 2013 | Działa Roman | 140,10 | |
8 | LU | Międzyrzec | 2000 | Golbiak Jerzy | 140,05 | PO 03 |
9 | TA | Dębica | 1971 | Tomasiewicz Stanisław | 140,00 | CB 76, T 72, PŁ 81 |
10 | RZ | Lutowiska | 1956 | Knapczyk Józef | 139,75 | NS 67, BD 71, NB 86 |
Niedźwiedź (Ursus arctos), jest gatunkiem chronionym.
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RZ | Stuposiany | 1970 | Zakład Antoni | 57,98 | BD 71 |
MEDAL SREBRNY | ||||||
2 | KS | Komańcza | 1982 | RDLP Krosno | 53,23 | BR 85 |
Wilk (Canis lupus), obecnie jest gatunkiem chronionym.
Wilk (Canis lupus) skóry
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS | Rymanów | 1989 | Kołecki Stanisław | 170,98 | KR 93 |
2 | KS | Komańcza | 1980 | Kołecki Stanisław | 166,58 | PŁ 81, PO 83, NB 86 |
3 | TG | Janów Lubelski | 1982 | Kołecki Stanisław | 160,21 | PO 98 |
4 | TG | Janów Lubelski | 1982 | Krokoś Franciszek | 160,21 | PO 83, BR 85, NB 86 |
5 | KS | Lesko | 1978 | Kołecki Stanisław | 158,42 | NI 80, PŁ 81, PO 83 |
6 | NS | Łosie | 1989 | Huta Julian | 156,72 | KR 93 |
7 | Lipowiec | 1985 | Pepera J. | 151,14 | NI 90 | |
8 | WL | Lipowiec | 1938 | Muzeum PZŁ | 148,00 | BD 71 |
9 | WL | Rudniki | 1936 | Sikorski Antoni | 148,00 | BE 37, NS 67 |
10 | BL | Jeleśnia | 1984 | Wiewióra Kazimierz | 146,43 | KR 93 |
Wilk (Canis lupus) czaszki
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
1 | TG | Janów Lubelski | 1982 | Świć Kazimierz | 46,00 | PO 83, Ni 90 |
2 | KS | Krosno | 1994 | Kalinowski H. | 44,87 | PUŁ 02 |
3 | ZG | Gubin | 1983 | Kaczmarek Marian | 44,10 | PO 83 |
4 | TG | Janów Lubelski | 1982 | Świć Kazimierz | 43,75 | BR 85, NB 86 |
5 | OL | Górowo Iławieckie | 1993 | Skrodzki Kazimierz | 43,65 | PO 98 |
6 | KA | Rudziniec | 1990 | Sikorski Juliusz | 43,61 | KR 93 |
7 | KS | Lutowiska | 1973 | Budziński Marian | 43,50 | BK 78, PŁ 81, NB 86 |
8 | PR | Narol | 1983 | Mamrot Andrzej | 43,89 | BR 85, NB 86 |
9 | Wysocki K. | 43.41 | NI 90 | |||
10 | KS | Stuposiany | 1991 | Bukowski Leonard | 43,15 | KR 93 |
Ryś (Lynx lynx), obecnie jest gatunkiem chronionym.
Ryś (Lynx lynx) skóra
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
1 | KS | Baligród | 1983 | Jędrusik Henryk | 200,37 | IN 84, BR 85 |
2 | BL | Sopotnia Wielka | 1983 | Gawlas Józef | 196,97 | IN 84 BR 85 NB 86 |
3 | BL | Jeleśnia | 1982 | Hagiel Antoni | 190,15 | IN 84, NB 86 |
4 | BL | Jeleśnia | 1991 | Duraj Karol | 169,28 | KR 93 |
5 | BL | Węgierska Górka | 1993 | Włoch Tadeusz | 164,89 | PO 98 |
6 | BL | Ujsoły | 1991 | Puszyński Eugeniusz | 161,94 | PO 83, KR 93 |
7 | NS | Łosie | 1975 | Malawski Jerzy | 160,04 | KR 93 |
8 | RZ | Lutowiska | 1975 | Budziński Marian | 154,63 | CB 76, BK 78 |
9 | BI | Szczebra | 1971 | Szwejser Bogusław | 154,00 | T 72, NB 86 |
10 | SU | Maćkowa Ruda | 1979 | Łapiński Włodzimierz | 152,99 | PO 83 |
Ryś (Lynx lynx) czaszki
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
1 | KR | Rytro | 1969 | Dutka Bolesław | 28,10 | BD 71 |
2 | KR | Stawisza | 1982 | Haruza Rafał | 28,03 | |
3 | KR | Muszyna | 1958 | Witkowski Michał | 27,96 | BD 71 |
4 | NS | Krościenko | 1990 | Jaskierski Antoni | 27,94 | KR 93 |
5 | Waliły | 1976 | Moraczewski Kazimierz | 27,94 | CB 76 NB 86 | |
6 | KS | Komańcza | 1987 | Kołecki Stanisław | 27,90 | KR 93, BD 96 |
7 | KR | Myślenice | 1991 | Hampel Antoni | 27,86 | PO 03 |
8 | KS | Cisna | 1982 | Wermiński Stanisław | 27,65 | BR 85, NB 86 |
9 | BL | Ujsoły | 1993 | Bogacz Stanisław | 27,64 | PO 98 |
10 | BL | Sucha Beskidzka | 1984 | Mazur Czesław | 27,63 | BR 85, NB 86 |
Żbik (Felis sylvestris), obecnie jest gatunkiem chronionym.
Żbik (Felis sylvestris) skóry
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
1 | NS | Nawojowa | 1982 | Wójtowicz Janusz | 66,96 | PO 83 |
2 | KS | Ustrzyki Dolne | 1975 | Kołecki Stanisław | 56,99 | CB 76, PŁ 81 |
MEDAL SREBRNY | ||||||
3 | KR | Gromnik | 1953 | Tomek Włodzimierz | 48,08 | KR 93 |
MEDAL BRĄZOWY | ||||||
5 | PR | Bircza | 1980 | Laszczyk Ryszard | 42,07 | PO 03 |
6 | RZ | Gorlice | 1962 | Tomek Włodziemirz | 41,27 | KR 93 |
Żbik (Felis sylvestris) czaszki
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
1 | RZ | Gorlice | 1962 | Tomek Włodzimierz | 16,70 | KR 93 |
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
1 | POM | Wygoda Łączyńskia | 2013 | Lewna Wojciech | 26,22 | |
2 | MP | Złotne | 2007 | Kozdroń Jan | 26,01 | |
3 | PK | Krajowice | 2010 | Kolbusz Antoni | 26,00 | |
4 | WP | Piaski | 2007 | Borowczyk Krzysztof | 26,00 | |
5 | WM | Marmelka | 2013 | Juśkiewicz Wit | 25,96 | |
6 | MP | Andrychów | 2009 | Jordan Michał | 25,89 | |
7 | POM | Cis | 2013 | Hintz Jan | 25,74 | |
8 | ŚL | Bielsko- Biała | 2010 | Mańdok Jarosław | 25,72 | |
9 | WP | Gniezno | 2002 | Przybyłowicz Tomasz | 25,65 | |
10 | OP | Prężynka | 2012 | Pietruszka Marek | 25,60 |
Lp | Woj. | Miejsce Strzelenia | Rok | Właściciel | Punkty | Wystawy |
MEDAL ZŁOTY | ||||||
1 | KP | Żabie Błota | 2012 | Pierzchalski Krzysztof | 25,92 | |
2 | WM | Tynwałd | 2013 | Kuźmiak Damian | 24,31 | |
3 | KP | Bierzgło | 2013 | Żurawicki Michał | 24,10 | |
4 | KP | Jaksice | 2009 | Mielcarek Jakub Leon | 24,10 | |
5 | LU | Krasnystaw | 2012 | Woźniak Edward | 24,10 | |
6 | PDL | Rutka | 2010 | Kowalewski Eugeniusz | 24,00 | |
7 | MP | Jaksice | 2010 | Kwiatkowski Adam | 23,94 | |
8 | WM | Olecko | 2013 | Juda Zbigniew | 23,94 | |
9 | MM | Wipsowo | 2013 | Rudnicki Adam | 23,93 | |
10 | MM | Karaś | 2006 | Górski Kazimierz | 23,91 | |
10 | WM | Srokowo | 2013 | Nieć Arkadiusz | 23,91 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.