LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
Poznań | |||||||||||||||||
1 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 85 | 95 | 90 | 270 | 92 | 100 | 192 | 462 | 3504 | 1 | ||||
2 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 90 | 90 | 85 | 265 | 94 | 100 | 194 | 459 | ||||||
3 | Woźniak Adam | P | Poznań | 95 | 85 | 90 | 270 | 79 | 97 | 176 | 446 | ||||||
4 | Woźniak Jakub | P | Poznań | 70 | 90 | 100 | 260 | 72 | 100 | 172 | 432 | ||||||
5 | Kazubski Kacper | M | Poznań | 95 | 75 | 70 | 240 | 93 | 98 | 191 | 431 | ||||||
6 | Nowak Lech | M | Poznań | 85 | 90 | 70 | 245 | 88 | 96 | 184 | 429 | ||||||
7 | Dobrzykowski Rafał | M | Poznań | 80 | 85 | 75 | 240 | 86 | 98 | 184 | 424 | ||||||
8 | Rączka Roman | M | Poznań | 90 | 70 | 90 | 250 | 84 | 87 | 171 | 421 | ||||||
Gorzów Wielkopolski | |||||||||||||||||
1 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 80 | 95 | 270 | 95 | 92 | 187 | 457 | 3444 | 2 | ||||
2 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 90 | 85 | 270 | 83 | 99 | 182 | 452 | ||||||
3 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 90 | 90 | 270 | 85 | 93 | 178 | 448 | ||||||
4 | Kocoń Adrian | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 75 | 90 | 260 | 77 | 97 | 174 | 434 | ||||||
5 | Łozowski Tomasz | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 80 | 70 | 245 | 89 | 99 | 188 | 433 | ||||||
6 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 75 | 85 | 240 | 80 | 99 | 179 | 419 | ||||||
7 | Łukieńczuk Maciej | P | Gorzów Wielkopolski | 70 | 75 | 90 | 235 | 82 | 94 | 176 | 411 | ||||||
8 | Lipiński Artur | P | Gorzów Wielkopolski | 80 | 80 | 85 | 245 | 53 | 92 | 145 | 390 | ||||||
Radom | |||||||||||||||||
1 | Madej Jakub | M | Radom | 95 | 85 | 95 | 275 | 87 | 99 | 186 | 461 | 3422 | 3 | ||||
2 | Oleksik Marcin Paweł | M | Radom | 85 | 85 | 80 | 250 | 88 | 98 | 186 | 436 | ||||||
3 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 95 | 80 | 80 | 255 | 81 | 99 | 180 | 435 | ||||||
4 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 95 | 95 | 65 | 255 | 80 | 99 | 179 | 434 | ||||||
5 | Barszcz Mateusz | P | Radom | 85 | 75 | 95 | 255 | 74 | 97 | 171 | 426 | ||||||
6 | Grzybowski Dominik | M | Radom | 90 | 70 | 80 | 240 | 90 | 95 | 185 | 425 | ||||||
7 | Zieliński Marcin | M | Radom | 90 | 75 | 70 | 235 | 83 | 85 | 168 | 403 | ||||||
8 | Ćmiel Patryk Ryszard | P | Radom | 75 | 60 | 90 | 225 | 82 | 95 | 177 | 402 | ||||||
Gdańsk | |||||||||||||||||
1 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 85 | 95 | 90 | 270 | 90 | 97 | 187 | 457 | 3412 | 4 | ||||
2 | Demps Krzysztof | M | Gdańsk | 90 | 85 | 95 | 270 | 79 | 95 | 174 | 444 | ||||||
3 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 95 | 90 | 70 | 255 | 92 | 96 | 188 | 443 | ||||||
4 | Lipiński Jacek | M | Gdańsk | 80 | 90 | 85 | 255 | 81 | 97 | 178 | 433 | ||||||
5 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 85 | 75 | 75 | 235 | 92 | 98 | 190 | 425 | ||||||
6 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 90 | 75 | 80 | 245 | 70 | 98 | 168 | 413 | ||||||
7 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 70 | 80 | 70 | 220 | 82 | 99 | 181 | 401 | ||||||
8 | Nowakowski Krzysztof | P | Gdańsk | 80 | 70 | 80 | 230 | 67 | 99 | 166 | 396 | ||||||
Tarnobrzeg | |||||||||||||||||
1 | Pasztaleniec Mariusz | M | Tarnobrzeg | 85 | 85 | 100 | 270 | 92 | 96 | 188 | 458 | 3409 | 5 | ||||
2 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 85 | 85 | 90 | 260 | 94 | 100 | 194 | 454 | ||||||
3 | Pasztaleniec Kamil | M | Tarnobrzeg | 90 | 90 | 95 | 275 | 85 | 92 | 177 | 452 | ||||||
4 | Tomala Damian | M | Tarnobrzeg | 95 | 75 | 95 | 265 | 71 | 100 | 171 | 436 | ||||||
5 | Tomala Sławomir | M | Tarnobrzeg | 95 | 80 | 65 | 240 | 82 | 100 | 182 | 422 | ||||||
6 | Kuszela Mateusz | P | Tarnobrzeg | 85 | 50 | 95 | 230 | 87 | 92 | 179 | 409 | ||||||
7 | Pasztaleniec Damian | P | Tarnobrzeg | 70 | 85 | 90 | 245 | 53 | 99 | 152 | 397 | ||||||
8 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 85 | 50 | 70 | 205 | 78 | 98 | 176 | 381 | ||||||
Białystok | |||||||||||||||||
1 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 80 | 100 | 95 | 275 | 82 | 98 | 180 | 455 | 3397 | 6 | ||||
2 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 90 | 90 | 90 | 270 | 84 | 99 | 183 | 453 | ||||||
3 | Burak Andrzej | M | Białystok | 85 | 90 | 75 | 250 | 87 | 99 | 186 | 436 | ||||||
4 | Bajda Karol | P | Białystok | 85 | 80 | 90 | 255 | 82 | 93 | 175 | 430 | ||||||
5 | Michałowski Wojciech | M | Białystok | 80 | 80 | 75 | 235 | 92 | 96 | 188 | 423 | ||||||
6 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 90 | 80 | 80 | 250 | 82 | 83 | 165 | 415 | ||||||
7 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 80 | 90 | 65 | 235 | 72 | 99 | 171 | 406 | ||||||
8 | Gorzelski Bogdan | P | Białystok | 60 | 65 | 90 | 215 | 71 | 93 | 164 | 379 | ||||||
Warszawa | |||||||||||||||||
1 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 80 | 95 | 90 | 265 | 93 | 100 | 193 | 458 | 3280 | 7 | ||||
2 | Huminiak Tomasz | M | Warszawa | 90 | 85 | 75 | 250 | 95 | 99 | 194 | 444 | ||||||
3 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 100 | 70 | 80 | 250 | 70 | 99 | 169 | 419 | ||||||
4 | Lachowski Andrzej | M | Warszawa | 80 | 60 | 85 | 225 | 89 | 98 | 187 | 412 | ||||||
5 | Lachowski Michał | P | Warszawa | 90 | 60 | 75 | 225 | 89 | 86 | 175 | 400 | ||||||
6 | Ankiewicz Tomasz | M | Warszawa | 80 | 80 | 60 | 220 | 75 | 95 | 170 | 390 | ||||||
7 | Kostrzewa Dariusz | M | Warszawa | 95 | 75 | 55 | 225 | 61 | 99 | 160 | 385 | ||||||
8 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 70 | 80 | 80 | 230 | 49 | 93 | 142 | 372 | ||||||
Katowice | |||||||||||||||||
1 | Góral Mariusz | M | Katowice | 90 | 90 | 90 | 270 | 70 | 99 | 169 | 439 | 3275 | 8 | ||||
2 | Pospiech Sergiusz | M | Katowice | 85 | 95 | 70 | 250 | 91 | 86 | 177 | 427 | ||||||
3 | Mołdrzyk Dawid | M | Katowice | 90 | 75 | 80 | 245 | 85 | 90 | 175 | 420 | ||||||
4 | Dytkowski Przemysław | P | Katowice | 95 | 60 | 95 | 250 | 86 | 77 | 163 | 413 | ||||||
5 | Szczepański Jarosław | M | Katowice | 90 | 80 | 75 | 245 | 75 | 93 | 168 | 413 | ||||||
6 | Krakowski Szymon | M | Katowice | 90 | 75 | 60 | 225 | 90 | 95 | 185 | 410 | ||||||
7 | Solecki Michał | M | Katowice | 90 | 75 | 65 | 230 | 74 | 86 | 160 | 390 | ||||||
8 | Dmuchowski Damian | P | Katowice | 85 | 70 | 50 | 205 | 63 | 95 | 158 | 363 | ||||||
Rzeszów | |||||||||||||||||
1 | Bać Stanisław | M | Rzeszów | 100 | 85 | 90 | 275 | 90 | 100 | 190 | 465 | 3269 | 9 | ||||
2 | Bogacz Dawid | M | Rzeszów | 95 | 85 | 85 | 265 | 90 | 95 | 185 | 450 | ||||||
3 | Barszcz Krzysztof | M | Rzeszów | 95 | 75 | 90 | 260 | 89 | 97 | 186 | 446 | ||||||
4 | Czylok Piotr | M | Rzeszów | 85 | 80 | 85 | 250 | 85 | 99 | 184 | 434 | ||||||
5 | Gawron Jakub | M | Rzeszów | 75 | 65 | 80 | 220 | 77 | 94 | 171 | 391 | ||||||
6 | Hadam Dominik | M | Rzeszów | 70 | 70 | 60 | 200 | 75 | 92 | 167 | 367 | ||||||
7 | Stąpor Grzegorz | P | Rzeszów | 60 | 60 | 80 | 200 | 86 | 78 | 164 | 364 | ||||||
8 | Wróblewski Rafał | P | Rzeszów | 50 | 70 | 70 | 190 | 74 | 88 | 162 | 352 | ||||||
Kalisz | |||||||||||||||||
1 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 80 | 80 | 95 | 255 | 93 | 95 | 188 | 443 | 3264 | 10 | ||||
2 | Bakacz Adam | M | Kalisz | 85 | 100 | 80 | 265 | 80 | 95 | 175 | 440 | ||||||
3 | Szczotka Grzegorz | M | Kalisz | 100 | 90 | 60 | 250 | 91 | 98 | 189 | 439 | ||||||
4 | Stodolski Rafał Łukasz | P | Kalisz | 80 | 70 | 80 | 230 | 88 | 97 | 185 | 415 | ||||||
5 | Pauś Maciej Jan | M | Kalisz | 85 | 60 | 85 | 230 | 81 | 93 | 174 | 404 | ||||||
6 | Napierała Adam Marcin | P | Kalisz | 75 | 55 | 80 | 210 | 76 | 97 | 173 | 383 | ||||||
7 | Malik Krzysztof Piotr | M | Kalisz | 85 | 70 | 70 | 225 | 54 | 97 | 151 | 376 | ||||||
8 | Bella Aleksander Walenty | M | Kalisz | 80 | 70 | 55 | 205 | 73 | 86 | 159 | 364 | ||||||
Bielsko Biała | |||||||||||||||||
1 | Jurosz Marek | M | Bielsko Biała | 85 | 75 | 75 | 235 | 87 | 97 | 184 | 419 | 3203 | 11 | ||||
2 | Szczotka Adam | M | Bielsko Biała | 80 | 90 | 75 | 245 | 73 | 100 | 173 | 418 | ||||||
3 | Dudek Rafał | P | Bielsko Biała | 80 | 75 | 85 | 240 | 69 | 94 | 163 | 403 | ||||||
4 | Kucharczyk Kazimierz | M | Bielsko Biała | 80 | 75 | 75 | 230 | 75 | 98 | 173 | 403 | ||||||
5 | Hanzlik Tomasz | M | Bielsko Biała | 85 | 65 | 65 | 215 | 81 | 97 | 178 | 393 | ||||||
6 | Jurosz Hubert | M | Bielsko Biała | 85 | 80 | 65 | 230 | 88 | 74 | 162 | 392 | ||||||
7 | Kawik Waldemar | P | Bielsko Biała | 75 | 75 | 85 | 235 | 55 | 98 | 153 | 388 | ||||||
8 | Jurosz Paweł | M | Bielsko Biała | 80 | 65 | 65 | 210 | 81 | 96 | 177 | 387 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | Poznań | 690 | 680 | 670 | 2040 | 688 | 776 | 1464 | 3504 |
2 | Gorzów Wielkopolski | 700 | 645 | 690 | 2035 | 644 | 765 | 1409 | 3444 |
3 | Radom | 710 | 625 | 655 | 1990 | 665 | 767 | 1432 | 3422 |
4 | Gdańsk | 675 | 660 | 645 | 1980 | 653 | 779 | 1432 | 3412 |
5 | Tarnobrzeg | 690 | 600 | 700 | 1990 | 642 | 777 | 1419 | 3409 |
6 | Białystok | 650 | 675 | 660 | 1985 | 652 | 760 | 1412 | 3397 |
7 | 680 | 625 | 680 | 1985 | 611 | 781 | 1392 | 3377 | |
8 | Warszawa | 685 | 605 | 600 | 1890 | 621 | 769 | 1390 | 3280 |
9 | Katowice | 715 | 620 | 585 | 1920 | 634 | 721 | 1355 | 3275 |
10 | Rzeszów | 630 | 590 | 640 | 1860 | 666 | 743 | 1409 | 3269 |
11 | Kalisz | 670 | 595 | 605 | 1870 | 636 | 758 | 1394 | 3264 |
12 | Bielsko Biała | 650 | 600 | 590 | 1840 | 609 | 754 | 1363 | 3203 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.