LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Socha Dominika | M | Słupsk | 70 | 90 | 95 | 255 | 77 | 100 | 177 | 432 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 95 | 100 | 85 | 280 | 92 | 100 | 192 | 472 |
2 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 95 | 95 | 100 | 290 | 82 | 98 | 180 | 470 |
3 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 100 | 100 | 295 | 77 | 96 | 173 | 468 |
4 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 95 | 95 | 95 | 285 | 86 | 96 | 182 | 467 |
5 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 100 | 90 | 90 | 280 | 88 | 96 | 184 | 464 |
6 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 90 | 80 | 100 | 270 | 90 | 98 | 188 | 458 |
7 | Lipiński Jacek | M | Gdańsk | 90 | 85 | 95 | 270 | 86 | 99 | 185 | 455 |
8 | Sasorski Janusz Maria | M | Warszawa | 100 | 75 | 95 | 270 | 89 | 94 | 183 | 453 |
9 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 90 | 85 | 95 | 270 | 81 | 100 | 181 | 451 |
10 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 95 | 80 | 90 | 265 | 87 | 99 | 186 | 451 |
11 | Lachowski Andrzej | M | Warszawa | 85 | 80 | 95 | 260 | 91 | 100 | 191 | 451 |
12 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 100 | 80 | 100 | 280 | 71 | 96 | 167 | 447 |
13 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 100 | 90 | 80 | 270 | 80 | 97 | 177 | 447 |
14 | Golec Marcin | M | Słupsk | 90 | 70 | 100 | 260 | 92 | 95 | 187 | 447 |
15 | Huminiak Tomasz | M | Warszawa | 85 | 80 | 95 | 260 | 90 | 96 | 186 | 446 |
16 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 95 | 80 | 85 | 260 | 88 | 97 | 185 | 445 |
17 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 70 | 95 | 90 | 255 | 91 | 97 | 188 | 443 |
18 | Łozowski Tomasz | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 85 | 90 | 260 | 86 | 96 | 182 | 442 |
19 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 90 | 85 | 85 | 260 | 82 | 99 | 181 | 441 |
20 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 90 | 80 | 90 | 260 | 81 | 98 | 179 | 439 |
21 | Kocoń Adrian | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 75 | 95 | 255 | 91 | 93 | 184 | 439 |
22 | Kneblewski Łukasz | M | Słupsk | 80 | 90 | 95 | 265 | 78 | 95 | 173 | 438 |
23 | Raguza Mateusz | M | Słupsk | 90 | 85 | 95 | 270 | 75 | 92 | 167 | 437 |
24 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 75 | 75 | 95 | 245 | 93 | 99 | 192 | 437 |
25 | Nowak Lech | M | Poznań | 85 | 85 | 85 | 255 | 83 | 97 | 180 | 435 |
26 | Czerwień Marek Henryk | M | Bydgoszcz | 85 | 90 | 85 | 260 | 75 | 98 | 173 | 433 |
27 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 70 | 95 | 255 | 86 | 92 | 178 | 433 |
28 | Kazubski Kacper | M | Poznań | 95 | 90 | 65 | 250 | 87 | 96 | 183 | 433 |
29 | Socha Dominika | M | Słupsk | 70 | 90 | 95 | 255 | 77 | 100 | 177 | 432 |
30 | Roszko Marcin | M | Suwałki | 95 | 90 | 90 | 275 | 64 | 92 | 156 | 431 |
31 | Demps Krzysztof | M | Gdańsk | 85 | 80 | 85 | 250 | 82 | 98 | 180 | 430 |
32 | Marcinkowski Bartosz | M | Toruń | 85 | 80 | 90 | 255 | 80 | 93 | 173 | 428 |
33 | Pilch Tomasz | M | Leszno | 75 | 85 | 90 | 250 | 84 | 94 | 178 | 428 |
34 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 85 | 70 | 90 | 245 | 83 | 100 | 183 | 428 |
35 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 85 | 80 | 70 | 235 | 95 | 98 | 193 | 428 |
36 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 85 | 85 | 80 | 250 | 80 | 97 | 177 | 427 |
37 | Burak Andrzej | M | Białystok | 90 | 70 | 80 | 240 | 88 | 98 | 186 | 426 |
38 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 80 | 75 | 85 | 240 | 88 | 98 | 186 | 426 |
39 | Czarnecki Jacek Krzysztof | M | Biała Podlaska | 80 | 85 | 85 | 250 | 81 | 93 | 174 | 424 |
40 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 70 | 85 | 230 | 94 | 99 | 193 | 423 |
41 | Łazik Krzysztof | M | Leszno | 90 | 75 | 85 | 250 | 77 | 95 | 172 | 422 |
42 | Karpik Michał | M | Toruń | 80 | 80 | 90 | 250 | 74 | 98 | 172 | 422 |
43 | Modrzejewski Jacek | M | Bydgoszcz | 75 | 85 | 80 | 240 | 88 | 93 | 181 | 421 |
44 | Sanczenko Piotr | M | Suwałki | 70 | 80 | 85 | 235 | 87 | 99 | 186 | 421 |
45 | Olborski Wojciech | M | Warszawa | 80 | 60 | 95 | 235 | 87 | 97 | 184 | 419 |
46 | Komarnicki Marek Piotr | M | Piła | 90 | 60 | 80 | 230 | 89 | 99 | 188 | 418 |
47 | Jakubiak Paweł | M | Suwałki | 80 | 85 | 80 | 245 | 76 | 96 | 172 | 417 |
48 | Pieściński Adam | M | Toruń | 70 | 65 | 90 | 225 | 91 | 97 | 188 | 413 |
49 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 80 | 70 | 80 | 230 | 86 | 96 | 182 | 412 |
50 | Ławniczak Łukasz Andrzej | M | Piła | 85 | 80 | 90 | 255 | 57 | 99 | 156 | 411 |
51 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 85 | 75 | 80 | 240 | 72 | 99 | 171 | 411 |
52 | Grams Dominik | M | Piła | 90 | 75 | 70 | 235 | 77 | 99 | 176 | 411 |
53 | Sot Łukasz Sebastian | M | Piła | 80 | 80 | 75 | 235 | 79 | 97 | 176 | 411 |
54 | Rączka Roman | M | Poznań | 70 | 70 | 90 | 230 | 84 | 96 | 180 | 410 |
55 | Kędzierski Zbigniew | M | Bydgoszcz | 85 | 65 | 75 | 225 | 90 | 95 | 185 | 410 |
56 | Roszak Hubert | M | Leszno | 80 | 75 | 75 | 230 | 80 | 99 | 179 | 409 |
57 | Oborski Przemysław | M | Piła | 90 | 65 | 65 | 220 | 92 | 96 | 188 | 408 |
58 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 95 | 60 | 70 | 225 | 84 | 96 | 180 | 405 |
59 | Perzyński Martin | M | Leszno | 75 | 75 | 85 | 235 | 72 | 93 | 165 | 400 |
60 | Kleszczewski Zbigniew | M | Suwałki | 80 | 65 | 75 | 220 | 80 | 95 | 175 | 395 |
61 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 60 | 95 | 230 | 71 | 93 | 164 | 394 |
62 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 85 | 50 | 90 | 225 | 70 | 99 | 169 | 394 |
63 | Uździło Witold | M | Suwałki | 85 | 65 | 65 | 215 | 79 | 98 | 177 | 392 |
64 | Dobrzykowski Rafał | M | Poznań | 55 | 80 | 70 | 205 | 82 | 93 | 175 | 380 |
65 | Wąsowski Kazimierz | M | Biała Podlaska | 70 | 60 | 75 | 205 | 78 | 95 | 173 | 378 |
66 | Wawryniuk Tomasz Kazimierz | M | Biała Podlaska | 70 | 50 | 80 | 200 | 79 | 96 | 175 | 375 |
67 | Chlebowski Bartłomiej Piotr | M | Bydgoszcz | 75 | 70 | 80 | 225 | 77 | 65 | 142 | 367 |
68 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | M | Gdańsk | 80 | 55 | 70 | 205 | 63 | 94 | 157 | 362 |
69 | Wójciuk Jerzy | M | Biała Podlaska | 60 | 75 | 55 | 190 | 70 | 96 | 166 | 356 |
70 | Gocoł Bartosz Hubert | M | Słupsk | 80 | 50 | 75 | 205 | 48 | 98 | 146 | 351 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Łukieńczuk Maciej | P | Gorzów Wielkopolski | 90 | 85 | 75 | 250 | 77 | 96 | 173 | 423 |
2 | Woźniak Adam | P | Poznań | 100 | 85 | 70 | 255 | 73 | 94 | 167 | 422 |
3 | Filipiuk Jakub Marcin | P | Biała Podlaska | 80 | 65 | 100 | 245 | 70 | 97 | 167 | 412 |
4 | Głuszek Sebastian | P | Słupsk | 75 | 70 | 85 | 230 | 85 | 97 | 182 | 412 |
5 | Lipiński Artur | P | Gorzów Wielkopolski | 75 | 65 | 85 | 225 | 89 | 98 | 187 | 412 |
6 | Dreger Mikołaj | P | Piła | 85 | 75 | 75 | 235 | 77 | 98 | 175 | 410 |
7 | Woźniak Jakub | P | Poznań | 85 | 60 | 85 | 230 | 83 | 97 | 180 | 410 |
8 | Domoracki Zbigniew | P | Suwałki | 75 | 65 | 85 | 225 | 86 | 98 | 184 | 409 |
9 | Bajda Karol | P | Białystok | 65 | 90 | 80 | 235 | 77 | 94 | 171 | 406 |
10 | Gorzelski Bogdan | P | Białystok | 70 | 70 | 90 | 230 | 77 | 96 | 173 | 403 |
11 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 80 | 80 | 80 | 240 | 64 | 92 | 156 | 396 |
12 | Drężek Adrian | P | Suwałki | 60 | 65 | 85 | 210 | 92 | 88 | 180 | 390 |
13 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 70 | 90 | 85 | 245 | 48 | 93 | 141 | 386 |
14 | Broniecki Jacek | P | Piła | 65 | 90 | 60 | 215 | 76 | 91 | 167 | 382 |
15 | Lachowski Michał | P | Warszawa | 60 | 80 | 90 | 230 | 73 | 76 | 149 | 379 |
16 | Pietraszewski Filip | P | Leszno | 60 | 70 | 75 | 205 | 82 | 89 | 171 | 376 |
17 | Matejek Tomasz | P | Biała Podlaska | 65 | 55 | 80 | 200 | 81 | 92 | 173 | 373 |
18 | Nowakowski Krzysztof | P | Gdańsk | 50 | 60 | 95 | 205 | 70 | 97 | 167 | 372 |
19 | Gruss Marcin | P | Toruń | 75 | 65 | 75 | 215 | 71 | 79 | 150 | 365 |
20 | Nisterenko Łukasz | P | Toruń | 75 | 60 | 85 | 220 | 56 | 88 | 144 | 364 |
21 | Harenda Zbigniew Lech | P | Bydgoszcz | 75 | 65 | 70 | 210 | 69 | 85 | 154 | 364 |
22 | Oller Miłosz Henryk | P | Bydgoszcz | 45 | 60 | 65 | 170 | 94 | 99 | 193 | 363 |
23 | Kossak Janusz | P | Biała Podlaska | 55 | 65 | 75 | 195 | 73 | 92 | 165 | 360 |
24 | Łysko Sylwester | P | Słupsk | 35 | 70 | 75 | 180 | 83 | 89 | 172 | 352 |
25 | Ratajczak Tomasz | P | Leszno | 60 | 60 | 75 | 195 | 60 | 95 | 155 | 350 |
26 | Sobczak Adam | P | Słupsk | 60 | 40 | 70 | 170 | 55 | 99 | 154 | 324 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 90 | 80 | 90 | 260 | 81 | 98 | 179 | 439 |
2 | Łazik Krzysztof | M | Leszno | 90 | 75 | 85 | 250 | 77 | 95 | 172 | 422 |
3 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 80 | 70 | 80 | 230 | 86 | 96 | 182 | 412 |
4 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 95 | 60 | 70 | 225 | 84 | 96 | 180 | 405 |
5 | Uździło Witold | M | Suwałki | 85 | 65 | 65 | 215 | 79 | 98 | 177 | 392 |
6 | Wąsowski Kazimierz | M | Biała Podlaska | 70 | 60 | 75 | 205 | 78 | 95 | 173 | 378 |
7 | Wójciuk Jerzy | M | Biała Podlaska | 60 | 75 | 55 | 190 | 70 | 96 | 166 | 356 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.