LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Jańczak Anna Maria | P | Chełm | 70 | 80 | 35 | 40 | 225 | 68 | 90 | 158 | 383 |
2 | Krawiec-Grabczak Marta | M | Rzeszów | 60 | 60 | 15 | 40 | 175 | 84 | 92 | 176 | 351 |
3 | Gil Alicja | P | Zamość | 35 | 50 | 5 | 45 | 135 | 51 | 95 | 146 | 281 |
4 | Sawicka Aleksandra Weronika | P | Chełm | 25 | 45 | 10 | 45 | 125 | 40 | 85 | 125 | 250 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 95 | 100 | 45 | 50 | 290 | 86 | 99 | 185 | 475 |
2 | Tomala Sławomir | M | Tarnobrzeg | 90 | 100 | 45 | 50 | 285 | 83 | 98 | 181 | 466 |
3 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 85 | 95 | 50 | 50 | 280 | 89 | 96 | 185 | 465 |
4 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 95 | 90 | 30 | 50 | 265 | 95 | 98 | 193 | 458 |
5 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 82 | 81 | 163 | 443 |
6 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 75 | 90 | 40 | 50 | 255 | 88 | 100 | 188 | 443 |
7 | Konarski Jarosław | M | Biała Podlaska | 90 | 80 | 40 | 50 | 260 | 84 | 97 | 181 | 441 |
8 | Kędzierawski Łukasz | M | Chełm | 90 | 75 | 50 | 50 | 265 | 79 | 91 | 170 | 435 |
9 | Górski Łukasz Błażej | M | Radom | 100 | 75 | 30 | 50 | 255 | 81 | 99 | 180 | 435 |
10 | Kędzierawski Piotr | M | Chełm | 85 | 80 | 35 | 50 | 250 | 82 | 99 | 181 | 431 |
11 | Dylewski Grzegorz | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 75 | 45 | 45 | 255 | 79 | 92 | 171 | 426 |
12 | Sosiński Bartosz Łukasz | M | Płock | 90 | 75 | 35 | 45 | 245 | 90 | 91 | 181 | 426 |
13 | Piętak Paweł Tomasz | M | Chełm | 85 | 85 | 25 | 40 | 235 | 91 | 100 | 191 | 426 |
14 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 85 | 75 | 40 | 45 | 245 | 79 | 96 | 175 | 420 |
15 | Barwicki Paweł | M | Radom | 80 | 90 | 30 | 35 | 235 | 83 | 96 | 179 | 414 |
16 | Maciąg Andrzej Jan | M | Chełm | 90 | 55 | 50 | 45 | 240 | 77 | 96 | 173 | 413 |
17 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 80 | 75 | 40 | 45 | 240 | 79 | 90 | 169 | 409 |
18 | Tuźnik Sylwester | M | Lublin | 85 | 65 | 30 | 45 | 225 | 86 | 95 | 181 | 406 |
19 | Bobola Grzegorz | M | Rzeszów | 80 | 65 | 35 | 45 | 225 | 87 | 92 | 179 | 404 |
20 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 90 | 70 | 25 | 45 | 230 | 79 | 93 | 172 | 402 |
21 | Leźnicki Jacek Tadeusz | M | Olsztyn | 90 | 75 | 25 | 45 | 235 | 72 | 90 | 162 | 397 |
22 | Borysiuk Krzysztof Waldemar | M | Biała Podlaska | 65 | 75 | 20 | 50 | 210 | 88 | 99 | 187 | 397 |
23 | Cąkała Cezary | M | Siedlce | 90 | 60 | 10 | 45 | 205 | 91 | 98 | 189 | 394 |
24 | Ciejpa-Znamirowski Dominik, Krzysztof | M | Lublin | 70 | 60 | 50 | 50 | 230 | 70 | 88 | 158 | 388 |
25 | Bielecki Dariusz | M | Przemyśl | 65 | 70 | 35 | 30 | 200 | 81 | 100 | 181 | 381 |
26 | Wójciuk Jerzy | M | Biała Podlaska | 80 | 75 | 35 | 40 | 230 | 66 | 76 | 142 | 372 |
27 | Dudek Michał | M | Radom | 95 | 60 | 35 | 30 | 220 | 55 | 93 | 148 | 368 |
28 | Piecuch Piotr Władysław | M | Chełm | 70 | 70 | 30 | 40 | 210 | 71 | 87 | 158 | 368 |
29 | Wąsowski Kazimierz | M | Biała Podlaska | 75 | 75 | 10 | 45 | 205 | 84 | 78 | 162 | 367 |
30 | Hadam Dominik | M | Rzeszów | 65 | 75 | 35 | 45 | 220 | 54 | 92 | 146 | 366 |
31 | Bocian Grzegorz | M | Przemyśl | 90 | 70 | 10 | 30 | 200 | 65 | 95 | 160 | 360 |
32 | Krawiec-Grabczak Marta | M | Rzeszów | 60 | 60 | 15 | 40 | 175 | 84 | 92 | 176 | 351 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Wojtasiak Ryszard Stanisław | P | Chełm | 85 | 75 | 50 | 45 | 255 | 76 | 95 | 171 | 426 |
2 | Barszcz Mateusz | P | Radom | 95 | 80 | 45 | 50 | 270 | 67 | 80 | 147 | 417 |
3 | Wiosna Adrian Dariusz | P | Radom | 90 | 80 | 45 | 25 | 240 | 70 | 98 | 168 | 408 |
4 | Filipczak Dariusz Paweł | P | Chełm | 65 | 65 | 45 | 50 | 225 | 84 | 96 | 180 | 405 |
5 | Romanik Sylwester | P | Siedlce | 80 | 80 | 10 | 45 | 215 | 94 | 94 | 188 | 403 |
6 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 95 | 85 | 15 | 40 | 235 | 70 | 91 | 161 | 396 |
7 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 80 | 75 | 20 | 30 | 205 | 94 | 97 | 191 | 396 |
8 | Bednarczuk Andrzej | P | Chełm | 75 | 70 | 45 | 50 | 240 | 71 | 84 | 155 | 395 |
9 | Powroźnik Piotr | P | Przemyśl | 95 | 65 | 35 | 45 | 240 | 60 | 89 | 149 | 389 |
10 | Kusiak Maciej | P | Zamość | 65 | 85 | 45 | 45 | 240 | 71 | 74 | 145 | 385 |
11 | Jańczak Anna Maria | P | Chełm | 70 | 80 | 35 | 40 | 225 | 68 | 90 | 158 | 383 |
12 | Kędzierawski Paweł | P | Chełm | 80 | 65 | 25 | 45 | 215 | 72 | 96 | 168 | 383 |
13 | Osek Tomasz | P | Lublin | 70 | 60 | 45 | 30 | 205 | 81 | 95 | 176 | 381 |
14 | Kusiak Mariusz | P | Zamość | 85 | 65 | 20 | 30 | 200 | 75 | 99 | 174 | 374 |
15 | Hołodniak Ireneusz | P | Krosno | 45 | 75 | 30 | 35 | 185 | 88 | 91 | 179 | 364 |
16 | Trubiłowicz Iga | P | Tarnobrzeg | 60 | 35 | 20 | 50 | 165 | 81 | 95 | 176 | 341 |
17 | Piróg Hubert | P | Biała Podlaska | 75 | 65 | 35 | 45 | 220 | 52 | 64 | 116 | 336 |
18 | Dylewski Jan | P | Piotrków Trybunalski | 60 | 55 | 5 | 40 | 160 | 70 | 93 | 163 | 323 |
19 | Wrzesień Ryszard | P | Warszawa | 55 | 55 | 10 | 45 | 165 | 67 | 86 | 153 | 318 |
20 | Borzęcki Tomasz | P | Warszawa | 50 | 55 | 10 | 15 | 130 | 60 | 95 | 155 | 285 |
21 | Gil Alicja | P | Zamość | 35 | 50 | 5 | 45 | 135 | 51 | 95 | 146 | 281 |
22 | Kostyła Zbigniew | P | Zamość | 55 | 55 | 20 | 30 | 160 | 38 | 82 | 120 | 280 |
23 | Sawicka Aleksandra Weronika | P | Chełm | 25 | 45 | 10 | 45 | 125 | 40 | 85 | 125 | 250 |
24 | Buczyński Adam, Jan | P | Lublin | 40 | 35 | 15 | 20 | 110 | 64 | 33 | 97 | 207 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 85 | 75 | 40 | 45 | 245 | 79 | 96 | 175 | 420 |
2 | Maciąg Andrzej Jan | M | Chełm | 90 | 55 | 50 | 45 | 240 | 77 | 96 | 173 | 413 |
3 | Wójciuk Jerzy | M | Biała Podlaska | 80 | 75 | 35 | 40 | 230 | 66 | 76 | 142 | 372 |
4 | Wąsowski Kazimierz | M | Biała Podlaska | 75 | 75 | 10 | 45 | 205 | 84 | 78 | 162 | 367 |
5 | Krawiec-Grabczak Marta | M | Rzeszów | 60 | 60 | 15 | 40 | 175 | 84 | 92 | 176 | 351 |
6 | Wrzesień Ryszard | P | Warszawa | 55 | 55 | 10 | 45 | 165 | 67 | 86 | 153 | 318 |
7 | Kostyła Zbigniew | P | Zamość | 55 | 55 | 20 | 30 | 160 | 38 | 82 | 120 | 280 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.