LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 80 | 75 | 35 | 50 | 240 | 86 | 93 | 179 | 419 |
2 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 55 | 45 | 45 | 225 | 82 | 98 | 180 | 405 |
3 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 60 | 85 | 30 | 50 | 225 | 72 | 95 | 167 | 392 |
4 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 95 | 60 | 20 | 45 | 220 | 81 | 90 | 171 | 391 |
5 | Zakręta Alina | M | Opole | 80 | 65 | 45 | 40 | 230 | 64 | 89 | 153 | 383 |
6 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | Olsztyn | 70 | 30 | 40 | 45 | 185 | 74 | 95 | 169 | 354 |
7 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 65 | 60 | 40 | 35 | 200 | 66 | 82 | 148 | 348 |
8 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 60 | 50 | 40 | 30 | 180 | 74 | 90 | 164 | 344 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Surma Tomasz | M | Łódź | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 76 | 99 | 175 | 470 |
2 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 87 | 93 | 180 | 470 |
3 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 100 | 90 | 50 | 45 | 285 | 82 | 100 | 182 | 467 |
4 | Karpik Michał | M | Toruń | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 92 | 91 | 183 | 463 |
5 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 86 | 92 | 178 | 458 |
6 | Goerick Marek | M | Elbląg | 85 | 90 | 45 | 50 | 270 | 93 | 93 | 186 | 456 |
7 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 85 | 95 | 50 | 50 | 280 | 85 | 87 | 172 | 452 |
8 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 83 | 97 | 180 | 450 |
9 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 95 | 80 | 45 | 50 | 270 | 83 | 96 | 179 | 449 |
10 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 73 | 93 | 166 | 446 |
11 | Wiśniewski Marek | M | Toruń | 85 | 85 | 45 | 50 | 265 | 85 | 94 | 179 | 444 |
12 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 80 | 45 | 45 | 260 | 88 | 95 | 183 | 443 |
13 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 90 | 70 | 50 | 50 | 260 | 82 | 100 | 182 | 442 |
14 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 90 | 80 | 50 | 45 | 265 | 78 | 97 | 175 | 440 |
15 | Wojtulewicz Jarosław Jakub | M | Suwałki | 95 | 80 | 35 | 45 | 255 | 89 | 95 | 184 | 439 |
16 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 75 | 95 | 45 | 45 | 260 | 81 | 96 | 177 | 437 |
17 | Uździło Witold | M | Suwałki | 80 | 80 | 45 | 50 | 255 | 86 | 93 | 179 | 434 |
18 | Jesionowski Jakub Paweł | M | Olsztyn | 75 | 80 | 50 | 45 | 250 | 90 | 93 | 183 | 433 |
19 | Niedźwiecki Rafał Paweł | M | Ciechanów | 90 | 85 | 50 | 45 | 270 | 80 | 81 | 161 | 431 |
20 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 80 | 70 | 40 | 50 | 240 | 90 | 100 | 190 | 430 |
21 | Gałązka Maciej | M | Olsztyn | 95 | 75 | 40 | 45 | 255 | 89 | 85 | 174 | 429 |
22 | Roszko Marcin | M | Suwałki | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 68 | 99 | 167 | 427 |
23 | Krakowski Szymon | M | Katowice | 80 | 85 | 50 | 40 | 255 | 72 | 100 | 172 | 427 |
24 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 85 | 92 | 177 | 427 |
25 | Sanczenko Piotr | M | Suwałki | 75 | 90 | 50 | 50 | 265 | 62 | 99 | 161 | 426 |
26 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 85 | 65 | 40 | 50 | 240 | 94 | 92 | 186 | 426 |
27 | Kędzierski Zbigniew | M | Toruń | 85 | 70 | 40 | 50 | 245 | 87 | 93 | 180 | 425 |
28 | Kuczyński Bogdan Marcin | M | Białystok | 85 | 90 | 35 | 50 | 260 | 71 | 93 | 164 | 424 |
29 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 65 | 85 | 45 | 45 | 240 | 86 | 97 | 183 | 423 |
30 | Kapliński Rafał | M | Suwałki | 85 | 85 | 40 | 50 | 260 | 64 | 98 | 162 | 422 |
31 | Pieńkowski Radosław | M | Olsztyn | 85 | 80 | 45 | 45 | 255 | 67 | 100 | 167 | 422 |
32 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 90 | 80 | 50 | 45 | 265 | 78 | 77 | 155 | 420 |
33 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 80 | 75 | 35 | 50 | 240 | 86 | 93 | 179 | 419 |
34 | Kostrzewa Dariusz | M | Warszawa | 90 | 80 | 25 | 45 | 240 | 79 | 98 | 177 | 417 |
35 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 65 | 80 | 45 | 50 | 240 | 76 | 98 | 174 | 414 |
36 | Pieściński Adam | M | Toruń | 80 | 80 | 50 | 45 | 255 | 75 | 83 | 158 | 413 |
37 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 85 | 85 | 20 | 50 | 240 | 75 | 98 | 173 | 413 |
38 | Leźnicki Jacek Tadeusz | M | Olsztyn | 70 | 85 | 40 | 50 | 245 | 69 | 97 | 166 | 411 |
39 | Kulikowski Patryk | M | Białystok | 70 | 75 | 40 | 50 | 235 | 80 | 96 | 176 | 411 |
40 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 85 | 75 | 45 | 35 | 240 | 80 | 90 | 170 | 410 |
41 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 65 | 80 | 45 | 50 | 240 | 77 | 93 | 170 | 410 |
42 | Dudek Michał | M | Radom | 90 | 80 | 30 | 35 | 235 | 81 | 94 | 175 | 410 |
43 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 70 | 70 | 45 | 45 | 230 | 78 | 98 | 176 | 406 |
44 | Grzybowski Rafał | M | Olsztyn | 75 | 65 | 35 | 50 | 225 | 89 | 92 | 181 | 406 |
45 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 80 | 65 | 45 | 50 | 240 | 71 | 94 | 165 | 405 |
46 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 55 | 45 | 45 | 225 | 82 | 98 | 180 | 405 |
47 | Białobrzeski Artur | M | Ostrołęka | 100 | 65 | 50 | 50 | 265 | 44 | 95 | 139 | 404 |
48 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 70 | 75 | 40 | 45 | 230 | 77 | 97 | 174 | 404 |
49 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 65 | 80 | 40 | 45 | 230 | 76 | 98 | 174 | 404 |
50 | Zalewski Artur | M | Olsztyn | 70 | 80 | 40 | 40 | 230 | 79 | 94 | 173 | 403 |
51 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 75 | 85 | 40 | 50 | 250 | 71 | 80 | 151 | 401 |
52 | Żmiejko Paweł | M | Białystok | 70 | 80 | 40 | 45 | 235 | 72 | 93 | 165 | 400 |
53 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 70 | 65 | 45 | 45 | 225 | 82 | 89 | 171 | 396 |
54 | Tuszkowski Ryszard | M | Suwałki | 75 | 70 | 45 | 40 | 230 | 72 | 93 | 165 | 395 |
55 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 60 | 85 | 30 | 50 | 225 | 72 | 95 | 167 | 392 |
56 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 95 | 60 | 20 | 45 | 220 | 81 | 90 | 171 | 391 |
57 | Kleszczewski Zbigniew | M | Suwałki | 75 | 75 | 50 | 30 | 230 | 71 | 87 | 158 | 388 |
58 | Kłosowski Sławomir Łukasz | M | Toruń | 85 | 70 | 25 | 50 | 230 | 66 | 88 | 154 | 384 |
59 | Zakręta Alina | M | Opole | 80 | 65 | 45 | 40 | 230 | 64 | 89 | 153 | 383 |
60 | Wiszowaty Wojciech Mariusz | M | Suwałki | 65 | 65 | 50 | 45 | 225 | 72 | 74 | 146 | 371 |
61 | Olborski Wojciech | M | Warszawa | 60 | 40 | 50 | 50 | 200 | 70 | 92 | 162 | 362 |
62 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 65 | 60 | 40 | 35 | 200 | 66 | 82 | 148 | 348 |
63 | Kwaśnik Jarosław | M | Gdańsk | 90 | 60 | 40 | 45 | 235 | 86 | 0 | 86 | 321 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Michałowski Wojciech | P | Białystok | 75 | 95 | 50 | 50 | 270 | 81 | 96 | 177 | 447 |
2 | Korwek Jakub Kazimierz | P | Olsztyn | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 89 | 89 | 178 | 433 |
3 | Czarnecki Jacek Krzysztof | P | Biała Podlaska | 80 | 85 | 40 | 50 | 255 | 78 | 94 | 172 | 427 |
4 | Wiszowaty Cezary Rafał | P | Olsztyn | 95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 54 | 95 | 149 | 424 |
5 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 90 | 80 | 25 | 45 | 240 | 88 | 95 | 183 | 423 |
6 | Połeć Kamil Michał | P | Radom | 85 | 90 | 45 | 40 | 260 | 78 | 83 | 161 | 421 |
7 | Goławski Grzegorz | P | Lublin | 85 | 60 | 40 | 50 | 235 | 89 | 89 | 178 | 413 |
8 | Zamojski Marcin | P | Suwałki | 55 | 90 | 50 | 50 | 245 | 75 | 90 | 165 | 410 |
9 | Krzyżagórski Bartosz | P | Poznań | 65 | 80 | 50 | 50 | 245 | 72 | 86 | 158 | 403 |
10 | Gołębiewski Bartłomiej Krzysztof | P | Elbląg | 85 | 70 | 40 | 50 | 245 | 71 | 85 | 156 | 401 |
11 | Gorzelski Bogdan | P | Białystok | 70 | 75 | 45 | 50 | 240 | 75 | 85 | 160 | 400 |
12 | Drężek Adrian | P | Suwałki | 75 | 60 | 40 | 50 | 225 | 77 | 96 | 173 | 398 |
13 | Kaczmarczyk Przemysław Zbigniew | P | Suwałki | 70 | 75 | 40 | 40 | 225 | 84 | 88 | 172 | 397 |
14 | Osek Tomasz | P | Lublin | 60 | 90 | 40 | 50 | 240 | 66 | 88 | 154 | 394 |
15 | Rybiński Wojciech | P | Białystok | 80 | 65 | 50 | 35 | 230 | 65 | 97 | 162 | 392 |
16 | Stępień Marek | P | Skierniewice | 75 | 90 | 45 | 35 | 245 | 53 | 92 | 145 | 390 |
17 | Korwek Kazimierz | P | Olsztyn | 65 | 75 | 45 | 45 | 230 | 71 | 88 | 159 | 389 |
18 | Rumiński Jarosław | P | Toruń | 70 | 75 | 30 | 45 | 220 | 77 | 89 | 166 | 386 |
19 | Nisterenko Łukasz | P | Toruń | 85 | 65 | 30 | 45 | 225 | 70 | 88 | 158 | 383 |
20 | Jankowski Marcin | P | Suwałki | 80 | 75 | 35 | 45 | 235 | 57 | 86 | 143 | 378 |
21 | Abramowicz Krzysztof | P | Suwałki | 70 | 55 | 40 | 35 | 200 | 84 | 93 | 177 | 377 |
22 | Pająk Grzegorz Paweł | P | Olsztyn | 65 | 70 | 40 | 45 | 220 | 61 | 93 | 154 | 374 |
23 | Opalach Marcin Zbigniew | P | Suwałki | 75 | 45 | 50 | 40 | 210 | 61 | 96 | 157 | 367 |
24 | Babiński Tomasz | P | Białystok | 80 | 45 | 40 | 45 | 210 | 66 | 89 | 155 | 365 |
25 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | Olsztyn | 70 | 30 | 40 | 45 | 185 | 74 | 95 | 169 | 354 |
26 | Toczyłowski Krystian | P | Suwałki | 65 | 55 | 20 | 35 | 175 | 77 | 93 | 170 | 345 |
27 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 60 | 50 | 40 | 30 | 180 | 74 | 90 | 164 | 344 |
28 | Lenczewski Andrzej | P | Białystok | 60 | 75 | 45 | 30 | 210 | 70 | 62 | 132 | 342 |
29 | Kustrzepa Daniel | P | Warszawa | 60 | 55 | 35 | 45 | 195 | 58 | 88 | 146 | 341 |
30 | Gruss Marcin | P | Toruń | 70 | 60 | 45 | 40 | 215 | 39 | 86 | 125 | 340 |
31 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 55 | 65 | 30 | 45 | 195 | 49 | 88 | 137 | 332 |
32 | Boharewicz Piotr Michał | P | Suwałki | 65 | 50 | 40 | 45 | 200 | 54 | 77 | 131 | 331 |
33 | Jankowski Krzysztof | P | Suwałki | 45 | 55 | 35 | 45 | 180 | 53 | 98 | 151 | 331 |
34 | Zaniewski Wojciech | P | Suwałki | 50 | 65 | 25 | 40 | 180 | 58 | 84 | 142 | 322 |
35 | Adamkiewicz Marek | P | Łomża | 85 | 75 | 25 | 30 | 215 | 47 | 58 | 105 | 320 |
36 | Parafiniuk Rafał | P | Białystok | 60 | 40 | 35 | 40 | 175 | 54 | 84 | 138 | 313 |
37 | Król Kamil | P | Warszawa | 40 | 70 | 25 | 35 | 170 | 67 | 74 | 141 | 311 |
38 | Osyda Jarosław Henryk | P | Suwałki | 50 | 50 | 25 | 40 | 165 | 49 | 88 | 137 | 302 |
39 | Olbryś Jacek Jan | P | Suwałki | 45 | 55 | 20 | 30 | 150 | 64 | 67 | 131 | 281 |
40 | Adamaszwili Georgi Michał | P | Warszawa | 45 | 45 | 20 | 40 | 150 | 47 | 75 | 122 | 272 |
41 | Sztejter Mirosław | P | Suwałki | 30 | 30 | 30 | 35 | 125 | 40 | 83 | 123 | 248 |
42 | Gnatowski Michał | P | Warszawa | 25 | 25 | 15 | 0 | 65 | 69 | 73 | 142 | 207 |
43 | Lewandowski Błażej | P | Toruń | 50 | 75 | 25 | 20 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 75 | 95 | 45 | 45 | 260 | 81 | 96 | 177 | 437 |
2 | Uździło Witold | M | Suwałki | 80 | 80 | 45 | 50 | 255 | 86 | 93 | 179 | 434 |
3 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 85 | 92 | 177 | 427 |
4 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 90 | 80 | 50 | 45 | 265 | 78 | 77 | 155 | 420 |
5 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 65 | 80 | 45 | 50 | 240 | 76 | 98 | 174 | 414 |
6 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 85 | 75 | 45 | 35 | 240 | 80 | 90 | 170 | 410 |
7 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 65 | 80 | 45 | 50 | 240 | 77 | 93 | 170 | 410 |
8 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 75 | 85 | 40 | 50 | 250 | 71 | 80 | 151 | 401 |
9 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 70 | 65 | 45 | 45 | 225 | 82 | 89 | 171 | 396 |
10 | Tuszkowski Ryszard | M | Suwałki | 75 | 70 | 45 | 40 | 230 | 72 | 93 | 165 | 395 |
11 | Korwek Kazimierz | P | Olsztyn | 65 | 75 | 45 | 45 | 230 | 71 | 88 | 159 | 389 |
12 | Wiszowaty Wojciech Mariusz | M | Suwałki | 65 | 65 | 50 | 45 | 225 | 72 | 74 | 146 | 371 |
13 | Kwaśnik Jarosław | M | Gdańsk | 90 | 60 | 40 | 45 | 235 | 86 | 0 | 86 | 321 |
14 | Osyda Jarosław Henryk | P | Suwałki | 50 | 50 | 25 | 40 | 165 | 49 | 88 | 137 | 302 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.