LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 95 | 90 | 45 | 45 | 275 | 87 | 97 | 184 | 459 |
2 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 73 | 98 | 171 | 436 |
3 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 95 | 80 | 35 | 50 | 260 | 76 | 97 | 173 | 433 |
4 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 80 | 65 | 40 | 45 | 230 | 61 | 81 | 142 | 372 |
5 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 60 | 60 | 45 | 35 | 200 | 53 | 93 | 146 | 346 |
6 | Leźnicka Anna Maria | P | Olsztyn | 45 | 70 | 30 | 25 | 170 | 64 | 87 | 151 | 321 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Czarnecki Jacek Krzysztof | M | Biała Podlaska | 95 | 95 | 45 | 50 | 285 | 88 | 97 | 185 | 470 |
2 | Pasztaleniec Mariusz | M | Tarnobrzeg | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 84 | 99 | 183 | 468 |
3 | Mierzejewski Jacek | M | Olsztyn | 100 | 85 | 50 | 50 | 285 | 87 | 96 | 183 | 468 |
4 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 100 | 90 | 50 | 45 | 285 | 87 | 96 | 183 | 468 |
5 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 84 | 93 | 177 | 467 |
6 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 81 | 90 | 171 | 466 |
7 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 87 | 96 | 183 | 463 |
8 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 89 | 98 | 187 | 462 |
9 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 95 | 90 | 45 | 50 | 280 | 85 | 96 | 181 | 461 |
10 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 80 | 95 | 50 | 50 | 275 | 87 | 98 | 185 | 460 |
11 | Pieściński Adam | M | Toruń | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 91 | 99 | 190 | 460 |
12 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 95 | 90 | 45 | 45 | 275 | 87 | 97 | 184 | 459 |
13 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 95 | 80 | 50 | 50 | 275 | 86 | 98 | 184 | 459 |
14 | Wojtulewicz Jarosław Jakub | M | Suwałki | 90 | 95 | 40 | 50 | 275 | 88 | 96 | 184 | 459 |
15 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 85 | 90 | 45 | 50 | 270 | 91 | 98 | 189 | 459 |
16 | Święcki Krzysztof | M | Łomża | 95 | 85 | 45 | 50 | 275 | 85 | 97 | 182 | 457 |
17 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 73 | 98 | 171 | 456 |
18 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 90 | 95 | 185 | 455 |
19 | Kędzierski Zbigniew | M | Bydgoszcz | 100 | 85 | 50 | 50 | 285 | 71 | 98 | 169 | 454 |
20 | Burak Andrzej | M | Białystok | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 84 | 99 | 183 | 453 |
21 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 90 | 90 | 40 | 50 | 270 | 84 | 98 | 182 | 452 |
22 | Szul Marek | M | Olsztyn | 100 | 90 | 50 | 45 | 285 | 68 | 96 | 164 | 449 |
23 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 72 | 97 | 169 | 449 |
24 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 75 | 85 | 50 | 50 | 260 | 88 | 99 | 187 | 447 |
25 | Połeć Kamil Michał | M | Radom | 95 | 80 | 45 | 45 | 265 | 86 | 95 | 181 | 446 |
26 | Michałowski Wojciech | M | Białystok | 80 | 95 | 50 | 40 | 265 | 81 | 98 | 179 | 444 |
27 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 80 | 85 | 50 | 45 | 260 | 87 | 97 | 184 | 444 |
28 | Kaczyński Maciej | M | Ostrołęka | 90 | 80 | 40 | 45 | 255 | 91 | 98 | 189 | 444 |
29 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 95 | 75 | 50 | 45 | 265 | 86 | 92 | 178 | 443 |
30 | Tuszkowski Ryszard | M | Suwałki | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 93 | 90 | 183 | 443 |
31 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 75 | 95 | 50 | 50 | 270 | 72 | 100 | 172 | 442 |
32 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 90 | 85 | 40 | 45 | 260 | 82 | 100 | 182 | 442 |
33 | Jesionowski Jakub Paweł | M | Olsztyn | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 82 | 97 | 179 | 439 |
34 | Roszko Marcin | M | Suwałki | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 70 | 92 | 162 | 437 |
35 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 73 | 98 | 171 | 436 |
36 | Hościło Adrian | M | Suwałki | 70 | 85 | 50 | 45 | 250 | 89 | 97 | 186 | 436 |
37 | Kapliński Rafał | M | Suwałki | 90 | 70 | 50 | 50 | 260 | 77 | 97 | 174 | 434 |
38 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 95 | 80 | 35 | 50 | 260 | 76 | 97 | 173 | 433 |
39 | Gorzelski Bogdan | M | Białystok | 90 | 70 | 50 | 50 | 260 | 74 | 99 | 173 | 433 |
40 | Placha Piotr | M | Słupsk | 85 | 85 | 40 | 45 | 255 | 82 | 96 | 178 | 433 |
41 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 80 | 70 | 50 | 45 | 245 | 93 | 92 | 185 | 430 |
42 | Gospodarczyk Rafał | M | Tarnobrzeg | 95 | 80 | 45 | 50 | 270 | 75 | 84 | 159 | 429 |
43 | Sanczenko Piotr | M | Suwałki | 95 | 85 | 40 | 50 | 270 | 59 | 99 | 158 | 428 |
44 | Pieńkowski Radosław | M | Olsztyn | 85 | 75 | 45 | 50 | 255 | 74 | 98 | 172 | 427 |
45 | Romanik Sylwester | M | Siedlce | 80 | 80 | 40 | 50 | 250 | 78 | 97 | 175 | 425 |
46 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 80 | 85 | 45 | 45 | 255 | 74 | 95 | 169 | 424 |
47 | Kulikowski Patryk | M | Białystok | 85 | 70 | 40 | 50 | 245 | 76 | 99 | 175 | 420 |
48 | Zieliński Marcin | M | Radom | 90 | 100 | 45 | 50 | 285 | 69 | 64 | 133 | 418 |
49 | Wawryniuk Tomasz Kazimierz | M | Biała Podlaska | 80 | 75 | 50 | 45 | 250 | 74 | 94 | 168 | 418 |
50 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 60 | 80 | 140 | 415 |
51 | Zalewski Artur | M | Olsztyn | 85 | 75 | 45 | 50 | 255 | 67 | 92 | 159 | 414 |
52 | Uździło Witold | M | Suwałki | 70 | 90 | 30 | 50 | 240 | 80 | 94 | 174 | 414 |
53 | Sobolewski Mirosław | M | Suwałki | 60 | 85 | 45 | 45 | 235 | 82 | 95 | 177 | 412 |
54 | Dylewski Grzegorz | M | Piotrków Trybunalski | 95 | 70 | 50 | 50 | 265 | 59 | 86 | 145 | 410 |
55 | Żmiejko Paweł | M | Białystok | 65 | 80 | 40 | 45 | 230 | 83 | 97 | 180 | 410 |
56 | Kleszczewski Zbigniew | M | Suwałki | 75 | 80 | 40 | 45 | 240 | 69 | 95 | 164 | 404 |
57 | Rybiński Wojciech | M | Białystok | 80 | 70 | 50 | 25 | 225 | 82 | 97 | 179 | 404 |
58 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 100 | 75 | 45 | 45 | 265 | 72 | 64 | 136 | 401 |
59 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 70 | 75 | 50 | 50 | 245 | 66 | 90 | 156 | 401 |
60 | Banaszek Wojciech | M | Radom | 65 | 75 | 40 | 45 | 225 | 68 | 90 | 158 | 383 |
61 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 80 | 65 | 40 | 45 | 230 | 61 | 81 | 142 | 372 |
62 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 60 | 70 | 40 | 45 | 215 | 57 | 94 | 151 | 366 |
63 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 90 | 65 | 40 | 20 | 215 | 55 | 92 | 147 | 362 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Filipiuk Jakub Marcin | P | Biała Podlaska | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 80 | 94 | 174 | 454 |
2 | Drężek Adrian | P | Suwałki | 90 | 95 | 45 | 40 | 270 | 85 | 97 | 182 | 452 |
3 | Ćmiel Patryk Ryszard | P | Radom | 85 | 75 | 50 | 45 | 255 | 95 | 97 | 192 | 447 |
4 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 85 | 90 | 35 | 50 | 260 | 90 | 95 | 185 | 445 |
5 | Świerżewski Piotr | P | Łomża | 95 | 80 | 45 | 45 | 265 | 68 | 88 | 156 | 421 |
6 | Domian Dariusz | P | Ostrołęka | 85 | 65 | 50 | 45 | 245 | 80 | 93 | 173 | 418 |
7 | Matejek Tomasz | P | Biała Podlaska | 85 | 50 | 50 | 50 | 235 | 92 | 90 | 182 | 417 |
8 | Parafiniuk Rafał | P | Białystok | 85 | 75 | 45 | 50 | 255 | 87 | 72 | 159 | 414 |
9 | Kobus Zdzisław Stefan | P | Olsztyn | 85 | 85 | 30 | 45 | 245 | 74 | 95 | 169 | 414 |
10 | Jankowski Krzysztof | P | Suwałki | 85 | 65 | 45 | 50 | 245 | 70 | 99 | 169 | 414 |
11 | Wiosna Adrian Dariusz | P | Radom | 80 | 75 | 35 | 45 | 235 | 82 | 96 | 178 | 413 |
12 | Truszkowski Hubert | P | Łomża | 85 | 80 | 40 | 40 | 245 | 85 | 81 | 166 | 411 |
13 | Peściński Dariusz | P | Ciechanów | 90 | 75 | 45 | 45 | 255 | 59 | 93 | 152 | 407 |
14 | Jankowski Marcin | P | Suwałki | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 31 | 96 | 127 | 402 |
15 | Wiszowaty Cezary Rafał | P | Olsztyn | 85 | 80 | 45 | 40 | 250 | 59 | 92 | 151 | 401 |
16 | Wojciechowski Maciej | P | Płock | 60 | 85 | 45 | 45 | 235 | 83 | 83 | 166 | 401 |
17 | Adamaszwili Georgi Michał | P | Warszawa | 75 | 90 | 35 | 45 | 245 | 64 | 88 | 152 | 397 |
18 | Król Kamil | P | Warszawa | 80 | 70 | 35 | 45 | 230 | 73 | 88 | 161 | 391 |
19 | Domian Adam | P | Ostrołęka | 65 | 55 | 50 | 45 | 215 | 79 | 94 | 173 | 388 |
20 | Kieczeń Piotr | P | Gdańsk | 90 | 70 | 20 | 45 | 225 | 66 | 95 | 161 | 386 |
21 | Dylewski Jan | P | Piotrków Trybunalski | 70 | 75 | 25 | 45 | 215 | 77 | 93 | 170 | 385 |
22 | Kownacki Andrzej | P | Ostrołęka | 65 | 80 | 30 | 45 | 220 | 74 | 87 | 161 | 381 |
23 | Rumiński Jarosław | P | Toruń | 75 | 60 | 45 | 50 | 230 | 65 | 84 | 149 | 379 |
24 | Bartnicki Bernard | P | Olsztyn | 85 | 45 | 35 | 45 | 210 | 72 | 90 | 162 | 372 |
25 | Andrzejewski Bartłomiej | P | Suwałki | 65 | 80 | 45 | 35 | 225 | 50 | 96 | 146 | 371 |
26 | Karaś Maciej Wiesław | P | Lublin | 65 | 75 | 30 | 45 | 215 | 58 | 95 | 153 | 368 |
27 | Nowik Maciej | P | Suwałki | 60 | 65 | 20 | 45 | 190 | 83 | 84 | 167 | 357 |
28 | Boharewicz Piotr Michał | P | Suwałki | 80 | 60 | 35 | 35 | 210 | 57 | 89 | 146 | 356 |
29 | Siembida Arkadiusz | P | Tarnobrzeg | 75 | 65 | 35 | 35 | 210 | 46 | 93 | 139 | 349 |
30 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 60 | 60 | 45 | 35 | 200 | 53 | 93 | 146 | 346 |
31 | Jaroszewski Łukasz | P | Suwałki | 75 | 80 | 30 | 40 | 225 | 54 | 61 | 115 | 340 |
32 | Chmielewski Bogdan | P | Suwałki | 85 | 60 | 30 | 35 | 210 | 36 | 94 | 130 | 340 |
33 | Macewicz Dariusz Zbigniew | P | Suwałki | 70 | 65 | 35 | 25 | 195 | 55 | 88 | 143 | 338 |
34 | Góral Arkadiusz | P | Suwałki | 70 | 55 | 25 | 40 | 190 | 60 | 85 | 145 | 335 |
35 | Żukowski Ireneusz | P | Suwałki | 70 | 40 | 15 | 35 | 160 | 75 | 87 | 162 | 322 |
36 | Leźnicka Anna Maria | P | Olsztyn | 45 | 70 | 30 | 25 | 170 | 64 | 87 | 151 | 321 |
37 | Sztejter Mirosław | P | Suwałki | 65 | 45 | 45 | 30 | 185 | 49 | 81 | 130 | 315 |
38 | Błażejak Cezary Juliusz | P | Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Chróściel Łukasz | P | Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 95 | 90 | 45 | 50 | 280 | 85 | 96 | 181 | 461 |
2 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 95 | 80 | 50 | 50 | 275 | 86 | 98 | 184 | 459 |
3 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 90 | 90 | 40 | 50 | 270 | 84 | 98 | 182 | 452 |
4 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 95 | 75 | 50 | 45 | 265 | 86 | 92 | 178 | 443 |
5 | Tuszkowski Ryszard | M | Suwałki | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 93 | 90 | 183 | 443 |
6 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 60 | 80 | 140 | 415 |
7 | Uździło Witold | M | Suwałki | 70 | 90 | 30 | 50 | 240 | 80 | 94 | 174 | 414 |
8 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 100 | 75 | 45 | 45 | 265 | 72 | 64 | 136 | 401 |
9 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 70 | 75 | 50 | 50 | 245 | 66 | 90 | 156 | 401 |
10 | Bartnicki Bernard | P | Olsztyn | 85 | 45 | 35 | 45 | 210 | 72 | 90 | 162 | 372 |
11 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 60 | 70 | 40 | 45 | 215 | 57 | 94 | 151 | 366 |
12 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 90 | 65 | 40 | 20 | 215 | 55 | 92 | 147 | 362 |
13 | Sztejter Mirosław | P | Suwałki | 65 | 45 | 45 | 30 | 185 | 49 | 81 | 130 | 315 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.