LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
ZO OLSZTYN | |||||||||||||||||
1 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 80 | 85 | 95 | 260 | 81 | 90 | 171 | 431 | 1112 | 1 | ||||
2 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 50 | 65 | 65 | 180 | 74 | 89 | 163 | 343 | ||||||
3 | Kozłowska Alicja Małgorzata | M | Olsztyn | 50 | 55 | 75 | 180 | 60 | 98 | 158 | 338 | ||||||
Piła | |||||||||||||||||
1 | Hein Beata | M | Piła | 75 | 70 | 85 | 230 | 68 | 83 | 151 | 381 | 1006 | 2 | ||||
2 | Gębala Beata Maria | P | Piła | 55 | 45 | 60 | 160 | 84 | 91 | 175 | 335 | ||||||
3 | Grypińska Jagoda | P | Piła | 35 | 40 | 60 | 135 | 58 | 97 | 155 | 290 | ||||||
SIERADZ | |||||||||||||||||
1 | Kamińska Karolina | P | Sieradz | 85 | 70 | 90 | 245 | 49 | 84 | 133 | 378 | 1004 | 3 | ||||
2 | Prusińska Michalina | P | Sieradz | 70 | 70 | 75 | 215 | 55 | 95 | 150 | 365 | ||||||
3 | Wesołowska Ewelina | P | Sieradz | 40 | 45 | 45 | 130 | 48 | 83 | 131 | 261 | ||||||
Rzeszów | |||||||||||||||||
1 | Krawiec-Grabczak Marta | M | Rzeszów | 85 | 60 | 75 | 220 | 74 | 74 | 148 | 368 | 966 | 4 | ||||
2 | Flis Katarzyna | P | Rzeszów | 80 | 50 | 65 | 195 | 60 | 83 | 143 | 338 | ||||||
3 | Wrona Kinga | P | Rzeszów | 25 | 40 | 45 | 110 | 67 | 83 | 150 | 260 | ||||||
Lublin | |||||||||||||||||
1 | Ambroziak Maria | M | Lublin | 65 | 70 | 80 | 215 | 66 | 93 | 159 | 374 | 963 | 5 | ||||
2 | Kasianiuk Ewa Anna | P | Lublin | 60 | 55 | 50 | 165 | 52 | 90 | 142 | 307 | ||||||
3 | Tatarczak Natalia | P | Lublin | 75 | 50 | 70 | 195 | 17 | 70 | 87 | 282 | ||||||
Włocławek | |||||||||||||||||
1 | Pawlak-Molewska Agata | P | Włocławek | 75 | 40 | 50 | 165 | 74 | 96 | 170 | 335 | 715 | 6 | ||||
2 | Fijałkowska Katarzyna | P | Włocławek | 30 | 30 | 50 | 110 | 43 | 76 | 119 | 229 | ||||||
3 | Skibicka Alina | P | Włocławek | 25 | 25 | 45 | 95 | 4 | 52 | 56 | 151 | ||||||
Koszalin | |||||||||||||||||
1 | Gumna Renata | M | Koszalin | 70 | 55 | 75 | 200 | 59 | 85 | 144 | 344 | 687 | 7 | ||||
2 | Grynia-Gąsiorek Barbara | M | Koszalin | 50 | 50 | 80 | 180 | 79 | 84 | 163 | 343 | ||||||
Kraków | |||||||||||||||||
1 | Rachwalik Barbara | P | Kraków | 85 | 65 | 65 | 215 | 52 | 92 | 144 | 359 | 687 | 8 | ||||
2 | Ochman Anna | P | Kraków | 40 | 60 | 85 | 185 | 64 | 79 | 143 | 328 | ||||||
ZO SUWAŁKI | |||||||||||||||||
1 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 55 | 90 | 60 | 205 | 77 | 92 | 169 | 374 | 641 | 9 | ||||
2 | Warsiewicz Anna | P | Suwałki | 45 | 25 | 50 | 120 | 58 | 89 | 147 | 267 | ||||||
CIECHANÓW | |||||||||||||||||
1 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 80 | 90 | 85 | 255 | 77 | 95 | 172 | 427 | 427 | 10 | ||||
ZO RADOM | |||||||||||||||||
1 | Szymkiewicz-Wójcik Monika Ewelina | M | Radom | 45 | 50 | 85 | 180 | 39 | 81 | 120 | 300 | 300 | 11 | ||||
Biała Podlaska | |||||||||||||||||
1 | Gontarz Natalia | P | Biała Podlaska | 50 | 45 | 55 | 150 | 45 | 69 | 114 | 264 | 264 | 12 | ||||
Nowy Sącz | |||||||||||||||||
1 | Kowalczyk Karolina Artemida | P | Nowy Sącz | 30 | 70 | 55 | 155 | 33 | 66 | 99 | 254 | 254 | 13 | ||||
Łódź | |||||||||||||||||
1 | Walczak Agnieszka | P | Łódź | 40 | 55 | 65 | 160 | 29 | 65 | 94 | 254 | 254 | 14 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | 260 | 225 | 220 | 705 | 253 | 284 | 537 | 1242 | |
2 | ZO OLSZTYN | 180 | 205 | 235 | 620 | 215 | 277 | 492 | 1112 |
3 | 215 | 195 | 225 | 635 | 184 | 285 | 469 | 1104 | |
4 | 240 | 170 | 235 | 645 | 178 | 270 | 448 | 1093 | |
5 | 220 | 180 | 220 | 620 | 191 | 277 | 468 | 1088 | |
6 | 215 | 140 | 240 | 595 | 197 | 280 | 477 | 1072 | |
7 | Piła | 165 | 155 | 205 | 525 | 210 | 271 | 481 | 1006 |
8 | SIERADZ | 195 | 185 | 210 | 590 | 152 | 262 | 414 | 1004 |
9 | 180 | 195 | 215 | 590 | 124 | 268 | 392 | 982 | |
10 | 185 | 160 | 210 | 555 | 158 | 263 | 421 | 976 | |
11 | Rzeszów | 190 | 150 | 185 | 525 | 201 | 240 | 441 | 966 |
12 | Lublin | 200 | 175 | 200 | 575 | 135 | 253 | 388 | 963 |
13 | 170 | 165 | 215 | 550 | 148 | 221 | 369 | 919 | |
14 | 160 | 125 | 195 | 480 | 111 | 248 | 359 | 839 | |
15 | Włocławek | 130 | 95 | 145 | 370 | 121 | 224 | 345 | 715 |
16 | Kraków | 125 | 125 | 150 | 400 | 116 | 171 | 287 | 687 |
17 | Koszalin | 120 | 105 | 155 | 380 | 138 | 169 | 307 | 687 |
18 | ZO SUWAŁKI | 100 | 115 | 110 | 325 | 135 | 181 | 316 | 641 |
19 | CIECHANÓW | 80 | 90 | 85 | 255 | 77 | 95 | 172 | 427 |
20 | 80 | 70 | 75 | 225 | 76 | 97 | 173 | 398 | |
21 | ZO RADOM | 45 | 50 | 85 | 180 | 39 | 81 | 120 | 300 |
22 | Biała Podlaska | 50 | 45 | 55 | 150 | 45 | 69 | 114 | 264 |
23 | Łódź | 40 | 55 | 65 | 160 | 29 | 65 | 94 | 254 |
24 | Nowy Sącz | 30 | 70 | 55 | 155 | 33 | 66 | 99 | 254 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.