LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Nawrocka Elżbieta Alicja | P | Wałbrzych | 30 | 35 | 45 | 110 | 37 | 94 | 131 | 241 |
2 | Socha Natalia | P | Legnica | 35 | 5 | 60 | 100 | 51 | 69 | 120 | 220 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Szober Krzysztof Michał | M | Zielona Góra | 100 | 100 | 100 | 300 | 92 | 99 | 191 | 491 |
2 | Trzaskowski Maciej | M | Wrocław | 95 | 85 | 95 | 275 | 84 | 99 | 183 | 458 |
3 | Biereśniewicz Wacław | M | Wałbrzych | 80 | 95 | 95 | 270 | 86 | 94 | 180 | 450 |
4 | Tokaruk Wiktor Kazimierz | M | Wałbrzych | 85 | 80 | 100 | 265 | 85 | 99 | 184 | 449 |
5 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 95 | 75 | 90 | 260 | 90 | 98 | 188 | 448 |
6 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 95 | 75 | 95 | 265 | 93 | 88 | 181 | 446 |
7 | Gajewski Aleksander Bernard | M | Kalisz | 90 | 95 | 90 | 275 | 68 | 97 | 165 | 440 |
8 | Wołk Bartosz | M | Wrocław | 100 | 75 | 85 | 260 | 82 | 95 | 177 | 437 |
9 | Stachera Michał | M | Wałbrzych | 100 | 85 | 85 | 270 | 70 | 94 | 164 | 434 |
10 | Grocholski Tomasz | M | Legnica | 75 | 80 | 95 | 250 | 84 | 97 | 181 | 431 |
11 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 80 | 75 | 245 | 88 | 98 | 186 | 431 |
12 | Szydełko Aleksander Wiesław | M | Wrocław | 85 | 80 | 95 | 260 | 73 | 97 | 170 | 430 |
13 | Łazik Krzysztof | M | Leszno | 85 | 85 | 95 | 265 | 76 | 88 | 164 | 429 |
14 | Długosz Jacek | M | Opole | 80 | 90 | 90 | 260 | 77 | 92 | 169 | 429 |
15 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 90 | 65 | 95 | 250 | 82 | 94 | 176 | 426 |
16 | Goławski Grzegorz | M | Lublin | 90 | 65 | 95 | 250 | 79 | 97 | 176 | 426 |
17 | Tarnowy Zenon Zbigniew | M | Zielona Góra | 85 | 70 | 90 | 245 | 81 | 99 | 180 | 425 |
18 | Tarnowy Mateusz | M | Zielona Góra | 85 | 75 | 85 | 245 | 83 | 97 | 180 | 425 |
19 | Malerowicz Wojciech | M | Legnica | 90 | 75 | 90 | 255 | 84 | 85 | 169 | 424 |
20 | Jurkiewicz Paweł | M | Legnica | 95 | 70 | 90 | 255 | 70 | 98 | 168 | 423 |
21 | Kuchczyński Radosław Jerzy | M | Opole | 80 | 65 | 85 | 230 | 92 | 98 | 190 | 420 |
22 | Nadborski Hubert | M | Zielona Góra | 90 | 75 | 95 | 260 | 60 | 96 | 156 | 416 |
23 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 70 | 75 | 240 | 81 | 95 | 176 | 416 |
24 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 75 | 85 | 250 | 68 | 97 | 165 | 415 |
25 | Pindera Paweł | M | Wałbrzych | 85 | 75 | 80 | 240 | 80 | 95 | 175 | 415 |
26 | Hruzd Jarosław Hubert | M | Wrocław | 55 | 85 | 90 | 230 | 87 | 97 | 184 | 414 |
27 | Konarski Jarosław | M | Biała Podlaska | 65 | 80 | 90 | 235 | 81 | 94 | 175 | 410 |
28 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 80 | 95 | 75 | 250 | 62 | 96 | 158 | 408 |
29 | Barwicki Paweł | M | Radom | 80 | 60 | 80 | 220 | 87 | 98 | 185 | 405 |
30 | Górnik Jerzy | M | Katowice | 85 | 60 | 75 | 220 | 88 | 93 | 181 | 401 |
31 | Pilorz Grzegorz | M | Katowice | 75 | 60 | 95 | 230 | 76 | 94 | 170 | 400 |
32 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 90 | 70 | 75 | 235 | 65 | 94 | 159 | 394 |
33 | Skowroński Jan Stefan | M | Zielona Góra | 70 | 85 | 90 | 245 | 72 | 76 | 148 | 393 |
34 | Wolanin Tomasz Janusz | M | Wałbrzych | 80 | 60 | 85 | 225 | 70 | 94 | 164 | 389 |
35 | Kurgan Adrian | M | Wrocław | 75 | 65 | 85 | 225 | 76 | 83 | 159 | 384 |
36 | Okoniewski Marcin Michał | M | Kalisz | 80 | 70 | 70 | 220 | 94 | 68 | 162 | 382 |
37 | Fiebig Marian Wiesław | M | Zielona Góra | 80 | 45 | 80 | 205 | 73 | 93 | 166 | 371 |
38 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 75 | 45 | 75 | 195 | 71 | 98 | 169 | 364 |
39 | Gąsiorowski Piotr | M | Jelenia Góra | 75 | 65 | 75 | 215 | 55 | 89 | 144 | 359 |
40 | Łapucewicz Józef | M | Jelenia Góra | 85 | 50 | 65 | 200 | 39 | 94 | 133 | 333 |
41 | Trzaskowski Stanisław | M | Wrocław | 55 | 65 | 70 | 190 | 56 | 81 | 137 | 327 |
42 | Kołodziński Zdzisław | M | Gorzów Wielkopolski | 70 | 40 | 60 | 170 | 58 | 97 | 155 | 325 |
43 | Olczyk Dariusz | M | Wrocław | 85 | 65 | 0 | 150 | 0 | 95 | 95 | 245 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Filipiuk Jakub Marcin | P | Biała Podlaska | 90 | 80 | 85 | 255 | 88 | 96 | 184 | 439 |
2 | Parasiński Dariusz | P | Wałbrzych | 75 | 75 | 90 | 240 | 91 | 94 | 185 | 425 |
3 | Szymura Daniel | P | Katowice | 90 | 75 | 90 | 255 | 75 | 92 | 167 | 422 |
4 | Bobkiewicz Mariusz Stanisław | P | Poznań | 80 | 80 | 85 | 245 | 80 | 97 | 177 | 422 |
5 | Ćmiel Patryk Ryszard | P | Radom | 70 | 75 | 90 | 235 | 91 | 94 | 185 | 420 |
6 | Janicki Wojciech Edmund | P | Wałbrzych | 90 | 85 | 80 | 255 | 69 | 93 | 162 | 417 |
7 | Szczepny Krystian | P | Wałbrzych | 85 | 70 | 90 | 245 | 82 | 88 | 170 | 415 |
8 | Laszczyk Michał Ryszard | P | Wrocław | 90 | 70 | 100 | 260 | 57 | 96 | 153 | 413 |
9 | Burdzy Krzysztof | P | Gorzów Wielkopolski | 75 | 85 | 85 | 245 | 72 | 96 | 168 | 413 |
10 | Pietraszewski Filip | P | Leszno | 80 | 75 | 80 | 235 | 80 | 94 | 174 | 409 |
11 | Kieczeń Piotr | P | Gdańsk | 80 | 75 | 75 | 230 | 79 | 99 | 178 | 408 |
12 | Mikołajczak Mariusz | P | Zielona Góra | 90 | 55 | 100 | 245 | 75 | 86 | 161 | 406 |
13 | Zajączkowski Bogusław Roman | P | Wałbrzych | 75 | 85 | 95 | 255 | 63 | 85 | 148 | 403 |
14 | Marcinkiewicz Paweł | P | Wałbrzych | 75 | 75 | 80 | 230 | 71 | 98 | 169 | 399 |
15 | Ratajczak Tomasz | P | Leszno | 80 | 70 | 80 | 230 | 69 | 98 | 167 | 397 |
16 | Małczak Józef | P | Wałbrzych | 65 | 60 | 90 | 215 | 84 | 98 | 182 | 397 |
17 | Sioch Filip Ireneusz | P | Wrocław | 80 | 65 | 75 | 220 | 79 | 97 | 176 | 396 |
18 | Megas Jakub Michał | P | Kalisz | 70 | 50 | 100 | 220 | 81 | 93 | 174 | 394 |
19 | Kozina Tomasz Wiktor | P | Wrocław | 70 | 75 | 90 | 235 | 63 | 94 | 157 | 392 |
20 | Kołakowski Piotr | P | Szczecin | 80 | 55 | 80 | 215 | 85 | 92 | 177 | 392 |
21 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 80 | 85 | 75 | 240 | 72 | 79 | 151 | 391 |
22 | Sawkowicz Piotr | P | Legnica | 75 | 70 | 95 | 240 | 76 | 74 | 150 | 390 |
23 | Szczotka Michał | P | Wałbrzych | 75 | 70 | 80 | 225 | 72 | 89 | 161 | 386 |
24 | Drużga Roman | P | Gorzów Wielkopolski | 80 | 55 | 95 | 230 | 59 | 93 | 152 | 382 |
25 | Reszczyński Kamil | P | Zielona Góra | 95 | 60 | 70 | 225 | 62 | 95 | 157 | 382 |
26 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 90 | 65 | 70 | 225 | 81 | 76 | 157 | 382 |
27 | Wróciński Zbigniew Roman | P | Wrocław | 65 | 80 | 70 | 215 | 71 | 94 | 165 | 380 |
28 | Skóra Michał Paweł | P | Wałbrzych | 75 | 80 | 75 | 230 | 67 | 82 | 149 | 379 |
29 | Meler Andrzej | P | Wałbrzych | 80 | 75 | 75 | 230 | 58 | 88 | 146 | 376 |
30 | Regulski Łukasz Maciej | P | Wałbrzych | 70 | 65 | 75 | 210 | 79 | 83 | 162 | 372 |
31 | Gronczyński Paweł | P | Wałbrzych | 60 | 85 | 80 | 225 | 60 | 85 | 145 | 370 |
32 | Zabiegło Edward | P | Wrocław | 80 | 65 | 65 | 210 | 83 | 77 | 160 | 370 |
33 | Bobkiewicz Nikodem | P | Poznań | 75 | 60 | 70 | 205 | 72 | 93 | 165 | 370 |
34 | Mlazga Marcin Stanisław | P | Wałbrzych | 60 | 70 | 75 | 205 | 71 | 92 | 163 | 368 |
35 | Laszczyk Ryszard | P | Wrocław | 60 | 60 | 75 | 195 | 78 | 94 | 172 | 367 |
36 | Mamoń Paweł | P | Wałbrzych | 65 | 65 | 75 | 205 | 65 | 94 | 159 | 364 |
37 | Miśkiewicz Marcin Hubert | P | Wałbrzych | 80 | 55 | 60 | 195 | 77 | 92 | 169 | 364 |
38 | Adolf Artur Józef | P | Opole | 75 | 45 | 95 | 215 | 63 | 84 | 147 | 362 |
39 | Dyrcz Jacek | P | Wałbrzych | 90 | 55 | 65 | 210 | 68 | 80 | 148 | 358 |
40 | Andryszczak Jan Andrzej | P | Wrocław | 60 | 80 | 85 | 225 | 48 | 83 | 131 | 356 |
41 | Kusiński Arkadiusz | P | Wrocław | 65 | 70 | 75 | 210 | 54 | 90 | 144 | 354 |
42 | Piróg Hubert | P | Biała Podlaska | 60 | 55 | 75 | 190 | 74 | 88 | 162 | 352 |
43 | Malinowski Marcin | P | Katowice | 50 | 55 | 75 | 180 | 71 | 93 | 164 | 344 |
44 | Kolbusz Zbigniew | P | Wałbrzych | 65 | 70 | 70 | 205 | 37 | 99 | 136 | 341 |
45 | Wittke Wojciech | P | Zielona Góra | 90 | 65 | 75 | 230 | 51 | 55 | 106 | 336 |
46 | Michalski Mirosław | P | Jelenia Góra | 75 | 75 | 40 | 190 | 58 | 86 | 144 | 334 |
47 | Cudzik Tomasz | P | Wałbrzych | 75 | 65 | 60 | 200 | 46 | 81 | 127 | 327 |
48 | Gęsicki Bogdan | P | Leszno | 80 | 55 | 55 | 190 | 43 | 93 | 136 | 326 |
49 | Bereźnicki Jarosław | P | Wrocław | 60 | 50 | 60 | 170 | 65 | 85 | 150 | 320 |
50 | Pupko Krzysztof Marian | P | Zielona Góra | 65 | 40 | 75 | 180 | 60 | 79 | 139 | 319 |
51 | Cieśla Arkady Robert | P | Wałbrzych | 70 | 55 | 45 | 170 | 57 | 92 | 149 | 319 |
52 | Pec Albert | P | Jelenia Góra | 50 | 45 | 75 | 170 | 72 | 76 | 148 | 318 |
53 | Chmura Sławomir Sylwester | P | Wałbrzych | 65 | 55 | 65 | 185 | 48 | 66 | 114 | 299 |
54 | Grudziński Tomasz | P | Wałbrzych | 55 | 45 | 75 | 175 | 42 | 78 | 120 | 295 |
55 | Kocjan Artur | P | Katowice | 55 | 60 | 40 | 155 | 50 | 79 | 129 | 284 |
56 | Szurlej Tomasz Grzegorz | P | Wałbrzych | 30 | 40 | 75 | 145 | 39 | 88 | 127 | 272 |
57 | Stefanienko Marcin Borys | P | Wałbrzych | 40 | 50 | 65 | 155 | 30 | 85 | 115 | 270 |
58 | Nawrocka Elżbieta Alicja | P | Wałbrzych | 30 | 35 | 45 | 110 | 37 | 94 | 131 | 241 |
59 | Jacek Konrad | P | Wałbrzych | 50 | 40 | 45 | 135 | 33 | 71 | 104 | 239 |
60 | Kasendra Bolesław | P | Wałbrzych | 70 | 60 | 80 | 210 | 0 | 24 | 24 | 234 |
61 | Socha Natalia | P | Legnica | 35 | 5 | 60 | 100 | 51 | 69 | 120 | 220 |
62 | Klamecki Arkadiusz | P | Zielona Góra | 5 | 20 | 65 | 90 | 56 | 72 | 128 | 218 |
63 | Brzyski Jarosław Gracjan | P | Wałbrzych | 15 | 5 | 40 | 60 | 42 | 79 | 121 | 181 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Biereśniewicz Wacław | M | Wałbrzych | 80 | 95 | 95 | 270 | 86 | 94 | 180 | 450 |
2 | Tokaruk Wiktor Kazimierz | M | Wałbrzych | 85 | 80 | 100 | 265 | 85 | 99 | 184 | 449 |
3 | Łazik Krzysztof | M | Leszno | 85 | 85 | 95 | 265 | 76 | 88 | 164 | 429 |
4 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 75 | 85 | 250 | 68 | 97 | 165 | 415 |
5 | Zajączkowski Bogusław Roman | P | Wałbrzych | 75 | 85 | 95 | 255 | 63 | 85 | 148 | 403 |
6 | Górnik Jerzy | M | Katowice | 85 | 60 | 75 | 220 | 88 | 93 | 181 | 401 |
7 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 90 | 70 | 75 | 235 | 65 | 94 | 159 | 394 |
8 | Skowroński Jan Stefan | M | Zielona Góra | 70 | 85 | 90 | 245 | 72 | 76 | 148 | 393 |
9 | Meler Andrzej | P | Wałbrzych | 80 | 75 | 75 | 230 | 58 | 88 | 146 | 376 |
10 | Fiebig Marian Wiesław | M | Zielona Góra | 80 | 45 | 80 | 205 | 73 | 93 | 166 | 371 |
11 | Zabiegło Edward | P | Wrocław | 80 | 65 | 65 | 210 | 83 | 77 | 160 | 370 |
12 | Laszczyk Ryszard | P | Wrocław | 60 | 60 | 75 | 195 | 78 | 94 | 172 | 367 |
13 | Gąsiorowski Piotr | M | Jelenia Góra | 75 | 65 | 75 | 215 | 55 | 89 | 144 | 359 |
14 | Andryszczak Jan Andrzej | P | Wrocław | 60 | 80 | 85 | 225 | 48 | 83 | 131 | 356 |
15 | Wittke Wojciech | P | Zielona Góra | 90 | 65 | 75 | 230 | 51 | 55 | 106 | 336 |
16 | Michalski Mirosław | P | Jelenia Góra | 75 | 75 | 40 | 190 | 58 | 86 | 144 | 334 |
17 | Łapucewicz Józef | M | Jelenia Góra | 85 | 50 | 65 | 200 | 39 | 94 | 133 | 333 |
18 | Trzaskowski Stanisław | M | Wrocław | 55 | 65 | 70 | 190 | 56 | 81 | 137 | 327 |
19 | Kołodziński Zdzisław | M | Gorzów Wielkopolski | 70 | 40 | 60 | 170 | 58 | 97 | 155 | 325 |
20 | Kasendra Bolesław | P | Wałbrzych | 70 | 60 | 80 | 210 | 0 | 24 | 24 | 234 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.