Kalisz |
1 | Napierała Adam Marcin | M | Kalisz | 95 | 85 | 100 | 280 | 82 | 94 | 176 | 456 | 3396 | 1 |
2 | Gajewski Aleksander Bernard | M | Kalisz | 85 | 95 | 90 | 270 | 78 | 96 | 174 | 444 |
3 | Nowacki Mateusz | M | Kalisz | 70 | 100 | 80 | 250 | 91 | 99 | 190 | 440 |
4 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 90 | 80 | 80 | 250 | 89 | 99 | 188 | 438 |
5 | Pauś Maciej Jan | M | Kalisz | 85 | 80 | 85 | 250 | 77 | 96 | 173 | 423 |
6 | Prędki Paweł | M | Kalisz | 95 | 80 | 85 | 260 | 58 | 92 | 150 | 410 |
7 | Liberski Robert | P | Kalisz | 80 | 85 | 70 | 235 | 74 | 96 | 170 | 405 |
8 | Megas Jakub Michał | P | Kalisz | 85 | 60 | 55 | 200 | 82 | 98 | 180 | 380 |
Kielce |
1 | Jamróz Kamil Hubert | M | Kielce | 100 | 90 | 90 | 280 | 92 | 99 | 191 | 471 | 3299 | 2 |
2 | Wysocki Michał Andrzej | M | Kielce | 90 | 80 | 95 | 265 | 95 | 95 | 190 | 455 |
3 | Stęplewski Robert Wojciech | M | Kielce | 85 | 75 | 80 | 240 | 87 | 93 | 180 | 420 |
4 | Stęplewski Paweł Hubert | P | Kielce | 100 | 75 | 90 | 265 | 56 | 87 | 143 | 408 |
5 | Miszycki Piotr Tomasz | M | Kielce | 85 | 70 | 90 | 245 | 82 | 80 | 162 | 407 |
6 | Makuch Mariusz Tomasz | M | Kielce | 75 | 70 | 60 | 205 | 81 | 97 | 178 | 383 |
7 | Gawlik Rafał | P | Kielce | 60 | 70 | 95 | 225 | 62 | 92 | 154 | 379 |
8 | Kołodziejczyk Zygmunt Grzegorz | M | Kielce | 85 | 35 | 75 | 195 | 90 | 91 | 181 | 376 |
Legnica |
1 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 90 | 90 | 85 | 265 | 93 | 95 | 188 | 453 | 3298 | 3 |
2 | Malerowicz Wojciech | M | Legnica | 95 | 90 | 85 | 270 | 84 | 86 | 170 | 440 |
3 | Grocholski Tomasz | M | Legnica | 95 | 75 | 75 | 245 | 86 | 98 | 184 | 429 |
4 | Jurkiewicz Paweł | M | Legnica | 95 | 70 | 90 | 255 | 63 | 99 | 162 | 417 |
5 | Kotyś Rafał | P | Legnica | 80 | 70 | 80 | 230 | 78 | 91 | 169 | 399 |
6 | Błotna Dorota | M | Legnica | 90 | 40 | 80 | 210 | 87 | 95 | 182 | 392 |
7 | Pavlou Aleksander | P | Legnica | 80 | 75 | 75 | 230 | 67 | 88 | 155 | 385 |
8 | Ziąber Tomasz | P | Legnica | 80 | 80 | 65 | 225 | 61 | 97 | 158 | 383 |