| LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
| Rzeszów | |||||||||||||||||
| 1 | Bogacz Dawid | M | Rzeszów | 95 | 95 | 100 | 290 | 92 | 96 | 188 | 478 | 2749 | 1 | ||||
| 2 | Czylok Piotr | M | Rzeszów | 90 | 90 | 100 | 280 | 90 | 99 | 189 | 469 | ||||||
| 3 | Bać Stanisław | M | Rzeszów | 85 | 100 | 90 | 275 | 90 | 93 | 183 | 458 | ||||||
| 4 | Gawron Jakub | M | Rzeszów | 100 | 85 | 80 | 265 | 93 | 98 | 191 | 456 | ||||||
| 5 | Hart Marcin | M | Rzeszów | 95 | 80 | 90 | 265 | 94 | 91 | 185 | 450 | ||||||
| 6 | Brózda Łukasz | M | Rzeszów | 85 | 75 | 100 | 260 | 80 | 98 | 178 | 438 | ||||||
| Radom | |||||||||||||||||
| 1 | Górski Łukasz Błażej | M | Radom | 80 | 95 | 95 | 270 | 92 | 99 | 191 | 461 | 2702 | 2 | ||||
| 2 | Janusz Bartłomiej Hubert | M | Radom | 85 | 95 | 95 | 275 | 84 | 94 | 178 | 453 | ||||||
| 3 | Oleksik Marcin Paweł | M | Radom | 85 | 85 | 90 | 260 | 93 | 98 | 191 | 451 | ||||||
| 4 | Szczepański Marcin Jan | M | Radom | 90 | 85 | 90 | 265 | 87 | 96 | 183 | 448 | ||||||
| 5 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 95 | 85 | 75 | 255 | 93 | 99 | 192 | 447 | ||||||
| 6 | Barszcz Mateusz | M | Radom | 100 | 85 | 75 | 260 | 84 | 98 | 182 | 442 | ||||||
| Kielce | |||||||||||||||||
| 1 | Jamróz Kamil Hubert | M | Kielce | 100 | 95 | 95 | 290 | 95 | 99 | 194 | 484 | 2670 | 3 | ||||
| 2 | Gawlik Rafał | M | Kielce | 90 | 100 | 85 | 275 | 85 | 95 | 180 | 455 | ||||||
| 3 | Stęplewski Paweł Hubert | M | Kielce | 90 | 95 | 85 | 270 | 90 | 88 | 178 | 448 | ||||||
| 4 | Wysocki Michał Andrzej | M | Kielce | 95 | 75 | 90 | 260 | 95 | 93 | 188 | 448 | ||||||
| 5 | Makuch Mariusz Tomasz | M | Kielce | 95 | 85 | 85 | 265 | 64 | 94 | 158 | 423 | ||||||
| 6 | Stęplewski Robert Wojciech | M | Kielce | 80 | 60 | 100 | 240 | 76 | 96 | 172 | 412 | ||||||
| Piortrków Trybunalski | |||||||||||||||||
| 1 | Ślęzak Rafał | M | Piotrków Trybunalski | 95 | 100 | 90 | 285 | 95 | 99 | 194 | 479 | 2659 | 4 | ||||
| 2 | Banasiak Tomasz | M | Piotrków Trybunalski | 80 | 85 | 100 | 265 | 95 | 100 | 195 | 460 | ||||||
| 3 | Samborski Jakub | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 90 | 85 | 260 | 89 | 99 | 188 | 448 | ||||||
| 4 | Stasiak Sylwester | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 85 | 95 | 265 | 76 | 98 | 174 | 439 | ||||||
| 5 | Mielczarkowski Waldemar | M | Piotrków Trybunalski | 95 | 80 | 85 | 260 | 90 | 71 | 161 | 421 | ||||||
| 6 | Cybula Ryszard | M | Piotrków Trybunalski | 80 | 85 | 70 | 235 | 82 | 95 | 177 | 412 | ||||||
| Bielsko Biała | |||||||||||||||||
| 1 | Jurosz Marek | M | Bielsko Biała | 90 | 95 | 90 | 275 | 85 | 98 | 183 | 458 | 2652 | 5 | ||||
| 2 | Kawik Waldemar | M | Bielsko Biała | 100 | 90 | 85 | 275 | 78 | 92 | 170 | 445 | ||||||
| 3 | Malinkiewicz Tomasz | M | Bielsko Biała | 85 | 85 | 95 | 265 | 83 | 96 | 179 | 444 | ||||||
| 4 | Ficek Michał | M | Bielsko Biała | 90 | 80 | 95 | 265 | 91 | 87 | 178 | 443 | ||||||
| 5 | Gołda Michał | M | Bielsko Biała | 85 | 85 | 95 | 265 | 78 | 99 | 177 | 442 | ||||||
| 6 | Jurosz Paweł | M | Bielsko Biała | 80 | 75 | 85 | 240 | 81 | 99 | 180 | 420 | ||||||
| Tarnobrzeg | |||||||||||||||||
| 1 | Tomala Sławomir | M | Tarnobrzeg | 95 | 95 | 100 | 290 | 83 | 98 | 181 | 471 | 2646 | 6 | ||||
| 2 | Pasztaleniec Kamil | M | Tarnobrzeg | 100 | 80 | 95 | 275 | 85 | 95 | 180 | 455 | ||||||
| 3 | Siembida Arkadiusz | P | Tarnobrzeg | 85 | 90 | 95 | 270 | 74 | 97 | 171 | 441 | ||||||
| 4 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 80 | 85 | 100 | 265 | 77 | 98 | 175 | 440 | ||||||
| 5 | Łukasik Konrad | M | Tarnobrzeg | 75 | 85 | 95 | 255 | 83 | 98 | 181 | 436 | ||||||
| 6 | Pasztaleniec Damian | M | Tarnobrzeg | 90 | 80 | 70 | 240 | 73 | 90 | 163 | 403 | ||||||
| Opole | |||||||||||||||||
| 1 | Konupka David | M | Opole | 90 | 85 | 95 | 270 | 90 | 96 | 186 | 456 | 2624 | 7 | ||||
| 2 | Zacny Wojciech | M | Opole | 75 | 90 | 100 | 265 | 85 | 99 | 184 | 449 | ||||||
| 3 | Długosz Jacek | M | Opole | 85 | 85 | 95 | 265 | 91 | 88 | 179 | 444 | ||||||
| 4 | Jurik Rostislav | M | Opole | 90 | 90 | 90 | 270 | 70 | 98 | 168 | 438 | ||||||
| 5 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 85 | 95 | 90 | 270 | 81 | 81 | 162 | 432 | ||||||
| 6 | Stotko Krzysztof | P | Opole | 85 | 90 | 70 | 245 | 80 | 80 | 160 | 405 | ||||||
| Tarnów | |||||||||||||||||
| 1 | Nowak Tadeusz | M | Tarnów | 80 | 95 | 85 | 260 | 92 | 95 | 187 | 447 | 2624 | 8 | ||||
| 2 | Faber Piotr | M | Tarnów | 90 | 85 | 80 | 255 | 96 | 95 | 191 | 446 | ||||||
| 3 | Tyrka Tomasz | M | Tarnów | 80 | 90 | 85 | 255 | 93 | 91 | 184 | 439 | ||||||
| 4 | Szwiec Ryszard | M | Tarnów | 90 | 80 | 90 | 260 | 83 | 95 | 178 | 438 | ||||||
| 5 | Grabowski Norbert | M | Tarnów | 95 | 75 | 75 | 245 | 92 | 94 | 186 | 431 | ||||||
| 6 | Kuta Tomasz | M | Tarnów | 80 | 85 | 85 | 250 | 80 | 93 | 173 | 423 | ||||||
| Kalisz | |||||||||||||||||
| 1 | Buniowski Krzysztof | M | Kalisz | 95 | 80 | 100 | 275 | 87 | 90 | 177 | 452 | 2621 | 9 | ||||
| 2 | Stodolski Rafał Łukasz | M | Kalisz | 95 | 95 | 90 | 280 | 75 | 93 | 168 | 448 | ||||||
| 3 | Nowacki Mateusz | M | Kalisz | 95 | 85 | 90 | 270 | 80 | 97 | 177 | 447 | ||||||
| 4 | Lipiński Artur | M | Kalisz | 80 | 85 | 80 | 245 | 88 | 94 | 182 | 427 | ||||||
| 5 | Sikora Rafał Piotr | M | Kalisz | 80 | 95 | 90 | 265 | 62 | 97 | 159 | 424 | ||||||
| 6 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 85 | 75 | 95 | 255 | 70 | 98 | 168 | 423 | ||||||
| Legnica | |||||||||||||||||
| 1 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 85 | 95 | 100 | 280 | 86 | 99 | 185 | 465 | 2596 | 10 | ||||
| 2 | Kaczmarek Jędrzej Hubert | M | Legnica | 95 | 70 | 100 | 265 | 88 | 97 | 185 | 450 | ||||||
| 3 | Jurkiewicz Paweł | M | Legnica | 75 | 80 | 95 | 250 | 92 | 96 | 188 | 438 | ||||||
| 4 | Kotyś Rafał | M | Legnica | 90 | 95 | 85 | 270 | 74 | 91 | 165 | 435 | ||||||
| 5 | Marcinowski Patryk | M | Legnica | 75 | 90 | 80 | 245 | 84 | 95 | 179 | 424 | ||||||
| 6 | Malerowicz Wojciech | M | Legnica | 90 | 55 | 75 | 220 | 76 | 88 | 164 | 384 | ||||||
| Katowice | |||||||||||||||||
| 1 | Górnik Jerzy | M | Katowice | 90 | 95 | 100 | 285 | 90 | 89 | 179 | 464 | 2586 | 11 | ||||
| 2 | Paszenda Ryszard | M | Katowice | 95 | 85 | 90 | 270 | 87 | 88 | 175 | 445 | ||||||
| 3 | Pilorz Grzegorz | M | Katowice | 90 | 70 | 95 | 255 | 79 | 97 | 176 | 431 | ||||||
| 4 | Hink Denis | M | Katowice | 80 | 75 | 100 | 255 | 78 | 93 | 171 | 426 | ||||||
| 5 | Malinowski Marcin | M | Katowice | 85 | 85 | 90 | 260 | 77 | 84 | 161 | 421 | ||||||
| 6 | Krakowski Szymon | M | Katowice | 80 | 80 | 70 | 230 | 76 | 93 | 169 | 399 | ||||||
| Wałbrzych | |||||||||||||||||
| 1 | Pindera Paweł | M | Wałbrzych | 85 | 90 | 90 | 265 | 86 | 93 | 179 | 444 | 2510 | 12 | ||||
| 2 | Pichnar Aleksander Czesław | M | Wałbrzych | 80 | 90 | 95 | 265 | 92 | 86 | 178 | 443 | ||||||
| 3 | Kot Daniel | M | Wałbrzych | 85 | 80 | 90 | 255 | 81 | 95 | 176 | 431 | ||||||
| 4 | Stachera Michał | M | Wałbrzych | 95 | 75 | 65 | 235 | 75 | 91 | 166 | 401 | ||||||
| 5 | Zagdański Paweł | P | Wałbrzych | 80 | 65 | 90 | 235 | 67 | 95 | 162 | 397 | ||||||
| 6 | Tokaruk Wiktor Kazimierz | M | Wałbrzych | 80 | 70 | 70 | 220 | 76 | 98 | 174 | 394 | ||||||
| LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
| 1 | Rzeszów | 550 | 525 | 560 | 1635 | 539 | 575 | 1114 | 2749 |
| 2 | Radom | 535 | 530 | 520 | 1585 | 533 | 584 | 1117 | 2702 |
| 3 | Kielce | 550 | 510 | 540 | 1600 | 505 | 565 | 1070 | 2670 |
| 4 | Piortrków Trybunalski | 520 | 525 | 525 | 1570 | 527 | 562 | 1089 | 2659 |
| 5 | Bielsko Biała | 530 | 510 | 545 | 1585 | 496 | 571 | 1067 | 2652 |
| 6 | Tarnobrzeg | 525 | 515 | 555 | 1595 | 475 | 576 | 1051 | 2646 |
| 7 | Opole | 510 | 535 | 540 | 1585 | 497 | 542 | 1039 | 2624 |
| 8 | Tarnów | 515 | 510 | 500 | 1525 | 536 | 563 | 1099 | 2624 |
| 9 | Kalisz | 530 | 515 | 545 | 1590 | 462 | 569 | 1031 | 2621 |
| 10 | Legnica | 510 | 485 | 535 | 1530 | 500 | 566 | 1066 | 2596 |
| 11 | Katowice | 520 | 490 | 545 | 1555 | 487 | 544 | 1031 | 2586 |
| 12 | Wałbrzych | 505 | 470 | 500 | 1475 | 477 | 558 | 1035 | 2510 |
Zabierz głos w konsultacjach społecznych.
Masz czas do 18.10.2026!