| LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
| ZO Poznań | |||||||||||||||||
| 1 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 100 | 95 | 85 | 280 | 97 | 98 | 195 | 475 | 2738 | 1 | ||||
| 2 | Kazubski Kacper | M | Poznań | 95 | 95 | 85 | 275 | 86 | 99 | 185 | 460 | ||||||
| 3 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 85 | 95 | 90 | 270 | 90 | 100 | 190 | 460 | ||||||
| 4 | Rączka Roman | M | Poznań | 90 | 80 | 95 | 265 | 95 | 97 | 192 | 457 | ||||||
| 5 | Piechocki Hubert | M | Poznań | 95 | 75 | 85 | 255 | 97 | 94 | 191 | 446 | ||||||
| 6 | Bobkiewicz Mariusz Stanisław | M | Poznań | 90 | 70 | 90 | 250 | 92 | 98 | 190 | 440 | ||||||
| ZO Toruń | |||||||||||||||||
| 1 | Karpik Michał | M | Toruń | 90 | 80 | 95 | 265 | 91 | 98 | 189 | 454 | 2688 | 2 | ||||
| 2 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 85 | 90 | 85 | 260 | 94 | 99 | 193 | 453 | ||||||
| 3 | Wiśniewski Marek | M | Toruń | 95 | 80 | 95 | 270 | 90 | 91 | 181 | 451 | ||||||
| 4 | Pieściński Adam | M | Toruń | 85 | 95 | 90 | 270 | 82 | 96 | 178 | 448 | ||||||
| 5 | Węgielewski Kamil | M | Toruń | 90 | 85 | 90 | 265 | 81 | 98 | 179 | 444 | ||||||
| 6 | Kędzierski Zbigniew | M | Toruń | 85 | 80 | 95 | 260 | 83 | 95 | 178 | 438 | ||||||
| ZO Gorzów Wielkopolski | |||||||||||||||||
| 1 | Kocoń Adrian | M | Gorzów Wielkopolski | 100 | 90 | 95 | 285 | 91 | 98 | 189 | 474 | 2681 | 3 | ||||
| 2 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 100 | 90 | 85 | 275 | 92 | 95 | 187 | 462 | ||||||
| 3 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 90 | 90 | 275 | 89 | 96 | 185 | 460 | ||||||
| 4 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 80 | 85 | 260 | 91 | 97 | 188 | 448 | ||||||
| 5 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 70 | 80 | 90 | 240 | 90 | 99 | 189 | 429 | ||||||
| 6 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 60 | 85 | 235 | 79 | 94 | 173 | 408 | ||||||
| ZO Białystok | |||||||||||||||||
| 1 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 95 | 95 | 100 | 290 | 87 | 100 | 187 | 477 | 2668 | 4 | ||||
| 2 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 85 | 90 | 90 | 265 | 90 | 99 | 189 | 454 | ||||||
| 3 | Burak Andrzej | M | Białystok | 95 | 80 | 80 | 255 | 93 | 96 | 189 | 444 | ||||||
| 4 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 80 | 90 | 90 | 260 | 85 | 91 | 176 | 436 | ||||||
| 5 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 90 | 75 | 95 | 260 | 81 | 94 | 175 | 435 | ||||||
| 6 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 80 | 80 | 85 | 245 | 91 | 86 | 177 | 422 | ||||||
| ZO Warszawa | |||||||||||||||||
| 1 | Wiśniewski Piotr | M | Warszawa | 90 | 95 | 95 | 280 | 90 | 100 | 190 | 470 | 2651 | 5 | ||||
| 2 | Sasorski Janusz Maria | M | Warszawa | 95 | 90 | 90 | 275 | 97 | 97 | 194 | 469 | ||||||
| 3 | Huminiak Tomasz | M | Warszawa | 85 | 90 | 95 | 270 | 94 | 100 | 194 | 464 | ||||||
| 4 | Sosiński Bartosz Łukasz | M | Warszawa | 95 | 85 | 80 | 260 | 86 | 96 | 182 | 442 | ||||||
| 5 | Turczyn Paweł Piotr | M | Warszawa | 60 | 75 | 80 | 215 | 93 | 99 | 192 | 407 | ||||||
| 6 | Pawlak Wojciech | M | Warszawa | 70 | 75 | 70 | 215 | 84 | 100 | 184 | 399 | ||||||
| ZO LESZNO | |||||||||||||||||
| 1 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 95 | 85 | 95 | 275 | 95 | 99 | 194 | 469 | 2636 | 6 | ||||
| 2 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 90 | 85 | 85 | 260 | 84 | 99 | 183 | 443 | ||||||
| 3 | Ratajczak Tomasz | M | Leszno | 80 | 90 | 90 | 260 | 88 | 95 | 183 | 443 | ||||||
| 4 | Franczak Bartłomiej | M | Leszno | 85 | 90 | 80 | 255 | 90 | 97 | 187 | 442 | ||||||
| 5 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 95 | 80 | 85 | 260 | 68 | 99 | 167 | 427 | ||||||
| 6 | Stachowiak Dawid | M | Leszno | 75 | 80 | 85 | 240 | 77 | 95 | 172 | 412 | ||||||
| ZO PZŁ Koszalin | |||||||||||||||||
| 1 | Andrzejczyk Patryk Łukasz | M | Koszalin | 85 | 90 | 90 | 265 | 90 | 100 | 190 | 455 | 2615 | 7 | ||||
| 2 | Żak Michał | M | Koszalin | 90 | 85 | 95 | 270 | 80 | 96 | 176 | 446 | ||||||
| 3 | Andrzejczyk Paweł Marcin | M | Koszalin | 75 | 100 | 90 | 265 | 84 | 97 | 181 | 446 | ||||||
| 4 | Tołłoczko Maciej Marek | M | Koszalin | 80 | 90 | 90 | 260 | 81 | 95 | 176 | 436 | ||||||
| 5 | Chodakowski Dorian | M | Koszalin | 90 | 85 | 85 | 260 | 77 | 95 | 172 | 432 | ||||||
| 6 | Kneblewski Łukasz Piotr | M | Koszalin | 90 | 80 | 80 | 250 | 81 | 69 | 150 | 400 | ||||||
| ZO Siedlce | |||||||||||||||||
| 1 | Romanik Sylwester | M | Siedlce | 95 | 95 | 75 | 265 | 95 | 97 | 192 | 457 | 2615 | 8 | ||||
| 2 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 100 | 80 | 90 | 270 | 89 | 95 | 184 | 454 | ||||||
| 3 | Cąkała Cezary | M | Siedlce | 80 | 85 | 90 | 255 | 92 | 94 | 186 | 441 | ||||||
| 4 | Skorupka Łukasz Adam | M | Siedlce | 75 | 100 | 75 | 250 | 92 | 97 | 189 | 439 | ||||||
| 5 | Wadas Michał | M | Siedlce | 90 | 85 | 80 | 255 | 84 | 99 | 183 | 438 | ||||||
| 6 | Wróblewski Tomasz Adam | M | Siedlce | 85 | 65 | 70 | 220 | 80 | 86 | 166 | 386 | ||||||
| ZO Bydgoszcz | |||||||||||||||||
| 1 | Szyszka Piotr | M | Bydgoszcz | 90 | 95 | 90 | 275 | 90 | 99 | 189 | 464 | 2590 | 9 | ||||
| 2 | Czerwień Marek Henryk | M | Bydgoszcz | 90 | 90 | 95 | 275 | 82 | 94 | 176 | 451 | ||||||
| 3 | Borowicz Paweł Henryk | M | Bydgoszcz | 100 | 75 | 80 | 255 | 83 | 96 | 179 | 434 | ||||||
| 4 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 80 | 85 | 90 | 255 | 64 | 98 | 162 | 417 | ||||||
| 5 | Karczewski Adam Wojciech | M | Bydgoszcz | 85 | 65 | 90 | 240 | 80 | 94 | 174 | 414 | ||||||
| 6 | Oller Miłosz Henryk | M | Bydgoszcz | 75 | 90 | 60 | 225 | 91 | 94 | 185 | 410 | ||||||
| ZO Olsztyn | |||||||||||||||||
| 1 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 90 | 85 | 90 | 265 | 81 | 99 | 180 | 445 | 2583 | 10 | ||||
| 2 | Jesionowski Jakub Paweł | M | Olsztyn | 80 | 90 | 90 | 260 | 86 | 94 | 180 | 440 | ||||||
| 3 | Bałdyga Grzegorz | M | Olsztyn | 95 | 80 | 85 | 260 | 81 | 94 | 175 | 435 | ||||||
| 4 | Mierzejewski Jacek | M | Olsztyn | 80 | 75 | 95 | 250 | 89 | 94 | 183 | 433 | ||||||
| 5 | Szypowski Robert Przemysław | M | Olsztyn | 70 | 90 | 85 | 245 | 77 | 96 | 173 | 418 | ||||||
| 6 | Leźnicki Jacek Tadeusz | M | Olsztyn | 85 | 65 | 95 | 245 | 72 | 95 | 167 | 412 | ||||||
| ZO Biała Podlaska | |||||||||||||||||
| 1 | Czarnecki Jacek Krzysztof | M | Biała Podlaska | 90 | 100 | 95 | 285 | 86 | 93 | 179 | 464 | 2536 | 11 | ||||
| 2 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 95 | 80 | 75 | 250 | 87 | 97 | 184 | 434 | ||||||
| 3 | Fabisiak Hubert | M | Biała Podlaska | 75 | 90 | 80 | 245 | 87 | 94 | 181 | 426 | ||||||
| 4 | Matejek Tomasz | M | Biała Podlaska | 75 | 70 | 85 | 230 | 89 | 98 | 187 | 417 | ||||||
| 5 | Łaski Kamil | P | Biała Podlaska | 60 | 80 | 80 | 220 | 89 | 97 | 186 | 406 | ||||||
| 6 | Konarski Jarosław | M | Biała Podlaska | 75 | 75 | 60 | 210 | 84 | 95 | 179 | 389 | ||||||
| ZO ELBLĄG | |||||||||||||||||
| 1 | Trzaska Wojciech | M | Elbląg | 65 | 70 | 85 | 220 | 93 | 96 | 189 | 409 | 2339 | 12 | ||||
| 2 | Ostrowski Arkadiusz | M | Elbląg | 80 | 85 | 60 | 225 | 73 | 97 | 170 | 395 | ||||||
| 3 | Ostrowski Jędrzej | P | Elbląg | 60 | 70 | 75 | 205 | 90 | 100 | 190 | 395 | ||||||
| 4 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 95 | 75 | 60 | 230 | 65 | 89 | 154 | 384 | ||||||
| 5 | Szramka Michał | M | Elbląg | 80 | 70 | 95 | 245 | 63 | 71 | 134 | 379 | ||||||
| 6 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 65 | 70 | 75 | 210 | 77 | 90 | 167 | 377 | ||||||
| LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
| 1 | ZO Poznań | 555 | 510 | 530 | 1595 | 557 | 586 | 1143 | 2738 |
| 2 | ZO Toruń | 530 | 510 | 550 | 1590 | 521 | 577 | 1098 | 2688 |
| 3 | ZO Gorzów Wielkopolski | 550 | 490 | 530 | 1570 | 532 | 579 | 1111 | 2681 |
| 4 | ZO Białystok | 525 | 510 | 540 | 1575 | 527 | 566 | 1093 | 2668 |
| 5 | ZO Warszawa | 495 | 510 | 510 | 1515 | 544 | 592 | 1136 | 2651 |
| 6 | ZO LESZNO | 520 | 510 | 520 | 1550 | 502 | 584 | 1086 | 2636 |
| 7 | ZO Siedlce | 525 | 510 | 480 | 1515 | 532 | 568 | 1100 | 2615 |
| 8 | ZO PZŁ Koszalin | 510 | 530 | 530 | 1570 | 493 | 552 | 1045 | 2615 |
| 9 | ZO Bydgoszcz | 520 | 500 | 505 | 1525 | 490 | 575 | 1065 | 2590 |
| 10 | ZO Olsztyn | 500 | 485 | 540 | 1525 | 486 | 572 | 1058 | 2583 |
| 11 | ZO Biała Podlaska | 470 | 495 | 475 | 1440 | 522 | 574 | 1096 | 2536 |
| 12 | ZO ELBLĄG | 445 | 440 | 450 | 1335 | 461 | 543 | 1004 | 2339 |
Zabierz głos w konsultacjach społecznych.
Masz czas do 18.10.2026!