| LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
| Lublin | |||||||||||||||||
| 1 | Kamiński Jacek | P | Lublin | 95 | 90 | 95 | 280 | 90 | 89 | 179 | 459 | 1308 | 1 | ||||
| 2 | Karaś Maciej Wiesław | P | Lublin | 85 | 80 | 90 | 255 | 80 | 95 | 175 | 430 | ||||||
| 3 | Kozdrój Krzysztof | P | Lublin | 90 | 75 | 85 | 250 | 85 | 84 | 169 | 419 | ||||||
| TORUŃ | |||||||||||||||||
| 1 | Derkowski Błażej | P | Toruń | 90 | 85 | 95 | 270 | 84 | 100 | 184 | 454 | 1301 | 2 | ||||
| 2 | Nisterenko Łukasz | P | Toruń | 80 | 90 | 80 | 250 | 89 | 91 | 180 | 430 | ||||||
| 3 | Romanowski Hubert | P | Toruń | 80 | 75 | 85 | 240 | 92 | 85 | 177 | 417 | ||||||
| Koszalin | |||||||||||||||||
| 1 | Toboła Marek | P | Koszalin | 95 | 80 | 90 | 265 | 93 | 91 | 184 | 449 | 1300 | 3 | ||||
| 2 | Kowalczyk Maciej | P | Koszalin | 80 | 75 | 95 | 250 | 78 | 98 | 176 | 426 | ||||||
| 3 | Sapilak Daniel Jan | P | Koszalin | 90 | 75 | 85 | 250 | 80 | 95 | 175 | 425 | ||||||
| SUWAŁKI | |||||||||||||||||
| 1 | Marczak Mateusz | P | Suwałki | 75 | 90 | 90 | 255 | 90 | 97 | 187 | 442 | 1286 | 4 | ||||
| 2 | Jankowski Krzysztof | P | Suwałki | 90 | 90 | 80 | 260 | 77 | 95 | 172 | 432 | ||||||
| 3 | Zajkowski Dawid | P | Suwałki | 75 | 85 | 70 | 230 | 83 | 99 | 182 | 412 | ||||||
| BIELSKO BIAŁA | |||||||||||||||||
| 1 | Polak Szymon | P | Bielsko Biała | 95 | 80 | 85 | 260 | 83 | 94 | 177 | 437 | 1276 | 5 | ||||
| 2 | Piecha Rafał | P | Bielsko Biała | 75 | 85 | 80 | 240 | 95 | 93 | 188 | 428 | ||||||
| 3 | Kawik Grzegorz | P | Bielsko Biała | 95 | 45 | 95 | 235 | 88 | 88 | 176 | 411 | ||||||
| Poznań | |||||||||||||||||
| 1 | Bobkiewicz Nikodem | P | Poznań | 100 | 90 | 90 | 280 | 80 | 97 | 177 | 457 | 1272 | 6 | ||||
| 2 | Pilc Mateusz | P | Poznań | 75 | 90 | 95 | 260 | 79 | 97 | 176 | 436 | ||||||
| 3 | Włodarczak Tomasz | P | Poznań | 75 | 70 | 75 | 220 | 70 | 89 | 159 | 379 | ||||||
| Tarnobrzeg | |||||||||||||||||
| 1 | Siembida Arkadiusz | P | Tarnobrzeg | 90 | 75 | 85 | 250 | 88 | 97 | 185 | 435 | 1270 | 7 | ||||
| 2 | Salamon Tomasz | P | Tarnobrzeg | 90 | 75 | 75 | 240 | 84 | 99 | 183 | 423 | ||||||
| 3 | Lubieniecki Łukasz | P | Tarnobrzeg | 85 | 75 | 95 | 255 | 69 | 88 | 157 | 412 | ||||||
| RADOM | |||||||||||||||||
| 1 | Wichucki Sebastian Robert | P | Radom | 85 | 85 | 75 | 245 | 88 | 96 | 184 | 429 | 1264 | 8 | ||||
| 2 | Feruś Jacek | P | Radom | 75 | 90 | 90 | 255 | 68 | 95 | 163 | 418 | ||||||
| 3 | Biniszewski Tomasz Paweł | P | Radom | 75 | 85 | 80 | 240 | 79 | 98 | 177 | 417 | ||||||
| BIAŁYSTOK | |||||||||||||||||
| 1 | Babiński Tomasz | P | Białystok | 60 | 85 | 95 | 240 | 89 | 95 | 184 | 424 | 1261 | 9 | ||||
| 2 | Żmiejko Szymon Lesław | P | Białystok | 80 | 75 | 95 | 250 | 77 | 96 | 173 | 423 | ||||||
| 3 | Parafiniuk Rafał | P | Białystok | 80 | 70 | 85 | 235 | 86 | 93 | 179 | 414 | ||||||
| Nowy Sącz | |||||||||||||||||
| 1 | Kmak Grzegorz Marian | P | Nowy Sącz | 90 | 80 | 90 | 260 | 87 | 93 | 180 | 440 | 1257 | 10 | ||||
| 2 | Fałowski Hubert Marcin | P | Nowy Sącz | 95 | 80 | 85 | 260 | 53 | 97 | 150 | 410 | ||||||
| 3 | Janik Marcin Rafał | P | Nowy Sącz | 70 | 75 | 85 | 230 | 78 | 99 | 177 | 407 | ||||||
| ŁOMŻA | |||||||||||||||||
| 1 | Świerżewski Piotr | P | Łomża | 90 | 85 | 95 | 270 | 90 | 94 | 184 | 454 | 1255 | 11 | ||||
| 2 | Łopuski Wojciech | P | Łomża | 70 | 80 | 90 | 240 | 85 | 91 | 176 | 416 | ||||||
| 3 | Koc Marcin | P | Łomża | 80 | 75 | 75 | 230 | 76 | 79 | 155 | 385 | ||||||
| Szczecin | |||||||||||||||||
| 1 | Biereśniewicz Damian | P | Szczecin | 80 | 75 | 95 | 250 | 72 | 99 | 171 | 421 | 1249 | 12 | ||||
| 2 | Tymejczyk Szymon | P | Szczecin | 70 | 100 | 85 | 255 | 66 | 99 | 165 | 420 | ||||||
| 3 | Kołakowski Piotr | P | Szczecin | 75 | 90 | 80 | 245 | 69 | 94 | 163 | 408 | ||||||
| JELENIA GÓRA | |||||||||||||||||
| 1 | Horożaniecki Kamil | P | Jelenia Góra | 90 | 90 | 95 | 275 | 84 | 90 | 174 | 449 | 1245 | 13 | ||||
| 2 | Wilk Jarosław | P | Jelenia Góra | 70 | 75 | 80 | 225 | 88 | 91 | 179 | 404 | ||||||
| 3 | Wierzbicki Bartosz | P | Jelenia Góra | 65 | 90 | 65 | 220 | 79 | 93 | 172 | 392 | ||||||
| WARSZAWA | |||||||||||||||||
| 1 | Żmiejko Jarosław | P | Warszawa | 90 | 75 | 90 | 255 | 89 | 97 | 186 | 441 | 1242 | 14 | ||||
| 2 | Szymański Paweł | P | Warszawa | 70 | 75 | 80 | 225 | 86 | 97 | 183 | 408 | ||||||
| 3 | Kowalewska Anna | P | Warszawa | 85 | 50 | 85 | 220 | 79 | 94 | 173 | 393 | ||||||
| Krosno | |||||||||||||||||
| 1 | Czochara Damian | P | Krosno | 70 | 85 | 90 | 245 | 83 | 98 | 181 | 426 | 1241 | 15 | ||||
| 2 | Bieszczad Bronisław | P | Krosno | 60 | 75 | 100 | 235 | 85 | 97 | 182 | 417 | ||||||
| 3 | Płaza Bartosz | P | Krosno | 65 | 80 | 80 | 225 | 85 | 88 | 173 | 398 | ||||||
| Kalisz | |||||||||||||||||
| 1 | Korościk Marcin | P | Kalisz | 85 | 85 | 95 | 265 | 54 | 93 | 147 | 412 | 1231 | 16 | ||||
| 2 | Matysiak Dominik Mateusz | P | Kalisz | 85 | 60 | 85 | 230 | 83 | 97 | 180 | 410 | ||||||
| 3 | Stefaniak Krzysztof Adam | P | Kalisz | 70 | 80 | 90 | 240 | 77 | 92 | 169 | 409 | ||||||
| Koszalin II | |||||||||||||||||
| 1 | Diakiewicz August | P | Koszalin | 90 | 85 | 70 | 245 | 80 | 98 | 178 | 423 | 1230 | 17 | ||||
| 2 | Bocian Tomasz Wojciech | P | Koszalin | 100 | 60 | 80 | 240 | 73 | 94 | 167 | 407 | ||||||
| 3 | Toboła Michał | P | Koszalin | 70 | 65 | 90 | 225 | 85 | 90 | 175 | 400 | ||||||
| Rzeszów | |||||||||||||||||
| 1 | Szewc Damian Piotr | P | Rzeszów | 70 | 85 | 85 | 240 | 77 | 98 | 175 | 415 | 1229 | 18 | ||||
| 2 | Bogacz Szymon | P | Rzeszów | 80 | 85 | 80 | 245 | 73 | 95 | 168 | 413 | ||||||
| 3 | Stąpor Grzegorz | P | Rzeszów | 95 | 75 | 75 | 245 | 82 | 74 | 156 | 401 | ||||||
| WROCŁAW | |||||||||||||||||
| 1 | Kałwak Marcin | P | Wrocław | 80 | 70 | 100 | 250 | 86 | 96 | 182 | 432 | 1227 | 19 | ||||
| 2 | Rycombel Tomasz Roman | P | Wrocław | 85 | 70 | 85 | 240 | 83 | 95 | 178 | 418 | ||||||
| 3 | Łucinkiewicz Waldemar | P | Wrocław | 70 | 55 | 70 | 195 | 92 | 90 | 182 | 377 | ||||||
| BYDGOSZCZ | |||||||||||||||||
| 1 | Świtalski Adrian Łukasz | P | Bydgoszcz | 80 | 85 | 90 | 255 | 88 | 93 | 181 | 436 | 1227 | 20 | ||||
| 2 | Karger Jarosław Tadeusz | P | Bydgoszcz | 100 | 80 | 75 | 255 | 66 | 89 | 155 | 410 | ||||||
| 3 | Łusiak Szymon | P | Bydgoszcz | 65 | 75 | 80 | 220 | 64 | 97 | 161 | 381 | ||||||
| Siedlce | |||||||||||||||||
| 1 | Wierzbicki Paweł | P | Siedlce | 85 | 75 | 95 | 255 | 75 | 91 | 166 | 421 | 1225 | 21 | ||||
| 2 | Gujski Maciej | P | Siedlce | 80 | 65 | 100 | 245 | 80 | 95 | 175 | 420 | ||||||
| 3 | Beczek Bartosz Jan | P | Siedlce | 45 | 90 | 80 | 215 | 79 | 90 | 169 | 384 | ||||||
| Kielce | |||||||||||||||||
| 1 | Mikołajczyk Piotr Michał | P | Kielce | 90 | 90 | 80 | 260 | 70 | 91 | 161 | 421 | 1209 | 22 | ||||
| 2 | Biskup Łukasz Michał | P | Kielce | 85 | 75 | 85 | 245 | 71 | 96 | 167 | 412 | ||||||
| 3 | Sztark Andrzej | P | Kielce | 70 | 70 | 80 | 220 | 86 | 70 | 156 | 376 | ||||||
| Łodź | |||||||||||||||||
| 1 | Wasilewski Łukasz | P | Łódź | 70 | 70 | 90 | 230 | 91 | 95 | 186 | 416 | 1209 | 23 | ||||
| 2 | Pyra Wiktor | P | Łódź | 80 | 60 | 90 | 230 | 87 | 97 | 184 | 414 | ||||||
| 3 | Wojtczak Marek | P | Łódź | 70 | 55 | 85 | 210 | 75 | 94 | 169 | 379 | ||||||
| Słupsk | |||||||||||||||||
| 1 | Głuszek Sebastian | P | Słupsk | 80 | 90 | 85 | 255 | 72 | 93 | 165 | 420 | 1207 | 24 | ||||
| 2 | Rojowski Kacper | P | Słupsk | 70 | 75 | 70 | 215 | 90 | 95 | 185 | 400 | ||||||
| 3 | Sobczak Adam | P | Słupsk | 60 | 65 | 85 | 210 | 81 | 96 | 177 | 387 | ||||||
| Piła | |||||||||||||||||
| 1 | Sołtysiak Patryk | P | Piła | 90 | 75 | 80 | 245 | 76 | 95 | 171 | 416 | 1206 | 25 | ||||
| 2 | Drzewiecki Konrad Grzegorz | P | Piła | 80 | 70 | 90 | 240 | 72 | 88 | 160 | 400 | ||||||
| 3 | Mantaj Krystian | P | Piła | 80 | 45 | 90 | 215 | 79 | 96 | 175 | 390 | ||||||
| ELBLĄG | |||||||||||||||||
| 1 | Ostrowski Jędrzej | P | Elbląg | 70 | 75 | 90 | 235 | 81 | 97 | 178 | 413 | 1199 | 26 | ||||
| 2 | Siniarski Marcin | P | Elbląg | 50 | 75 | 85 | 210 | 92 | 93 | 185 | 395 | ||||||
| 3 | Gawron Michał | P | Elbląg | 80 | 75 | 85 | 240 | 66 | 85 | 151 | 391 | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||||||||||
| 1 | Burdzy Krzysztof | P | Gorzów Wielkopolski | 85 | 80 | 95 | 260 | 76 | 87 | 163 | 423 | 1198 | 27 | ||||
| 2 | Stużyński Miłosz | P | Gorzów Wielkopolski | 80 | 65 | 75 | 220 | 92 | 79 | 171 | 391 | ||||||
| 3 | Krzywicki Bartosz | P | Gorzów Wielkopolski | 60 | 60 | 85 | 205 | 86 | 93 | 179 | 384 | ||||||
| SKIERNIEWICE | |||||||||||||||||
| 1 | Dymecki Michał Hubert | P | Skierniewice | 85 | 65 | 80 | 230 | 91 | 99 | 190 | 420 | 1195 | 28 | ||||
| 2 | Stępień Marek | P | Skierniewice | 65 | 75 | 80 | 220 | 86 | 86 | 172 | 392 | ||||||
| 3 | Okraska Radosław | P | Skierniewice | 85 | 75 | 80 | 240 | 76 | 67 | 143 | 383 | ||||||
| Biała Podlaska | |||||||||||||||||
| 1 | Łaski Kamil | P | Biała Podlaska | 75 | 85 | 80 | 240 | 82 | 94 | 176 | 416 | 1190 | 29 | ||||
| 2 | Chmielewski Sławomir | P | Biała Podlaska | 70 | 80 | 80 | 230 | 68 | 91 | 159 | 389 | ||||||
| 3 | Jastrzębski Dariusz Adam | P | Biała Podlaska | 70 | 70 | 85 | 225 | 77 | 83 | 160 | 385 | ||||||
| Konin | |||||||||||||||||
| 1 | Kostowski Jacek | P | Konin | 85 | 85 | 80 | 250 | 86 | 97 | 183 | 433 | 1190 | 30 | ||||
| 2 | Duszyński Grzegorz Ireneusz | P | Konin | 65 | 60 | 80 | 205 | 85 | 97 | 182 | 387 | ||||||
| 3 | Szymański Mateusz Jerzy | P | Konin | 80 | 65 | 45 | 190 | 89 | 91 | 180 | 370 | ||||||
| Leszno | |||||||||||||||||
| 1 | Kobus Hubert | P | Leszno | 95 | 90 | 70 | 255 | 83 | 88 | 171 | 426 | 1189 | 31 | ||||
| 2 | Krzyżański Patryk | P | Leszno | 80 | 95 | 90 | 265 | 67 | 56 | 123 | 388 | ||||||
| 3 | Giezek Robert | P | Leszno | 95 | 60 | 70 | 225 | 62 | 88 | 150 | 375 | ||||||
| SIERADZ | |||||||||||||||||
| 1 | Łuczak Filip | P | Sieradz | 95 | 85 | 90 | 270 | 53 | 91 | 144 | 414 | 1178 | 32 | ||||
| 2 | Kamińska Karolina | P | Sieradz | 65 | 60 | 80 | 205 | 88 | 98 | 186 | 391 | ||||||
| 3 | Jaruga Marcin | P | Sieradz | 65 | 50 | 85 | 200 | 87 | 86 | 173 | 373 | ||||||
| OPOLE | |||||||||||||||||
| 1 | Kubica Jarosław | P | Opole | 80 | 55 | 95 | 230 | 75 | 94 | 169 | 399 | 1155 | 33 | ||||
| 2 | Pisarek Kamil | P | Opole | 65 | 70 | 80 | 215 | 89 | 91 | 180 | 395 | ||||||
| 3 | Adolf Artur Józef | P | Opole | 55 | 70 | 85 | 210 | 68 | 83 | 151 | 361 | ||||||
| CZĘSTOCHOWA | |||||||||||||||||
| 1 | Świąć Artur | P | Częstochowa | 85 | 70 | 85 | 240 | 76 | 94 | 170 | 410 | 1155 | 34 | ||||
| 2 | Mroczek Sławomir | P | Częstochowa | 70 | 70 | 75 | 215 | 79 | 91 | 170 | 385 | ||||||
| 3 | Kalinowski Adam | P | Częstochowa | 70 | 45 | 60 | 175 | 87 | 98 | 185 | 360 | ||||||
| OSTROŁĘKA | |||||||||||||||||
| 1 | Ostrowski Michał | P | Ostrołęka | 70 | 65 | 90 | 225 | 76 | 91 | 167 | 392 | 1154 | 35 | ||||
| 2 | Gutowski Kamil | P | Ostrołęka | 70 | 75 | 80 | 225 | 67 | 93 | 160 | 385 | ||||||
| 3 | Kulas Marek | P | Ostrołęka | 60 | 55 | 85 | 200 | 86 | 91 | 177 | 377 | ||||||
| KATOWICE | |||||||||||||||||
| 1 | Mrozik Bartłomiej | P | Katowice | 85 | 75 | 80 | 240 | 86 | 84 | 170 | 410 | 1143 | 36 | ||||
| 2 | Sznajder Janusz | P | Katowice | 65 | 75 | 95 | 235 | 71 | 74 | 145 | 380 | ||||||
| 3 | Piech Łukasz | P | Katowice | 75 | 85 | 55 | 215 | 68 | 70 | 138 | 353 | ||||||
| OLSZTYN | |||||||||||||||||
| 1 | Kobus Zdzisław Stefan | P | Olsztyn | 90 | 70 | 80 | 240 | 79 | 97 | 176 | 416 | 1141 | 37 | ||||
| 2 | Cholewicki Łukasz | P | Olsztyn | 85 | 70 | 95 | 250 | 60 | 89 | 149 | 399 | ||||||
| 3 | Szypowski Błażej Radzimierz | P | Olsztyn | 70 | 35 | 75 | 180 | 66 | 80 | 146 | 326 | ||||||
| Zamość | |||||||||||||||||
| 1 | Terebus Kamil | P | Zamość | 70 | 85 | 75 | 230 | 78 | 91 | 169 | 399 | 1128 | 38 | ||||
| 2 | Kusiak Maciej | P | Zamość | 65 | 75 | 80 | 220 | 78 | 76 | 154 | 374 | ||||||
| 3 | Kolaja Krystian | P | Zamość | 65 | 75 | 70 | 210 | 59 | 86 | 145 | 355 | ||||||
| Włocławek | |||||||||||||||||
| 1 | Kalinowski Sylwester | P | Włocławek | 90 | 75 | 95 | 260 | 60 | 83 | 143 | 403 | 1127 | 39 | ||||
| 2 | Kaczorowski Waldemar | P | Włocławek | 55 | 65 | 90 | 210 | 66 | 98 | 164 | 374 | ||||||
| 3 | Pawłowski Mikołaj | P | Włocławek | 75 | 75 | 50 | 200 | 70 | 80 | 150 | 350 | ||||||
| Gdańsk | |||||||||||||||||
| 1 | Rutkowski Marcin Andrzej | P | Gdańsk | 80 | 60 | 90 | 230 | 66 | 96 | 162 | 392 | 1111 | 40 | ||||
| 2 | Dettlaff Krzysztof Stanisław | P | Gdańsk | 75 | 65 | 80 | 220 | 87 | 76 | 163 | 383 | ||||||
| 3 | Stencel Adam Jan | P | Gdańsk | 75 | 75 | 80 | 230 | 25 | 81 | 106 | 336 | ||||||
| Przemyśl | |||||||||||||||||
| 1 | Magryś Mateusz | P | Przemyśl | 60 | 70 | 90 | 220 | 72 | 90 | 162 | 382 | 1103 | 41 | ||||
| 2 | Dąbrowski Piotr | P | Przemyśl | 80 | 50 | 75 | 205 | 93 | 84 | 177 | 382 | ||||||
| 3 | Stopyra Jakub | P | Przemyśl | 75 | 60 | 65 | 200 | 58 | 81 | 139 | 339 | ||||||
| WAŁBRZYCH | |||||||||||||||||
| 1 | Zagdański Paweł | P | Wałbrzych | 80 | 70 | 90 | 240 | 68 | 94 | 162 | 402 | 1093 | 42 | ||||
| 2 | Dydyna Krzysztof | P | Wałbrzych | 70 | 50 | 75 | 195 | 75 | 92 | 167 | 362 | ||||||
| 3 | Meler Andrzej | P | Wałbrzych | 75 | 70 | 70 | 215 | 54 | 60 | 114 | 329 | ||||||
| Legnica | |||||||||||||||||
| 1 | Spólnicki Łukasz | P | Legnica | 80 | 70 | 85 | 235 | 79 | 97 | 176 | 411 | 1064 | 43 | ||||
| 2 | Zelenay Paweł | P | Legnica | 80 | 65 | 85 | 230 | 67 | 72 | 139 | 369 | ||||||
| 3 | Pavlou Aleksander | P | Legnica | 30 | 65 | 80 | 175 | 26 | 83 | 109 | 284 | ||||||
| Płock | |||||||||||||||||
| 1 | Wojciechowski Maciej | P | Płock | 95 | 55 | 90 | 240 | 73 | 92 | 165 | 405 | 1049 | 44 | ||||
| 2 | Kawczyński Maciej | P | Płock | 60 | 55 | 80 | 195 | 67 | 77 | 144 | 339 | ||||||
| 3 | Janicki Adam | P | Płock | 40 | 55 | 65 | 160 | 67 | 78 | 145 | 305 | ||||||
| PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | |||||||||||||||||
| 1 | Sztark Krzysztof | P | Piotrków Trybunalski | 85 | 60 | 60 | 205 | 67 | 90 | 157 | 362 | 985 | 45 | ||||
| 2 | Szymczyk Łukasz | P | Piotrków Trybunalski | 65 | 75 | 70 | 210 | 68 | 82 | 150 | 360 | ||||||
| 3 | Chądzyński Mateusz | P | Piotrków Trybunalski | 45 | 40 | 50 | 135 | 44 | 84 | 128 | 263 | ||||||
| Chełm | |||||||||||||||||
| 1 | Pawłowski Ireneusz | P | Chełm | 70 | 70 | 75 | 215 | 68 | 78 | 146 | 361 | 488 | 46 | ||||
| 2 | Lasota Marta Katarzyna | P | Chełm | 15 | 0 | 0 | 15 | 44 | 68 | 112 | 127 | ||||||
| CIECHANÓW | |||||||||||||||||
| 1 | Peściński Dariusz | P | Ciechanów | 75 | 85 | 90 | 250 | 89 | 95 | 184 | 434 | 434 | 47 | ||||
| 2 | Grabowski Jacek | P | Ciechanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Brzozowski Antoni | P | Ciechanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kraków | |||||||||||||||||
| 1 | Gąsiorek Szymon | P | Kraków | 55 | 75 | 80 | 210 | 65 | 95 | 160 | 370 | 370 | 48 | ||||
| LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
| 1 | Lublin | 270 | 245 | 270 | 785 | 255 | 268 | 523 | 1308 |
| 2 | TORUŃ | 250 | 250 | 260 | 760 | 265 | 276 | 541 | 1301 |
| 3 | Koszalin | 265 | 230 | 270 | 765 | 251 | 284 | 535 | 1300 |
| 4 | SUWAŁKI | 240 | 265 | 240 | 745 | 250 | 291 | 541 | 1286 |
| 5 | BIELSKO BIAŁA | 265 | 210 | 260 | 735 | 266 | 275 | 541 | 1276 |
| 6 | Poznań | 250 | 250 | 260 | 760 | 229 | 283 | 512 | 1272 |
| 7 | Tarnobrzeg | 265 | 225 | 255 | 745 | 241 | 284 | 525 | 1270 |
| 8 | RADOM | 235 | 260 | 245 | 740 | 235 | 289 | 524 | 1264 |
| 9 | BIAŁYSTOK | 220 | 230 | 275 | 725 | 252 | 284 | 536 | 1261 |
| 10 | Nowy Sącz | 255 | 235 | 260 | 750 | 218 | 289 | 507 | 1257 |
| 11 | ŁOMŻA | 240 | 240 | 260 | 740 | 251 | 264 | 515 | 1255 |
| 12 | Szczecin | 225 | 265 | 260 | 750 | 207 | 292 | 499 | 1249 |
| 13 | JELENIA GÓRA | 225 | 255 | 240 | 720 | 251 | 274 | 525 | 1245 |
| 14 | WARSZAWA | 245 | 200 | 255 | 700 | 254 | 288 | 542 | 1242 |
| 15 | Krosno | 195 | 240 | 270 | 705 | 253 | 283 | 536 | 1241 |
| 16 | Kalisz | 240 | 225 | 270 | 735 | 214 | 282 | 496 | 1231 |
| 17 | Koszalin II | 260 | 210 | 240 | 710 | 238 | 282 | 520 | 1230 |
| 18 | Rzeszów | 245 | 245 | 240 | 730 | 232 | 267 | 499 | 1229 |
| 19 | BYDGOSZCZ | 245 | 240 | 245 | 730 | 218 | 279 | 497 | 1227 |
| 20 | WROCŁAW | 235 | 195 | 255 | 685 | 261 | 281 | 542 | 1227 |
| 21 | Siedlce | 210 | 230 | 275 | 715 | 234 | 276 | 510 | 1225 |
| 22 | Kielce | 245 | 235 | 245 | 725 | 227 | 257 | 484 | 1209 |
| 23 | Łodź | 220 | 185 | 265 | 670 | 253 | 286 | 539 | 1209 |
| 24 | Słupsk | 210 | 230 | 240 | 680 | 243 | 284 | 527 | 1207 |
| 25 | Piła | 250 | 190 | 260 | 700 | 227 | 279 | 506 | 1206 |
| 26 | ELBLĄG | 200 | 225 | 260 | 685 | 239 | 275 | 514 | 1199 |
| 27 | Gorzów Wielkopolski | 225 | 205 | 255 | 685 | 254 | 259 | 513 | 1198 |
| 28 | SKIERNIEWICE | 235 | 215 | 240 | 690 | 253 | 252 | 505 | 1195 |
| 29 | Konin | 230 | 210 | 205 | 645 | 260 | 285 | 545 | 1190 |
| 30 | Biała Podlaska | 215 | 235 | 245 | 695 | 227 | 268 | 495 | 1190 |
| 31 | Leszno | 270 | 245 | 230 | 745 | 212 | 232 | 444 | 1189 |
| 32 | SIERADZ | 225 | 195 | 255 | 675 | 228 | 275 | 503 | 1178 |
| 33 | CZĘSTOCHOWA | 225 | 185 | 220 | 630 | 242 | 283 | 525 | 1155 |
| 34 | OPOLE | 200 | 195 | 260 | 655 | 232 | 268 | 500 | 1155 |
| 35 | OSTROŁĘKA | 200 | 195 | 255 | 650 | 229 | 275 | 504 | 1154 |
| 36 | KATOWICE | 225 | 235 | 230 | 690 | 225 | 228 | 453 | 1143 |
| 37 | OLSZTYN | 245 | 175 | 250 | 670 | 205 | 266 | 471 | 1141 |
| 38 | Zamość | 200 | 235 | 225 | 660 | 215 | 253 | 468 | 1128 |
| 39 | Włocławek | 220 | 215 | 235 | 670 | 196 | 261 | 457 | 1127 |
| 40 | Gdańsk | 230 | 200 | 250 | 680 | 178 | 253 | 431 | 1111 |
| 41 | Przemyśl | 215 | 180 | 230 | 625 | 223 | 255 | 478 | 1103 |
| 42 | WAŁBRZYCH | 225 | 190 | 235 | 650 | 197 | 246 | 443 | 1093 |
| 43 | Legnica | 190 | 200 | 250 | 640 | 172 | 252 | 424 | 1064 |
| 44 | Płock | 195 | 165 | 235 | 595 | 207 | 247 | 454 | 1049 |
| 45 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 195 | 175 | 180 | 550 | 179 | 256 | 435 | 985 |
| 46 | Chełm | 85 | 70 | 75 | 230 | 112 | 146 | 258 | 488 |
| 47 | CIECHANÓW | 75 | 85 | 90 | 250 | 89 | 95 | 184 | 434 |
| 48 | Kraków | 55 | 75 | 80 | 210 | 65 | 95 | 160 | 370 |
Zabierz głos w konsultacjach społecznych.
Masz czas do 18.10.2026!