LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 95 | 90 | 100 | 285 | 82 | 94 | 176 | 461 |
2 | Błotna Dorota | M | Legnica | 85 | 70 | 95 | 250 | 82 | 100 | 182 | 432 |
3 | Jurkiewicz Anna Justyna | P | Legnica | 65 | 50 | 70 | 185 | 83 | 82 | 165 | 350 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 95 | 90 | 100 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 |
2 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 95 | 95 | 100 | 290 | 91 | 99 | 190 | 480 |
3 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 90 | 100 | 100 | 290 | 89 | 94 | 183 | 473 |
4 | Napierała Adam Marcin | M | Kalisz | 90 | 95 | 100 | 285 | 93 | 95 | 188 | 473 |
5 | Kot Daniel | M | Wałbrzych | 90 | 95 | 95 | 280 | 89 | 97 | 186 | 466 |
6 | Jurkiewicz Paweł | M | Legnica | 90 | 90 | 95 | 275 | 90 | 98 | 188 | 463 |
7 | Stodolski Rafał Łukasz | M | Kalisz | 90 | 90 | 90 | 270 | 96 | 96 | 192 | 462 |
8 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 95 | 90 | 100 | 285 | 82 | 94 | 176 | 461 |
9 | Biernaciak Filip | M | Łódź | 90 | 85 | 100 | 275 | 88 | 94 | 182 | 457 |
10 | Pauś Maciej Jan | M | Kalisz | 95 | 80 | 100 | 275 | 90 | 90 | 180 | 455 |
11 | Lipiński Artur | M | Kalisz | 95 | 90 | 90 | 275 | 83 | 97 | 180 | 455 |
12 | Pindera Paweł | M | Wałbrzych | 90 | 95 | 100 | 285 | 84 | 82 | 166 | 451 |
13 | Suchodolski Adam Karol | M | Opole | 90 | 90 | 100 | 280 | 74 | 96 | 170 | 450 |
14 | Konupka David | M | Opole | 95 | 80 | 95 | 270 | 82 | 98 | 180 | 450 |
15 | Walczak Kamil | M | Łódź | 80 | 95 | 90 | 265 | 84 | 100 | 184 | 449 |
16 | Liberski Robert | M | Kalisz | 75 | 95 | 95 | 265 | 87 | 96 | 183 | 448 |
17 | Olejnik Hubert Andrzej | M | Wrocław | 95 | 85 | 90 | 270 | 80 | 97 | 177 | 447 |
18 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 85 | 85 | 85 | 255 | 91 | 100 | 191 | 446 |
19 | Rafalski Mikołaj | M | Łódź | 90 | 90 | 85 | 265 | 86 | 93 | 179 | 444 |
20 | Jurik Rostislav | M | Opole | 90 | 95 | 80 | 265 | 80 | 99 | 179 | 444 |
21 | Surma Tomasz | M | Łódź | 80 | 95 | 90 | 265 | 81 | 98 | 179 | 444 |
22 | Wąsik Dawid | M | Opole | 90 | 85 | 90 | 265 | 79 | 99 | 178 | 443 |
23 | Obigło Michał Piotr | M | Opole | 90 | 95 | 90 | 275 | 82 | 84 | 166 | 441 |
24 | Długosz Jacek | M | Opole | 85 | 90 | 95 | 270 | 80 | 91 | 171 | 441 |
25 | Olczyk Dariusz | M | Wrocław | 80 | 90 | 85 | 255 | 88 | 95 | 183 | 438 |
26 | Kukulski Krzysztof Hubert | M | Opole | 80 | 95 | 95 | 270 | 70 | 97 | 167 | 437 |
27 | Bauer Robert | M | Legnica | 90 | 80 | 90 | 260 | 82 | 94 | 176 | 436 |
28 | Parasiński Dariusz | M | Wałbrzych | 85 | 75 | 85 | 245 | 95 | 96 | 191 | 436 |
29 | Nowak Maciej Michał | M | Skierniewice | 75 | 75 | 95 | 245 | 93 | 98 | 191 | 436 |
30 | Gajewski Aleksander Bernard | M | Kalisz | 90 | 80 | 95 | 265 | 70 | 100 | 170 | 435 |
31 | Ozimek Tomasz Kazimierz | M | Skierniewice | 75 | 85 | 100 | 260 | 81 | 94 | 175 | 435 |
32 | Stachera Michał | M | Wałbrzych | 75 | 80 | 100 | 255 | 86 | 93 | 179 | 434 |
33 | Borowski Robert | M | Łódź | 85 | 90 | 80 | 255 | 82 | 96 | 178 | 433 |
34 | Błotna Dorota | M | Legnica | 85 | 70 | 95 | 250 | 82 | 100 | 182 | 432 |
35 | Gąsior Piotr | M | Wałbrzych | 65 | 100 | 95 | 260 | 74 | 95 | 169 | 429 |
36 | Bakacz Adam | M | Kalisz | 75 | 95 | 75 | 245 | 88 | 96 | 184 | 429 |
37 | Marcinowski Patryk | M | Legnica | 80 | 90 | 95 | 265 | 84 | 79 | 163 | 428 |
38 | Pawlak Hubert | M | Kalisz | 85 | 85 | 90 | 260 | 83 | 84 | 167 | 427 |
39 | Kurgan Adrian | M | Wrocław | 80 | 75 | 100 | 255 | 81 | 89 | 170 | 425 |
40 | Kaczmarek Jędrzej Hubert | M | Legnica | 85 | 75 | 95 | 255 | 73 | 96 | 169 | 424 |
41 | Malerowicz Wojciech | M | Legnica | 90 | 75 | 85 | 250 | 85 | 89 | 174 | 424 |
42 | Grocholski Tomasz | M | Legnica | 95 | 60 | 85 | 240 | 91 | 93 | 184 | 424 |
43 | Szydełko Aleksander Wiesław | M | Wrocław | 95 | 90 | 85 | 270 | 61 | 92 | 153 | 423 |
44 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 75 | 85 | 95 | 255 | 73 | 95 | 168 | 423 |
45 | Sikora Rafał Piotr | M | Kalisz | 90 | 70 | 100 | 260 | 71 | 91 | 162 | 422 |
46 | Wołk Bartosz | M | Wrocław | 80 | 95 | 90 | 265 | 68 | 88 | 156 | 421 |
47 | Tokaruk Wiktor Kazimierz | M | Wałbrzych | 70 | 90 | 90 | 250 | 83 | 87 | 170 | 420 |
48 | Sontag Jan | M | Łódź | 65 | 85 | 95 | 245 | 75 | 96 | 171 | 416 |
49 | Wolanin Tomasz Janusz | M | Wałbrzych | 75 | 85 | 90 | 250 | 80 | 85 | 165 | 415 |
50 | Hruzd Jarosław Hubert | M | Wrocław | 75 | 75 | 75 | 225 | 90 | 94 | 184 | 409 |
51 | Szczotka Grzegorz | M | Kalisz | 80 | 90 | 85 | 255 | 52 | 96 | 148 | 403 |
52 | Prędki Paweł | M | Kalisz | 75 | 95 | 90 | 260 | 51 | 91 | 142 | 402 |
53 | Łucinkiewicz Krzysztof | M | Wrocław | 95 | 65 | 90 | 250 | 65 | 79 | 144 | 394 |
54 | Adamczyk Bartosz | M | Opole | 85 | 80 | 85 | 250 | 66 | 75 | 141 | 391 |
55 | Mrówczyński Radosław Wiktor | M | Wrocław | 70 | 85 | 100 | 255 | 60 | 73 | 133 | 388 |
56 | Nowacki Mateusz | M | Kalisz | 70 | 65 | 75 | 210 | 81 | 96 | 177 | 387 |
57 | Biereśniewicz Wacław | M | Wałbrzych | 80 | 90 | 65 | 235 | 86 | 0 | 86 | 321 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Kotyś Rafał | P | Legnica | 90 | 95 | 100 | 285 | 81 | 94 | 175 | 460 |
2 | Tylka Michał | P | Łódź | 95 | 95 | 80 | 270 | 87 | 88 | 175 | 445 |
3 | Mioduszewski Jan | P | Opole | 75 | 95 | 75 | 245 | 79 | 99 | 178 | 423 |
4 | Szpiech Maciej | P | Opole | 95 | 80 | 90 | 265 | 65 | 91 | 156 | 421 |
5 | Laszczyk Ryszard | P | Wrocław | 60 | 95 | 85 | 240 | 83 | 97 | 180 | 420 |
6 | Łucinkiewicz Waldemar | P | Wrocław | 70 | 80 | 80 | 230 | 91 | 93 | 184 | 414 |
7 | Drewniak Mieczysław | P | Opole | 85 | 65 | 90 | 240 | 79 | 92 | 171 | 411 |
8 | Gronczyński Paweł | P | Wałbrzych | 80 | 55 | 95 | 230 | 86 | 95 | 181 | 411 |
9 | Pyra Wiktor | P | Łódź | 100 | 45 | 100 | 245 | 73 | 91 | 164 | 409 |
10 | Pyra CEZARY | P | Łódź | 75 | 90 | 90 | 255 | 66 | 86 | 152 | 407 |
11 | Dawidziak Andrzej | P | Wrocław | 80 | 75 | 70 | 225 | 89 | 86 | 175 | 400 |
12 | Marcinkiewicz Paweł | P | Wałbrzych | 75 | 90 | 95 | 260 | 49 | 90 | 139 | 399 |
13 | Grudziński Hubert | P | Łódź | 80 | 75 | 70 | 225 | 86 | 87 | 173 | 398 |
14 | Laszczyk Michał Ryszard | P | Wrocław | 80 | 65 | 80 | 225 | 72 | 98 | 170 | 395 |
15 | Kaczmarek Lesław | P | Legnica | 75 | 85 | 95 | 255 | 46 | 91 | 137 | 392 |
16 | Szczucki Andrzej | P | Legnica | 65 | 80 | 95 | 240 | 61 | 84 | 145 | 385 |
17 | Zabiegło Edward | P | Wrocław | 75 | 80 | 80 | 235 | 56 | 88 | 144 | 379 |
18 | Dobrowolski Marcin | P | Kalisz | 55 | 65 | 80 | 200 | 78 | 96 | 174 | 374 |
19 | Wójcicki Kamil | P | Łódź | 65 | 55 | 75 | 195 | 78 | 96 | 174 | 369 |
20 | Meler Andrzej | P | Wałbrzych | 60 | 85 | 65 | 210 | 76 | 78 | 154 | 364 |
21 | Pichnar Aleksander Czesław | P | Wałbrzych | 50 | 70 | 65 | 185 | 82 | 97 | 179 | 364 |
22 | Sawkowicz Piotr | P | Legnica | 75 | 40 | 90 | 205 | 70 | 88 | 158 | 363 |
23 | Pavlou Aleksander | P | Legnica | 75 | 75 | 80 | 230 | 42 | 85 | 127 | 357 |
24 | Jurkiewicz Anna Justyna | P | Legnica | 65 | 50 | 70 | 185 | 83 | 82 | 165 | 350 |
25 | Pałka Wiesław | P | Wrocław | 85 | 65 | 65 | 215 | 64 | 66 | 130 | 345 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 75 | 85 | 95 | 255 | 73 | 95 | 168 | 423 |
2 | Tokaruk Wiktor Kazimierz | M | Wałbrzych | 70 | 90 | 90 | 250 | 83 | 87 | 170 | 420 |
3 | Laszczyk Ryszard | P | Wrocław | 60 | 95 | 85 | 240 | 83 | 97 | 180 | 420 |
4 | Drewniak Mieczysław | P | Opole | 85 | 65 | 90 | 240 | 79 | 92 | 171 | 411 |
5 | Dawidziak Andrzej | P | Wrocław | 80 | 75 | 70 | 225 | 89 | 86 | 175 | 400 |
6 | Zabiegło Edward | P | Wrocław | 75 | 80 | 80 | 235 | 56 | 88 | 144 | 379 |
7 | Meler Andrzej | P | Wałbrzych | 60 | 85 | 65 | 210 | 76 | 78 | 154 | 364 |
8 | Pałka Wiesław | P | Wrocław | 85 | 65 | 65 | 215 | 64 | 66 | 130 | 345 |
9 | Biereśniewicz Wacław | M | Wałbrzych | 80 | 90 | 65 | 235 | 86 | 0 | 86 | 321 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.