LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
Kalisz | |||||||||||||||||
1 | Napierała Adam Marcin | M | Kalisz | 90 | 95 | 100 | 285 | 93 | 95 | 188 | 473 | 2739 | 1 | ||||
2 | Stodolski Rafał Łukasz | M | Kalisz | 90 | 90 | 90 | 270 | 96 | 96 | 192 | 462 | ||||||
3 | Pauś Maciej Jan | M | Kalisz | 95 | 80 | 100 | 275 | 90 | 90 | 180 | 455 | ||||||
4 | Lipiński Artur | M | Kalisz | 95 | 90 | 90 | 275 | 83 | 97 | 180 | 455 | ||||||
5 | Liberski Robert | M | Kalisz | 75 | 95 | 95 | 265 | 87 | 96 | 183 | 448 | ||||||
6 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 85 | 85 | 85 | 255 | 91 | 100 | 191 | 446 | ||||||
Opole | |||||||||||||||||
1 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 95 | 95 | 100 | 290 | 91 | 99 | 190 | 480 | 2728 | 2 | ||||
2 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 95 | 90 | 100 | 285 | 82 | 94 | 176 | 461 | ||||||
3 | Suchodolski Adam Karol | M | Opole | 90 | 90 | 100 | 280 | 74 | 96 | 170 | 450 | ||||||
4 | Konupka David | M | Opole | 95 | 80 | 95 | 270 | 82 | 98 | 180 | 450 | ||||||
5 | Jurik Rostislav | M | Opole | 90 | 95 | 80 | 265 | 80 | 99 | 179 | 444 | ||||||
6 | Wąsik Dawid | M | Opole | 90 | 85 | 90 | 265 | 79 | 99 | 178 | 443 | ||||||
Legnica | |||||||||||||||||
1 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 95 | 90 | 100 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 | 2700 | 3 | ||||
2 | Jurkiewicz Paweł | M | Legnica | 90 | 90 | 95 | 275 | 90 | 98 | 188 | 463 | ||||||
3 | Kotyś Rafał | P | Legnica | 90 | 95 | 100 | 285 | 81 | 94 | 175 | 460 | ||||||
4 | Bauer Robert | M | Legnica | 90 | 80 | 90 | 260 | 82 | 94 | 176 | 436 | ||||||
5 | Błotna Dorota | M | Legnica | 85 | 70 | 95 | 250 | 82 | 100 | 182 | 432 | ||||||
6 | Marcinowski Patryk | M | Legnica | 80 | 90 | 95 | 265 | 84 | 79 | 163 | 428 | ||||||
Łódź | |||||||||||||||||
1 | Biernaciak Filip | M | Łódź | 90 | 85 | 100 | 275 | 88 | 94 | 182 | 457 | 2672 | 4 | ||||
2 | Walczak Kamil | M | Łódź | 80 | 95 | 90 | 265 | 84 | 100 | 184 | 449 | ||||||
3 | Tylka Michał | P | Łódź | 95 | 95 | 80 | 270 | 87 | 88 | 175 | 445 | ||||||
4 | Rafalski Mikołaj | M | Łódź | 90 | 90 | 85 | 265 | 86 | 93 | 179 | 444 | ||||||
5 | Surma Tomasz | M | Łódź | 80 | 95 | 90 | 265 | 81 | 98 | 179 | 444 | ||||||
6 | Borowski Robert | M | Łódź | 85 | 90 | 80 | 255 | 82 | 96 | 178 | 433 | ||||||
Wałbrzych | |||||||||||||||||
1 | Kot Daniel | M | Wałbrzych | 90 | 95 | 95 | 280 | 89 | 97 | 186 | 466 | 2636 | 5 | ||||
2 | Pindera Paweł | M | Wałbrzych | 90 | 95 | 100 | 285 | 84 | 82 | 166 | 451 | ||||||
3 | Parasiński Dariusz | M | Wałbrzych | 85 | 75 | 85 | 245 | 95 | 96 | 191 | 436 | ||||||
4 | Stachera Michał | M | Wałbrzych | 75 | 80 | 100 | 255 | 86 | 93 | 179 | 434 | ||||||
5 | Gąsior Piotr | M | Wałbrzych | 65 | 100 | 95 | 260 | 74 | 95 | 169 | 429 | ||||||
6 | Tokaruk Wiktor Kazimierz | M | Wałbrzych | 70 | 90 | 90 | 250 | 83 | 87 | 170 | 420 | ||||||
Wrocław | |||||||||||||||||
1 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 90 | 100 | 100 | 290 | 89 | 94 | 183 | 473 | 2627 | 6 | ||||
2 | Olejnik Hubert Andrzej | M | Wrocław | 95 | 85 | 90 | 270 | 80 | 97 | 177 | 447 | ||||||
3 | Olczyk Dariusz | M | Wrocław | 80 | 90 | 85 | 255 | 88 | 95 | 183 | 438 | ||||||
4 | Kurgan Adrian | M | Wrocław | 80 | 75 | 100 | 255 | 81 | 89 | 170 | 425 | ||||||
5 | Szydełko Aleksander Wiesław | M | Wrocław | 95 | 90 | 85 | 270 | 61 | 92 | 153 | 423 | ||||||
6 | Wołk Bartosz | M | Wrocław | 80 | 95 | 90 | 265 | 68 | 88 | 156 | 421 | ||||||
Skierniewice | |||||||||||||||||
1 | Nowak Maciej Michał | M | Skierniewice | 75 | 75 | 95 | 245 | 93 | 98 | 191 | 436 | 871 | 7 | ||||
2 | Ozimek Tomasz Kazimierz | M | Skierniewice | 75 | 85 | 100 | 260 | 81 | 94 | 175 | 435 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | Kalisz | 530 | 535 | 560 | 1625 | 540 | 574 | 1114 | 2739 |
2 | Opole | 555 | 535 | 565 | 1655 | 488 | 585 | 1073 | 2728 |
3 | Legnica | 530 | 515 | 575 | 1620 | 515 | 565 | 1080 | 2700 |
4 | Łódź | 520 | 550 | 525 | 1595 | 508 | 569 | 1077 | 2672 |
5 | Wałbrzych | 475 | 535 | 565 | 1575 | 511 | 550 | 1061 | 2636 |
6 | Wrocław | 520 | 535 | 550 | 1605 | 467 | 555 | 1022 | 2627 |
7 | Skierniewice | 150 | 160 | 195 | 505 | 174 | 192 | 366 | 871 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.