LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
Tarnobrzeg | |||||||||||||||||
1 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 95 | 85 | 90 | 270 | 93 | 99 | 192 | 462 | 3472 | 1 | ||||
2 | Pasztaleniec Kamil | P | Tarnobrzeg | 80 | 85 | 100 | 265 | 91 | 99 | 190 | 455 | ||||||
3 | Tomala Sławomir | M | Tarnobrzeg | 90 | 95 | 80 | 265 | 87 | 99 | 186 | 451 | ||||||
4 | Pasztaleniec Mariusz | M | Tarnobrzeg | 90 | 80 | 80 | 250 | 91 | 99 | 190 | 440 | ||||||
5 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 95 | 70 | 80 | 245 | 84 | 99 | 183 | 428 | ||||||
6 | Turbak Tomasz | M | Tarnobrzeg | 80 | 80 | 90 | 250 | 75 | 97 | 172 | 422 | ||||||
7 | Gospodarczyk Rafał | M | Tarnobrzeg | 90 | 60 | 95 | 245 | 69 | 100 | 169 | 414 | ||||||
8 | Jędral Robert | M | Tarnobrzeg | 90 | 65 | 95 | 250 | 57 | 93 | 150 | 400 | ||||||
Rzeszów | |||||||||||||||||
1 | Bać Stanisław | M | Rzeszów | 100 | 70 | 95 | 265 | 90 | 98 | 188 | 453 | 3219 | 2 | ||||
2 | Gawron Jakub | M | Rzeszów | 80 | 95 | 95 | 270 | 64 | 96 | 160 | 430 | ||||||
3 | Bogacz Dawid | P | Rzeszów | 80 | 80 | 95 | 255 | 74 | 92 | 166 | 421 | ||||||
4 | Barszcz Krzysztof | M | Rzeszów | 80 | 60 | 90 | 230 | 92 | 99 | 191 | 421 | ||||||
5 | Szaro Janusz | M | Rzeszów | 90 | 75 | 90 | 255 | 64 | 98 | 162 | 417 | ||||||
6 | Flis Kazimierz | M | Rzeszów | 85 | 65 | 70 | 220 | 77 | 90 | 167 | 387 | ||||||
7 | Wróblewski Rafał | P | Rzeszów | 80 | 45 | 90 | 215 | 61 | 85 | 146 | 361 | ||||||
8 | Hadam Dominik | M | Rzeszów | 80 | 40 | 80 | 200 | 44 | 85 | 129 | 329 | ||||||
Kielce | |||||||||||||||||
1 | Wysocki Michał Andrzej | M | Kielce | 95 | 65 | 90 | 250 | 93 | 100 | 193 | 443 | 3076 | 3 | ||||
2 | Laprus Marcin | M | Kielce | 100 | 70 | 80 | 250 | 68 | 98 | 166 | 416 | ||||||
3 | Miszycki Piotr Tomasz | M | Kielce | 80 | 55 | 80 | 215 | 75 | 94 | 169 | 384 | ||||||
4 | Kołodziejczyk Zygmunt Grzegorz | M | Kielce | 75 | 65 | 70 | 210 | 72 | 95 | 167 | 377 | ||||||
5 | Stęplewski Robert Wojciech | M | Kielce | 90 | 60 | 80 | 230 | 55 | 91 | 146 | 376 | ||||||
6 | Gawlik Rafał | P | Kielce | 80 | 60 | 85 | 225 | 79 | 67 | 146 | 371 | ||||||
7 | Makuch Mariusz Tomasz | P | Kielce | 75 | 65 | 70 | 210 | 59 | 88 | 147 | 357 | ||||||
8 | Mikołajczyk Piotr Michał | P | Kielce | 70 | 55 | 80 | 205 | 65 | 82 | 147 | 352 | ||||||
Przemyśl | |||||||||||||||||
1 | Bielecki Dariusz | M | Przemyśl | 95 | 70 | 90 | 255 | 79 | 96 | 175 | 430 | 3059 | 4 | ||||
2 | Benbenek Michał | M | Przemyśl | 90 | 70 | 85 | 245 | 83 | 88 | 171 | 416 | ||||||
3 | Niebieszczański Hubert | P | Przemyśl | 80 | 60 | 80 | 220 | 71 | 94 | 165 | 385 | ||||||
4 | Powroźnik Piotr | P | Przemyśl | 85 | 60 | 90 | 235 | 65 | 85 | 150 | 385 | ||||||
5 | Dąbrowski Piotr | P | Przemyśl | 75 | 45 | 95 | 215 | 72 | 83 | 155 | 370 | ||||||
6 | Bocian Grzegorz | P | Przemyśl | 75 | 70 | 85 | 230 | 52 | 78 | 130 | 360 | ||||||
7 | Powroźnik Bogdan | M | Przemyśl | 60 | 65 | 70 | 195 | 65 | 97 | 162 | 357 | ||||||
8 | Żuryło Jerzy | P | Przemyśl | 75 | 50 | 85 | 210 | 88 | 58 | 146 | 356 | ||||||
Chełm | |||||||||||||||||
1 | Piętak Paweł Tomasz | M | Chełm | 70 | 85 | 90 | 245 | 89 | 94 | 183 | 428 | 2361 | 5 | ||||
2 | Kędzierawski Piotr | M | Chełm | 80 | 55 | 75 | 210 | 92 | 95 | 187 | 397 | ||||||
3 | Kędzierawski Paweł | P | Chełm | 80 | 70 | 85 | 235 | 78 | 82 | 160 | 395 | ||||||
4 | Kędzierawski Łukasz | M | Chełm | 85 | 70 | 85 | 240 | 65 | 87 | 152 | 392 | ||||||
5 | Piecuch Piotr Władysław | M | Chełm | 80 | 65 | 80 | 225 | 63 | 95 | 158 | 383 | ||||||
6 | Bednarczuk Andrzej | P | Chełm | 85 | 45 | 75 | 205 | 65 | 96 | 161 | 366 | ||||||
Krosno | |||||||||||||||||
1 | Małecki Artur | M | Krosno | 80 | 90 | 95 | 265 | 75 | 100 | 175 | 440 | 860 | 6 | ||||
2 | Hołodniak Ireneusz | P | Krosno | 85 | 70 | 90 | 245 | 78 | 97 | 175 | 420 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | Tarnobrzeg | 710 | 620 | 710 | 2040 | 647 | 785 | 1432 | 3472 |
2 | 660 | 635 | 720 | 2015 | 669 | 738 | 1407 | 3422 | |
3 | Rzeszów | 675 | 530 | 705 | 1910 | 566 | 743 | 1309 | 3219 |
4 | 630 | 560 | 665 | 1855 | 610 | 697 | 1307 | 3162 | |
5 | Kielce | 665 | 495 | 635 | 1795 | 566 | 715 | 1281 | 3076 |
6 | Przemyśl | 635 | 490 | 680 | 1805 | 575 | 679 | 1254 | 3059 |
7 | Chełm | 480 | 390 | 490 | 1360 | 452 | 549 | 1001 | 2361 |
8 | Krosno | 165 | 160 | 185 | 510 | 153 | 197 | 350 | 860 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.