LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
Tarnobrzeg | |||||||||||||||||
1 | Pasztaleniec Kamil | P | Tarnobrzeg | 95 | 100 | 95 | 290 | 81 | 92 | 173 | 463 | 1300 | 1 | ||||
2 | Pasztaleniec Mariusz | M | Tarnobrzeg | 85 | 85 | 85 | 255 | 87 | 97 | 184 | 439 | ||||||
3 | Myszka Patrycja | M | Tarnobrzeg | 75 | 75 | 70 | 220 | 78 | 100 | 178 | 398 | ||||||
Słupsk | |||||||||||||||||
1 | Raguza Mateusz | P | Słupsk | 85 | 90 | 85 | 260 | 80 | 92 | 172 | 432 | 1281 | 2 | ||||
2 | Golec Michał | M | Słupsk | 90 | 85 | 85 | 260 | 75 | 91 | 166 | 426 | ||||||
3 | Socha Dominika | M | Słupsk | 75 | 100 | 75 | 250 | 80 | 93 | 173 | 423 | ||||||
Łomża | |||||||||||||||||
1 | Święcki Krzysztof | M | Łomża | 90 | 100 | 80 | 270 | 74 | 97 | 171 | 441 | 1158 | 3 | ||||
2 | Truszkowski Hubert | P | Łomża | 80 | 90 | 55 | 225 | 74 | 93 | 167 | 392 | ||||||
3 | Motylińska Izabela | P | Łomża | 60 | 40 | 70 | 170 | 64 | 91 | 155 | 325 | ||||||
Płock | |||||||||||||||||
1 | Sosiński Bartosz Łukasz | M | Płock | 90 | 95 | 80 | 265 | 76 | 89 | 165 | 430 | 1012 | 4 | ||||
2 | Kaszewski Andrzej Przemysław | P | Płock | 75 | 80 | 80 | 235 | 85 | 98 | 183 | 418 | ||||||
3 | Jankowska Beata | P | Płock | 30 | 25 | 10 | 65 | 25 | 74 | 99 | 164 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | 265 | 260 | 270 | 795 | 252 | 287 | 539 | 1334 | |
2 | Tarnobrzeg | 255 | 260 | 250 | 765 | 246 | 289 | 535 | 1300 |
3 | 280 | 270 | 235 | 785 | 231 | 281 | 512 | 1297 | |
4 | 265 | 260 | 250 | 775 | 242 | 277 | 519 | 1294 | |
5 | Słupsk | 250 | 275 | 245 | 770 | 235 | 276 | 511 | 1281 |
6 | 240 | 280 | 235 | 755 | 235 | 286 | 521 | 1276 | |
7 | 255 | 260 | 235 | 750 | 234 | 288 | 522 | 1272 | |
8 | 265 | 245 | 230 | 740 | 209 | 283 | 492 | 1232 | |
9 | 250 | 235 | 230 | 715 | 230 | 278 | 508 | 1223 | |
10 | 250 | 255 | 215 | 720 | 217 | 285 | 502 | 1222 | |
11 | 240 | 250 | 210 | 700 | 226 | 287 | 513 | 1213 | |
12 | 230 | 235 | 215 | 680 | 230 | 288 | 518 | 1198 | |
13 | 240 | 220 | 245 | 705 | 222 | 270 | 492 | 1197 | |
14 | 240 | 235 | 210 | 685 | 221 | 288 | 509 | 1194 | |
15 | 215 | 215 | 225 | 655 | 251 | 285 | 536 | 1191 | |
16 | Łomża | 230 | 230 | 205 | 665 | 212 | 281 | 493 | 1158 |
17 | 235 | 235 | 215 | 685 | 232 | 235 | 467 | 1152 | |
18 | 240 | 225 | 230 | 695 | 187 | 267 | 454 | 1149 | |
19 | 215 | 190 | 230 | 635 | 219 | 291 | 510 | 1145 | |
20 | 225 | 215 | 235 | 675 | 197 | 270 | 467 | 1142 | |
21 | 210 | 225 | 180 | 615 | 256 | 261 | 517 | 1132 | |
22 | 210 | 235 | 175 | 620 | 225 | 284 | 509 | 1129 | |
23 | 245 | 195 | 240 | 680 | 164 | 277 | 441 | 1121 | |
24 | 210 | 230 | 220 | 660 | 189 | 260 | 449 | 1109 | |
25 | 230 | 220 | 215 | 665 | 181 | 260 | 441 | 1106 | |
26 | 190 | 225 | 185 | 600 | 196 | 258 | 454 | 1054 | |
27 | 185 | 210 | 185 | 580 | 214 | 259 | 473 | 1053 | |
28 | 225 | 215 | 180 | 620 | 157 | 252 | 409 | 1029 | |
29 | Płock | 195 | 200 | 170 | 565 | 186 | 261 | 447 | 1012 |
30 | 190 | 230 | 165 | 585 | 153 | 236 | 389 | 974 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.