LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 85 | 100 | 265 | 84 | 97 | 181 | 446 |
2 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 75 | 95 | 100 | 270 | 79 | 94 | 173 | 443 |
3 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 85 | 85 | 90 | 260 | 67 | 97 | 164 | 424 |
4 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 65 | 85 | 85 | 235 | 80 | 97 | 177 | 412 |
5 | Grynia-Gąsiorek Barbara | M | Koszalin | 75 | 85 | 65 | 225 | 73 | 95 | 168 | 393 |
6 | Hein Beata | M | Piła | 55 | 75 | 85 | 215 | 88 | 88 | 176 | 391 |
7 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 60 | 70 | 85 | 215 | 82 | 90 | 172 | 387 |
8 | Pająk Marta | P | Olsztyn | 65 | 65 | 75 | 205 | 69 | 94 | 163 | 368 |
9 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 65 | 75 | 75 | 215 | 55 | 94 | 149 | 364 |
10 | Rachwalik Barbara | P | Kraków | 65 | 65 | 75 | 205 | 71 | 86 | 157 | 362 |
11 | Sokólska Urszula | M | Łomża | 65 | 65 | 55 | 185 | 62 | 84 | 146 | 331 |
12 | Prusińska Michalina | P | Sieradz | 30 | 65 | 80 | 175 | 69 | 86 | 155 | 330 |
13 | Janus Magdalena | P | Toruń | 55 | 60 | 55 | 170 | 63 | 94 | 157 | 327 |
14 | Szumera Anna | P | Chełm | 55 | 55 | 60 | 170 | 52 | 94 | 146 | 316 |
15 | Krawiec-Grabczak Marta | P | Rzeszów | 40 | 65 | 70 | 175 | 43 | 87 | 130 | 305 |
16 | Kośka Katarzyna | P | Szczecin | 50 | 75 | 45 | 170 | 51 | 81 | 132 | 302 |
17 | Krokos Wioleta Anna | P | Toruń | 50 | 50 | 60 | 160 | 43 | 90 | 133 | 293 |
18 | Matysiak Karina Anna | P | Kalisz | 60 | 55 | 80 | 195 | 15 | 34 | 49 | 244 |
19 | Skibicka Alina | P | Włocławek | 55 | 40 | 30 | 125 | 39 | 69 | 108 | 233 |
20 | Wojtasik Julita | P | Poznań | 45 | 40 | 45 | 130 | 35 | 50 | 85 | 215 |
21 | Galus Paulina | P | Leszno | 45 | 55 | 15 | 115 | 29 | 64 | 93 | 208 |
22 | Nurczyńska Małgorzata | P | Piotrków Trybunalski | 30 | 25 | 25 | 80 | 40 | 64 | 104 | 184 |
23 | Kowalczyk Karolina Artemida | P | Nowy Sącz | 40 | 20 | 30 | 90 | 21 | 63 | 84 | 174 |
24 | Lenkiewicz-Bardzińska Agata | P | Krosno | 20 | 30 | 10 | 60 | 32 | 50 | 82 | 142 |
25 | Cieślak Katarzyna | P | Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lubecka Martyna | P | Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 95 | 100 | 95 | 290 | 95 | 99 | 194 | 484 |
2 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 100 | 90 | 100 | 290 | 89 | 98 | 187 | 477 |
3 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 95 | 100 | 95 | 290 | 91 | 96 | 187 | 477 |
4 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 100 | 95 | 90 | 285 | 85 | 100 | 185 | 470 |
5 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 100 | 85 | 95 | 280 | 84 | 100 | 184 | 464 |
6 | Cybula Seweryn | M | Piotrków Trybunalski | 95 | 90 | 85 | 270 | 94 | 100 | 194 | 464 |
7 | Surma Tomasz | M | Łódź | 90 | 100 | 90 | 280 | 83 | 98 | 181 | 461 |
8 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 95 | 90 | 95 | 280 | 80 | 97 | 177 | 457 |
9 | Adamczyk Bartosz | M | Opole | 95 | 85 | 95 | 275 | 77 | 97 | 174 | 449 |
10 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 85 | 100 | 80 | 265 | 87 | 96 | 183 | 448 |
11 | Karpik Michał | M | Toruń | 75 | 90 | 95 | 260 | 90 | 97 | 187 | 447 |
12 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 85 | 85 | 95 | 265 | 85 | 96 | 181 | 446 |
13 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 85 | 100 | 265 | 84 | 97 | 181 | 446 |
14 | Golec Marcin | M | Słupsk | 75 | 100 | 85 | 260 | 93 | 93 | 186 | 446 |
15 | Lewandowski Marek | M | Toruń | 70 | 95 | 95 | 260 | 88 | 98 | 186 | 446 |
16 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 75 | 95 | 100 | 270 | 79 | 94 | 173 | 443 |
17 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 95 | 75 | 90 | 260 | 82 | 99 | 181 | 441 |
18 | Święcki Krzysztof | M | Łomża | 85 | 90 | 90 | 265 | 77 | 95 | 172 | 437 |
19 | Zdunek Piotr | M | Sieradz | 85 | 80 | 85 | 250 | 87 | 98 | 185 | 435 |
20 | Pudełko Janusz | M | Kraków | 80 | 95 | 75 | 250 | 89 | 94 | 183 | 433 |
21 | Olborski Wojciech | M | Warszawa | 95 | 90 | 85 | 270 | 65 | 97 | 162 | 432 |
22 | Śmiałek Damian | M | Szczecin | 90 | 95 | 80 | 265 | 65 | 100 | 165 | 430 |
23 | Kędzierawski Piotr | M | Chełm | 75 | 90 | 85 | 250 | 80 | 99 | 179 | 429 |
24 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 85 | 85 | 90 | 260 | 67 | 97 | 164 | 424 |
25 | Lewandowski Ryszard | M | Koszalin | 60 | 75 | 95 | 230 | 85 | 98 | 183 | 413 |
26 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 65 | 85 | 85 | 235 | 80 | 97 | 177 | 412 |
27 | Barszcz Krzysztof | M | Rzeszów | 65 | 70 | 95 | 230 | 85 | 96 | 181 | 411 |
28 | Jóźwik Olaf | M | Krosno | 70 | 70 | 90 | 230 | 76 | 99 | 175 | 405 |
29 | Roszko Marcin | M | Suwałki | 85 | 75 | 85 | 245 | 51 | 97 | 148 | 393 |
30 | Grynia-Gąsiorek Barbara | M | Koszalin | 75 | 85 | 65 | 225 | 73 | 95 | 168 | 393 |
31 | Hein Beata | M | Piła | 55 | 75 | 85 | 215 | 88 | 88 | 176 | 391 |
32 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 60 | 70 | 85 | 215 | 82 | 90 | 172 | 387 |
33 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 65 | 75 | 75 | 215 | 55 | 94 | 149 | 364 |
34 | Sokólska Urszula | M | Łomża | 65 | 65 | 55 | 185 | 62 | 84 | 146 | 331 |
35 | Knurowski Paweł | M | Nowy Sącz | 60 | 50 | 85 | 195 | 43 | 91 | 134 | 329 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Boho Sylwester | P | Rzeszów | 85 | 90 | 100 | 275 | 90 | 96 | 186 | 461 |
2 | Udrycki Sławomir | P | Lublin | 95 | 80 | 90 | 265 | 77 | 97 | 174 | 439 |
3 | Motyliński Przemysław Karol | P | Łomża | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | 99 | 184 | 439 |
4 | Hennig Rafał | P | Słupsk | 70 | 90 | 100 | 260 | 85 | 89 | 174 | 434 |
5 | Michałowski Marcin | P | Gdańsk | 85 | 90 | 90 | 265 | 68 | 98 | 166 | 431 |
6 | Sobolewski Dariusz Sebastian | P | Toruń | 80 | 90 | 90 | 260 | 78 | 91 | 169 | 429 |
7 | Olborski Maciej | P | Warszawa | 80 | 80 | 95 | 255 | 80 | 90 | 170 | 425 |
8 | Siedlecki Jakub Lech | P | Bydgoszcz | 85 | 80 | 85 | 250 | 87 | 84 | 171 | 421 |
9 | Panasewicz Przemysław | P | Leszno | 95 | 90 | 95 | 280 | 43 | 95 | 138 | 418 |
10 | Hołodniak Ireneusz | P | Krosno | 95 | 70 | 90 | 255 | 85 | 78 | 163 | 418 |
11 | Sejda Piotr, Michał | P | Łódź | 85 | 80 | 80 | 245 | 78 | 95 | 173 | 418 |
12 | Konowalski Maciej | P | Poznań | 75 | 80 | 95 | 250 | 77 | 88 | 165 | 415 |
13 | Pieńkowski Radosław | P | Olsztyn | 70 | 85 | 90 | 245 | 76 | 93 | 169 | 414 |
14 | Biereśniewicz Damian | P | Szczecin | 90 | 85 | 95 | 270 | 79 | 63 | 142 | 412 |
15 | Kędzierawski Paweł | P | Chełm | 50 | 90 | 85 | 225 | 90 | 94 | 184 | 409 |
16 | Wolski Daniel | P | Sieradz | 60 | 80 | 95 | 235 | 69 | 100 | 169 | 404 |
17 | Kędzierski Zbigniew | P | Toruń | 80 | 60 | 100 | 240 | 70 | 88 | 158 | 398 |
18 | Dreger Mikołaj | P | Piła | 50 | 75 | 90 | 215 | 87 | 95 | 182 | 397 |
19 | Gąsiorek Bogusław | P | Kraków | 80 | 65 | 95 | 240 | 60 | 96 | 156 | 396 |
20 | Klimek Jacek Franciszek | P | Nowy Sącz | 65 | 80 | 80 | 225 | 71 | 98 | 169 | 394 |
21 | Niedźwiecki Przemysław | P | Ciechanów | 75 | 65 | 90 | 230 | 73 | 89 | 162 | 392 |
22 | Kłodnicki Romuald Tadeusz | P | Kalisz | 75 | 80 | 85 | 240 | 61 | 89 | 150 | 390 |
23 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 60 | 85 | 80 | 225 | 59 | 97 | 156 | 381 |
24 | Kwiatkowski Michał | P | Piotrków Trybunalski | 65 | 75 | 70 | 210 | 71 | 94 | 165 | 375 |
25 | Mioduszewski Jan | P | Opole | 75 | 55 | 100 | 230 | 62 | 82 | 144 | 374 |
26 | Kaczorowski Waldemar | P | Włocławek | 75 | 85 | 45 | 205 | 85 | 83 | 168 | 373 |
27 | Pająk Marta | P | Olsztyn | 65 | 65 | 75 | 205 | 69 | 94 | 163 | 368 |
28 | Bocian Tomasz Wojciech | P | Koszalin | 55 | 70 | 90 | 215 | 61 | 90 | 151 | 366 |
29 | Rachwalik Barbara | P | Kraków | 65 | 65 | 75 | 205 | 71 | 86 | 157 | 362 |
30 | Kaczmarczyk Przemysław Zbigniew | P | Suwałki | 75 | 60 | 70 | 205 | 68 | 85 | 153 | 358 |
31 | Prusińska Michalina | P | Sieradz | 30 | 65 | 80 | 175 | 69 | 86 | 155 | 330 |
32 | Janus Magdalena | P | Toruń | 55 | 60 | 55 | 170 | 63 | 94 | 157 | 327 |
33 | Szumera Anna | P | Chełm | 55 | 55 | 60 | 170 | 52 | 94 | 146 | 316 |
34 | Krawiec-Grabczak Marta | P | Rzeszów | 40 | 65 | 70 | 175 | 43 | 87 | 130 | 305 |
35 | Kośka Katarzyna | P | Szczecin | 50 | 75 | 45 | 170 | 51 | 81 | 132 | 302 |
36 | Krokos Wioleta Anna | P | Toruń | 50 | 50 | 60 | 160 | 43 | 90 | 133 | 293 |
37 | Matysiak Karina Anna | P | Kalisz | 60 | 55 | 80 | 195 | 15 | 34 | 49 | 244 |
38 | Skibicka Alina | P | Włocławek | 55 | 40 | 30 | 125 | 39 | 69 | 108 | 233 |
39 | Wojtasik Julita | P | Poznań | 45 | 40 | 45 | 130 | 35 | 50 | 85 | 215 |
40 | Galus Paulina | P | Leszno | 45 | 55 | 15 | 115 | 29 | 64 | 93 | 208 |
41 | Nurczyńska Małgorzata | P | Piotrków Trybunalski | 30 | 25 | 25 | 80 | 40 | 64 | 104 | 184 |
42 | Kowalczyk Karolina Artemida | P | Nowy Sącz | 40 | 20 | 30 | 90 | 21 | 63 | 84 | 174 |
43 | Lenkiewicz-Bardzińska Agata | P | Krosno | 20 | 30 | 10 | 60 | 32 | 50 | 82 | 142 |
44 | Cieślak Katarzyna | P | Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lubecka Martyna | P | Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Pudełko Janusz | M | Kraków | 80 | 95 | 75 | 250 | 89 | 94 | 183 | 433 |
2 | Lewandowski Ryszard | M | Koszalin | 60 | 75 | 95 | 230 | 85 | 98 | 183 | 413 |
3 | Krawiec-Grabczak Marta | P | Rzeszów | 40 | 65 | 70 | 175 | 43 | 87 | 130 | 305 |
4 | Skibicka Alina | P | Włocławek | 55 | 40 | 30 | 125 | 39 | 69 | 108 | 233 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.