| LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
| Bydgoszcz | |||||||||||||||||
| 1 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 95 | 100 | 95 | 290 | 95 | 99 | 194 | 484 | 1348 | 1 | ||||
| 2 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 75 | 95 | 100 | 270 | 79 | 94 | 173 | 443 | ||||||
| 3 | Siedlecki Jakub Lech | P | Bydgoszcz | 85 | 80 | 85 | 250 | 87 | 84 | 171 | 421 | ||||||
| Słupsk | |||||||||||||||||
| 1 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 85 | 100 | 265 | 84 | 97 | 181 | 446 | 1326 | 2 | ||||
| 2 | Golec Marcin | M | Słupsk | 75 | 100 | 85 | 260 | 93 | 93 | 186 | 446 | ||||||
| 3 | Hennig Rafał | P | Słupsk | 70 | 90 | 100 | 260 | 85 | 89 | 174 | 434 | ||||||
| Ciechanów | |||||||||||||||||
| 1 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 100 | 95 | 90 | 285 | 85 | 100 | 185 | 470 | 1274 | 3 | ||||
| 2 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 65 | 85 | 85 | 235 | 80 | 97 | 177 | 412 | ||||||
| 3 | Niedźwiecki Przemysław | P | Ciechanów | 75 | 65 | 90 | 230 | 73 | 89 | 162 | 392 | ||||||
| Piła | |||||||||||||||||
| 1 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 100 | 85 | 95 | 280 | 84 | 100 | 184 | 464 | 1252 | 4 | ||||
| 2 | Dreger Mikołaj | P | Piła | 50 | 75 | 90 | 215 | 87 | 95 | 182 | 397 | ||||||
| 3 | Hein Beata | M | Piła | 55 | 75 | 85 | 215 | 88 | 88 | 176 | 391 | ||||||
| Gdańsk | |||||||||||||||||
| 1 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 95 | 90 | 95 | 280 | 80 | 97 | 177 | 457 | 1252 | 5 | ||||
| 2 | Michałowski Marcin | P | Gdańsk | 85 | 90 | 90 | 265 | 68 | 98 | 166 | 431 | ||||||
| 3 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 65 | 75 | 75 | 215 | 55 | 94 | 149 | 364 | ||||||
| Opole | |||||||||||||||||
| 1 | Adamczyk Bartosz | M | Opole | 95 | 85 | 95 | 275 | 77 | 97 | 174 | 449 | 1247 | 6 | ||||
| 2 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 85 | 85 | 90 | 260 | 67 | 97 | 164 | 424 | ||||||
| 3 | Mioduszewski Jan | P | Opole | 75 | 55 | 100 | 230 | 62 | 82 | 144 | 374 | ||||||
| Olsztyn | |||||||||||||||||
| 1 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 85 | 85 | 95 | 265 | 85 | 96 | 181 | 446 | 1228 | 7 | ||||
| 2 | Pieńkowski Radosław | P | Olsztyn | 70 | 85 | 90 | 245 | 76 | 93 | 169 | 414 | ||||||
| 3 | Pająk Marta | P | Olsztyn | 65 | 65 | 75 | 205 | 69 | 94 | 163 | 368 | ||||||
| Łomża | |||||||||||||||||
| 1 | Motyliński Przemysław Karol | P | Łomża | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | 99 | 184 | 439 | 1207 | 8 | ||||
| 2 | Święcki Krzysztof | M | Łomża | 85 | 90 | 90 | 265 | 77 | 95 | 172 | 437 | ||||||
| 3 | Sokólska Urszula | M | Łomża | 65 | 65 | 55 | 185 | 62 | 84 | 146 | 331 | ||||||
| Toruń II | |||||||||||||||||
| 1 | Karpik Michał | M | Toruń | 75 | 90 | 95 | 260 | 90 | 97 | 187 | 447 | 1203 | 9 | ||||
| 2 | Sobolewski Dariusz Sebastian | P | Toruń | 80 | 90 | 90 | 260 | 78 | 91 | 169 | 429 | ||||||
| 3 | Janus Magdalena | P | Toruń | 55 | 60 | 55 | 170 | 63 | 94 | 157 | 327 | ||||||
| Kraków | |||||||||||||||||
| 1 | Pudełko Janusz | M | Kraków | 80 | 95 | 75 | 250 | 89 | 94 | 183 | 433 | 1191 | 10 | ||||
| 2 | Gąsiorek Bogusław | P | Kraków | 80 | 65 | 95 | 240 | 60 | 96 | 156 | 396 | ||||||
| 3 | Rachwalik Barbara | P | Kraków | 65 | 65 | 75 | 205 | 71 | 86 | 157 | 362 | ||||||
| Rzeszów | |||||||||||||||||
| 1 | Boho Sylwester | P | Rzeszów | 85 | 90 | 100 | 275 | 90 | 96 | 186 | 461 | 1177 | 11 | ||||
| 2 | Barszcz Krzysztof | M | Rzeszów | 65 | 70 | 95 | 230 | 85 | 96 | 181 | 411 | ||||||
| 3 | Krawiec-Grabczak Marta | P | Rzeszów | 40 | 65 | 70 | 175 | 43 | 87 | 130 | 305 | ||||||
| Koszalin | |||||||||||||||||
| 1 | Lewandowski Ryszard | M | Koszalin | 60 | 75 | 95 | 230 | 85 | 98 | 183 | 413 | 1172 | 12 | ||||
| 2 | Grynia-Gąsiorek Barbara | M | Koszalin | 75 | 85 | 65 | 225 | 73 | 95 | 168 | 393 | ||||||
| 3 | Bocian Tomasz Wojciech | P | Koszalin | 55 | 70 | 90 | 215 | 61 | 90 | 151 | 366 | ||||||
| Sieradz | |||||||||||||||||
| 1 | Zdunek Piotr | M | Sieradz | 85 | 80 | 85 | 250 | 87 | 98 | 185 | 435 | 1169 | 13 | ||||
| 2 | Wolski Daniel | P | Sieradz | 60 | 80 | 95 | 235 | 69 | 100 | 169 | 404 | ||||||
| 3 | Prusińska Michalina | P | Sieradz | 30 | 65 | 80 | 175 | 69 | 86 | 155 | 330 | ||||||
| Chełm | |||||||||||||||||
| 1 | Kędzierawski Piotr | M | Chełm | 75 | 90 | 85 | 250 | 80 | 99 | 179 | 429 | 1154 | 14 | ||||
| 2 | Kędzierawski Paweł | P | Chełm | 50 | 90 | 85 | 225 | 90 | 94 | 184 | 409 | ||||||
| 3 | Szumera Anna | P | Chełm | 55 | 55 | 60 | 170 | 52 | 94 | 146 | 316 | ||||||
| Szczecin | |||||||||||||||||
| 1 | Śmiałek Damian | M | Szczecin | 90 | 95 | 80 | 265 | 65 | 100 | 165 | 430 | 1144 | 15 | ||||
| 2 | Biereśniewicz Damian | P | Szczecin | 90 | 85 | 95 | 270 | 79 | 63 | 142 | 412 | ||||||
| 3 | Kośka Katarzyna | P | Szczecin | 50 | 75 | 45 | 170 | 51 | 81 | 132 | 302 | ||||||
| Suwałki | |||||||||||||||||
| 1 | Roszko Marcin | M | Suwałki | 85 | 75 | 85 | 245 | 51 | 97 | 148 | 393 | 1138 | 16 | ||||
| 2 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 60 | 70 | 85 | 215 | 82 | 90 | 172 | 387 | ||||||
| 3 | Kaczmarczyk Przemysław Zbigniew | P | Suwałki | 75 | 60 | 70 | 205 | 68 | 85 | 153 | 358 | ||||||
| Toruń I | |||||||||||||||||
| 1 | Lewandowski Marek | M | Toruń | 70 | 95 | 95 | 260 | 88 | 98 | 186 | 446 | 1137 | 17 | ||||
| 2 | Kędzierski Zbigniew | P | Toruń | 80 | 60 | 100 | 240 | 70 | 88 | 158 | 398 | ||||||
| 3 | Krokos Wioleta Anna | P | Toruń | 50 | 50 | 60 | 160 | 43 | 90 | 133 | 293 | ||||||
| Poznań | |||||||||||||||||
| 1 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 95 | 100 | 95 | 290 | 91 | 96 | 187 | 477 | 1107 | 18 | ||||
| 2 | Konowalski Maciej | P | Poznań | 75 | 80 | 95 | 250 | 77 | 88 | 165 | 415 | ||||||
| 3 | Wojtasik Julita | P | Poznań | 45 | 40 | 45 | 130 | 35 | 50 | 85 | 215 | ||||||
| Leszno | |||||||||||||||||
| 1 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 100 | 90 | 100 | 290 | 89 | 98 | 187 | 477 | 1103 | 19 | ||||
| 2 | Panasewicz Przemysław | P | Leszno | 95 | 90 | 95 | 280 | 43 | 95 | 138 | 418 | ||||||
| 3 | Galus Paulina | P | Leszno | 45 | 55 | 15 | 115 | 29 | 64 | 93 | 208 | ||||||
| Kalisz | |||||||||||||||||
| 1 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 95 | 75 | 90 | 260 | 82 | 99 | 181 | 441 | 1075 | 20 | ||||
| 2 | Kłodnicki Romuald Tadeusz | P | Kalisz | 75 | 80 | 85 | 240 | 61 | 89 | 150 | 390 | ||||||
| 3 | Matysiak Karina Anna | P | Kalisz | 60 | 55 | 80 | 195 | 15 | 34 | 49 | 244 | ||||||
| Włocławek | |||||||||||||||||
| 1 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 85 | 100 | 80 | 265 | 87 | 96 | 183 | 448 | 1054 | 21 | ||||
| 2 | Kaczorowski Waldemar | P | Włocławek | 75 | 85 | 45 | 205 | 85 | 83 | 168 | 373 | ||||||
| 3 | Skibicka Alina | P | Włocławek | 55 | 40 | 30 | 125 | 39 | 69 | 108 | 233 | ||||||
| Piotrków Trybunalski | |||||||||||||||||
| 1 | Cybula Seweryn | M | Piotrków Trybunalski | 95 | 90 | 85 | 270 | 94 | 100 | 194 | 464 | 1023 | 22 | ||||
| 2 | Kwiatkowski Michał | P | Piotrków Trybunalski | 65 | 75 | 70 | 210 | 71 | 94 | 165 | 375 | ||||||
| 3 | Nurczyńska Małgorzata | P | Piotrków Trybunalski | 30 | 25 | 25 | 80 | 40 | 64 | 104 | 184 | ||||||
| Krosno | |||||||||||||||||
| 1 | Hołodniak Ireneusz | P | Krosno | 95 | 70 | 90 | 255 | 85 | 78 | 163 | 418 | 965 | 23 | ||||
| 2 | Jóźwik Olaf | M | Krosno | 70 | 70 | 90 | 230 | 76 | 99 | 175 | 405 | ||||||
| 3 | Lenkiewicz-Bardzińska Agata | P | Krosno | 20 | 30 | 10 | 60 | 32 | 50 | 82 | 142 | ||||||
| Nowy Sącz | |||||||||||||||||
| 1 | Klimek Jacek Franciszek | P | Nowy Sącz | 65 | 80 | 80 | 225 | 71 | 98 | 169 | 394 | 897 | 24 | ||||
| 2 | Knurowski Paweł | M | Nowy Sącz | 60 | 50 | 85 | 195 | 43 | 91 | 134 | 329 | ||||||
| 3 | Kowalczyk Karolina Artemida | P | Nowy Sącz | 40 | 20 | 30 | 90 | 21 | 63 | 84 | 174 | ||||||
| Łódź | |||||||||||||||||
| 1 | Surma Tomasz | M | Łódź | 90 | 100 | 90 | 280 | 83 | 98 | 181 | 461 | 879 | 25 | ||||
| 2 | Sejda Piotr, Michał | P | Łódź | 85 | 80 | 80 | 245 | 78 | 95 | 173 | 418 | ||||||
| 3 | Cieślak Katarzyna | P | Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Warszawa | |||||||||||||||||
| 1 | Olborski Wojciech | M | Warszawa | 95 | 90 | 85 | 270 | 65 | 97 | 162 | 432 | 857 | 26 | ||||
| 2 | Olborski Maciej | P | Warszawa | 80 | 80 | 95 | 255 | 80 | 90 | 170 | 425 | ||||||
| 3 | Lubecka Martyna | P | Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lublin | |||||||||||||||||
| 1 | Udrycki Sławomir | P | Lublin | 95 | 80 | 90 | 265 | 77 | 97 | 174 | 439 | 820 | 27 | ||||
| 2 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 60 | 85 | 80 | 225 | 59 | 97 | 156 | 381 | ||||||
| LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
| 1 | Bydgoszcz | 255 | 275 | 280 | 810 | 261 | 277 | 538 | 1348 |
| 2 | Słupsk | 225 | 275 | 285 | 785 | 262 | 279 | 541 | 1326 |
| 3 | Ciechanów | 240 | 245 | 265 | 750 | 238 | 286 | 524 | 1274 |
| 4 | Piła | 205 | 235 | 270 | 710 | 259 | 283 | 542 | 1252 |
| 5 | Gdańsk | 245 | 255 | 260 | 760 | 203 | 289 | 492 | 1252 |
| 6 | Opole | 255 | 225 | 285 | 765 | 206 | 276 | 482 | 1247 |
| 7 | Olsztyn | 220 | 235 | 260 | 715 | 230 | 283 | 513 | 1228 |
| 8 | Łomża | 235 | 240 | 230 | 705 | 224 | 278 | 502 | 1207 |
| 9 | Toruń II | 210 | 240 | 240 | 690 | 231 | 282 | 513 | 1203 |
| 10 | Kraków | 225 | 225 | 245 | 695 | 220 | 276 | 496 | 1191 |
| 11 | Rzeszów | 190 | 225 | 265 | 680 | 218 | 279 | 497 | 1177 |
| 12 | Koszalin | 190 | 230 | 250 | 670 | 219 | 283 | 502 | 1172 |
| 13 | Sieradz | 175 | 225 | 260 | 660 | 225 | 284 | 509 | 1169 |
| 14 | Chełm | 180 | 235 | 230 | 645 | 222 | 287 | 509 | 1154 |
| 15 | Szczecin | 230 | 255 | 220 | 705 | 195 | 244 | 439 | 1144 |
| 16 | Suwałki | 220 | 205 | 240 | 665 | 201 | 272 | 473 | 1138 |
| 17 | Toruń I | 200 | 205 | 255 | 660 | 201 | 276 | 477 | 1137 |
| 18 | Poznań | 215 | 220 | 235 | 670 | 203 | 234 | 437 | 1107 |
| 19 | Leszno | 240 | 235 | 210 | 685 | 161 | 257 | 418 | 1103 |
| 20 | Kalisz | 230 | 210 | 255 | 695 | 158 | 222 | 380 | 1075 |
| 21 | Włocławek | 215 | 225 | 155 | 595 | 211 | 248 | 459 | 1054 |
| 22 | Piotrków Trybunalski | 190 | 190 | 180 | 560 | 205 | 258 | 463 | 1023 |
| 23 | Krosno | 185 | 170 | 190 | 545 | 193 | 227 | 420 | 965 |
| 24 | Nowy Sącz | 165 | 150 | 195 | 510 | 135 | 252 | 387 | 897 |
| 25 | Łódź | 175 | 180 | 170 | 525 | 161 | 193 | 354 | 879 |
| 26 | Warszawa | 175 | 170 | 180 | 525 | 145 | 187 | 332 | 857 |
| 27 | Lublin | 155 | 165 | 170 | 490 | 136 | 194 | 330 | 820 |
Zabierz głos w konsultacjach społecznych.
Masz czas do 18.10.2026!