LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Socha Dominika | M | Słupsk | 70 | 80 | 95 | 245 | 77 | 98 | 175 | 420 |
2 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 75 | 75 | 75 | 225 | 91 | 99 | 190 | 415 |
3 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 80 | 70 | 80 | 230 | 74 | 95 | 169 | 399 |
4 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 75 | 70 | 70 | 215 | 70 | 97 | 167 | 382 |
5 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 75 | 70 | 40 | 185 | 91 | 88 | 179 | 364 |
6 | Kulas Natalia | P | Olsztyn | 60 | 50 | 50 | 160 | 75 | 71 | 146 | 306 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Wiśniewski Marek | M | Toruń | 100 | 100 | 85 | 285 | 84 | 95 | 179 | 464 |
2 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 100 | 85 | 90 | 275 | 89 | 99 | 188 | 463 |
3 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 95 | 85 | 95 | 275 | 91 | 97 | 188 | 463 |
4 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 95 | 100 | 100 | 295 | 69 | 99 | 168 | 463 |
5 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 95 | 90 | 85 | 270 | 95 | 94 | 189 | 459 |
6 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 95 | 90 | 90 | 275 | 86 | 98 | 184 | 459 |
7 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 80 | 90 | 100 | 270 | 91 | 96 | 187 | 457 |
8 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 85 | 95 | 100 | 280 | 85 | 92 | 177 | 457 |
9 | Karpik Michał | M | Toruń | 95 | 75 | 100 | 270 | 89 | 97 | 186 | 456 |
10 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 85 | 95 | 90 | 270 | 92 | 92 | 184 | 454 |
11 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 80 | 85 | 95 | 260 | 93 | 99 | 192 | 452 |
12 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 90 | 95 | 280 | 85 | 87 | 172 | 452 |
13 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 85 | 90 | 90 | 265 | 91 | 93 | 184 | 449 |
14 | Rączka Roman | M | Poznań | 85 | 85 | 90 | 260 | 88 | 98 | 186 | 446 |
15 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 70 | 95 | 90 | 255 | 93 | 96 | 189 | 444 |
16 | Stasiak Sylwester | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 90 | 90 | 270 | 76 | 97 | 173 | 443 |
17 | Tarnowy Mateusz | M | Zielona Góra | 75 | 95 | 85 | 255 | 88 | 98 | 186 | 441 |
18 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 95 | 80 | 85 | 260 | 92 | 89 | 181 | 441 |
19 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 90 | 80 | 85 | 255 | 88 | 97 | 185 | 440 |
20 | Czerwień Marek Henryk | M | Piła | 85 | 85 | 85 | 255 | 88 | 97 | 185 | 440 |
21 | Tęgowski Artur | M | Toruń | 80 | 85 | 90 | 255 | 86 | 99 | 185 | 440 |
22 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 85 | 80 | 95 | 260 | 83 | 96 | 179 | 439 |
23 | Kędzierski Zbigniew | M | Toruń | 95 | 85 | 90 | 270 | 88 | 81 | 169 | 439 |
24 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 80 | 90 | 85 | 255 | 83 | 100 | 183 | 438 |
25 | Surma Tomasz | M | Łódź | 80 | 100 | 80 | 260 | 80 | 97 | 177 | 437 |
26 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 80 | 90 | 90 | 260 | 76 | 99 | 175 | 435 |
27 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 75 | 85 | 85 | 245 | 91 | 99 | 190 | 435 |
28 | Pieściński Adam | M | Toruń | 90 | 75 | 90 | 255 | 86 | 93 | 179 | 434 |
29 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 70 | 90 | 95 | 255 | 81 | 98 | 179 | 434 |
30 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 90 | 70 | 90 | 250 | 88 | 96 | 184 | 434 |
31 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 80 | 85 | 100 | 265 | 70 | 98 | 168 | 433 |
32 | Prokop Romuald | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 75 | 90 | 260 | 71 | 97 | 168 | 428 |
33 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 85 | 70 | 85 | 240 | 89 | 98 | 187 | 427 |
34 | Sobolewski Dariusz Sebastian | M | Toruń | 85 | 85 | 90 | 260 | 73 | 94 | 167 | 427 |
35 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 85 | 85 | 85 | 255 | 86 | 86 | 172 | 427 |
36 | Łassa Paweł Michał | M | Toruń | 95 | 70 | 90 | 255 | 82 | 86 | 168 | 423 |
37 | Kufel Mirosław | M | Toruń | 60 | 75 | 95 | 230 | 97 | 95 | 192 | 422 |
38 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 90 | 90 | 70 | 250 | 77 | 94 | 171 | 421 |
39 | Sosiński Bartosz Łukasz | M | Płock | 90 | 95 | 75 | 260 | 70 | 90 | 160 | 420 |
40 | Socha Dominika | M | Słupsk | 70 | 80 | 95 | 245 | 77 | 98 | 175 | 420 |
41 | Dobrzykowski Rafał | M | Poznań | 85 | 75 | 75 | 235 | 89 | 96 | 185 | 420 |
42 | Śmiechowski Tomasz | M | Słupsk | 90 | 80 | 85 | 255 | 73 | 91 | 164 | 419 |
43 | Lewandowski Ryszard | M | Koszalin | 65 | 85 | 75 | 225 | 93 | 100 | 193 | 418 |
44 | Tarnowy Zenon Zbigniew | M | Zielona Góra | 85 | 60 | 80 | 225 | 93 | 99 | 192 | 417 |
45 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 75 | 75 | 75 | 225 | 91 | 99 | 190 | 415 |
46 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 85 | 65 | 95 | 245 | 77 | 93 | 170 | 415 |
47 | Wojtyniak Andrzej | M | Leszno | 65 | 90 | 90 | 245 | 71 | 98 | 169 | 414 |
48 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 70 | 90 | 65 | 225 | 92 | 96 | 188 | 413 |
49 | Tomczak Bartosz Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 80 | 90 | 245 | 72 | 96 | 168 | 413 |
50 | Narowski Tomasz | M | Poznań | 75 | 85 | 90 | 250 | 77 | 85 | 162 | 412 |
51 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | M | Gdańsk | 60 | 90 | 85 | 235 | 85 | 91 | 176 | 411 |
52 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 70 | 90 | 240 | 81 | 88 | 169 | 409 |
53 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 75 | 80 | 75 | 230 | 80 | 95 | 175 | 405 |
54 | Siedlecki Jakub Lech | M | Bydgoszcz | 85 | 85 | 90 | 260 | 69 | 76 | 145 | 405 |
55 | Ruta Mirosław | M | Bydgoszcz | 85 | 70 | 75 | 230 | 76 | 97 | 173 | 403 |
56 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 55 | 75 | 95 | 225 | 87 | 90 | 177 | 402 |
57 | Herba Andrzej | M | Toruń | 100 | 60 | 85 | 245 | 61 | 96 | 157 | 402 |
58 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 75 | 65 | 85 | 225 | 81 | 94 | 175 | 400 |
59 | Żmiejko Paweł | M | Białystok | 75 | 80 | 85 | 240 | 64 | 96 | 160 | 400 |
60 | Dudek Michał | M | Radom | 70 | 85 | 100 | 255 | 64 | 80 | 144 | 399 |
61 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 80 | 70 | 80 | 230 | 74 | 95 | 169 | 399 |
62 | Dylewski Grzegorz | M | Piotrków Trybunalski | 80 | 75 | 80 | 235 | 64 | 98 | 162 | 397 |
63 | Gredczyszyn Waldemar Andrzej | M | Piła | 85 | 60 | 70 | 215 | 84 | 94 | 178 | 393 |
64 | Rozpendowski Łukasz Przemysław | M | Konin | 55 | 80 | 90 | 225 | 74 | 94 | 168 | 393 |
65 | Kalinowski Paweł | M | Toruń | 90 | 70 | 90 | 250 | 64 | 77 | 141 | 391 |
66 | Pawlak Wojciech | M | Płock | 85 | 65 | 50 | 200 | 91 | 92 | 183 | 383 |
67 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 75 | 70 | 70 | 215 | 70 | 97 | 167 | 382 |
68 | Radniecki Wiesław | M | Konin | 65 | 75 | 75 | 215 | 68 | 89 | 157 | 372 |
69 | Konarski Jarosław | M | Biała Podlaska | 75 | 45 | 75 | 195 | 85 | 86 | 171 | 366 |
70 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 75 | 70 | 40 | 185 | 91 | 88 | 179 | 364 |
71 | Maciejewski Mariusz | M | Poznań | 65 | 65 | 90 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
72 | Kłosowski Sławomir Łukasz | M | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Marcinkowski Bartosz | M | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Romanik Sylwester | P | Siedlce | 80 | 80 | 90 | 250 | 93 | 95 | 188 | 438 |
2 | Grzybowski Dominik | P | Radom | 95 | 60 | 95 | 250 | 79 | 92 | 171 | 421 |
3 | Łaziuk Michał Tomasz | P | Płock | 75 | 95 | 85 | 255 | 78 | 87 | 165 | 420 |
4 | Harenda Zbigniew Lech | P | Bydgoszcz | 80 | 80 | 95 | 255 | 69 | 87 | 156 | 411 |
5 | Korwek Jakub Kazimierz | P | Olsztyn | 90 | 85 | 70 | 245 | 70 | 95 | 165 | 410 |
6 | Raguza Mateusz | P | Słupsk | 85 | 75 | 80 | 240 | 82 | 86 | 168 | 408 |
7 | Czarnecki Jacek Krzysztof | P | Biała Podlaska | 85 | 80 | 75 | 240 | 61 | 99 | 160 | 400 |
8 | Nowakowski Krzysztof | P | Gdańsk | 75 | 70 | 80 | 225 | 77 | 98 | 175 | 400 |
9 | Barszcz Mateusz | P | Radom | 60 | 75 | 90 | 225 | 71 | 97 | 168 | 393 |
10 | Konowalski Maciej | P | Poznań | 75 | 60 | 90 | 225 | 70 | 97 | 167 | 392 |
11 | Goławski Grzegorz | P | Lublin | 80 | 70 | 90 | 240 | 61 | 86 | 147 | 387 |
12 | Bocian Grzegorz | P | Przemyśl | 85 | 90 | 75 | 250 | 45 | 90 | 135 | 385 |
13 | Duszyński Grzegorz Ireneusz | P | Konin | 60 | 70 | 75 | 205 | 79 | 95 | 174 | 379 |
14 | Wiosna Adrian Dariusz | P | Radom | 75 | 70 | 85 | 230 | 51 | 95 | 146 | 376 |
15 | Sosiński Włodzimierz Andrzej | P | Płock | 80 | 85 | 55 | 220 | 75 | 81 | 156 | 376 |
16 | Buziewski Sebastian | P | Włocławek | 65 | 70 | 65 | 200 | 75 | 97 | 172 | 372 |
17 | Narowski Jacek | P | Poznań | 70 | 85 | 65 | 220 | 59 | 93 | 152 | 372 |
18 | Arcimowicz Maciej | P | Toruń | 65 | 85 | 75 | 225 | 53 | 93 | 146 | 371 |
19 | Grzyb Marek Waldemar | P | Radom | 70 | 65 | 85 | 220 | 62 | 89 | 151 | 371 |
20 | Romanowski Hubert | P | Toruń | 60 | 65 | 85 | 210 | 69 | 89 | 158 | 368 |
21 | Piątkowski Maciej | P | Bydgoszcz | 65 | 80 | 85 | 230 | 39 | 95 | 134 | 364 |
22 | Salata Wojciech | P | Toruń | 70 | 75 | 80 | 225 | 54 | 83 | 137 | 362 |
23 | Gruss Marcin | P | Toruń | 85 | 55 | 75 | 215 | 73 | 73 | 146 | 361 |
24 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 70 | 70 | 65 | 205 | 59 | 95 | 154 | 359 |
25 | Wittke Wojciech | P | Zielona Góra | 85 | 55 | 70 | 210 | 54 | 89 | 143 | 353 |
26 | Kaczorowski Waldemar | P | Włocławek | 70 | 45 | 55 | 170 | 78 | 91 | 169 | 339 |
27 | Połeć Kamil Michał | P | Radom | 70 | 50 | 65 | 185 | 61 | 92 | 153 | 338 |
28 | Gabor Wiesław Dariusz | P | Toruń | 60 | 55 | 90 | 205 | 66 | 65 | 131 | 336 |
29 | Piskorski Michał | P | Toruń | 55 | 40 | 85 | 180 | 55 | 93 | 148 | 328 |
30 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 60 | 45 | 80 | 185 | 44 | 92 | 136 | 321 |
31 | Dylewski Jan | P | Piotrków Trybunalski | 45 | 45 | 70 | 160 | 70 | 90 | 160 | 320 |
32 | Gąsiorek Bolesław | P | Poznań | 65 | 50 | 50 | 165 | 57 | 94 | 151 | 316 |
33 | Kulas Natalia | P | Olsztyn | 60 | 50 | 50 | 160 | 75 | 71 | 146 | 306 |
34 | Wielgoszyński Jakub Stefan | P | Toruń | 35 | 60 | 60 | 155 | 41 | 91 | 132 | 287 |
35 | Gabor Dariusz | P | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kaźmierczyk Waldemar | P | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 85 | 80 | 95 | 260 | 83 | 96 | 179 | 439 |
2 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 75 | 85 | 85 | 245 | 91 | 99 | 190 | 435 |
3 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 85 | 85 | 85 | 255 | 86 | 86 | 172 | 427 |
4 | Lewandowski Ryszard | M | Koszalin | 65 | 85 | 75 | 225 | 93 | 100 | 193 | 418 |
5 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 70 | 90 | 240 | 81 | 88 | 169 | 409 |
6 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 55 | 75 | 95 | 225 | 87 | 90 | 177 | 402 |
7 | Herba Andrzej | M | Toruń | 100 | 60 | 85 | 245 | 61 | 96 | 157 | 402 |
8 | Gredczyszyn Waldemar Andrzej | M | Piła | 85 | 60 | 70 | 215 | 84 | 94 | 178 | 393 |
9 | Rozpendowski Łukasz Przemysław | M | Konin | 55 | 80 | 90 | 225 | 74 | 94 | 168 | 393 |
10 | Duszyński Grzegorz Ireneusz | P | Konin | 60 | 70 | 75 | 205 | 79 | 95 | 174 | 379 |
11 | Sosiński Włodzimierz Andrzej | P | Płock | 80 | 85 | 55 | 220 | 75 | 81 | 156 | 376 |
12 | Radniecki Wiesław | M | Konin | 65 | 75 | 75 | 215 | 68 | 89 | 157 | 372 |
13 | Wittke Wojciech | P | Zielona Góra | 85 | 55 | 70 | 210 | 54 | 89 | 143 | 353 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.