LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 75 | 65 | 90 | 230 | 71 | 76 | 147 | 377 |
2 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 50 | 70 | 75 | 195 | 80 | 94 | 174 | 369 |
3 | Arendt Anna | P | Bydgoszcz | 75 | 70 | 75 | 220 | 51 | 90 | 141 | 361 |
4 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | Olsztyn | 60 | 40 | 75 | 175 | 72 | 90 | 162 | 337 |
5 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 55 | 45 | 70 | 170 | 93 | 72 | 165 | 335 |
6 | Pająk Marta | P | Olsztyn | 50 | 60 | 60 | 170 | 64 | 96 | 160 | 330 |
7 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 70 | 70 | 60 | 200 | 45 | 82 | 127 | 327 |
8 | Stefańska Katarzyna | P | Gdańsk | 60 | 45 | 65 | 170 | 43 | 89 | 132 | 302 |
9 | Sukiennik Martyna | P | Olsztyn | 60 | 25 | 75 | 160 | 38 | 66 | 104 | 264 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Kufel Mirosław | M | Toruń | 95 | 95 | 90 | 280 | 86 | 94 | 180 | 460 |
2 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 90 | 90 | 95 | 275 | 85 | 98 | 183 | 458 |
3 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 90 | 85 | 95 | 270 | 92 | 96 | 188 | 458 |
4 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 90 | 90 | 90 | 270 | 90 | 97 | 187 | 457 |
5 | Goerick Marek | M | Elbląg | 95 | 80 | 95 | 270 | 84 | 96 | 180 | 450 |
6 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 90 | 90 | 90 | 270 | 85 | 92 | 177 | 447 |
7 | Leźnicki Jacek Tadeusz | M | Olsztyn | 85 | 90 | 95 | 270 | 87 | 86 | 173 | 443 |
8 | Karpik Michał | M | Toruń | 90 | 85 | 85 | 260 | 93 | 89 | 182 | 442 |
9 | Jesionowski Jakub Paweł | M | Olsztyn | 85 | 95 | 80 | 260 | 84 | 98 | 182 | 442 |
10 | Golec Michał | M | Słupsk | 90 | 75 | 85 | 250 | 90 | 98 | 188 | 438 |
11 | Łożyński Paweł | M | Gdańsk | 85 | 90 | 75 | 250 | 91 | 97 | 188 | 438 |
12 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 80 | 95 | 85 | 260 | 76 | 97 | 173 | 433 |
13 | Pankowski Marcin | M | Płock | 75 | 100 | 95 | 270 | 70 | 91 | 161 | 431 |
14 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 95 | 85 | 75 | 255 | 85 | 91 | 176 | 431 |
15 | Golec Mariusz | M | Słupsk | 80 | 70 | 90 | 240 | 92 | 99 | 191 | 431 |
16 | Isaryk Sergij | M | Bydgoszcz | 90 | 80 | 95 | 265 | 72 | 92 | 164 | 429 |
17 | Sztobnicki Paweł | M | Słupsk | 90 | 85 | 80 | 255 | 90 | 84 | 174 | 429 |
18 | Kłosowski Sławomir Łukasz | M | Toruń | 75 | 75 | 95 | 245 | 87 | 95 | 182 | 427 |
19 | Smoliński Piotr | M | Elbląg | 80 | 80 | 85 | 245 | 86 | 95 | 181 | 426 |
20 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 85 | 65 | 85 | 235 | 94 | 97 | 191 | 426 |
21 | Zalewski Artur | M | Olsztyn | 85 | 90 | 75 | 250 | 81 | 93 | 174 | 424 |
22 | Modrzejewski Jacek | M | Bydgoszcz | 90 | 90 | 80 | 260 | 74 | 89 | 163 | 423 |
23 | Pietrzak Robert | M | Płock | 90 | 75 | 85 | 250 | 86 | 84 | 170 | 420 |
24 | Marcinkowski Bartosz | M | Toruń | 85 | 90 | 65 | 240 | 86 | 94 | 180 | 420 |
25 | Nosko Andrzej | M | Słupsk | 90 | 60 | 90 | 240 | 85 | 93 | 178 | 418 |
26 | Szypowski Maciej Sławomir | M | Olsztyn | 75 | 90 | 75 | 240 | 83 | 90 | 173 | 413 |
27 | Golec Marcin | M | Słupsk | 65 | 80 | 80 | 225 | 93 | 95 | 188 | 413 |
28 | Borys Damian Andrzej | M | Słupsk | 90 | 85 | 75 | 250 | 75 | 87 | 162 | 412 |
29 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 85 | 60 | 75 | 220 | 95 | 97 | 192 | 412 |
30 | Kiedrowski Maciej Marek | M | Gdańsk | 80 | 65 | 80 | 225 | 87 | 98 | 185 | 410 |
31 | Tęgowski Artur | M | Toruń | 75 | 75 | 80 | 230 | 84 | 92 | 176 | 406 |
32 | Gmitrzak Mateusz Adam | M | Bydgoszcz | 90 | 80 | 80 | 250 | 64 | 90 | 154 | 404 |
33 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 85 | 85 | 75 | 245 | 75 | 83 | 158 | 403 |
34 | Lipiński Jacek | M | Gdańsk | 80 | 75 | 85 | 240 | 69 | 93 | 162 | 402 |
35 | Lewandowski Marek | M | Toruń | 70 | 60 | 90 | 220 | 88 | 94 | 182 | 402 |
36 | Kneblewski Łukasz | M | Słupsk | 80 | 85 | 80 | 245 | 68 | 88 | 156 | 401 |
37 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 80 | 65 | 80 | 225 | 80 | 94 | 174 | 399 |
38 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 85 | 65 | 80 | 230 | 69 | 95 | 164 | 394 |
39 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 75 | 80 | 75 | 230 | 77 | 86 | 163 | 393 |
40 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 70 | 80 | 75 | 225 | 66 | 98 | 164 | 389 |
41 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 70 | 70 | 80 | 220 | 78 | 90 | 168 | 388 |
42 | Kurzyński Andrzej Hubert | M | Elbląg | 60 | 60 | 85 | 205 | 88 | 92 | 180 | 385 |
43 | Kapuściński Rafał | M | Elbląg | 90 | 85 | 75 | 250 | 45 | 87 | 132 | 382 |
44 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 75 | 70 | 85 | 230 | 60 | 92 | 152 | 382 |
45 | Piotrowski Krzysztof Andrzej | M | Słupsk | 85 | 65 | 85 | 235 | 56 | 90 | 146 | 381 |
46 | Szypszak Konrad | M | Płock | 70 | 90 | 70 | 230 | 53 | 95 | 148 | 378 |
47 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 75 | 65 | 90 | 230 | 71 | 76 | 147 | 377 |
48 | Gromacki Krzysztof | M | Olsztyn | 70 | 75 | 80 | 225 | 66 | 84 | 150 | 375 |
49 | Ostrowski Arkadiusz | M | Elbląg | 85 | 55 | 80 | 220 | 55 | 98 | 153 | 373 |
50 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 50 | 70 | 75 | 195 | 80 | 94 | 174 | 369 |
51 | Pawlak Wojciech | M | Płock | 85 | 60 | 65 | 210 | 55 | 93 | 148 | 358 |
52 | Stasiniewski Przemysław | M | Płock | 75 | 55 | 70 | 200 | 53 | 85 | 138 | 338 |
53 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 70 | 70 | 60 | 200 | 45 | 82 | 127 | 327 |
54 | Karpiński Andrzej Ingacy | M | Bydgoszcz | 55 | 75 | 70 | 200 | 54 | 70 | 124 | 324 |
55 | Bauer Bogusław | M | Płock | 55 | 20 | 85 | 160 | 15 | 67 | 82 | 242 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Stefański Marcin | P | Gdańsk | 90 | 80 | 95 | 265 | 78 | 89 | 167 | 432 |
2 | Hennig Rafał | P | Słupsk | 80 | 75 | 100 | 255 | 86 | 89 | 175 | 430 |
3 | Pestka Łukasz Stanisław | P | Bydgoszcz | 80 | 85 | 90 | 255 | 79 | 92 | 171 | 426 |
4 | Kołodziejski Albert Paweł | P | Płock | 70 | 90 | 80 | 240 | 86 | 95 | 181 | 421 |
5 | Sobolewski Dariusz Sebastian | P | Toruń | 85 | 60 | 85 | 230 | 93 | 97 | 190 | 420 |
6 | Gmitrzak Marcin Andrzej | P | Bydgoszcz | 85 | 50 | 95 | 230 | 91 | 98 | 189 | 419 |
7 | Pieściński Adam | P | Toruń | 90 | 70 | 85 | 245 | 80 | 90 | 170 | 415 |
8 | Raguza Mateusz | P | Słupsk | 85 | 70 | 85 | 240 | 90 | 85 | 175 | 415 |
9 | Siedlecki Jakub Lech | P | Bydgoszcz | 90 | 80 | 75 | 245 | 67 | 94 | 161 | 406 |
10 | Grzybowski Rafał | P | Olsztyn | 70 | 80 | 75 | 225 | 81 | 91 | 172 | 397 |
11 | Piątkowski Maciej | P | Bydgoszcz | 70 | 70 | 85 | 225 | 78 | 85 | 163 | 388 |
12 | Kieczeń Piotr | P | Gdańsk | 75 | 50 | 65 | 190 | 89 | 95 | 184 | 374 |
13 | Stefański Wojciech | P | Gdańsk | 55 | 60 | 80 | 195 | 83 | 95 | 178 | 373 |
14 | Stolpman Rafał Tomasz | P | Elbląg | 50 | 60 | 90 | 200 | 83 | 86 | 169 | 369 |
15 | Gąsior Paweł | P | Słupsk | 70 | 65 | 70 | 205 | 76 | 83 | 159 | 364 |
16 | Arendt Anna | P | Bydgoszcz | 75 | 70 | 75 | 220 | 51 | 90 | 141 | 361 |
17 | Dziedziński Damian | P | Elbląg | 60 | 45 | 90 | 195 | 70 | 94 | 164 | 359 |
18 | Szypowski Bartłomiej | P | Olsztyn | 65 | 50 | 75 | 190 | 81 | 87 | 168 | 358 |
19 | Bartnicki Bernard | P | Olsztyn | 70 | 75 | 65 | 210 | 59 | 88 | 147 | 357 |
20 | Kędzierski Zbigniew | P | Toruń | 60 | 80 | 55 | 195 | 71 | 82 | 153 | 348 |
21 | Nowakowski Krzysztof | P | Gdańsk | 70 | 55 | 75 | 200 | 46 | 98 | 144 | 344 |
22 | Kutiak Marek | P | Elbląg | 65 | 50 | 85 | 200 | 55 | 83 | 138 | 338 |
23 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | Olsztyn | 60 | 40 | 75 | 175 | 72 | 90 | 162 | 337 |
24 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 55 | 45 | 70 | 170 | 93 | 72 | 165 | 335 |
25 | Sawka Bartosz | P | Elbląg | 55 | 50 | 80 | 185 | 56 | 89 | 145 | 330 |
26 | Pająk Marta | P | Olsztyn | 50 | 60 | 60 | 170 | 64 | 96 | 160 | 330 |
27 | Stefańska Katarzyna | P | Gdańsk | 60 | 45 | 65 | 170 | 43 | 89 | 132 | 302 |
28 | Sukiennik Martyna | P | Olsztyn | 60 | 25 | 75 | 160 | 38 | 66 | 104 | 264 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Isaryk Sergij | M | Bydgoszcz | 90 | 80 | 95 | 265 | 72 | 92 | 164 | 429 |
2 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 85 | 65 | 80 | 230 | 69 | 95 | 164 | 394 |
3 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 75 | 80 | 75 | 230 | 77 | 86 | 163 | 393 |
4 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 70 | 70 | 80 | 220 | 78 | 90 | 168 | 388 |
5 | Bartnicki Bernard | P | Olsztyn | 70 | 75 | 65 | 210 | 59 | 88 | 147 | 357 |
6 | Stasiniewski Przemysław | M | Płock | 75 | 55 | 70 | 200 | 53 | 85 | 138 | 338 |
7 | Karpiński Andrzej Ingacy | M | Bydgoszcz | 55 | 75 | 70 | 200 | 54 | 70 | 124 | 324 |
8 | Bauer Bogusław | M | Płock | 55 | 20 | 85 | 160 | 15 | 67 | 82 | 242 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.