LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
Toruń | |||||||||||||||||
1 | Kufel Mirosław | M | Toruń | 95 | 95 | 90 | 280 | 86 | 94 | 180 | 460 | 3484 | 1 | ||||
2 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 90 | 85 | 95 | 270 | 92 | 96 | 188 | 458 | ||||||
3 | Karpik Michał | M | Toruń | 90 | 85 | 85 | 260 | 93 | 89 | 182 | 442 | ||||||
4 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 95 | 85 | 75 | 255 | 85 | 91 | 176 | 431 | ||||||
5 | Kłosowski Sławomir Łukasz | M | Toruń | 75 | 75 | 95 | 245 | 87 | 95 | 182 | 427 | ||||||
6 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 85 | 65 | 85 | 235 | 94 | 97 | 191 | 426 | ||||||
7 | Marcinkowski Bartosz | M | Toruń | 85 | 90 | 65 | 240 | 86 | 94 | 180 | 420 | ||||||
8 | Sobolewski Dariusz Sebastian | P | Toruń | 85 | 60 | 85 | 230 | 93 | 97 | 190 | 420 | ||||||
Gdańsk | |||||||||||||||||
1 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 90 | 90 | 90 | 270 | 90 | 97 | 187 | 457 | 3397 | 2 | ||||
2 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 90 | 90 | 90 | 270 | 85 | 92 | 177 | 447 | ||||||
3 | Łożyński Paweł | M | Gdańsk | 85 | 90 | 75 | 250 | 91 | 97 | 188 | 438 | ||||||
4 | Stefański Marcin | P | Gdańsk | 90 | 80 | 95 | 265 | 78 | 89 | 167 | 432 | ||||||
5 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 85 | 60 | 75 | 220 | 95 | 97 | 192 | 412 | ||||||
6 | Kiedrowski Maciej Marek | M | Gdańsk | 80 | 65 | 80 | 225 | 87 | 98 | 185 | 410 | ||||||
7 | Lipiński Jacek | M | Gdańsk | 80 | 75 | 85 | 240 | 69 | 93 | 162 | 402 | ||||||
8 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 80 | 65 | 80 | 225 | 80 | 94 | 174 | 399 | ||||||
Słupsk | |||||||||||||||||
1 | Golec Michał | M | Słupsk | 90 | 75 | 85 | 250 | 90 | 98 | 188 | 438 | 3386 | 3 | ||||
2 | Golec Mariusz | M | Słupsk | 80 | 70 | 90 | 240 | 92 | 99 | 191 | 431 | ||||||
3 | Hennig Rafał | P | Słupsk | 80 | 75 | 100 | 255 | 86 | 89 | 175 | 430 | ||||||
4 | Sztobnicki Paweł | M | Słupsk | 90 | 85 | 80 | 255 | 90 | 84 | 174 | 429 | ||||||
5 | Nosko Andrzej | M | Słupsk | 90 | 60 | 90 | 240 | 85 | 93 | 178 | 418 | ||||||
6 | Raguza Mateusz | P | Słupsk | 85 | 70 | 85 | 240 | 90 | 85 | 175 | 415 | ||||||
7 | Golec Marcin | M | Słupsk | 65 | 80 | 80 | 225 | 93 | 95 | 188 | 413 | ||||||
8 | Borys Damian Andrzej | M | Słupsk | 90 | 85 | 75 | 250 | 75 | 87 | 162 | 412 | ||||||
Bydgoszcz | |||||||||||||||||
1 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 80 | 95 | 85 | 260 | 76 | 97 | 173 | 433 | 3343 | 4 | ||||
2 | Isaryk Sergij | M | Bydgoszcz | 90 | 80 | 95 | 265 | 72 | 92 | 164 | 429 | ||||||
3 | Pestka Łukasz Stanisław | P | Bydgoszcz | 80 | 85 | 90 | 255 | 79 | 92 | 171 | 426 | ||||||
4 | Modrzejewski Jacek | M | Bydgoszcz | 90 | 90 | 80 | 260 | 74 | 89 | 163 | 423 | ||||||
5 | Gmitrzak Marcin Andrzej | P | Bydgoszcz | 85 | 50 | 95 | 230 | 91 | 98 | 189 | 419 | ||||||
6 | Siedlecki Jakub Lech | P | Bydgoszcz | 90 | 80 | 75 | 245 | 67 | 94 | 161 | 406 | ||||||
7 | Gmitrzak Mateusz Adam | M | Bydgoszcz | 90 | 80 | 80 | 250 | 64 | 90 | 154 | 404 | ||||||
8 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 85 | 85 | 75 | 245 | 75 | 83 | 158 | 403 | ||||||
Olsztyn | |||||||||||||||||
1 | Leźnicki Jacek Tadeusz | M | Olsztyn | 85 | 90 | 95 | 270 | 87 | 86 | 173 | 443 | 3271 | 5 | ||||
2 | Jesionowski Jakub Paweł | M | Olsztyn | 85 | 95 | 80 | 260 | 84 | 98 | 182 | 442 | ||||||
3 | Zalewski Artur | M | Olsztyn | 85 | 90 | 75 | 250 | 81 | 93 | 174 | 424 | ||||||
4 | Szypowski Maciej Sławomir | M | Olsztyn | 75 | 90 | 75 | 240 | 83 | 90 | 173 | 413 | ||||||
5 | Grzybowski Rafał | P | Olsztyn | 70 | 80 | 75 | 225 | 81 | 91 | 172 | 397 | ||||||
6 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 70 | 80 | 75 | 225 | 66 | 98 | 164 | 389 | ||||||
7 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 70 | 70 | 80 | 220 | 78 | 90 | 168 | 388 | ||||||
8 | Gromacki Krzysztof | M | Olsztyn | 70 | 75 | 80 | 225 | 66 | 84 | 150 | 375 | ||||||
Elbląg | |||||||||||||||||
1 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 90 | 90 | 95 | 275 | 85 | 98 | 183 | 458 | 3237 | 6 | ||||
2 | Goerick Marek | M | Elbląg | 95 | 80 | 95 | 270 | 84 | 96 | 180 | 450 | ||||||
3 | Smoliński Piotr | M | Elbląg | 80 | 80 | 85 | 245 | 86 | 95 | 181 | 426 | ||||||
4 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 85 | 65 | 80 | 230 | 69 | 95 | 164 | 394 | ||||||
5 | Kurzyński Andrzej Hubert | M | Elbląg | 60 | 60 | 85 | 205 | 88 | 92 | 180 | 385 | ||||||
6 | Kapuściński Rafał | M | Elbląg | 90 | 85 | 75 | 250 | 45 | 87 | 132 | 382 | ||||||
7 | Ostrowski Arkadiusz | M | Elbląg | 85 | 55 | 80 | 220 | 55 | 98 | 153 | 373 | ||||||
8 | Stolpman Rafał Tomasz | P | Elbląg | 50 | 60 | 90 | 200 | 83 | 86 | 169 | 369 | ||||||
Płock | |||||||||||||||||
1 | Pankowski Marcin | M | Płock | 75 | 100 | 95 | 270 | 70 | 91 | 161 | 431 | 2970 | 7 | ||||
2 | Kołodziejski Albert Paweł | P | Płock | 70 | 90 | 80 | 240 | 86 | 95 | 181 | 421 | ||||||
3 | Pietrzak Robert | M | Płock | 90 | 75 | 85 | 250 | 86 | 84 | 170 | 420 | ||||||
4 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 75 | 70 | 85 | 230 | 60 | 92 | 152 | 382 | ||||||
5 | Szypszak Konrad | M | Płock | 70 | 90 | 70 | 230 | 53 | 95 | 148 | 378 | ||||||
6 | Pawlak Wojciech | M | Płock | 85 | 60 | 65 | 210 | 55 | 93 | 148 | 358 | ||||||
7 | Stasiniewski Przemysław | M | Płock | 75 | 55 | 70 | 200 | 53 | 85 | 138 | 338 | ||||||
8 | Bauer Bogusław | M | Płock | 55 | 20 | 85 | 160 | 15 | 67 | 82 | 242 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | Toruń | 700 | 640 | 675 | 2015 | 716 | 753 | 1469 | 3484 |
2 | Gdańsk | 680 | 615 | 670 | 1965 | 675 | 757 | 1432 | 3397 |
3 | Słupsk | 670 | 600 | 685 | 1955 | 701 | 730 | 1431 | 3386 |
4 | Bydgoszcz | 690 | 645 | 675 | 2010 | 598 | 735 | 1333 | 3343 |
5 | Olsztyn | 610 | 670 | 635 | 1915 | 626 | 730 | 1356 | 3271 |
6 | Elbląg | 635 | 575 | 685 | 1895 | 595 | 747 | 1342 | 3237 |
7 | Płock | 595 | 560 | 635 | 1790 | 478 | 702 | 1180 | 2970 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.