Klasa Mistrzowska
| LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Okręg |
Konkurencje Śrutowe
|
Konkurencje Śrutowe |
Konkurencje Kulowe
|
Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
| Krąg | Myśliwska oś praktyczna | Oś | RAZEM | Dzik | Rogacz/Lis | RAZEM | |||||
|
UNIEWAŻNIONA
|
|||||||||||
| 1 | Surma Tomasz | M | Łódź | 95 | 95 | 100 | 290 | 0 | 100 | 100 | 390 |
| 2 | Wadas Michał | M | Siedlce | 90 | 95 | 95 | 280 | 92 | 98 | 98 | 378 |
| 3 | Karpik Michał | M | Toruń | 90 | 95 | 95 | 280 | 93 | 96 | 96 | 376 |
| 4 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 100 | 80 | 95 | 275 | 0 | 99 | 99 | 374 |
| 5 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 90 | 90 | 95 | 275 | 0 | 97 | 97 | 372 |
| 6 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 95 | 95 | 85 | 275 | 79 | 95 | 95 | 370 |
| 7 | Kędzierawski Łukasz | M | Chełm | 95 | 90 | 90 | 275 | 0 | 94 | 94 | 369 |
| 8 | Huminiak Tomasz | M | Warszawa | 95 | 85 | 90 | 270 | 0 | 97 | 97 | 367 |
| 9 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 85 | 85 | 95 | 265 | 92 | 99 | 99 | 364 |
| 11 | Grzybowski Dominik | M | Radom | 90 | 85 | 95 | 270 | 0 | 94 | 94 | 364 |
| 10 | Sasorski Janusz Maria | M | Warszawa | 95 | 95 | 85 | 275 | 0 | 89 | 89 | 364 |
| 12 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 85 | 90 | 90 | 265 | 0 | 98 | 98 | 363 |
| 13 | Górski Łukasz Błażej | M | Radom | 90 | 85 | 90 | 265 | 0 | 95 | 95 | 360 |
| 14 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 85 | 85 | 90 | 260 | 86 | 99 | 99 | 359 |
| 15 | Kędzierawski Piotr | M | Chełm | 90 | 75 | 95 | 260 | 67 | 98 | 98 | 358 |
| 17 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 85 | 85 | 260 | 0 | 97 | 97 | 357 |
| 16 | Gałązka Maciej | M | Olsztyn | 85 | 80 | 100 | 265 | 0 | 92 | 92 | 357 |
| 20 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 90 | 80 | 85 | 255 | 0 | 99 | 99 | 354 |
| 21 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 80 | 85 | 90 | 255 | 0 | 99 | 99 | 354 |
| 19 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 95 | 75 | 85 | 255 | 0 | 99 | 99 | 354 |
| 18 | Dudek Michał | M | Radom | 85 | 85 | 85 | 255 | 68 | 99 | 99 | 354 |
| 22 | Nosko Andrzej | M | Słupsk | 90 | 75 | 90 | 255 | 0 | 98 | 98 | 353 |
| 23 | Pieńkowski Radosław | M | Olsztyn | 95 | 80 | 80 | 255 | 0 | 97 | 97 | 352 |
| 24 | Rączka Roman | M | Poznań | 85 | 85 | 85 | 255 | 0 | 96 | 96 | 351 |
| 25 | Socha Dominika | M | Słupsk | 90 | 95 | 65 | 250 | 0 | 96 | 96 | 346 |
| 27 | Lachowski Andrzej | M | Warszawa | 80 | 70 | 95 | 245 | 0 | 99 | 99 | 344 |
| 26 | Olborski Wojciech | M | Warszawa | 85 | 90 | 70 | 245 | 82 | 99 | 99 | 344 |
| 28 | Zieliński Marcin | M | Radom | 90 | 80 | 85 | 255 | 0 | 88 | 88 | 343 |
| 29 | Kaszewski Andrzej Przemysław | M | Włocławek | 90 | 90 | 65 | 245 | 77 | 97 | 97 | 342 |
| 30 | Ankiewicz Tomasz | M | Warszawa | 80 | 75 | 90 | 245 | 0 | 96 | 96 | 341 |
| 31 | Kędzierawski Paweł | M | Chełm | 85 | 75 | 90 | 250 | 0 | 90 | 90 | 340 |
| 32 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 80 | 90 | 70 | 240 | 0 | 97 | 97 | 337 |
| 33 | Strzelczyk Paweł Tomasz | M | Konin | 95 | 70 | 75 | 240 | 0 | 96 | 96 | 336 |
| 35 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 80 | 90 | 70 | 240 | 0 | 95 | 95 | 335 |
| 34 | Michałowski Wojciech | M | Białystok | 90 | 70 | 80 | 240 | 0 | 95 | 95 | 335 |
| 36 | Burak Andrzej | M | Białystok | 85 | 75 | 75 | 235 | 79 | 99 | 99 | 334 |
| 37 | Kulikowski Patryk | M | Białystok | 85 | 75 | 80 | 240 | 94 | 93 | 93 | 333 |
| 38 | Kaczyński Maciej | M | Ostrołęka | 95 | 60 | 75 | 230 | 0 | 100 | 100 | 330 |
| 39 | Czarnecki Jacek Krzysztof | M | Biała Podlaska | 80 | 60 | 95 | 235 | 84 | 94 | 94 | 329 |
| 41 | Rybiński Wojciech | M | Białystok | 80 | 90 | 60 | 230 | 67 | 95 | 95 | 325 |
| 40 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 95 | 70 | 70 | 235 | 76 | 90 | 90 | 325 |
| 42 | Bereda Jacek | M | Warszawa | 75 | 85 | 65 | 225 | 0 | 96 | 96 | 321 |
| 43 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 90 | 40 | 90 | 220 | 0 | 100 | 100 | 320 |
| 44 | Błotna Dorota | M | Legnica | 75 | 75 | 70 | 220 | 75 | 99 | 99 | 319 |
| 45 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 75 | 95 | 60 | 230 | 0 | 87 | 87 | 317 |
| 46 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 80 | 60 | 75 | 215 | 0 | 100 | 100 | 315 |
| 47 | Kostrzewa Dariusz | M | Warszawa | 80 | 85 | 55 | 220 | 67 | 91 | 91 | 311 |
| 48 | Grzybowski Zbigniew Cezary | M | Radom | 90 | 65 | 65 | 220 | 43 | 90 | 90 | 310 |
| 50 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 55 | 75 | 80 | 210 | 0 | 100 | 100 | 310 |
| 49 | Żmiejko Paweł | M | Białystok | 75 | 65 | 75 | 215 | 0 | 95 | 95 | 310 |
| 51 | Forczmański Bartosz | M | Włocławek | 75 | 65 | 70 | 210 | 0 | 98 | 98 | 308 |
| 52 | Karp Jacek | M | Ostrołęka | 80 | 70 | 70 | 220 | 0 | 87 | 87 | 307 |
| 53 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 65 | 75 | 75 | 215 | 70 | 90 | 90 | 305 |
| 54 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 65 | 70 | 80 | 215 | 0 | 89 | 89 | 304 |
| 55 | Wawryniuk Tomasz Kazimierz | M | Biała Podlaska | 60 | 70 | 75 | 205 | 0 | 97 | 97 | 302 |
| 56 | Sontag Jan | M | Łódź | 70 | 65 | 65 | 200 | 0 | 98 | 98 | 298 |
| 57 | Damaz Wiesław Eugeniusz | M | Skierniewice | 70 | 60 | 75 | 205 | 64 | 92 | 92 | 297 |
| 58 | Zalewski Artur | M | Olsztyn | 65 | 70 | 65 | 200 | 0 | 96 | 96 | 296 |
| 59 | Barwicki Paweł | M | Radom | 70 | 65 | 60 | 195 | 83 | 93 | 93 | 288 |
| 60 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 45 | 65 | 70 | 180 | 87 | 99 | 99 | 279 |
| 61 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 0 | 60 | 40 | 100 | 79 | 0 | 0 | 100 |
Klasa Powszechna
| LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Okręg |
Konkurencje Śrutowe
|
Konkurencje Śrutowe |
Konkurencje Kulowe
|
Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
| Krąg | Myśliwska oś praktyczna | Oś | RAZEM | Dzik | Rogacz/Lis | RAZEM | |||||
|
UNIEWAŻNIONA
|
|||||||||||
| 1 | Barszcz Mateusz | P | Radom | 85 | 75 | 95 | 255 | 86 | 99 | 99 | 354 |
| 5 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 85 | 85 | 85 | 255 | 52 | 95 | 95 | 350 |
| 3 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 90 | 85 | 80 | 255 | 74 | 94 | 94 | 349 |
| 2 | Woźniak Jakub | P | Poznań | 85 | 85 | 80 | 250 | 88 | 93 | 93 | 343 |
| 4 | Osek Tomasz | P | Lublin | 85 | 85 | 70 | 240 | 77 | 97 | 97 | 337 |
| 10 | Król Kamil | P | Warszawa | 80 | 85 | 75 | 240 | 0 | 86 | 86 | 326 |
| 12 | Buziewski Sebastian | P | Włocławek | 85 | 70 | 70 | 225 | 0 | 94 | 94 | 319 |
| 13 | Górski Wojciech | P | Radom | 70 | 70 | 80 | 220 | 0 | 98 | 98 | 318 |
| 14 | Gorzelski Bogdan | P | Białystok | 70 | 65 | 85 | 220 | 0 | 97 | 97 | 317 |
| 6 | Domanowski Krzysztof | P | Ostrołęka | 80 | 70 | 80 | 230 | 84 | 83 | 83 | 313 |
| 9 | Narowski Jacek | P | Poznań | 80 | 75 | 70 | 225 | 50 | 83 | 83 | 308 |
| 7 | Peściński Dariusz | P | Ciechanów | 65 | 70 | 75 | 210 | 86 | 90 | 90 | 300 |
| 15 | Parafiniuk Rafał | P | Białystok | 70 | 55 | 75 | 200 | 0 | 95 | 95 | 295 |
| 16 | Adamaszwili Georgi Michał | P | Warszawa | 60 | 85 | 65 | 210 | 0 | 82 | 82 | 292 |
| 8 | Piskorski Michał | P | Toruń | 70 | 75 | 55 | 200 | 82 | 92 | 92 | 292 |
| 11 | Dudek Jerzy | P | Radom | 70 | 60 | 75 | 205 | 31 | 86 | 86 | 291 |
| 17 | Ptaszek Krystian | P | Radom | 70 | 60 | 70 | 200 | 0 | 82 | 82 | 282 |
| 18 | Sosiński Włodzimierz Andrzej | P | Płock | 65 | 65 | 55 | 185 | 0 | 95 | 95 | 280 |
| 19 | Królikowski Longin | P | Płock | 60 | 75 | 55 | 190 | 0 | 89 | 89 | 279 |
| 20 | Wysogląd Ewelina Anna | P | Toruń | 50 | 45 | 40 | 135 | 0 | 86 | 86 | 221 |
Klasa Senior
| LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Okręg |
Konkurencje Śrutowe
|
Konkurencje Śrutowe |
Konkurencje Kulowe
|
Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
| Krąg | Myśliwska oś praktyczna | Oś | RAZEM | Dzik | Rogacz/Lis | RAZEM | |||||
|
UNIEWAŻNIONA
|
|||||||||||
| 1 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 80 | 85 | 90 | 255 | 0 | 99 | 99 | 354 |
| 2 | Ankiewicz Tomasz | M | Warszawa | 80 | 75 | 90 | 245 | 0 | 96 | 96 | 341 |
| 3 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 80 | 90 | 70 | 240 | 0 | 95 | 95 | 335 |
| 4 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 95 | 70 | 70 | 235 | 76 | 90 | 90 | 325 |
| 5 | Grzybowski Zbigniew Cezary | M | Radom | 90 | 65 | 65 | 220 | 43 | 90 | 90 | 310 |
| 6 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 65 | 70 | 80 | 215 | 0 | 89 | 89 | 304 |
| 7 | Damaz Wiesław Eugeniusz | M | Skierniewice | 70 | 60 | 75 | 205 | 64 | 92 | 92 | 297 |
| 8 | Dudek Jerzy | P | Radom | 70 | 60 | 75 | 205 | 31 | 86 | 86 | 291 |
| 9 | Sosiński Włodzimierz Andrzej | P | Płock | 65 | 65 | 55 | 185 | 0 | 95 | 95 | 280 |
Klasa Dian
| LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Okręg |
Konkurencje Śrutowe
|
Konkurencje Śrutowe |
Konkurencje Kulowe
|
Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
| Krąg | Myśliwska oś praktyczna | Oś | RAZEM | Dzik | Rogacz/Lis | RAZEM | |||||
|
UNIEWAŻNIONA
|
|||||||||||
| 1 | Socha Dominika | M | Słupsk | 90 | 95 | 65 | 250 | 0 | 96 | 96 | 346 |
| 2 | Błotna Dorota | M | Legnica | 75 | 75 | 70 | 220 | 75 | 99 | 99 | 319 |
| 3 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 55 | 75 | 80 | 210 | 0 | 100 | 100 | 310 |
| 4 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 65 | 75 | 75 | 215 | 70 | 90 | 90 | 305 |
| 5 | Wysogląd Ewelina Anna | P | Toruń | 50 | 45 | 40 | 135 | 0 | 86 | 86 | 221 |