| LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | ||||||||||
| Olsztyn - "Dzięcioł" Miłomłyn | |||||||||||||||||
| 1 | Nowicki Karol | M | Olsztyn | 95 | 100 | 50 | 45 | 290 | 85 | 100 | 185 | 475 | 1354 | 1 | |||
| 2 | Jankowski Grzegorz | M | Olsztyn | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 82 | 100 | 182 | 442 | |||||
| 3 | Neugebauer Jerzy Jan | M | Olsztyn | 80 | 85 | 50 | 45 | 260 | 81 | 96 | 177 | 437 | |||||
| Bydgoszcz - "Brać Strzelecka" Inowrocław | |||||||||||||||||
| 1 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 90 | 90 | 45 | 50 | 275 | 92 | 96 | 188 | 463 | 1347 | 2 | |||
| 2 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 75 | 95 | 50 | 45 | 265 | 87 | 93 | 180 | 445 | |||||
| 3 | Modrzejewski Jacek | M | Bydgoszcz | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 80 | 94 | 174 | 439 | |||||
| Białystok - "Boruta" Białystok | |||||||||||||||||
| 1 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 92 | 98 | 190 | 480 | 1337 | 3 | |||
| 2 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 100 | 70 | 50 | 45 | 265 | 87 | 91 | 178 | 443 | |||||
| 3 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 90 | 75 | 50 | 40 | 255 | 62 | 97 | 159 | 414 | |||||
| Tarnobrzeg - "Darz Bór" Zbydniów | |||||||||||||||||
| 1 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 85 | 85 | 45 | 50 | 265 | 90 | 100 | 190 | 455 | 1336 | 4 | |||
| 2 | Tomala Sławomir | M | Tarnobrzeg | 90 | 75 | 50 | 50 | 265 | 89 | 99 | 188 | 453 | |||||
| 3 | Tomala Damian | M | Tarnobrzeg | 75 | 80 | 35 | 50 | 240 | 89 | 99 | 188 | 428 | |||||
| Wrocław - "Szarak" Jelcz-Laskowice | |||||||||||||||||
| 1 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 90 | 95 | 45 | 50 | 280 | 93 | 97 | 190 | 470 | 1328 | 5 | |||
| 2 | Skoczylas Sebastian Aleksander | P | Wrocław | 75 | 95 | 50 | 50 | 270 | 93 | 82 | 175 | 445 | |||||
| 3 | Łucinkiewicz Waldemar | P | Wrocław | 75 | 80 | 35 | 45 | 235 | 84 | 94 | 178 | 413 | |||||
| Radom - "Basior" Radom | |||||||||||||||||
| 1 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 85 | 80 | 45 | 45 | 255 | 89 | 99 | 188 | 443 | 1319 | 6 | |||
| 2 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 80 | 80 | 45 | 50 | 255 | 89 | 97 | 186 | 441 | |||||
| 3 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 85 | 90 | 45 | 40 | 260 | 81 | 94 | 175 | 435 | |||||
| Zielona Góra - "Piast" Sulechów | |||||||||||||||||
| 1 | Buda Przemysław Maksymilian | M | Zielona Góra | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 79 | 92 | 171 | 446 | 1306 | 7 | |||
| 2 | Buda Sławomir Wojciech | M | Zielona Góra | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 92 | 88 | 180 | 445 | |||||
| 3 | Buda Marek Czesław | M | Zielona Góra | 80 | 75 | 45 | 40 | 240 | 81 | 94 | 175 | 415 | |||||
| Leszno - "Szarak" Strzyżewice | |||||||||||||||||
| 1 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 65 | 95 | 45 | 50 | 255 | 90 | 98 | 188 | 443 | 1299 | 8 | |||
| 2 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 90 | 80 | 50 | 50 | 270 | 68 | 100 | 168 | 438 | |||||
| 3 | Franczak Grzegorz | M | Leszno | 70 | 85 | 45 | 40 | 240 | 84 | 94 | 178 | 418 | |||||
| Gorzów Wielkopolski - "Bory Lubuskie" Gorzów Wlkp. | |||||||||||||||||
| 1 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 88 | 96 | 184 | 464 | 1298 | 9 | |||
| 2 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 85 | 50 | 45 | 260 | 82 | 95 | 177 | 437 | |||||
| 3 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 70 | 50 | 45 | 255 | 50 | 92 | 142 | 397 | |||||
| Opole - "Chrobry" Głuchołazy | |||||||||||||||||
| 1 | Wąsik Dawid | M | Opole | 80 | 75 | 50 | 50 | 255 | 89 | 99 | 188 | 443 | 1292 | 10 | |||
| 2 | Konupka David | M | Opole | 95 | 70 | 50 | 45 | 260 | 82 | 96 | 178 | 438 | |||||
| 3 | Jurik Rostislav | M | Opole | 80 | 75 | 45 | 45 | 245 | 70 | 96 | 166 | 411 | |||||
| Piotrków Trybunalski - "Bielik" Baby | |||||||||||||||||
| 1 | Cybula Seweryn | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 87 | 98 | 185 | 440 | 1288 | 11 | |||
| 2 | Cybula Ryszard | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 85 | 35 | 45 | 250 | 84 | 99 | 183 | 433 | |||||
| 3 | Dylewski Grzegorz | M | Piotrków Trybunalski | 75 | 70 | 45 | 50 | 240 | 78 | 97 | 175 | 415 | |||||
| Koszalin I - "Bekas" Koszalin | |||||||||||||||||
| 1 | Andrzejczyk Patryk Łukasz | M | Koszalin | 85 | 85 | 40 | 50 | 260 | 90 | 95 | 185 | 445 | 1281 | 12 | |||
| 2 | Andrzejczyk Paweł Marcin | M | Koszalin | 80 | 85 | 50 | 45 | 260 | 90 | 93 | 183 | 443 | |||||
| 3 | Andrzejczyk Przemysław Mieczysław | M | Koszalin | 50 | 65 | 50 | 45 | 210 | 86 | 97 | 183 | 393 | |||||
| Wałbrzych - "Darz Bór" Lądek-Zdrój | |||||||||||||||||
| 1 | Szober Krzysztof Michał | M | Zielona Góra | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 81 | 99 | 180 | 460 | 1278 | 13 | |||
| 2 | Adamczyk Bartosz | M | Opole | 80 | 80 | 50 | 50 | 260 | 72 | 97 | 169 | 429 | |||||
| 3 | Bąk Krzysztof Józef | M | Wałbrzych | 85 | 70 | 40 | 40 | 235 | 66 | 88 | 154 | 389 | |||||
| Ciechanów - "Nemrod" Dwukoły | |||||||||||||||||
| 1 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 100 | 65 | 40 | 45 | 250 | 92 | 100 | 192 | 442 | 1277 | 14 | |||
| 2 | Hajczuk Wiesław | M | Ciechanów | 95 | 80 | 40 | 45 | 260 | 86 | 93 | 179 | 439 | |||||
| 3 | Pesta Adrian | P | Ciechanów | 60 | 75 | 40 | 50 | 225 | 76 | 95 | 171 | 396 | |||||
| Szczecin - "Drop" Szczecin | |||||||||||||||||
| 1 | Bekasiak Szymon | M | Szczecin | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 89 | 98 | 187 | 467 | 1258 | 15 | |||
| 2 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 85 | 75 | 40 | 50 | 250 | 82 | 100 | 182 | 432 | |||||
| 3 | Dębia Paweł Krzysztof | M | Szczecin | 65 | 65 | 40 | 25 | 195 | 79 | 85 | 164 | 359 | |||||
| Słupsk - "Oręż" Sławno | |||||||||||||||||
| 1 | Golec Mariusz | M | Słupsk | 75 | 75 | 45 | 50 | 245 | 89 | 95 | 184 | 429 | 1249 | 16 | |||
| 2 | Golec Marcin | M | Słupsk | 85 | 70 | 50 | 45 | 250 | 75 | 95 | 170 | 420 | |||||
| 3 | Kneblewski Łukasz | M | Słupsk | 65 | 75 | 50 | 50 | 240 | 66 | 94 | 160 | 400 | |||||
| Łomża - "Batalion" Łomża | |||||||||||||||||
| 1 | Kozikowski Rafał | M | Łomża | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 75 | 97 | 172 | 437 | 1245 | 17 | |||
| 2 | Chełstowski Przemysław | M | Łomża | 80 | 75 | 45 | 45 | 245 | 87 | 97 | 184 | 429 | |||||
| 3 | Kozikowski Krzysztof | M | Łomża | 55 | 60 | 45 | 50 | 210 | 77 | 92 | 169 | 379 | |||||
| Elbląg - "Łoś" Elbląg | |||||||||||||||||
| 1 | Goerick Marek | M | Elbląg | 90 | 85 | 50 | 40 | 265 | 87 | 96 | 183 | 448 | 1238 | 18 | |||
| 2 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 85 | 60 | 45 | 35 | 225 | 87 | 91 | 178 | 403 | |||||
| 3 | Stolpman Rafał Tomasz | P | Elbląg | 55 | 90 | 35 | 35 | 215 | 79 | 93 | 172 | 387 | |||||
| Bielsko-Biała - "Głuszec" Wisła | |||||||||||||||||
| 1 | Jurosz Hubert | M | Bielsko Biała | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 86 | 82 | 168 | 428 | 1237 | 19 | |||
| 2 | Jurosz Paweł | M | Bielsko Biała | 80 | 65 | 45 | 50 | 240 | 82 | 85 | 167 | 407 | |||||
| 3 | Jurosz Marek | M | Bielsko Biała | 70 | 55 | 50 | 50 | 225 | 78 | 99 | 177 | 402 | |||||
| Katowice - "Diana" Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||||
| 1 | Solecki Michał | M | Katowice | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 89 | 96 | 185 | 440 | 1237 | 20 | |||
| 2 | Góral Mariusz | M | Katowice | 85 | 70 | 50 | 40 | 245 | 60 | 98 | 158 | 403 | |||||
| 3 | Góral Michał | M | Katowice | 75 | 85 | 50 | 50 | 260 | 46 | 88 | 134 | 394 | |||||
| Legnica - "Sęp" Przemków | |||||||||||||||||
| 1 | Skowroński Jan Stefan | M | Zielona Góra | 80 | 80 | 50 | 50 | 260 | 75 | 95 | 170 | 430 | 1235 | 21 | |||
| 2 | Grocholski Tomasz | M | Legnica | 80 | 45 | 50 | 50 | 225 | 87 | 91 | 178 | 403 | |||||
| 3 | Breska Hubert | M | Leszno | 85 | 70 | 50 | 40 | 245 | 61 | 96 | 157 | 402 | |||||
| Płock - "Jeleń" Żychlin | |||||||||||||||||
| 1 | Polańczyk Rafał Jarosław | M | Płock | 75 | 85 | 35 | 45 | 240 | 80 | 93 | 173 | 413 | 1227 | 22 | |||
| 2 | Czajka Robert Zbigniew | P | Płock | 70 | 70 | 45 | 50 | 235 | 79 | 98 | 177 | 412 | |||||
| 3 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 80 | 75 | 35 | 45 | 235 | 70 | 97 | 167 | 402 | |||||
| Suwałki - "Sarna" Olecko | |||||||||||||||||
| 1 | Warsiewicz Robert | M | Suwałki | 80 | 90 | 45 | 40 | 255 | 75 | 90 | 165 | 420 | 1226 | 23 | |||
| 2 | Roszko Marcin | M | Suwałki | 80 | 75 | 50 | 40 | 245 | 68 | 97 | 165 | 410 | |||||
| 3 | Hościło Adrian | M | Suwałki | 75 | 70 | 45 | 40 | 230 | 72 | 94 | 166 | 396 | |||||
| Toruń - "Odyniec" Toruń | |||||||||||||||||
| 1 | Rudnicki Marcin | M | Toruń | 85 | 85 | 50 | 40 | 260 | 70 | 96 | 166 | 426 | 1224 | 24 | |||
| 2 | Fijałkowski Radosław | P | Toruń | 85 | 85 | 45 | 35 | 250 | 83 | 91 | 174 | 424 | |||||
| 3 | Fijałkowski Michał | M | Toruń | 60 | 55 | 50 | 50 | 215 | 73 | 86 | 159 | 374 | |||||
| Piła - "Ostoja" Chodzież | |||||||||||||||||
| 1 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 90 | 85 | 50 | 40 | 265 | 91 | 99 | 190 | 455 | 1213 | 25 | |||
| 2 | Dreger Mikołaj | P | Piła | 65 | 80 | 40 | 50 | 235 | 77 | 96 | 173 | 408 | |||||
| 3 | Hulida Dawid | P | Piła | 60 | 70 | 30 | 25 | 185 | 74 | 91 | 165 | 350 | |||||
| Sieradz - "Gęgawa" Uniejów | |||||||||||||||||
| 1 | Kosmalski Adam | M | Sieradz | 65 | 85 | 40 | 45 | 235 | 80 | 93 | 173 | 408 | 1209 | 26 | |||
| 2 | Rafalski Mikołaj | M | Łódź | 70 | 80 | 45 | 50 | 245 | 74 | 82 | 156 | 401 | |||||
| 3 | Dzikowski Paweł | M | Konin | 70 | 55 | 50 | 40 | 215 | 85 | 100 | 185 | 400 | |||||
| Chełm - "Szpak" Wola Uhruska | |||||||||||||||||
| 1 | Kędzierawski Łukasz | M | Chełm | 70 | 80 | 45 | 50 | 245 | 61 | 98 | 159 | 404 | 1208 | 27 | |||
| 2 | Kędzierawski Paweł | M | Chełm | 70 | 65 | 50 | 50 | 235 | 82 | 86 | 168 | 403 | |||||
| 3 | Kędzierawski Piotr | M | Chełm | 70 | 75 | 45 | 50 | 240 | 68 | 93 | 161 | 401 | |||||
| Włocławek - "Polskie Diany" | |||||||||||||||||
| 1 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 70 | 50 | 45 | 245 | 74 | 98 | 172 | 417 | 1202 | 28 | |||
| 2 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 55 | 65 | 40 | 45 | 205 | 91 | 97 | 188 | 393 | |||||
| 3 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 80 | 75 | 30 | 50 | 235 | 64 | 93 | 157 | 392 | |||||
| Poznań - "Słonka" Kwilcz | |||||||||||||||||
| 1 | Piechocki Hubert | M | Poznań | 70 | 70 | 50 | 45 | 235 | 88 | 98 | 186 | 421 | 1182 | 29 | |||
| 2 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 65 | 75 | 50 | 45 | 235 | 74 | 94 | 168 | 403 | |||||
| 3 | Klawe Hubert | M | Poznań | 50 | 65 | 50 | 30 | 195 | 72 | 91 | 163 | 358 | |||||
| Jelenia Góra - "Wieniec" Świeradów Zdrój | |||||||||||||||||
| 1 | Marconi Hubert | M | Jelenia Góra | 75 | 90 | 50 | 35 | 250 | 91 | 90 | 181 | 431 | 1181 | 30 | |||
| 2 | Terlecki Jacek | M | Jelenia Góra | 65 | 60 | 45 | 50 | 220 | 79 | 88 | 167 | 387 | |||||
| 3 | Marconi Gianni | M | Jelenia Góra | 65 | 60 | 35 | 45 | 205 | 59 | 99 | 158 | 363 | |||||
| Lublin - "Bekas" Opole Lubelskie | |||||||||||||||||
| 1 | Adaszewski Marcin | M | Lublin | 70 | 75 | 50 | 50 | 245 | 81 | 94 | 175 | 420 | 1181 | 31 | |||
| 2 | Maciąg Bartosz | P | Lublin | 75 | 75 | 40 | 50 | 240 | 81 | 89 | 170 | 410 | |||||
| 3 | Jasik Jacek | P | Lublin | 75 | 55 | 35 | 35 | 200 | 65 | 86 | 151 | 351 | |||||
| Kalisz - "Jeleń" Rychtal | |||||||||||||||||
| 1 | Sikora Rafał Piotr | M | Kalisz | 85 | 75 | 50 | 40 | 250 | 74 | 94 | 168 | 418 | 1171 | 32 | |||
| 2 | Majda Błażej Szymon | P | Sieradz | 85 | 70 | 50 | 25 | 230 | 94 | 92 | 186 | 416 | |||||
| 3 | Hordyjewicz Dariusz Jan | P | Kalisz | 70 | 65 | 20 | 30 | 185 | 59 | 93 | 152 | 337 | |||||
| Krosno - "Ryś" Ustrzyki Dolne | |||||||||||||||||
| 1 | Jóźwik Olaf | M | Krosno | 80 | 70 | 45 | 50 | 245 | 62 | 91 | 153 | 398 | 1169 | 33 | |||
| 2 | Hołub Czesław | P | Krosno | 75 | 60 | 40 | 50 | 225 | 79 | 94 | 173 | 398 | |||||
| 3 | Motyka Tomasz | P | Krosno | 65 | 65 | 40 | 50 | 220 | 61 | 92 | 153 | 373 | |||||
| Tarnów - "Łoś" Tarnów | |||||||||||||||||
| 1 | Szwiec Ryszard | M | Tarnów | 75 | 80 | 35 | 50 | 240 | 76 | 98 | 174 | 414 | 1159 | 34 | |||
| 2 | Wiśniewski Hubert | M | Tarnów | 70 | 50 | 50 | 40 | 210 | 92 | 90 | 182 | 392 | |||||
| 3 | Gębala Marek | M | Tarnów | 55 | 75 | 25 | 45 | 200 | 65 | 88 | 153 | 353 | |||||
| Skierniewice - "Przepiórka" Rawa Mazowiecka | |||||||||||||||||
| 1 | Nowak Maciej Michał | P | Skierniewice | 85 | 60 | 45 | 45 | 235 | 75 | 96 | 171 | 406 | 1148 | 35 | |||
| 2 | Damaz Wiesław Eugeniusz | M | Skierniewice | 60 | 50 | 40 | 50 | 200 | 89 | 97 | 186 | 386 | |||||
| 3 | Rudzki Mariusz | P | Skierniewice | 65 | 65 | 35 | 45 | 210 | 78 | 68 | 146 | 356 | |||||
| Przemyśl - "Miś" Przemyśl | |||||||||||||||||
| 1 | Dąbrowski Piotr | P | Przemyśl | 90 | 65 | 40 | 50 | 245 | 66 | 92 | 158 | 403 | 1146 | 36 | |||
| 2 | Niebieszczański Hubert | P | Przemyśl | 60 | 85 | 40 | 50 | 235 | 72 | 95 | 167 | 402 | |||||
| 3 | Wojdylak Tomasz | P | Przemyśl | 50 | 60 | 40 | 35 | 185 | 62 | 94 | 156 | 341 | |||||
| Kielce - "Łoś" Busko-Zdrój | |||||||||||||||||
| 1 | Mazur Dawid Gabriel | M | Kielce | 70 | 85 | 50 | 40 | 245 | 83 | 96 | 179 | 424 | 1141 | 37 | |||
| 2 | Kałucki Alfred | P | Kielce | 75 | 55 | 35 | 35 | 200 | 67 | 94 | 161 | 361 | |||||
| 3 | Laprus Marcin | M | Kielce | 60 | 50 | 40 | 50 | 200 | 58 | 98 | 156 | 356 | |||||
| Koszalin II - "Dzik" Koszalin | |||||||||||||||||
| 1 | Marszałek Bartosz | P | Koszalin | 85 | 65 | 45 | 50 | 245 | 66 | 90 | 156 | 401 | 1133 | 38 | |||
| 2 | Zmuda Trzebiatowski Nikodem | P | Koszalin | 70 | 70 | 45 | 45 | 230 | 59 | 93 | 152 | 382 | |||||
| 3 | Niezgoda Michał | P | Koszalin | 90 | 30 | 40 | 45 | 205 | 75 | 70 | 145 | 350 | |||||
| Konin - "Gęgawa" Zagórów | |||||||||||||||||
| 1 | Byczyński Paweł | P | Konin | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 84 | 87 | 171 | 421 | 1116 | 39 | |||
| 2 | Rozpendowski Łukasz Przemysław | M | Konin | 75 | 70 | 40 | 45 | 230 | 69 | 84 | 153 | 383 | |||||
| 3 | Rozpendowski Wojciech Roch | P | Konin | 40 | 50 | 40 | 35 | 165 | 55 | 92 | 147 | 312 | |||||
| Kraków - "Knieja" Kraków | |||||||||||||||||
| 1 | Furczoń Jan Marian | M | Kraków | 75 | 90 | 45 | 50 | 260 | 66 | 81 | 147 | 407 | 1114 | 40 | |||
| 2 | Kojara Damian | P | Kraków | 65 | 70 | 50 | 30 | 215 | 69 | 91 | 160 | 375 | |||||
| 3 | Kłonica Piotr | P | Kraków | 70 | 75 | 40 | 35 | 220 | 31 | 81 | 112 | 332 | |||||
| Łódź - "Orzeł" Lutomiersk | |||||||||||||||||
| 1 | Tylka Michał | P | Łódź | 65 | 65 | 50 | 50 | 230 | 86 | 93 | 179 | 409 | 1079 | 41 | |||
| 2 | Rychłowski Adam | P | Łódź | 45 | 45 | 40 | 50 | 180 | 81 | 92 | 173 | 353 | |||||
| 3 | Nowak Krzysztof, Szczepan | P | Sieradz | 55 | 55 | 30 | 35 | 175 | 49 | 93 | 142 | 317 | |||||
| Zamość - "Bielik" Zamość | |||||||||||||||||
| 1 | Kościk Kajetan | P | Zamość | 60 | 65 | 45 | 45 | 215 | 66 | 75 | 141 | 356 | 1042 | 42 | |||
| 2 | Kapłon Zbigniew | P | Zamość | 60 | 90 | 20 | 40 | 210 | 52 | 85 | 137 | 347 | |||||
| 3 | Polski Bartosz | P | Zamość | 60 | 45 | 45 | 50 | 200 | 50 | 89 | 139 | 339 | |||||
| Nowy Sącz - "Szarak" Jodłownik | |||||||||||||||||
| 1 | Widomski Piotr Antoni | M | Nowy Sącz | 65 | 50 | 45 | 50 | 210 | 55 | 88 | 143 | 353 | 1009 | 43 | |||
| 2 | Koza Stanisław Bogdan | M | Nowy Sącz | 70 | 35 | 40 | 40 | 185 | 62 | 90 | 152 | 337 | |||||
| 3 | Opioła Piotr | P | Nowy Sącz | 60 | 60 | 35 | 25 | 180 | 58 | 81 | 139 | 319 | |||||
| Warszawa - "Knieja" Warszawa | |||||||||||||||||
| 1 | Geras Krzysztof Andrzej | P | Skierniewice | 75 | 70 | 50 | 50 | 245 | 69 | 86 | 155 | 400 | 979 | 44 | |||
| 2 | Mroczka Piotr | P | Skierniewice | 50 | 30 | 35 | 35 | 150 | 78 | 94 | 172 | 322 | |||||
| 3 | Antosz Dariusz Paweł | P | Skierniewice | 45 | 30 | 25 | 15 | 115 | 50 | 92 | 142 | 257 | |||||
| LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
| 1 | Olsztyn - "Dzięcioł" Miłomłyn | 260 | 260 | 150 | 140 | 810 | 248 | 296 | 544 | 1354 |
| 2 | Bydgoszcz - "Brać Strzelecka" Inowrocław | 250 | 265 | 145 | 145 | 805 | 259 | 283 | 542 | 1347 |
| 3 | Białystok - "Boruta" Białystok | 285 | 240 | 150 | 135 | 810 | 241 | 286 | 527 | 1337 |
| 4 | Tarnobrzeg - "Darz Bór" Zbydniów | 250 | 240 | 130 | 150 | 770 | 268 | 298 | 566 | 1336 |
| 5 | Wrocław - "Szarak" Jelcz-Laskowice | 240 | 270 | 130 | 145 | 785 | 270 | 273 | 543 | 1328 |
| 6 | Radom - "Basior" Radom | 250 | 250 | 135 | 135 | 770 | 259 | 290 | 549 | 1319 |
| 7 | Zielona Góra - "Piast" Sulechów | 255 | 240 | 145 | 140 | 780 | 252 | 274 | 526 | 1306 |
| 8 | Leszno - "Szarak" Strzyżewice | 225 | 260 | 140 | 140 | 765 | 242 | 292 | 534 | 1299 |
| 9 | Gorzów Wielkopolski - "Bory Lubuskie" Gorzów Wlkp. | 265 | 240 | 150 | 140 | 795 | 220 | 283 | 503 | 1298 |
| 10 | Opole - "Chrobry" Głuchołazy | 255 | 220 | 145 | 140 | 760 | 241 | 291 | 532 | 1292 |
| 11 | Piotrków Trybunalski - "Bielik" Baby | 245 | 225 | 130 | 145 | 745 | 249 | 294 | 543 | 1288 |
| 12 | Koszalin I - "Bekas" Koszalin | 215 | 235 | 140 | 140 | 730 | 266 | 285 | 551 | 1281 |
| 13 | Wałbrzych - "Darz Bór" Lądek-Zdrój | 260 | 235 | 140 | 140 | 775 | 219 | 284 | 503 | 1278 |
| 14 | Ciechanów - "Nemrod" Dwukoły | 255 | 220 | 120 | 140 | 735 | 254 | 288 | 542 | 1277 |
| 15 | Szczecin - "Drop" Szczecin | 245 | 225 | 130 | 125 | 725 | 250 | 283 | 533 | 1258 |
| 16 | Słupsk - "Oręż" Sławno | 225 | 220 | 145 | 145 | 735 | 230 | 284 | 514 | 1249 |
| 17 | Łomża - "Batalion" Łomża | 220 | 215 | 140 | 145 | 720 | 239 | 286 | 525 | 1245 |
| 18 | Elbląg - "Łoś" Elbląg | 230 | 235 | 130 | 110 | 705 | 253 | 280 | 533 | 1238 |
| 19 | Katowice - "Diana" Dąbrowa Górnicza | 245 | 225 | 150 | 140 | 760 | 195 | 282 | 477 | 1237 |
| 20 | Bielsko-Biała - "Głuszec" Wisła | 235 | 195 | 145 | 150 | 725 | 246 | 266 | 512 | 1237 |
| 21 | Legnica - "Sęp" Przemków | 245 | 195 | 150 | 140 | 730 | 223 | 282 | 505 | 1235 |
| 22 | Płock - "Jeleń" Żychlin | 225 | 230 | 115 | 140 | 710 | 229 | 288 | 517 | 1227 |
| 23 | Suwałki - "Sarna" Olecko | 235 | 235 | 140 | 120 | 730 | 215 | 281 | 496 | 1226 |
| 24 | Toruń - "Odyniec" Toruń | 230 | 225 | 145 | 125 | 725 | 226 | 273 | 499 | 1224 |
| 25 | Piła - "Ostoja" Chodzież | 215 | 235 | 120 | 115 | 685 | 242 | 286 | 528 | 1213 |
| 26 | Sieradz - "Gęgawa" Uniejów | 205 | 220 | 135 | 135 | 695 | 239 | 275 | 514 | 1209 |
| 27 | Chełm - "Szpak" Wola Uhruska | 210 | 220 | 140 | 150 | 720 | 211 | 277 | 488 | 1208 |
| 28 | Włocławek - "Polskie Diany" | 215 | 210 | 120 | 140 | 685 | 229 | 288 | 517 | 1202 |
| 29 | Poznań - "Słonka" Kwilcz | 185 | 210 | 150 | 120 | 665 | 234 | 283 | 517 | 1182 |
| 30 | Jelenia Góra - "Wieniec" Świeradów Zdrój | 205 | 210 | 130 | 130 | 675 | 229 | 277 | 506 | 1181 |
| 31 | Lublin - "Bekas" Opole Lubelskie | 220 | 205 | 125 | 135 | 685 | 227 | 269 | 496 | 1181 |
| 32 | Kalisz - "Jeleń" Rychtal | 240 | 210 | 120 | 95 | 665 | 227 | 279 | 506 | 1171 |
| 33 | Krosno - "Ryś" Ustrzyki Dolne | 220 | 195 | 125 | 150 | 690 | 202 | 277 | 479 | 1169 |
| 34 | Tarnów - "Łoś" Tarnów | 200 | 205 | 110 | 135 | 650 | 233 | 276 | 509 | 1159 |
| 35 | Skierniewice - "Przepiórka" Rawa Mazowiecka | 210 | 175 | 120 | 140 | 645 | 242 | 261 | 503 | 1148 |
| 36 | Przemyśl - "Miś" Przemyśl | 200 | 210 | 120 | 135 | 665 | 200 | 281 | 481 | 1146 |
| 37 | Kielce - "Łoś" Busko-Zdrój | 205 | 190 | 125 | 125 | 645 | 208 | 288 | 496 | 1141 |
| 38 | Koszalin II - "Dzik" Koszalin | 245 | 165 | 130 | 140 | 680 | 200 | 253 | 453 | 1133 |
| 39 | Konin - "Gęgawa" Zagórów | 200 | 195 | 125 | 125 | 645 | 208 | 263 | 471 | 1116 |
| 40 | Kraków - "Knieja" Kraków | 210 | 235 | 135 | 115 | 695 | 166 | 253 | 419 | 1114 |
| 41 | Łódź - "Orzeł" Lutomiersk | 165 | 165 | 120 | 135 | 585 | 216 | 278 | 494 | 1079 |
| 42 | Zamość - "Bielik" Zamość | 180 | 200 | 110 | 135 | 625 | 168 | 249 | 417 | 1042 |
| 43 | Nowy Sącz - "Szarak" Jodłownik | 195 | 145 | 120 | 115 | 575 | 175 | 259 | 434 | 1009 |
| 44 | Warszawa - "Knieja" Warszawa | 170 | 130 | 110 | 100 | 510 | 197 | 272 | 469 | 979 |
Zabierz głos w konsultacjach społecznych.
Masz czas do 18.10.2026!