| LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
| GDAŃSK - "Nr 1" Gdynia | |||||||||||||||||
| 1 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 100 | 100 | 95 | 295 | 92 | 97 | 189 | 484 | 1371 | 1 | ||||
| 2 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 90 | 80 | 100 | 270 | 83 | 97 | 180 | 450 | ||||||
| 3 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 90 | 80 | 85 | 255 | 86 | 96 | 182 | 437 | ||||||
| TARNOBRZEG - "Darz Bór" Zbydniów | |||||||||||||||||
| 1 | Tomala Sławomir | M | Tarnobrzeg | 90 | 90 | 100 | 280 | 89 | 97 | 186 | 466 | 1366 | 2 | ||||
| 2 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 95 | 80 | 90 | 265 | 92 | 100 | 192 | 457 | ||||||
| 3 | Tomala Damian | M | Tarnobrzeg | 100 | 80 | 90 | 270 | 77 | 96 | 173 | 443 | ||||||
| WAŁBRZYCH - "Darz Bór" Lądek-Zdrój | |||||||||||||||||
| 1 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 100 | 100 | 90 | 290 | 89 | 99 | 188 | 478 | 1324 | 3 | ||||
| 2 | Szober Krzysztof Michał | M | Zielona Góra | 95 | 85 | 75 | 255 | 87 | 100 | 187 | 442 | ||||||
| 3 | Adamczyk Bartosz | M | Opole | 90 | 80 | 90 | 260 | 70 | 74 | 144 | 404 | ||||||
| BYDGOSZCZ - "Brać Strzelecka" Inowrocław | |||||||||||||||||
| 1 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 100 | 90 | 85 | 275 | 89 | 98 | 187 | 462 | 1322 | 4 | ||||
| 2 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 95 | 85 | 100 | 280 | 76 | 98 | 174 | 454 | ||||||
| 3 | Czerwień Marek Henryk | M | Bydgoszcz | 65 | 85 | 70 | 220 | 89 | 97 | 186 | 406 | ||||||
| LESZNO - "Szarak" Strzyżewice | |||||||||||||||||
| 1 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 100 | 95 | 95 | 290 | 85 | 97 | 182 | 472 | 1315 | 5 | ||||
| 2 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 90 | 85 | 100 | 275 | 74 | 97 | 171 | 446 | ||||||
| 3 | Wojtyniak Andrzej | M | Leszno | 90 | 65 | 85 | 240 | 65 | 92 | 157 | 397 | ||||||
| WROCŁAW - "Szarak" Jelcz-Laskowice | |||||||||||||||||
| 1 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 90 | 100 | 90 | 280 | 82 | 95 | 177 | 457 | 1312 | 6 | ||||
| 2 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 95 | 80 | 80 | 255 | 85 | 98 | 183 | 438 | ||||||
| 3 | Skoczylas Sebastian Aleksander | M | Wrocław | 85 | 95 | 95 | 275 | 49 | 93 | 142 | 417 | ||||||
| OLSZTYN - "Dzięcioł" Miłomłyn | |||||||||||||||||
| 1 | Jankowski Grzegorz | M | Olsztyn | 85 | 100 | 75 | 260 | 82 | 97 | 179 | 439 | 1306 | 7 | ||||
| 2 | Nowicki Karol | M | Olsztyn | 95 | 80 | 80 | 255 | 87 | 96 | 183 | 438 | ||||||
| 3 | Neugebauer Jerzy Jan | M | Olsztyn | 85 | 90 | 75 | 250 | 83 | 96 | 179 | 429 | ||||||
| RADOM - "Basior" Radom | |||||||||||||||||
| 1 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 95 | 75 | 80 | 250 | 91 | 100 | 191 | 441 | 1306 | 8 | ||||
| 2 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 100 | 80 | 80 | 260 | 81 | 97 | 178 | 438 | ||||||
| 3 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 95 | 65 | 85 | 245 | 84 | 98 | 182 | 427 | ||||||
| ZIELONA GÓRA - "Piast" Sulechów | |||||||||||||||||
| 1 | Buda Sławomir Wojciech | M | Zielona Góra | 100 | 85 | 95 | 280 | 69 | 93 | 162 | 442 | 1301 | 9 | ||||
| 2 | Buda Przemysław Maksymilian | M | Zielona Góra | 95 | 80 | 85 | 260 | 74 | 96 | 170 | 430 | ||||||
| 3 | Buda Marek Czesław | M | Zielona Góra | 75 | 90 | 95 | 260 | 71 | 98 | 169 | 429 | ||||||
| BIAŁYSTOK - "Boruta" Białystok | |||||||||||||||||
| 1 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 95 | 95 | 75 | 265 | 93 | 97 | 190 | 455 | 1300 | 10 | ||||
| 2 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 85 | 85 | 80 | 250 | 83 | 95 | 178 | 428 | ||||||
| 3 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 90 | 70 | 80 | 240 | 78 | 99 | 177 | 417 | ||||||
| SUWAŁKI - "Sokół" Giżycko | |||||||||||||||||
| 1 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 95 | 85 | 95 | 275 | 85 | 94 | 179 | 454 | 1288 | 11 | ||||
| 2 | Sanczenko Piotr | M | Suwałki | 95 | 80 | 80 | 255 | 66 | 98 | 164 | 419 | ||||||
| 3 | Drężek Adrian | P | Suwałki | 80 | 90 | 85 | 255 | 65 | 95 | 160 | 415 | ||||||
| OPOLE - "Chrobry" Głuchołazy | |||||||||||||||||
| 1 | Wąsik Dawid | M | Opole | 80 | 95 | 85 | 260 | 81 | 97 | 178 | 438 | 1280 | 12 | ||||
| 2 | Konupka David | M | Opole | 90 | 75 | 90 | 255 | 80 | 98 | 178 | 433 | ||||||
| 3 | Jurik Rostislav | M | Opole | 70 | 75 | 95 | 240 | 73 | 96 | 169 | 409 | ||||||
| KOSZALIN - "Bekas" Koszalin | |||||||||||||||||
| 1 | Andrzejczyk Patryk Łukasz | M | Koszalin | 95 | 80 | 85 | 260 | 90 | 98 | 188 | 448 | 1273 | 13 | ||||
| 2 | Andrzejczyk Paweł Marcin | M | Koszalin | 80 | 80 | 85 | 245 | 94 | 88 | 182 | 427 | ||||||
| 3 | Andrzejczyk Przemysław Mieczysław | M | Koszalin | 85 | 65 | 85 | 235 | 69 | 94 | 163 | 398 | ||||||
| ŁÓDŹ - "Knieja" | |||||||||||||||||
| 1 | Zdunek Piotr | M | Sieradz | 80 | 90 | 85 | 255 | 92 | 96 | 188 | 443 | 1271 | 14 | ||||
| 2 | Banasiak Tomasz | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 70 | 75 | 235 | 94 | 100 | 194 | 429 | ||||||
| 3 | Kępiński Wojciech | P | Sieradz | 70 | 80 | 100 | 250 | 53 | 96 | 149 | 399 | ||||||
| KATOWICE - "Diana" Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||||
| 1 | Góral Mariusz | M | Katowice | 90 | 100 | 85 | 275 | 74 | 96 | 170 | 445 | 1269 | 15 | ||||
| 2 | Chrapka Jerzy | M | Katowice | 90 | 70 | 95 | 255 | 88 | 98 | 186 | 441 | ||||||
| 3 | Solecki Michał | M | Katowice | 80 | 80 | 80 | 240 | 46 | 97 | 143 | 383 | ||||||
| CHEŁM - "Szpak" Wola Uhruska | |||||||||||||||||
| 1 | Kędzierawski Paweł | M | Chełm | 85 | 75 | 95 | 255 | 89 | 88 | 177 | 432 | 1268 | 16 | ||||
| 2 | Kędzierawski Łukasz | M | Chełm | 80 | 90 | 90 | 260 | 77 | 93 | 170 | 430 | ||||||
| 3 | Kędzierawski Piotr | M | Chełm | 75 | 65 | 95 | 235 | 79 | 92 | 171 | 406 | ||||||
| SŁUPSK - "Oręż" Sławno | |||||||||||||||||
| 1 | Raguza Mateusz | M | Słupsk | 90 | 90 | 80 | 260 | 86 | 90 | 176 | 436 | 1253 | 17 | ||||
| 2 | Kneblewski Łukasz Piotr | M | Koszalin | 85 | 80 | 80 | 245 | 87 | 84 | 171 | 416 | ||||||
| 3 | Piotrowski Krzysztof Andrzej | M | Słupsk | 90 | 75 | 80 | 245 | 66 | 90 | 156 | 401 | ||||||
| JELENIA GÓRA - "Ostoja" Jelenia Góra | |||||||||||||||||
| 1 | Lityński Łukasz | M | Legnica | 90 | 80 | 90 | 260 | 86 | 94 | 180 | 440 | 1242 | 18 | ||||
| 2 | Perzyński Martin | M | Leszno | 80 | 80 | 90 | 250 | 62 | 97 | 159 | 409 | ||||||
| 3 | Gąsiorowski Piotr | M | Jelenia Góra | 70 | 75 | 85 | 230 | 73 | 90 | 163 | 393 | ||||||
| TORUŃ - "Bażant" Unisław | |||||||||||||||||
| 1 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 100 | 85 | 90 | 275 | 89 | 98 | 187 | 462 | 1238 | 19 | ||||
| 2 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 95 | 85 | 75 | 255 | 65 | 90 | 155 | 410 | ||||||
| 3 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 70 | 80 | 80 | 230 | 44 | 92 | 136 | 366 | ||||||
| RZESZÓW - "Cietrzew" Rzeszów | |||||||||||||||||
| 1 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 70 | 85 | 80 | 235 | 92 | 97 | 189 | 424 | 1237 | 20 | ||||
| 2 | Gawron Jakub | M | Rzeszów | 100 | 80 | 65 | 245 | 70 | 97 | 167 | 412 | ||||||
| 3 | Nieradka Bogdan | M | Tarnobrzeg | 90 | 90 | 80 | 260 | 41 | 100 | 141 | 401 | ||||||
| PIŁA - "Ostoja" Chodzież | |||||||||||||||||
| 1 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 95 | 80 | 90 | 265 | 85 | 99 | 184 | 449 | 1230 | 21 | ||||
| 2 | Dreger Mikołaj | M | Piła | 95 | 90 | 70 | 255 | 79 | 95 | 174 | 429 | ||||||
| 3 | Hulida Dawid | P | Piła | 60 | 90 | 50 | 200 | 63 | 89 | 152 | 352 | ||||||
| WARSZAWA - "Żerań" Warszawa | |||||||||||||||||
| 1 | Sasorski Janusz Maria | M | Warszawa | 95 | 85 | 85 | 265 | 96 | 96 | 192 | 457 | 1226 | 22 | ||||
| 2 | Osek Tomasz | M | Lublin | 85 | 95 | 70 | 250 | 81 | 97 | 178 | 428 | ||||||
| 3 | Ciejpa-Znamirowski Dominik, Krzysztof | M | Lublin | 65 | 50 | 60 | 175 | 74 | 92 | 166 | 341 | ||||||
| ELBLĄG - "Łoś" Elbląg | |||||||||||||||||
| 1 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 90 | 60 | 80 | 230 | 88 | 98 | 186 | 416 | 1226 | 23 | ||||
| 2 | Goerick Marek | M | Elbląg | 90 | 65 | 80 | 235 | 91 | 80 | 171 | 406 | ||||||
| 3 | Stolpman Rafał Tomasz | P | Elbląg | 90 | 75 | 70 | 235 | 81 | 88 | 169 | 404 | ||||||
| BIELSKO-BIAŁA - "Głuszec" Wisła | |||||||||||||||||
| 1 | Jurosz Hubert | M | Bielsko Biała | 90 | 90 | 85 | 265 | 76 | 76 | 152 | 417 | 1222 | 24 | ||||
| 2 | Jurosz Marek | M | Bielsko Biała | 90 | 65 | 80 | 235 | 75 | 98 | 173 | 408 | ||||||
| 3 | Jurosz Paweł | M | Bielsko Biała | 85 | 80 | 60 | 225 | 73 | 99 | 172 | 397 | ||||||
| TARNÓW - "Ryś" Tarnów | |||||||||||||||||
| 1 | Faber Piotr | M | Tarnów | 95 | 70 | 80 | 245 | 83 | 98 | 181 | 426 | 1209 | 25 | ||||
| 2 | Tyrka Tomasz | M | Tarnów | 85 | 85 | 85 | 255 | 70 | 95 | 165 | 420 | ||||||
| 3 | Wajda Paweł | P | Tarnów | 70 | 65 | 70 | 205 | 77 | 81 | 158 | 363 | ||||||
| POZNAŃ - "Szarak" Mieleszyn | |||||||||||||||||
| 1 | Narowski Tomasz | M | Poznań | 80 | 90 | 80 | 250 | 87 | 97 | 184 | 434 | 1207 | 26 | ||||
| 2 | Dobrzykowski Daniel | M | Poznań | 85 | 65 | 80 | 230 | 78 | 97 | 175 | 405 | ||||||
| 3 | Narowski Jacek | P | Poznań | 80 | 65 | 65 | 210 | 64 | 94 | 158 | 368 | ||||||
| OSTROŁĘKA - "Odyniec" Nieporęt | |||||||||||||||||
| 1 | Pawlak Wojciech | M | Płock | 70 | 85 | 80 | 235 | 87 | 99 | 186 | 421 | 1204 | 27 | ||||
| 2 | Pawlak Szymon Wojciech | P | Warszawa | 75 | 85 | 90 | 250 | 56 | 96 | 152 | 402 | ||||||
| 3 | Wiśniewski Piotr | M | Warszawa | 70 | 75 | 70 | 215 | 76 | 90 | 166 | 381 | ||||||
| GORZÓW WLKP. - "Jeleń" Rzepin | |||||||||||||||||
| 1 | Tomczak Krzysztof Karol | P | Gorzów Wielkopolski | 90 | 70 | 80 | 240 | 83 | 95 | 178 | 418 | 1196 | 28 | ||||
| 2 | Tomczak Bartosz Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 80 | 85 | 245 | 78 | 94 | 172 | 417 | ||||||
| 3 | Blatkiewicz Łukasz | P | Zielona Góra | 75 | 80 | 50 | 205 | 70 | 86 | 156 | 361 | ||||||
| ŁOMŻA - "Łoś" Zambrów | |||||||||||||||||
| 1 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 65 | 75 | 90 | 230 | 71 | 99 | 170 | 400 | 1192 | 29 | ||||
| 2 | Koc Marcin | P | Łomża | 80 | 80 | 70 | 230 | 77 | 91 | 168 | 398 | ||||||
| 3 | Krajewski Marek Krzysztof | M | Białystok | 70 | 75 | 80 | 225 | 72 | 97 | 169 | 394 | ||||||
| PRZEMYŚL - „Miś” Przemyśl | |||||||||||||||||
| 1 | Niebieszczański Hubert | M | Przemyśl | 90 | 90 | 75 | 255 | 72 | 95 | 167 | 422 | 1192 | 30 | ||||
| 2 | Wojdylak Tomasz | P | Przemyśl | 85 | 55 | 80 | 220 | 69 | 96 | 165 | 385 | ||||||
| 3 | Dąbrowski Piotr | P | Przemyśl | 85 | 50 | 80 | 215 | 74 | 96 | 170 | 385 | ||||||
| KALISZ I - "Zalesie" Ostrów Wlkp. | |||||||||||||||||
| 1 | Liberski Robert | P | Kalisz | 80 | 80 | 75 | 235 | 91 | 98 | 189 | 424 | 1190 | 31 | ||||
| 2 | Grzesiek Krzysztof | P | Kalisz | 95 | 60 | 80 | 235 | 68 | 87 | 155 | 390 | ||||||
| 3 | Jędros Witold Paweł | M | Kalisz | 75 | 65 | 85 | 225 | 61 | 90 | 151 | 376 | ||||||
| PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - "Dublet" Tomaszów Maz. | |||||||||||||||||
| 1 | Samborski Jakub | M | Piotrków Trybunalski | 80 | 90 | 85 | 255 | 83 | 100 | 183 | 438 | 1183 | 32 | ||||
| 2 | Kulig Kamil | P | Sieradz | 65 | 70 | 75 | 210 | 92 | 90 | 182 | 392 | ||||||
| 3 | Nieznański Zbigniew | P | Piotrków Trybunalski | 75 | 65 | 50 | 190 | 81 | 82 | 163 | 353 | ||||||
| LUBLIN - "Bekas" Opole Lubelskie | |||||||||||||||||
| 1 | Maciąg Bartosz | P | Lublin | 85 | 80 | 90 | 255 | 68 | 96 | 164 | 419 | 1175 | 33 | ||||
| 2 | Adaszewski Marcin | M | Lublin | 75 | 70 | 80 | 225 | 92 | 98 | 190 | 415 | ||||||
| 3 | Jasik Jacek | P | Lublin | 75 | 60 | 50 | 185 | 69 | 87 | 156 | 341 | ||||||
| KONIN - "Daniel" Koło | |||||||||||||||||
| 1 | Strzelczyk Paweł Tomasz | M | Konin | 85 | 65 | 85 | 235 | 91 | 96 | 187 | 422 | 1173 | 34 | ||||
| 2 | Mysiński Krzysztof | P | Konin | 75 | 90 | 70 | 235 | 76 | 97 | 173 | 408 | ||||||
| 3 | Oblizajek Adam | P | Konin | 75 | 75 | 70 | 220 | 40 | 83 | 123 | 343 | ||||||
| KIELCE - "Łoś" Busko-Zdrój | |||||||||||||||||
| 1 | Mazur Dawid Gabriel | M | Kielce | 80 | 80 | 90 | 250 | 79 | 97 | 176 | 426 | 1165 | 35 | ||||
| 2 | Laprus Marcin | M | Kielce | 85 | 65 | 90 | 240 | 62 | 98 | 160 | 400 | ||||||
| 3 | Kałucki Alfred | P | Kielce | 90 | 50 | 55 | 195 | 51 | 93 | 144 | 339 | ||||||
| SZCZECIN - "Trop" Szczecin | |||||||||||||||||
| 1 | Kotowicz Michał | M | Szczecin | 75 | 70 | 80 | 225 | 79 | 96 | 175 | 400 | 1158 | 36 | ||||
| 2 | Kotowicz Hubert Andrzej | P | Szczecin | 80 | 80 | 65 | 225 | 83 | 90 | 173 | 398 | ||||||
| 3 | Kotowicz Krzysztof Tomasz | M | Szczecin | 65 | 65 | 90 | 220 | 49 | 91 | 140 | 360 | ||||||
| SIERADZ - "Gęgawa" Uniejów | |||||||||||||||||
| 1 | Kosmalski Adam | M | Sieradz | 65 | 85 | 80 | 230 | 86 | 97 | 183 | 413 | 1144 | 37 | ||||
| 2 | Rafalski Mikołaj | M | Łódź | 80 | 80 | 90 | 250 | 59 | 63 | 122 | 372 | ||||||
| 3 | Rafalski Maciej | M | Łódź | 90 | 55 | 85 | 230 | 59 | 70 | 129 | 359 | ||||||
| SKIERNIEWICE - "Przepiórka" Rawa Maz. | |||||||||||||||||
| 1 | Nowak Maciej Michał | M | Skierniewice | 95 | 75 | 95 | 265 | 80 | 97 | 177 | 442 | 1144 | 38 | ||||
| 2 | Damaz Wiesław Eugeniusz | M | Skierniewice | 85 | 80 | 55 | 220 | 62 | 94 | 156 | 376 | ||||||
| 3 | Rudzki Mariusz | P | Skierniewice | 70 | 75 | 55 | 200 | 46 | 80 | 126 | 326 | ||||||
| KALISZ II - "Klub Myśliwski" Ostrów Wlkp. | |||||||||||||||||
| 1 | Nowacki Mateusz | M | Kalisz | 80 | 85 | 90 | 255 | 92 | 97 | 189 | 444 | 1141 | 39 | ||||
| 2 | Precz Maciej Józef | M | Kalisz | 75 | 50 | 70 | 195 | 65 | 93 | 158 | 353 | ||||||
| 3 | Kryjom Marcin | P | Kalisz | 80 | 75 | 60 | 215 | 45 | 84 | 129 | 344 | ||||||
| PŁOCK - "Jeleń" Żychlin | |||||||||||||||||
| 1 | Witeczek Hubert | P | Płock | 90 | 90 | 85 | 265 | 64 | 91 | 155 | 420 | 1094 | 40 | ||||
| 2 | Polańczyk Rafał Jarosław | M | Płock | 80 | 60 | 80 | 220 | 64 | 93 | 157 | 377 | ||||||
| 3 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 90 | 55 | 70 | 215 | 0 | 82 | 82 | 297 | ||||||
| WŁOCŁAWEK - "Żubr" Lipno | |||||||||||||||||
| 1 | Kalinowski Sylwester | P | Włocławek | 65 | 80 | 85 | 230 | 86 | 90 | 176 | 406 | 1087 | 41 | ||||
| 2 | Ośmiałowski Radosław | P | Włocławek | 70 | 65 | 85 | 220 | 62 | 88 | 150 | 370 | ||||||
| 3 | Predenkiewicz Dariusz | P | Włocławek | 55 | 50 | 75 | 180 | 45 | 86 | 131 | 311 | ||||||
| NOWY SĄCZ - "Głuszec" Nowy Targ | |||||||||||||||||
| 1 | Guzik Rafał Andrzej | M | Nowy Sącz | 95 | 85 | 80 | 260 | 78 | 96 | 174 | 434 | 1071 | 42 | ||||
| 2 | Knurowski Paweł | M | Nowy Sącz | 75 | 80 | 60 | 215 | 33 | 84 | 117 | 332 | ||||||
| 3 | Guzik Andrzej Jan | M | Nowy Sącz | 75 | 50 | 70 | 195 | 36 | 74 | 110 | 305 | ||||||
| CZĘSTOCHOWA - "Uroczysko" Oleśno | |||||||||||||||||
| 1 | Ledwoń Tomasz | P | Częstochowa | 90 | 75 | 65 | 230 | 70 | 95 | 165 | 395 | 1044 | 43 | ||||
| 2 | Kalinowski Adam | P | Częstochowa | 85 | 45 | 70 | 200 | 61 | 81 | 142 | 342 | ||||||
| 3 | Antczak Remigiusz | P | Częstochowa | 50 | 65 | 35 | 150 | 62 | 95 | 157 | 307 | ||||||
| LEGNICA - "Ostoja" Chocianów | |||||||||||||||||
| 1 | Ziąber Tomasz | P | Legnica | 90 | 55 | 80 | 225 | 73 | 92 | 165 | 390 | 879 | 44 | ||||
| 2 | Pavlou Aleksander | P | Legnica | 70 | 60 | 65 | 195 | 47 | 92 | 139 | 334 | ||||||
| 3 | Kulesza Paweł | P | Legnica | 0 | 35 | 60 | 95 | 60 | 0 | 60 | 155 | ||||||
| KRAKÓW - "Knieja" Kraków | |||||||||||||||||
| 1 | Furczoń Jan Marian | M | Kraków | 90 | 55 | 80 | 225 | 68 | 81 | 149 | 374 | 857 | 45 | ||||
| 2 | Białek Marek | P | Kraków | 50 | 35 | 30 | 115 | 40 | 87 | 127 | 242 | ||||||
| 3 | Zając Jacek | P | Kraków | 65 | 50 | 45 | 160 | 14 | 67 | 81 | 241 | ||||||
| LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
| 1 | GDAŃSK - "Nr 1" Gdynia | 280 | 260 | 280 | 820 | 261 | 290 | 551 | 1371 |
| 2 | TARNOBRZEG - "Darz Bór" Zbydniów | 285 | 250 | 280 | 815 | 258 | 293 | 551 | 1366 |
| 3 | WAŁBRZYCH - "Darz Bór" Lądek-Zdrój | 285 | 265 | 255 | 805 | 246 | 273 | 519 | 1324 |
| 4 | BYDGOSZCZ - "Brać Strzelecka" Inowrocław | 260 | 260 | 255 | 775 | 254 | 293 | 547 | 1322 |
| 5 | LESZNO - "Szarak" Strzyżewice | 280 | 245 | 280 | 805 | 224 | 286 | 510 | 1315 |
| 6 | WROCŁAW - "Szarak" Jelcz-Laskowice | 270 | 275 | 265 | 810 | 216 | 286 | 502 | 1312 |
| 7 | RADOM - "Basior" Radom | 290 | 220 | 245 | 755 | 256 | 295 | 551 | 1306 |
| 8 | OLSZTYN - "Dzięcioł" Miłomłyn | 265 | 270 | 230 | 765 | 252 | 289 | 541 | 1306 |
| 9 | ZIELONA GÓRA - "Piast" Sulechów | 270 | 255 | 275 | 800 | 214 | 287 | 501 | 1301 |
| 10 | BIAŁYSTOK - "Boruta" Białystok | 270 | 250 | 235 | 755 | 254 | 291 | 545 | 1300 |
| 11 | SUWAŁKI - "Sokół" Giżycko | 270 | 255 | 260 | 785 | 216 | 287 | 503 | 1288 |
| 12 | OPOLE - "Chrobry" Głuchołazy | 240 | 245 | 270 | 755 | 234 | 291 | 525 | 1280 |
| 13 | KOSZALIN - "Bekas" Koszalin | 260 | 225 | 255 | 740 | 253 | 280 | 533 | 1273 |
| 14 | ŁÓDŹ - "Knieja" | 240 | 240 | 260 | 740 | 239 | 292 | 531 | 1271 |
| 15 | KATOWICE - "Diana" Dąbrowa Górnicza | 260 | 250 | 260 | 770 | 208 | 291 | 499 | 1269 |
| 16 | CHEŁM - "Szpak" Wola Uhruska | 240 | 230 | 280 | 750 | 245 | 273 | 518 | 1268 |
| 17 | SŁUPSK - "Oręż" Sławno | 265 | 245 | 240 | 750 | 239 | 264 | 503 | 1253 |
| 18 | JELENIA GÓRA - "Ostoja" Jelenia Góra | 240 | 235 | 265 | 740 | 221 | 281 | 502 | 1242 |
| 19 | TORUŃ - "Bażant" Unisław | 265 | 250 | 245 | 760 | 198 | 280 | 478 | 1238 |
| 20 | RZESZÓW - "Cietrzew" Rzeszów | 260 | 255 | 225 | 740 | 203 | 294 | 497 | 1237 |
| 21 | PIŁA - "Ostoja" Chodzież | 250 | 260 | 210 | 720 | 227 | 283 | 510 | 1230 |
| 22 | WARSZAWA - "Żerań" Warszawa | 245 | 230 | 215 | 690 | 251 | 285 | 536 | 1226 |
| 23 | ELBLĄG - "Łoś" Elbląg | 270 | 200 | 230 | 700 | 260 | 266 | 526 | 1226 |
| 24 | BIELSKO-BIAŁA - "Głuszec" Wisła | 265 | 235 | 225 | 725 | 224 | 273 | 497 | 1222 |
| 25 | TARNÓW - "Ryś" Tarnów | 250 | 220 | 235 | 705 | 230 | 274 | 504 | 1209 |
| 26 | POZNAŃ - "Szarak" Mieleszyn | 245 | 220 | 225 | 690 | 229 | 288 | 517 | 1207 |
| 27 | OSTROŁĘKA - "Odyniec" Nieporęt | 215 | 245 | 240 | 700 | 219 | 285 | 504 | 1204 |
| 28 | GORZÓW WLKP. - "Jeleń" Rzepin | 245 | 230 | 215 | 690 | 231 | 275 | 506 | 1196 |
| 29 | PRZEMYŚL - „Miś” Przemyśl | 260 | 195 | 235 | 690 | 215 | 287 | 502 | 1192 |
| 30 | ŁOMŻA - "Łoś" Zambrów | 215 | 230 | 240 | 685 | 220 | 287 | 507 | 1192 |
| 31 | KALISZ I - "Zalesie" Ostrów Wlkp. | 250 | 205 | 240 | 695 | 220 | 275 | 495 | 1190 |
| 32 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - "Dublet" Tomaszów Maz. | 220 | 225 | 210 | 655 | 256 | 272 | 528 | 1183 |
| 33 | LUBLIN - "Bekas" Opole Lubelskie | 235 | 210 | 220 | 665 | 229 | 281 | 510 | 1175 |
| 34 | KONIN - "Daniel" Koło | 235 | 230 | 225 | 690 | 207 | 276 | 483 | 1173 |
| 35 | KIELCE - "Łoś" Busko-Zdrój | 255 | 195 | 235 | 685 | 192 | 288 | 480 | 1165 |
| 36 | SZCZECIN - "Trop" Szczecin | 220 | 215 | 235 | 670 | 211 | 277 | 488 | 1158 |
| 37 | SKIERNIEWICE - "Przepiórka" Rawa Maz. | 250 | 230 | 205 | 685 | 188 | 271 | 459 | 1144 |
| 38 | SIERADZ - "Gęgawa" Uniejów | 235 | 220 | 255 | 710 | 204 | 230 | 434 | 1144 |
| 39 | KALISZ II - "Klub Myśliwski" Ostrów Wlkp. | 235 | 210 | 220 | 665 | 202 | 274 | 476 | 1141 |
| 40 | PŁOCK - "Jeleń" Żychlin | 260 | 205 | 235 | 700 | 128 | 266 | 394 | 1094 |
| 41 | WŁOCŁAWEK - "Żubr" Lipno | 190 | 195 | 245 | 630 | 193 | 264 | 457 | 1087 |
| 42 | NOWY SĄCZ - "Głuszec" Nowy Targ | 245 | 215 | 210 | 670 | 147 | 254 | 401 | 1071 |
| 43 | CZĘSTOCHOWA - "Uroczysko" Oleśno | 225 | 185 | 170 | 580 | 193 | 271 | 464 | 1044 |
| 44 | LEGNICA - "Ostoja" Chocianów | 160 | 150 | 205 | 515 | 180 | 184 | 364 | 879 |
| 45 | KRAKÓW - "Knieja" Kraków | 205 | 140 | 155 | 500 | 122 | 235 | 357 | 857 |
Zabierz głos w konsultacjach społecznych.
Masz czas do 18.10.2026!