LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 80 | 65 | 20 | 50 | 215 | 81 | 92 | 173 | 388 |
2 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 60 | 55 | 35 | 35 | 185 | 74 | 73 | 147 | 332 |
3 | Szmyt Barbara | P | Suwałki | 10 | 25 | 25 | 20 | 80 | 39 | 57 | 96 | 176 |
4 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 85 | 100 | 50 | 50 | 285 | 91 | 100 | 191 | 476 |
2 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 89 | 96 | 185 | 475 |
3 | Burak Andrzej | M | Białystok | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 92 | 98 | 190 | 470 |
4 | Sobolewski Mirosław | M | Suwałki | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 85 | 96 | 181 | 466 |
5 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 96 | 97 | 193 | 463 |
6 | Gorzelski Bogdan | M | Białystok | 90 | 95 | 45 | 50 | 280 | 90 | 91 | 181 | 461 |
7 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 95 | 80 | 45 | 50 | 270 | 94 | 97 | 191 | 461 |
8 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 80 | 90 | 50 | 50 | 270 | 92 | 99 | 191 | 461 |
9 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 100 | 90 | 45 | 50 | 285 | 79 | 96 | 175 | 460 |
10 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 93 | 97 | 190 | 460 |
11 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 88 | 98 | 186 | 456 |
12 | Kędzierski Zbigniew | M | Bydgoszcz | 80 | 90 | 50 | 50 | 270 | 90 | 96 | 186 | 456 |
13 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 85 | 95 | 50 | 45 | 275 | 81 | 99 | 180 | 455 |
14 | Kaczyński Maciej | M | Ostrołęka | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 93 | 87 | 180 | 455 |
15 | Czarnecki Jacek Krzysztof | M | Biała Podlaska | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 96 | 89 | 185 | 455 |
16 | Pieńkowski Radosław | M | Olsztyn | 80 | 90 | 50 | 45 | 265 | 90 | 100 | 190 | 455 |
17 | Niedźwiecki Rafał Paweł | M | Ciechanów | 90 | 85 | 50 | 45 | 270 | 89 | 93 | 182 | 452 |
18 | Kulikowski Patryk | M | Białystok | 90 | 75 | 50 | 45 | 260 | 93 | 98 | 191 | 451 |
19 | Dylewski Grzegorz | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 70 | 50 | 50 | 260 | 93 | 98 | 191 | 451 |
20 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 95 | 75 | 50 | 50 | 270 | 84 | 95 | 179 | 449 |
21 | Białobrzeski Artur | M | Ostrołęka | 80 | 95 | 50 | 50 | 275 | 79 | 94 | 173 | 448 |
22 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 80 | 85 | 50 | 45 | 260 | 89 | 98 | 187 | 447 |
23 | Łakomy Wojciech | M | Olsztyn | 90 | 80 | 45 | 50 | 265 | 82 | 98 | 180 | 445 |
24 | Szul Marek | M | Olsztyn | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 92 | 93 | 185 | 445 |
25 | Mierzejewski Jacek | M | Olsztyn | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 62 | 97 | 159 | 444 |
26 | Marcinkowski Bartosz | M | Toruń | 80 | 95 | 50 | 30 | 255 | 94 | 95 | 189 | 444 |
27 | Sanczenko Piotr | M | Suwałki | 75 | 95 | 50 | 45 | 265 | 78 | 99 | 177 | 442 |
28 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 90 | 75 | 50 | 40 | 255 | 92 | 95 | 187 | 442 |
29 | Tuszkowski Ryszard | M | Suwałki | 80 | 95 | 45 | 50 | 270 | 82 | 89 | 171 | 441 |
30 | Domian Dariusz | M | Ostrołęka | 85 | 90 | 45 | 50 | 270 | 85 | 84 | 169 | 439 |
31 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 95 | 90 | 35 | 40 | 260 | 84 | 95 | 179 | 439 |
32 | Barszcz Mateusz | M | Radom | 90 | 80 | 45 | 40 | 255 | 80 | 99 | 179 | 434 |
33 | Kocisz Kamil | M | Suwałki | 80 | 85 | 50 | 45 | 260 | 75 | 98 | 173 | 433 |
34 | Jakubiak Paweł | M | Suwałki | 80 | 85 | 40 | 45 | 250 | 90 | 93 | 183 | 433 |
35 | Michałowski Wojciech | M | Białystok | 70 | 90 | 50 | 35 | 245 | 88 | 96 | 184 | 429 |
36 | Biernaciak Filip | M | Łódź | 80 | 85 | 50 | 25 | 240 | 89 | 99 | 188 | 428 |
37 | Filipiuk Jakub Marcin | M | Biała Podlaska | 75 | 80 | 45 | 50 | 250 | 79 | 98 | 177 | 427 |
38 | Romanik Sylwester | M | Siedlce | 85 | 80 | 30 | 45 | 240 | 92 | 95 | 187 | 427 |
39 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 90 | 75 | 45 | 45 | 255 | 75 | 96 | 171 | 426 |
40 | Trzaska Wojciech | M | Elbląg | 85 | 70 | 50 | 45 | 250 | 78 | 97 | 175 | 425 |
41 | Drężek Adrian | M | Suwałki | 75 | 80 | 45 | 50 | 250 | 80 | 95 | 175 | 425 |
42 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 65 | 75 | 50 | 50 | 240 | 88 | 97 | 185 | 425 |
43 | Pawlak Wojciech | M | Warszawa | 65 | 90 | 45 | 50 | 250 | 74 | 100 | 174 | 424 |
44 | Wojtulewicz Jarosław Jakub | M | Suwałki | 85 | 75 | 45 | 30 | 235 | 92 | 97 | 189 | 424 |
45 | Ćmiel Patryk | M | Radom | 85 | 70 | 45 | 35 | 235 | 92 | 97 | 189 | 424 |
46 | Dyczkowski Rafał | M | Radom | 85 | 80 | 50 | 35 | 250 | 75 | 98 | 173 | 423 |
47 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 100 | 75 | 50 | 50 | 275 | 63 | 82 | 145 | 420 |
48 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 80 | 75 | 50 | 45 | 250 | 74 | 96 | 170 | 420 |
49 | Rybiński Wojciech | M | Białystok | 60 | 80 | 40 | 45 | 225 | 94 | 95 | 189 | 414 |
50 | Kapliński Rafał | M | Suwałki | 80 | 75 | 45 | 40 | 240 | 77 | 95 | 172 | 412 |
51 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 70 | 75 | 50 | 50 | 245 | 77 | 87 | 164 | 409 |
52 | Żmiejko Paweł | M | Białystok | 65 | 80 | 35 | 45 | 225 | 85 | 99 | 184 | 409 |
53 | Turczyn Paweł Piotr | M | Warszawa | 70 | 70 | 50 | 30 | 220 | 90 | 98 | 188 | 408 |
54 | Zalewski Artur | M | Olsztyn | 70 | 80 | 50 | 35 | 235 | 74 | 92 | 166 | 401 |
55 | Szymański Wojciech | M | Ostrołęka | 45 | 90 | 45 | 35 | 215 | 89 | 97 | 186 | 401 |
56 | Szypowski Jacek Przemysław | M | Olsztyn | 65 | 75 | 50 | 50 | 240 | 68 | 91 | 159 | 399 |
57 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 85 | 80 | 45 | 30 | 240 | 58 | 94 | 152 | 392 |
58 | Krawczyk Marek Wojciech | M | Olsztyn | 80 | 70 | 40 | 35 | 225 | 76 | 88 | 164 | 389 |
59 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 80 | 65 | 20 | 50 | 215 | 81 | 92 | 173 | 388 |
60 | Łakomy Mateusz | M | Warszawa | 70 | 60 | 45 | 40 | 215 | 77 | 95 | 172 | 387 |
61 | Wiszowaty Wojciech Mariusz | M | Suwałki | 90 | 65 | 45 | 35 | 235 | 65 | 81 | 146 | 381 |
62 | Połeć Kamil Michał | M | Radom | 80 | 50 | 40 | 45 | 215 | 78 | 83 | 161 | 376 |
63 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 55 | 80 | 25 | 35 | 195 | 85 | 90 | 175 | 370 |
64 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 25 | 75 | 50 | 0 | 150 | 84 | 97 | 181 | 331 |
65 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Fabisiak Hubert | P | Biała Podlaska | 95 | 85 | 45 | 50 | 275 | 85 | 95 | 180 | 455 |
2 | Wiosna Adrian Dariusz | P | Radom | 90 | 95 | 45 | 45 | 275 | 82 | 96 | 178 | 453 |
3 | Jankowski Marcin | P | Suwałki | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 92 | 95 | 187 | 452 |
4 | Pawlak Szymon Wojciech | P | Warszawa | 85 | 95 | 35 | 45 | 260 | 80 | 99 | 179 | 439 |
5 | Adamaszwili Georgi Michał | P | Warszawa | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 76 | 95 | 171 | 431 |
6 | Kaczmarczyk Przemysław Zbigniew | P | Suwałki | 85 | 85 | 50 | 45 | 265 | 75 | 90 | 165 | 430 |
7 | Król Kamil | P | Warszawa | 85 | 90 | 45 | 45 | 265 | 70 | 94 | 164 | 429 |
8 | Zajkowski Dawid | P | Suwałki | 85 | 75 | 50 | 25 | 235 | 90 | 98 | 188 | 423 |
9 | Jankowski Krzysztof | P | Suwałki | 75 | 90 | 40 | 50 | 255 | 71 | 95 | 166 | 421 |
10 | Kieczeń Piotr | P | Gdańsk | 80 | 80 | 50 | 35 | 245 | 76 | 99 | 175 | 420 |
11 | Karaś Maciej Wiesław | P | Lublin | 75 | 80 | 35 | 40 | 230 | 90 | 98 | 188 | 418 |
12 | Kowalewski Grzegorz | P | Olsztyn | 80 | 75 | 45 | 50 | 250 | 83 | 84 | 167 | 417 |
13 | Lenczewski Andrzej | P | Białystok | 80 | 90 | 40 | 45 | 255 | 69 | 90 | 159 | 414 |
14 | Parafiniuk Rafał | P | Białystok | 70 | 90 | 45 | 45 | 250 | 70 | 94 | 164 | 414 |
15 | Żukowski Ireneusz | P | Suwałki | 75 | 85 | 50 | 45 | 255 | 63 | 93 | 156 | 411 |
16 | Rumiński Jarosław | P | Toruń | 70 | 90 | 40 | 40 | 240 | 76 | 94 | 170 | 410 |
17 | Kobus Zdzisław Stefan | P | Olsztyn | 85 | 55 | 45 | 45 | 230 | 83 | 96 | 179 | 409 |
18 | Babiński Tomasz | P | Białystok | 80 | 70 | 50 | 35 | 235 | 75 | 94 | 169 | 404 |
19 | Tokarski Maciej | P | Białystok | 90 | 70 | 40 | 30 | 230 | 77 | 96 | 173 | 403 |
20 | Wojsiat Krzysztof | P | Olsztyn | 65 | 100 | 40 | 40 | 245 | 77 | 79 | 156 | 401 |
21 | Korwek Kazimierz | P | Olsztyn | 85 | 60 | 40 | 45 | 230 | 67 | 96 | 163 | 393 |
22 | Boharewicz Piotr Michał | P | Suwałki | 90 | 60 | 45 | 40 | 235 | 65 | 92 | 157 | 392 |
23 | Bitel Piotr | P | Suwałki | 80 | 80 | 45 | 45 | 250 | 58 | 83 | 141 | 391 |
24 | Dębski Dariusz Ignacy | P | Olsztyn | 55 | 65 | 45 | 45 | 210 | 88 | 87 | 175 | 385 |
25 | Derkowski Błażej | P | Toruń | 95 | 45 | 50 | 20 | 210 | 78 | 96 | 174 | 384 |
26 | Łakomy Jakub | P | Warszawa | 85 | 55 | 50 | 30 | 220 | 67 | 93 | 160 | 380 |
27 | Gołębiewski Bartłomiej Krzysztof | P | Elbląg | 55 | 60 | 40 | 45 | 200 | 77 | 98 | 175 | 375 |
28 | Kabacik Mirosław | P | Ostrołęka | 85 | 75 | 40 | 45 | 245 | 56 | 72 | 128 | 373 |
29 | Domian Adam | P | Ostrołęka | 85 | 75 | 40 | 35 | 235 | 47 | 88 | 135 | 370 |
30 | Chmielewski Bogdan | P | Suwałki | 75 | 85 | 40 | 25 | 225 | 51 | 90 | 141 | 366 |
31 | Nowik Maciej | P | Suwałki | 35 | 70 | 45 | 40 | 190 | 89 | 84 | 173 | 363 |
32 | Bobek Jacek Piotr | P | Suwałki | 60 | 55 | 45 | 25 | 185 | 72 | 98 | 170 | 355 |
33 | Krawcewicz Piotr | P | Olsztyn | 85 | 70 | 30 | 25 | 210 | 58 | 86 | 144 | 354 |
34 | Bartnicki Bernard | P | Olsztyn | 60 | 80 | 35 | 35 | 210 | 64 | 79 | 143 | 353 |
35 | Tyszka Artur | P | Ostrołęka | 65 | 65 | 50 | 40 | 220 | 56 | 76 | 132 | 352 |
36 | Gadomski Paweł | P | Olsztyn | 65 | 40 | 30 | 35 | 170 | 88 | 79 | 167 | 337 |
37 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 60 | 55 | 35 | 35 | 185 | 74 | 73 | 147 | 332 |
38 | Giedryś Piotr Andrzej | P | Olsztyn | 45 | 40 | 50 | 35 | 170 | 61 | 100 | 161 | 331 |
39 | Żerkowski Paweł | P | Toruń | 70 | 65 | 30 | 30 | 195 | 55 | 77 | 132 | 327 |
40 | Juszkiewicz Piotr | P | Suwałki | 35 | 55 | 40 | 25 | 155 | 67 | 78 | 145 | 300 |
41 | Szmyt Barbara | P | Suwałki | 10 | 25 | 25 | 20 | 80 | 39 | 57 | 96 | 176 |
42 | Kościński Włodzimierz Leszek | P | Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Sokołowski Radosław | P | Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 100 | 90 | 45 | 50 | 285 | 79 | 96 | 175 | 460 |
2 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 93 | 97 | 190 | 460 |
3 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 95 | 75 | 50 | 50 | 270 | 84 | 95 | 179 | 449 |
4 | Tuszkowski Ryszard | M | Suwałki | 80 | 95 | 45 | 50 | 270 | 82 | 89 | 171 | 441 |
5 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 95 | 90 | 35 | 40 | 260 | 84 | 95 | 179 | 439 |
6 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 90 | 75 | 45 | 45 | 255 | 75 | 96 | 171 | 426 |
7 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 70 | 75 | 50 | 50 | 245 | 77 | 87 | 164 | 409 |
8 | Turczyn Paweł Piotr | M | Warszawa | 70 | 70 | 50 | 30 | 220 | 90 | 98 | 188 | 408 |
9 | Korwek Kazimierz | P | Olsztyn | 85 | 60 | 40 | 45 | 230 | 67 | 96 | 163 | 393 |
10 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 85 | 80 | 45 | 30 | 240 | 58 | 94 | 152 | 392 |
11 | Krawczyk Marek Wojciech | M | Olsztyn | 80 | 70 | 40 | 35 | 225 | 76 | 88 | 164 | 389 |
12 | Dębski Dariusz Ignacy | P | Olsztyn | 55 | 65 | 45 | 45 | 210 | 88 | 87 | 175 | 385 |
13 | Wiszowaty Wojciech Mariusz | M | Suwałki | 90 | 65 | 45 | 35 | 235 | 65 | 81 | 146 | 381 |
14 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 55 | 80 | 25 | 35 | 195 | 85 | 90 | 175 | 370 |
15 | Bartnicki Bernard | P | Olsztyn | 60 | 80 | 35 | 35 | 210 | 64 | 79 | 143 | 353 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.