LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Błotna Dorota | M | Legnica | 80 | 100 | 80 | 260 | 79 | 89 | 168 | 428 |
2 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 85 | 90 | 255 | 79 | 91 | 170 | 425 |
3 | Furtek Alina | M | Katowice | 90 | 70 | 80 | 240 | 89 | 95 | 184 | 424 |
4 | Wysogląd Ewelina Anna | P | Toruń | 70 | 60 | 95 | 225 | 59 | 84 | 143 | 368 |
5 | Chyła EWA | P | Kalisz | 45 | 45 | 50 | 140 | 40 | 89 | 129 | 269 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 100 | 95 | 90 | 285 | 90 | 100 | 190 | 475 |
2 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 100 | 90 | 90 | 280 | 90 | 99 | 189 | 469 |
3 | Krzyżagórski Bartosz | M | Poznań | 90 | 90 | 100 | 280 | 90 | 99 | 189 | 469 |
4 | Nadborski Hubert | M | Zielona Góra | 95 | 100 | 95 | 290 | 81 | 94 | 175 | 465 |
5 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 90 | 95 | 275 | 95 | 94 | 189 | 464 |
6 | Kot Daniel | M | Wałbrzych | 95 | 90 | 95 | 280 | 85 | 98 | 183 | 463 |
7 | Włodarczak Artur | M | Leszno | 95 | 85 | 95 | 275 | 94 | 94 | 188 | 463 |
8 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 90 | 95 | 85 | 270 | 91 | 99 | 190 | 460 |
9 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 95 | 80 | 95 | 270 | 93 | 96 | 189 | 459 |
10 | Mielczarkowski Waldemar | M | Piotrków Trybunalski | 100 | 100 | 90 | 290 | 71 | 97 | 168 | 458 |
11 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 100 | 95 | 75 | 270 | 83 | 100 | 183 | 453 |
12 | Kuchczyński Radosław Jerzy | M | Opole | 90 | 90 | 95 | 275 | 83 | 94 | 177 | 452 |
13 | Sokół Piotr | M | Zielona Góra | 95 | 75 | 95 | 265 | 87 | 98 | 185 | 450 |
14 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 90 | 85 | 95 | 270 | 82 | 97 | 179 | 449 |
15 | Grams Dominik | M | Piła | 95 | 85 | 85 | 265 | 95 | 89 | 184 | 449 |
16 | Długosz Jacek | M | Opole | 95 | 85 | 85 | 265 | 91 | 93 | 184 | 449 |
17 | Brózda Łukasz | M | Rzeszów | 90 | 95 | 85 | 270 | 83 | 95 | 178 | 448 |
18 | Surma Tomasz | M | Łódź | 80 | 90 | 95 | 265 | 94 | 89 | 183 | 448 |
19 | Pilarz Błażej | M | Sieradz | 75 | 90 | 100 | 265 | 88 | 93 | 181 | 446 |
20 | Karpik Michał | M | Toruń | 90 | 75 | 90 | 255 | 90 | 99 | 189 | 444 |
21 | Dylewski Grzegorz | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 90 | 80 | 255 | 92 | 94 | 186 | 441 |
22 | Biernaciak Filip | M | Łódź | 65 | 90 | 95 | 250 | 95 | 96 | 191 | 441 |
23 | Skoczylas Sebastian Aleksander | M | Wrocław | 85 | 80 | 95 | 260 | 83 | 97 | 180 | 440 |
24 | Wojtyniak Andrzej | M | Leszno | 85 | 90 | 85 | 260 | 84 | 94 | 178 | 438 |
25 | Kulikowski Patryk | M | Białystok | 90 | 75 | 80 | 245 | 94 | 99 | 193 | 438 |
26 | Kołodziejczyk Zygmunt Grzegorz | M | Kielce | 80 | 90 | 90 | 260 | 84 | 93 | 177 | 437 |
27 | Biereśniewicz Wacław | M | Wałbrzych | 95 | 80 | 85 | 260 | 80 | 96 | 176 | 436 |
28 | Dudek Michał | M | Radom | 80 | 80 | 95 | 255 | 88 | 93 | 181 | 436 |
29 | Stodolski Rafał Łukasz | M | Kalisz | 85 | 75 | 90 | 250 | 90 | 96 | 186 | 436 |
30 | Nowacki Mateusz | M | Kalisz | 90 | 70 | 85 | 245 | 92 | 99 | 191 | 436 |
31 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 95 | 85 | 65 | 245 | 91 | 99 | 190 | 435 |
32 | Osek Tomasz | M | Lublin | 90 | 85 | 80 | 255 | 77 | 98 | 175 | 430 |
33 | Pauś Maciej Jan | M | Kalisz | 85 | 95 | 80 | 260 | 75 | 94 | 169 | 429 |
34 | Błotna Dorota | M | Legnica | 80 | 100 | 80 | 260 | 79 | 89 | 168 | 428 |
35 | Dzikowski Paweł | M | Konin | 80 | 80 | 90 | 250 | 85 | 93 | 178 | 428 |
36 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 80 | 95 | 70 | 245 | 86 | 96 | 182 | 427 |
37 | Buda Marek Czesław | M | Zielona Góra | 90 | 85 | 100 | 275 | 60 | 91 | 151 | 426 |
38 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 85 | 90 | 255 | 79 | 91 | 170 | 425 |
39 | Liberski Robert | M | Kalisz | 90 | 85 | 90 | 265 | 68 | 91 | 159 | 424 |
40 | Furtek Alina | M | Katowice | 90 | 70 | 80 | 240 | 89 | 95 | 184 | 424 |
41 | Okoniewski Marcin Michał | M | Kalisz | 90 | 80 | 90 | 260 | 68 | 95 | 163 | 423 |
42 | Górski Łukasz Błażej | M | Radom | 85 | 75 | 85 | 245 | 80 | 97 | 177 | 422 |
43 | Makuch Mariusz Tomasz | M | Kielce | 85 | 95 | 75 | 255 | 70 | 96 | 166 | 421 |
44 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 75 | 65 | 85 | 225 | 96 | 99 | 195 | 420 |
45 | Tomczak Bartosz Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 80 | 95 | 250 | 79 | 89 | 168 | 418 |
46 | Tomaszewski Maciej Marcin | M | Piła | 85 | 65 | 85 | 235 | 83 | 100 | 183 | 418 |
47 | Ulanowski Maciej | M | Lublin | 80 | 75 | 80 | 235 | 90 | 93 | 183 | 418 |
48 | Breska Norbert | M | Leszno | 85 | 70 | 95 | 250 | 72 | 95 | 167 | 417 |
49 | Stasiak Sylwester | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 75 | 75 | 235 | 81 | 100 | 181 | 416 |
50 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 85 | 70 | 80 | 235 | 88 | 91 | 179 | 414 |
51 | Banaś Robert | M | Bielsko Biała | 90 | 80 | 80 | 250 | 70 | 92 | 162 | 412 |
52 | Tokaruk Wiktor Kazimierz | M | Wałbrzych | 85 | 80 | 75 | 240 | 89 | 82 | 171 | 411 |
53 | Marcinowski Patryk | M | Legnica | 85 | 90 | 70 | 245 | 73 | 92 | 165 | 410 |
54 | Wawrzyniak Leszek | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 80 | 65 | 235 | 75 | 97 | 172 | 407 |
55 | Hruzd Jarosław Hubert | M | Wrocław | 75 | 85 | 65 | 225 | 84 | 95 | 179 | 404 |
56 | Malerowicz Wojciech | M | Legnica | 95 | 80 | 80 | 255 | 56 | 92 | 148 | 403 |
57 | Łucinkiewicz Krzysztof | M | Wrocław | 65 | 75 | 85 | 225 | 81 | 94 | 175 | 400 |
58 | Wolanin Tomasz Janusz | M | Wałbrzych | 85 | 75 | 80 | 240 | 66 | 91 | 157 | 397 |
59 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 65 | 70 | 80 | 215 | 84 | 98 | 182 | 397 |
60 | Wołk Bartosz | M | Wrocław | 60 | 75 | 85 | 220 | 80 | 95 | 175 | 395 |
61 | Kostrzewa Dariusz | M | Warszawa | 75 | 60 | 80 | 215 | 82 | 96 | 178 | 393 |
62 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 70 | 75 | 65 | 210 | 85 | 93 | 178 | 388 |
63 | Lipiński Artur | M | Kalisz | 70 | 65 | 65 | 200 | 93 | 95 | 188 | 388 |
64 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 60 | 75 | 90 | 225 | 65 | 97 | 162 | 387 |
65 | Kurgan Adrian | M | Wrocław | 65 | 60 | 85 | 210 | 83 | 94 | 177 | 387 |
66 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 85 | 60 | 75 | 220 | 70 | 96 | 166 | 386 |
67 | Jasiński Krzysztof | M | Radom | 75 | 55 | 85 | 215 | 66 | 93 | 159 | 374 |
68 | Gąsiorowski Piotr | M | Jelenia Góra | 65 | 85 | 60 | 210 | 58 | 90 | 148 | 358 |
69 | Marko Henryk Stefan | M | Zielona Góra | 50 | 50 | 50 | 150 | 90 | 84 | 174 | 324 |
70 | Żmiejko Paweł | M | Białystok | 75 | 70 | 60 | 205 | 0 | 91 | 91 | 296 |
71 | Bąk Michał | M | Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Walczak Kamil | M | Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Pichnar Aleksander Czesław | P | Wałbrzych | 90 | 100 | 95 | 285 | 78 | 96 | 174 | 459 |
2 | Buniowski Krzysztof | P | Kalisz | 95 | 100 | 95 | 290 | 68 | 90 | 158 | 448 |
3 | Kaszyca Hubert | P | Wrocław | 95 | 90 | 95 | 280 | 77 | 89 | 166 | 446 |
4 | Reszczyński Kamil | P | Zielona Góra | 95 | 85 | 70 | 250 | 93 | 97 | 190 | 440 |
5 | Tylka Michał | P | Łódź | 90 | 85 | 85 | 260 | 89 | 90 | 179 | 439 |
6 | Szczotka Rafał | P | Bielsko Biała | 85 | 85 | 90 | 260 | 84 | 95 | 179 | 439 |
7 | Bobkiewicz Mariusz Stanisław | P | Poznań | 75 | 90 | 90 | 255 | 88 | 95 | 183 | 438 |
8 | Stachowiak Dawid | P | Leszno | 75 | 85 | 95 | 255 | 86 | 95 | 181 | 436 |
9 | Bobkiewicz Nikodem | P | Poznań | 85 | 70 | 85 | 240 | 83 | 99 | 182 | 422 |
10 | Skóra Michał Paweł | P | Wałbrzych | 70 | 90 | 85 | 245 | 84 | 92 | 176 | 421 |
11 | Janiszewski Damian Hubert | P | Kalisz | 80 | 80 | 75 | 235 | 92 | 94 | 186 | 421 |
12 | Drewniak Mieczysław | P | Opole | 85 | 90 | 65 | 240 | 84 | 84 | 168 | 408 |
13 | Gęsicki Bogdan | P | Leszno | 85 | 60 | 85 | 230 | 79 | 94 | 173 | 403 |
14 | Bińczycki Jacek Paweł | P | Częstochowa | 85 | 80 | 80 | 245 | 69 | 88 | 157 | 402 |
15 | Wnuk Dariusz | P | Piotrków Trybunalski | 90 | 70 | 80 | 240 | 68 | 87 | 155 | 395 |
16 | Gronczyński Paweł | P | Wałbrzych | 55 | 90 | 80 | 225 | 78 | 92 | 170 | 395 |
17 | Przybył Dariusz | P | Kalisz | 80 | 60 | 70 | 210 | 89 | 96 | 185 | 395 |
18 | Drużga Roman | P | Gorzów Wielkopolski | 90 | 70 | 80 | 240 | 68 | 82 | 150 | 390 |
19 | Kołakowski Piotr | P | Szczecin | 85 | 50 | 80 | 215 | 82 | 93 | 175 | 390 |
20 | Kozina Tomasz Wiktor | P | Wrocław | 75 | 50 | 80 | 205 | 88 | 92 | 180 | 385 |
21 | Wróciński Zbigniew Roman | P | Wrocław | 70 | 75 | 75 | 220 | 65 | 97 | 162 | 382 |
22 | Janiszewski Karol Michał | P | Kalisz | 65 | 90 | 85 | 240 | 46 | 93 | 139 | 379 |
23 | Michalski Mirosław | P | Jelenia Góra | 70 | 90 | 60 | 220 | 73 | 86 | 159 | 379 |
24 | Zabiegło Edward | P | Wrocław | 60 | 75 | 85 | 220 | 65 | 93 | 158 | 378 |
25 | Froń Roman | P | Wrocław | 70 | 70 | 65 | 205 | 71 | 97 | 168 | 373 |
26 | Dawidziak Andrzej | P | Wrocław | 65 | 60 | 75 | 200 | 81 | 92 | 173 | 373 |
27 | Sawkowicz Piotr | P | Legnica | 75 | 80 | 75 | 230 | 57 | 85 | 142 | 372 |
28 | Minorczyk Andrzej Grzegorz | P | Wrocław | 80 | 80 | 50 | 210 | 78 | 84 | 162 | 372 |
29 | Stachowiak Waldemar | P | Leszno | 55 | 70 | 65 | 190 | 83 | 96 | 179 | 369 |
30 | Wysogląd Ewelina Anna | P | Toruń | 70 | 60 | 95 | 225 | 59 | 84 | 143 | 368 |
31 | Strzała Maciej | P | Sieradz | 60 | 75 | 70 | 205 | 69 | 92 | 161 | 366 |
32 | Cieśla Arkady Robert | P | Wałbrzych | 75 | 40 | 85 | 200 | 71 | 95 | 166 | 366 |
33 | Dobrowolski Marcin | P | Kalisz | 65 | 60 | 70 | 195 | 72 | 94 | 166 | 361 |
34 | Zelenay Paweł | P | Legnica | 60 | 70 | 65 | 195 | 79 | 81 | 160 | 355 |
35 | Ciupak Radosław | P | Wrocław | 80 | 55 | 50 | 185 | 50 | 86 | 136 | 321 |
36 | Pawlak Witold | P | Kalisz | 60 | 25 | 80 | 165 | 56 | 59 | 115 | 280 |
37 | Chyła EWA | P | Kalisz | 45 | 45 | 50 | 140 | 40 | 89 | 129 | 269 |
38 | Burdzy Krzysztof | P | Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Kołodziejczyk Zygmunt Grzegorz | M | Kielce | 80 | 90 | 90 | 260 | 84 | 93 | 177 | 437 |
2 | Biereśniewicz Wacław | M | Wałbrzych | 95 | 80 | 85 | 260 | 80 | 96 | 176 | 436 |
3 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 80 | 95 | 70 | 245 | 86 | 96 | 182 | 427 |
4 | Buda Marek Czesław | M | Zielona Góra | 90 | 85 | 100 | 275 | 60 | 91 | 151 | 426 |
5 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 85 | 70 | 80 | 235 | 88 | 91 | 179 | 414 |
6 | Tokaruk Wiktor Kazimierz | M | Wałbrzych | 85 | 80 | 75 | 240 | 89 | 82 | 171 | 411 |
7 | Drewniak Mieczysław | P | Opole | 85 | 90 | 65 | 240 | 84 | 84 | 168 | 408 |
8 | Wawrzyniak Leszek | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 80 | 65 | 235 | 75 | 97 | 172 | 407 |
9 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 70 | 75 | 65 | 210 | 85 | 93 | 178 | 388 |
10 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 60 | 75 | 90 | 225 | 65 | 97 | 162 | 387 |
11 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 85 | 60 | 75 | 220 | 70 | 96 | 166 | 386 |
12 | Michalski Mirosław | P | Jelenia Góra | 70 | 90 | 60 | 220 | 73 | 86 | 159 | 379 |
13 | Zabiegło Edward | P | Wrocław | 60 | 75 | 85 | 220 | 65 | 93 | 158 | 378 |
14 | Dawidziak Andrzej | P | Wrocław | 65 | 60 | 75 | 200 | 81 | 92 | 173 | 373 |
15 | Gąsiorowski Piotr | M | Jelenia Góra | 65 | 85 | 60 | 210 | 58 | 90 | 148 | 358 |
16 | Zelenay Paweł | P | Legnica | 60 | 70 | 65 | 195 | 79 | 81 | 160 | 355 |
17 | Marko Henryk Stefan | M | Zielona Góra | 50 | 50 | 50 | 150 | 90 | 84 | 174 | 324 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.