LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 80 | 90 | 55 | 225 | 92 | 98 | 190 | 415 |
2 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 90 | 85 | 85 | 260 | 48 | 95 | 143 | 403 |
3 | Grypińska Jagoda | P | Piła | 70 | 65 | 40 | 175 | 82 | 93 | 175 | 350 |
4 | Pawlak-Molewska Agata | P | Włocławek | 60 | 50 | 65 | 175 | 60 | 95 | 155 | 330 |
5 | Melanowicz Barbara | P | Gorzów Wielkopolski | 55 | 80 | 50 | 185 | 49 | 83 | 132 | 317 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 95 | 95 | 100 | 290 | 91 | 98 | 189 | 479 |
2 | Tomaszewski Maciej Marcin | M | Piła | 100 | 90 | 95 | 285 | 94 | 96 | 190 | 475 |
3 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 90 | 100 | 90 | 280 | 94 | 99 | 193 | 473 |
4 | Kazubski Kacper | M | Poznań | 100 | 90 | 95 | 285 | 89 | 97 | 186 | 471 |
5 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 100 | 95 | 85 | 280 | 91 | 100 | 191 | 471 |
6 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 100 | 90 | 90 | 280 | 88 | 98 | 186 | 466 |
7 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 90 | 90 | 95 | 275 | 89 | 97 | 186 | 461 |
8 | Surma Tomasz | M | Łódź | 90 | 95 | 90 | 275 | 80 | 99 | 179 | 454 |
9 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 100 | 95 | 75 | 270 | 82 | 100 | 182 | 452 |
10 | Skoczylas Sebastian Aleksander | M | Wrocław | 95 | 95 | 95 | 285 | 72 | 94 | 166 | 451 |
11 | Trzaska Wojciech | M | Elbląg | 90 | 80 | 95 | 265 | 90 | 95 | 185 | 450 |
12 | Biernaciak Filip | M | Łódź | 90 | 90 | 90 | 270 | 86 | 93 | 179 | 449 |
13 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 90 | 85 | 260 | 89 | 99 | 188 | 448 |
14 | Dobrzykowski Daniel | M | Poznań | 80 | 85 | 100 | 265 | 88 | 94 | 182 | 447 |
15 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 90 | 85 | 80 | 255 | 92 | 100 | 192 | 447 |
16 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 90 | 85 | 90 | 265 | 92 | 88 | 180 | 445 |
17 | Barszcz Mateusz | M | Radom | 95 | 80 | 85 | 260 | 83 | 100 | 183 | 443 |
18 | Walczak Kamil | M | Łódź | 85 | 95 | 75 | 255 | 90 | 98 | 188 | 443 |
19 | Czerwień Marek Henryk | M | Bydgoszcz | 90 | 95 | 75 | 260 | 83 | 98 | 181 | 441 |
20 | Chodakowski Dorian | M | Koszalin | 85 | 100 | 75 | 260 | 93 | 88 | 181 | 441 |
21 | Malerowicz Wojciech | M | Legnica | 80 | 85 | 95 | 260 | 84 | 97 | 181 | 441 |
22 | Molewski Marcin | M | Włocławek | 85 | 90 | 85 | 260 | 80 | 100 | 180 | 440 |
23 | Narowski Tomasz | M | Poznań | 100 | 90 | 70 | 260 | 81 | 98 | 179 | 439 |
24 | Tołłoczko Maciej Marek | M | Koszalin | 95 | 95 | 75 | 265 | 79 | 93 | 172 | 437 |
25 | Kędzierski Zbigniew | M | Bydgoszcz | 95 | 90 | 80 | 265 | 74 | 97 | 171 | 436 |
26 | Mierzejewski Jacek | M | Olsztyn | 85 | 95 | 80 | 260 | 80 | 96 | 176 | 436 |
27 | Oborski Przemysław | M | Piła | 90 | 100 | 75 | 265 | 73 | 96 | 169 | 434 |
28 | Forczmański Bartosz | M | Włocławek | 95 | 90 | 75 | 260 | 77 | 97 | 174 | 434 |
29 | Komarnicki Marek Piotr | M | Piła | 95 | 80 | 85 | 260 | 76 | 97 | 173 | 433 |
30 | Goławski Grzegorz | M | Lublin | 90 | 75 | 85 | 250 | 86 | 96 | 182 | 432 |
31 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 80 | 85 | 85 | 250 | 83 | 99 | 182 | 432 |
32 | Tomczak Bartosz Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 90 | 90 | 255 | 77 | 96 | 173 | 428 |
33 | Kurzac Sławomir Mieczysław | M | Piła | 85 | 85 | 90 | 260 | 70 | 96 | 166 | 426 |
34 | Wojtyniak Andrzej | M | Leszno | 85 | 85 | 85 | 255 | 77 | 87 | 164 | 419 |
35 | Isaryk Sergij | M | Bydgoszcz | 90 | 80 | 85 | 255 | 67 | 95 | 162 | 417 |
36 | Pieńkowski Radosław | M | Olsztyn | 80 | 90 | 80 | 250 | 71 | 94 | 165 | 415 |
37 | Rączka Roman | M | Poznań | 90 | 85 | 70 | 245 | 78 | 92 | 170 | 415 |
38 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 80 | 90 | 55 | 225 | 92 | 98 | 190 | 415 |
39 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 95 | 80 | 85 | 260 | 61 | 93 | 154 | 414 |
40 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 85 | 70 | 95 | 250 | 71 | 93 | 164 | 414 |
41 | Ławniczak Łukasz Andrzej | M | Piła | 95 | 90 | 85 | 270 | 44 | 94 | 138 | 408 |
42 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 90 | 85 | 85 | 260 | 48 | 95 | 143 | 403 |
43 | Dylewski Grzegorz | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 85 | 80 | 255 | 64 | 84 | 148 | 403 |
44 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | M | Gdańsk | 70 | 85 | 65 | 220 | 86 | 95 | 181 | 401 |
45 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 75 | 85 | 80 | 240 | 65 | 88 | 153 | 393 |
46 | Marko Henryk Stefan | M | Zielona Góra | 80 | 85 | 60 | 225 | 75 | 92 | 167 | 392 |
47 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 75 | 50 | 95 | 220 | 81 | 91 | 172 | 392 |
48 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 70 | 90 | 240 | 56 | 93 | 149 | 389 |
49 | Muszyński Wojciech | M | Gdańsk | 65 | 75 | 85 | 225 | 85 | 76 | 161 | 386 |
50 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 75 | 70 | 75 | 220 | 68 | 96 | 164 | 384 |
51 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 75 | 70 | 80 | 225 | 77 | 76 | 153 | 378 |
52 | Siedlecki Jakub Lech | M | Bydgoszcz | 75 | 70 | 75 | 220 | 61 | 96 | 157 | 377 |
53 | Nowakowski Krzysztof | M | Gdańsk | 80 | 45 | 70 | 195 | 84 | 95 | 179 | 374 |
54 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 80 | 80 | 85 | 245 | 48 | 78 | 126 | 371 |
55 | Gredczyszyn Waldemar Andrzej | M | Piła | 70 | 70 | 75 | 215 | 63 | 93 | 156 | 371 |
56 | Połeć Kamil Michał | M | Radom | 75 | 60 | 75 | 210 | 64 | 85 | 149 | 359 |
57 | Załęski Bogdan Bronisław | M | Zielona Góra | 80 | 70 | 40 | 190 | 46 | 86 | 132 | 322 |
58 | Prędki Paweł | M | Kalisz | 0 | 75 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 100 | 85 | 95 | 280 | 74 | 96 | 170 | 450 |
2 | Broniecki Jacek | P | Piła | 100 | 85 | 85 | 270 | 84 | 93 | 177 | 447 |
3 | Domian Dariusz | P | Ostrołęka | 95 | 85 | 80 | 260 | 89 | 95 | 184 | 444 |
4 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 75 | 95 | 90 | 260 | 84 | 94 | 178 | 438 |
5 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 95 | 85 | 80 | 260 | 80 | 97 | 177 | 437 |
6 | Zmuda Trzebiatowski Nikodem | P | Koszalin | 75 | 75 | 95 | 245 | 83 | 93 | 176 | 421 |
7 | Janecki Mateusz | P | Bydgoszcz | 95 | 75 | 85 | 255 | 71 | 93 | 164 | 419 |
8 | Sobczak Łukasz | P | Włocławek | 80 | 85 | 75 | 240 | 84 | 95 | 179 | 419 |
9 | Filipiuk Jakub Marcin | P | Biała Podlaska | 80 | 85 | 75 | 240 | 80 | 97 | 177 | 417 |
10 | Kieczeń Piotr | P | Gdańsk | 85 | 85 | 60 | 230 | 92 | 95 | 187 | 417 |
11 | Buziewski Sebastian | P | Włocławek | 80 | 80 | 90 | 250 | 68 | 96 | 164 | 414 |
12 | Anderson Krzysztof | P | Bydgoszcz | 90 | 75 | 85 | 250 | 67 | 96 | 163 | 413 |
13 | Szatkowski Damian Tomasz | P | Bydgoszcz | 85 | 75 | 85 | 245 | 68 | 94 | 162 | 407 |
14 | Niedźwiecki Przemysław | P | Ciechanów | 90 | 70 | 80 | 240 | 71 | 87 | 158 | 398 |
15 | Rumiński Jarosław | P | Toruń | 90 | 75 | 65 | 230 | 68 | 93 | 161 | 391 |
16 | Dobrzykowski Michał | P | Poznań | 80 | 95 | 70 | 245 | 53 | 88 | 141 | 386 |
17 | Sapilak Daniel Jan | P | Koszalin | 85 | 80 | 70 | 235 | 64 | 86 | 150 | 385 |
18 | Marszałek Bartosz | P | Koszalin | 75 | 90 | 70 | 235 | 68 | 82 | 150 | 385 |
19 | Syldatk Hubert | P | Słupsk | 85 | 45 | 70 | 200 | 75 | 91 | 166 | 366 |
20 | Kaczorowski Waldemar | P | Włocławek | 50 | 55 | 85 | 190 | 85 | 87 | 172 | 362 |
21 | Dziuba Zenon | P | Piła | 65 | 65 | 65 | 195 | 72 | 94 | 166 | 361 |
22 | Harenda Zbigniew Lech | P | Bydgoszcz | 70 | 70 | 70 | 210 | 62 | 88 | 150 | 360 |
23 | Grypińska Jagoda | P | Piła | 70 | 65 | 40 | 175 | 82 | 93 | 175 | 350 |
24 | Arcimowicz Maciej | P | Toruń | 55 | 75 | 70 | 200 | 49 | 99 | 148 | 348 |
25 | Derkowski Błażej | P | Toruń | 65 | 65 | 65 | 195 | 62 | 90 | 152 | 347 |
26 | Fedosz Maciej | P | Poznań | 85 | 75 | 70 | 230 | 27 | 89 | 116 | 346 |
27 | Gruss Marcin | P | Toruń | 80 | 65 | 70 | 215 | 49 | 82 | 131 | 346 |
28 | Mielcarek Roman | P | Płock | 50 | 75 | 50 | 175 | 70 | 96 | 166 | 341 |
29 | Panek Szymon | P | Piła | 70 | 50 | 60 | 180 | 68 | 87 | 155 | 335 |
30 | Nisterenko Łukasz | P | Toruń | 60 | 65 | 55 | 180 | 69 | 83 | 152 | 332 |
31 | Pawlak-Molewska Agata | P | Włocławek | 60 | 50 | 65 | 175 | 60 | 95 | 155 | 330 |
32 | Melanowicz Barbara | P | Gorzów Wielkopolski | 55 | 80 | 50 | 185 | 49 | 83 | 132 | 317 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 90 | 85 | 90 | 265 | 92 | 88 | 180 | 445 |
2 | Kurzac Sławomir Mieczysław | M | Piła | 85 | 85 | 90 | 260 | 70 | 96 | 166 | 426 |
3 | Isaryk Sergij | M | Bydgoszcz | 90 | 80 | 85 | 255 | 67 | 95 | 162 | 417 |
4 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 75 | 85 | 80 | 240 | 65 | 88 | 153 | 393 |
5 | Marko Henryk Stefan | M | Zielona Góra | 80 | 85 | 60 | 225 | 75 | 92 | 167 | 392 |
6 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 75 | 50 | 95 | 220 | 81 | 91 | 172 | 392 |
7 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 70 | 90 | 240 | 56 | 93 | 149 | 389 |
8 | Muszyński Wojciech | M | Gdańsk | 65 | 75 | 85 | 225 | 85 | 76 | 161 | 386 |
9 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 75 | 70 | 80 | 225 | 77 | 76 | 153 | 378 |
10 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 80 | 80 | 85 | 245 | 48 | 78 | 126 | 371 |
11 | Gredczyszyn Waldemar Andrzej | M | Piła | 70 | 70 | 75 | 215 | 63 | 93 | 156 | 371 |
12 | Dziuba Zenon | P | Piła | 65 | 65 | 65 | 195 | 72 | 94 | 166 | 361 |
13 | Załęski Bogdan Bronisław | M | Zielona Góra | 80 | 70 | 40 | 190 | 46 | 86 | 132 | 322 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.