| LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
| Opole | |||||||||||||||||
| 1 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 100 | 95 | 95 | 290 | 96 | 98 | 194 | 484 | 1376 | 1 | ||||
| 2 | Wąsik Dawid | M | Opole | 95 | 80 | 95 | 270 | 80 | 100 | 180 | 450 | ||||||
| 3 | Konupka David | M | Opole | 90 | 85 | 95 | 270 | 76 | 96 | 172 | 442 | ||||||
| Tarnobrzeg 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Tomala Sławomir | M | Tarnobrzeg | 100 | 85 | 90 | 275 | 94 | 90 | 184 | 459 | 1372 | 2 | ||||
| 2 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 90 | 80 | 95 | 265 | 95 | 98 | 193 | 458 | ||||||
| 3 | Tomala Damian | M | Tarnobrzeg | 90 | 80 | 95 | 265 | 92 | 98 | 190 | 455 | ||||||
| Radom | |||||||||||||||||
| 1 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 95 | 90 | 100 | 285 | 87 | 94 | 181 | 466 | 1359 | 3 | ||||
| 2 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 90 | 90 | 85 | 265 | 90 | 98 | 188 | 453 | ||||||
| 3 | Barszcz Mateusz | M | Radom | 85 | 85 | 95 | 265 | 75 | 100 | 175 | 440 | ||||||
| Wrocław | |||||||||||||||||
| 1 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 100 | 95 | 95 | 290 | 89 | 96 | 185 | 475 | 1351 | 4 | ||||
| 2 | Skoczylas Sebastian Aleksander | M | Wrocław | 90 | 80 | 95 | 265 | 78 | 95 | 173 | 438 | ||||||
| 3 | Trzaskowski Maciej | M | Wrocław | 95 | 75 | 85 | 255 | 84 | 99 | 183 | 438 | ||||||
| Gdańsk | |||||||||||||||||
| 1 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 85 | 95 | 95 | 275 | 86 | 100 | 186 | 461 | 1345 | 5 | ||||
| 2 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 95 | 95 | 75 | 265 | 85 | 98 | 183 | 448 | ||||||
| 3 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 95 | 70 | 100 | 265 | 77 | 94 | 171 | 436 | ||||||
| Warszawa | |||||||||||||||||
| 1 | Huminiak Tomasz | M | Warszawa | 100 | 80 | 95 | 275 | 92 | 94 | 186 | 461 | 1341 | 6 | ||||
| 2 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 95 | 90 | 90 | 275 | 74 | 100 | 174 | 449 | ||||||
| 3 | Sasorski Janusz Maria | M | Warszawa | 80 | 85 | 75 | 240 | 93 | 98 | 191 | 431 | ||||||
| Białystok | |||||||||||||||||
| 1 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 85 | 100 | 95 | 280 | 87 | 96 | 183 | 463 | 1339 | 7 | ||||
| 2 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 85 | 100 | 85 | 270 | 84 | 97 | 181 | 451 | ||||||
| 3 | Burak Andrzej | M | Białystok | 75 | 85 | 85 | 245 | 81 | 99 | 180 | 425 | ||||||
| Leszno | |||||||||||||||||
| 1 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 95 | 80 | 90 | 265 | 89 | 100 | 189 | 454 | 1334 | 8 | ||||
| 2 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 95 | 90 | 90 | 275 | 72 | 99 | 171 | 446 | ||||||
| 3 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 70 | 90 | 85 | 245 | 91 | 98 | 189 | 434 | ||||||
| Tarnobrzeg 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Pasztaleniec Kamil | M | Tarnobrzeg | 90 | 90 | 100 | 280 | 86 | 90 | 176 | 456 | 1332 | 9 | ||||
| 2 | Pasztaleniec Mariusz | M | Tarnobrzeg | 95 | 75 | 100 | 270 | 71 | 98 | 169 | 439 | ||||||
| 3 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 75 | 85 | 90 | 250 | 88 | 99 | 187 | 437 | ||||||
| Piła | |||||||||||||||||
| 1 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 95 | 95 | 90 | 280 | 85 | 99 | 184 | 464 | 1326 | 10 | ||||
| 2 | Tomaszewski Maciej Marcin | M | Piła | 95 | 95 | 70 | 260 | 90 | 92 | 182 | 442 | ||||||
| 3 | Oborski Przemysław | M | Piła | 80 | 75 | 90 | 245 | 76 | 99 | 175 | 420 | ||||||
| Zielona Góra | |||||||||||||||||
| 1 | Szober Krzysztof Michał | M | Zielona Góra | 95 | 90 | 95 | 280 | 83 | 95 | 178 | 458 | 1312 | 11 | ||||
| 2 | Jaślanek Michał | M | Zielona Góra | 90 | 85 | 90 | 265 | 69 | 98 | 167 | 432 | ||||||
| 3 | Nadborski Hubert | M | Zielona Góra | 95 | 75 | 95 | 265 | 62 | 95 | 157 | 422 | ||||||
| Krosno | |||||||||||||||||
| 1 | Małecki Artur | M | Krosno | 95 | 85 | 95 | 275 | 89 | 97 | 186 | 461 | 1298 | 12 | ||||
| 2 | Hołodniak Ireneusz | M | Krosno | 95 | 65 | 95 | 255 | 85 | 98 | 183 | 438 | ||||||
| 3 | Kluska Piotr | M | Krosno | 80 | 70 | 70 | 220 | 88 | 91 | 179 | 399 | ||||||
| Rzeszów | |||||||||||||||||
| 1 | Bogacz Dawid | M | Rzeszów | 90 | 90 | 95 | 275 | 76 | 89 | 165 | 440 | 1294 | 13 | ||||
| 2 | Brózda Łukasz | M | Rzeszów | 100 | 75 | 85 | 260 | 75 | 98 | 173 | 433 | ||||||
| 3 | Bać Stanisław | M | Rzeszów | 75 | 95 | 80 | 250 | 77 | 94 | 171 | 421 | ||||||
| Piotrków Trybunalski | |||||||||||||||||
| 1 | Banasiak Tomasz | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 70 | 95 | 250 | 89 | 99 | 188 | 438 | 1280 | 14 | ||||
| 2 | Mielczarkowski Waldemar | M | Piotrków Trybunalski | 80 | 85 | 80 | 245 | 80 | 96 | 176 | 421 | ||||||
| 3 | Smólski Hubert | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 70 | 75 | 235 | 91 | 95 | 186 | 421 | ||||||
| Chełm | |||||||||||||||||
| 1 | Kędzierawski Paweł | M | Chełm | 95 | 80 | 95 | 270 | 91 | 96 | 187 | 457 | 1270 | 15 | ||||
| 2 | Kędzierawski Piotr | M | Chełm | 95 | 80 | 90 | 265 | 68 | 92 | 160 | 425 | ||||||
| 3 | Piętak Paweł Tomasz | M | Chełm | 65 | 80 | 70 | 215 | 87 | 86 | 173 | 388 | ||||||
| Koszalin | |||||||||||||||||
| 1 | Andrzejczyk Patryk Łukasz | M | Koszalin | 85 | 90 | 80 | 255 | 82 | 99 | 181 | 436 | 1267 | 16 | ||||
| 2 | Andrzejczyk Przemysław Mieczysław | M | Koszalin | 80 | 80 | 90 | 250 | 78 | 88 | 166 | 416 | ||||||
| 3 | Andrzejczyk Paweł Marcin | M | Koszalin | 90 | 80 | 80 | 250 | 72 | 93 | 165 | 415 | ||||||
| Suwałki | |||||||||||||||||
| 1 | Roszko Marcin | M | Suwałki | 95 | 95 | 80 | 270 | 72 | 90 | 162 | 432 | 1267 | 17 | ||||
| 2 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 80 | 80 | 85 | 245 | 90 | 95 | 185 | 430 | ||||||
| 3 | Kapliński Rafał | M | Suwałki | 55 | 85 | 75 | 215 | 92 | 98 | 190 | 405 | ||||||
| Szczecin | |||||||||||||||||
| 1 | Ziółkowski Wojciech | M | Szczecin | 85 | 80 | 85 | 250 | 84 | 97 | 181 | 431 | 1258 | 18 | ||||
| 2 | Rachwał Marcin | M | Szczecin | 90 | 85 | 70 | 245 | 77 | 93 | 170 | 415 | ||||||
| 3 | Kotowicz Michał | M | Szczecin | 70 | 80 | 100 | 250 | 67 | 95 | 162 | 412 | ||||||
| Bielsko Biała | |||||||||||||||||
| 1 | Szczotka Adam | M | Bielsko Biała | 80 | 80 | 90 | 250 | 72 | 99 | 171 | 421 | 1252 | 19 | ||||
| 2 | Malinkiewicz Kazimierz | M | Bielsko Biała | 85 | 85 | 75 | 245 | 81 | 90 | 171 | 416 | ||||||
| 3 | Gołda Michał | M | Bielsko Biała | 70 | 80 | 80 | 230 | 88 | 97 | 185 | 415 | ||||||
| Jelenia Góra | |||||||||||||||||
| 1 | Marconi Hubert | M | Jelenia Góra | 90 | 80 | 90 | 260 | 81 | 98 | 179 | 439 | 1247 | 20 | ||||
| 2 | Marconi Gianni | M | Jelenia Góra | 75 | 75 | 80 | 230 | 83 | 98 | 181 | 411 | ||||||
| 3 | Terlecki Jacek | M | Jelenia Góra | 85 | 75 | 85 | 245 | 59 | 93 | 152 | 397 | ||||||
| Legnica | |||||||||||||||||
| 1 | Marcinowski Patryk | M | Legnica | 80 | 85 | 90 | 255 | 77 | 92 | 169 | 424 | 1243 | 21 | ||||
| 2 | Malerowicz Wojciech | M | Legnica | 95 | 85 | 85 | 265 | 64 | 91 | 155 | 420 | ||||||
| 3 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 80 | 75 | 80 | 235 | 66 | 98 | 164 | 399 | ||||||
| Łomża | |||||||||||||||||
| 1 | Święcki Krzysztof | M | Łomża | 95 | 70 | 85 | 250 | 77 | 93 | 170 | 420 | 1226 | 22 | ||||
| 2 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 70 | 80 | 90 | 240 | 73 | 98 | 171 | 411 | ||||||
| 3 | Motyliński Przemysław Karol | M | Łomża | 75 | 60 | 85 | 220 | 79 | 96 | 175 | 395 | ||||||
| Nowy Sącz | |||||||||||||||||
| 1 | Zawiślan Marcin Kamil | M | Nowy Sącz | 100 | 90 | 90 | 280 | 87 | 94 | 181 | 461 | 1224 | 23 | ||||
| 2 | Wójs Artur | M | Nowy Sącz | 85 | 70 | 85 | 240 | 68 | 90 | 158 | 398 | ||||||
| 3 | Wójs Krzysztof Janusz | M | Nowy Sącz | 60 | 65 | 70 | 195 | 80 | 90 | 170 | 365 | ||||||
| Ostrołęka | |||||||||||||||||
| 1 | Szymański Wojciech | M | Ostrołęka | 85 | 75 | 75 | 235 | 87 | 95 | 182 | 417 | 1206 | 24 | ||||
| 2 | Kaczyński Maciej | M | Ostrołęka | 65 | 60 | 100 | 225 | 91 | 94 | 185 | 410 | ||||||
| 3 | Białobrzeski Artur | M | Ostrołęka | 85 | 65 | 75 | 225 | 59 | 95 | 154 | 379 | ||||||
| Wałbrzych | |||||||||||||||||
| 1 | Pindera Paweł | M | Wałbrzych | 75 | 85 | 90 | 250 | 82 | 93 | 175 | 425 | 1205 | 25 | ||||
| 2 | Biereśniewicz Wacław | M | Wałbrzych | 95 | 80 | 85 | 260 | 78 | 82 | 160 | 420 | ||||||
| 3 | Wolanin Tomasz Janusz | M | Wałbrzych | 70 | 70 | 75 | 215 | 54 | 91 | 145 | 360 | ||||||
| Skierniewice | |||||||||||||||||
| 1 | Ozimek Tomasz Kazimierz | M | Skierniewice | 85 | 85 | 90 | 260 | 65 | 93 | 158 | 418 | 1200 | 26 | ||||
| 2 | Kuta Artur | M | Skierniewice | 80 | 75 | 80 | 235 | 65 | 97 | 162 | 397 | ||||||
| 3 | Nowak Maciej Michał | M | Skierniewice | 80 | 75 | 65 | 220 | 70 | 95 | 165 | 385 | ||||||
| Biała Podlaska | |||||||||||||||||
| 1 | Czarnecki Jacek Krzysztof | M | Biała Podlaska | 80 | 95 | 80 | 255 | 83 | 95 | 178 | 433 | 1161 | 27 | ||||
| 2 | Wąsowski Kazimierz | M | Biała Podlaska | 65 | 80 | 60 | 205 | 87 | 91 | 178 | 383 | ||||||
| 3 | Wójciuk Jerzy | M | Biała Podlaska | 80 | 75 | 50 | 205 | 46 | 94 | 140 | 345 | ||||||
| Olsztyn | |||||||||||||||||
| 1 | Szypowski Jacek Przemysław | M | Olsztyn | 85 | 95 | 75 | 255 | 60 | 88 | 148 | 403 | 1126 | 28 | ||||
| 2 | Gałązka Maciej | M | Olsztyn | 85 | 75 | 90 | 250 | 69 | 78 | 147 | 397 | ||||||
| 3 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 95 | 70 | 0 | 165 | 65 | 96 | 161 | 326 | ||||||
| LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
| 1 | Opole | 285 | 260 | 285 | 830 | 252 | 294 | 546 | 1376 |
| 2 | Tarnobrzeg 2 | 280 | 245 | 280 | 805 | 281 | 286 | 567 | 1372 |
| 3 | Radom | 270 | 265 | 280 | 815 | 252 | 292 | 544 | 1359 |
| 4 | 270 | 255 | 275 | 800 | 269 | 287 | 556 | 1356 | |
| 5 | 280 | 270 | 250 | 800 | 262 | 290 | 552 | 1352 | |
| 6 | Wrocław | 285 | 250 | 275 | 810 | 251 | 290 | 541 | 1351 |
| 7 | 255 | 250 | 280 | 785 | 282 | 284 | 566 | 1351 | |
| 8 | Gdańsk | 275 | 260 | 270 | 805 | 248 | 292 | 540 | 1345 |
| 9 | 265 | 260 | 285 | 810 | 263 | 271 | 534 | 1344 | |
| 10 | Warszawa | 275 | 255 | 260 | 790 | 259 | 292 | 551 | 1341 |
| 11 | 270 | 255 | 250 | 775 | 273 | 291 | 564 | 1339 | |
| 12 | Białystok | 245 | 285 | 265 | 795 | 252 | 292 | 544 | 1339 |
| 13 | Leszno | 260 | 260 | 265 | 785 | 252 | 297 | 549 | 1334 |
| 14 | Tarnobrzeg 1 | 260 | 250 | 290 | 800 | 245 | 287 | 532 | 1332 |
| 15 | Piła | 270 | 265 | 250 | 785 | 251 | 290 | 541 | 1326 |
| 16 | 240 | 270 | 275 | 785 | 235 | 293 | 528 | 1313 | |
| 17 | Zielona Góra | 280 | 250 | 280 | 810 | 214 | 288 | 502 | 1312 |
| 18 | 265 | 250 | 255 | 770 | 249 | 284 | 533 | 1303 | |
| 19 | 255 | 220 | 285 | 760 | 260 | 282 | 542 | 1302 | |
| 20 | Krosno | 270 | 220 | 260 | 750 | 262 | 286 | 548 | 1298 |
| 21 | 260 | 260 | 235 | 755 | 248 | 291 | 539 | 1294 | |
| 22 | Rzeszów | 265 | 260 | 260 | 785 | 228 | 281 | 509 | 1294 |
| 23 | Piotrków Trybunalski | 255 | 225 | 250 | 730 | 260 | 290 | 550 | 1280 |
| 24 | Chełm | 255 | 240 | 255 | 750 | 246 | 274 | 520 | 1270 |
| 25 | Koszalin | 255 | 250 | 250 | 755 | 232 | 280 | 512 | 1267 |
| 26 | Suwałki | 230 | 260 | 240 | 730 | 254 | 283 | 537 | 1267 |
| 27 | 250 | 230 | 265 | 745 | 226 | 292 | 518 | 1263 | |
| 28 | 235 | 235 | 260 | 730 | 254 | 278 | 532 | 1262 | |
| 29 | Szczecin | 245 | 245 | 255 | 745 | 228 | 285 | 513 | 1258 |
| 30 | Bielsko Biała | 235 | 245 | 245 | 725 | 241 | 286 | 527 | 1252 |
| 31 | 250 | 225 | 250 | 725 | 244 | 280 | 524 | 1249 | |
| 32 | Jelenia Góra | 250 | 230 | 255 | 735 | 223 | 289 | 512 | 1247 |
| 33 | 235 | 225 | 265 | 725 | 245 | 276 | 521 | 1246 | |
| 34 | Legnica | 255 | 245 | 255 | 755 | 207 | 281 | 488 | 1243 |
| 35 | 245 | 220 | 225 | 690 | 266 | 270 | 536 | 1226 | |
| 36 | Łomża | 240 | 210 | 260 | 710 | 229 | 287 | 516 | 1226 |
| 37 | Nowy Sącz | 245 | 225 | 245 | 715 | 235 | 274 | 509 | 1224 |
| 38 | 250 | 225 | 240 | 715 | 209 | 283 | 492 | 1207 | |
| 39 | Ostrołęka | 235 | 200 | 250 | 685 | 237 | 284 | 521 | 1206 |
| 40 | Wałbrzych | 240 | 235 | 250 | 725 | 214 | 266 | 480 | 1205 |
| 41 | Skierniewice | 245 | 235 | 235 | 715 | 200 | 285 | 485 | 1200 |
| 42 | 210 | 225 | 260 | 695 | 222 | 273 | 495 | 1190 | |
| 43 | 240 | 165 | 270 | 675 | 227 | 272 | 499 | 1174 | |
| 44 | Biała Podlaska | 225 | 250 | 190 | 665 | 216 | 280 | 496 | 1161 |
| 45 | 195 | 245 | 210 | 650 | 220 | 268 | 488 | 1138 | |
| 46 | Olsztyn | 265 | 240 | 165 | 670 | 194 | 262 | 456 | 1126 |
Zabierz głos w konsultacjach społecznych.
Masz czas do 18.10.2026!