LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | ||||||||||
Leszno | |||||||||||||||||
1 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 100 | 90 | 50 | 45 | 285 | 89 | 97 | 186 | 471 | 1379 | 1 | |||
2 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 85 | 85 | 45 | 50 | 265 | 93 | 98 | 191 | 456 | |||||
3 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 80 | 85 | 50 | 45 | 260 | 93 | 99 | 192 | 452 | |||||
Opole | |||||||||||||||||
1 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 89 | 98 | 187 | 477 | 1373 | 2 | |||
2 | Długosz Jacek | M | Opole | 85 | 95 | 50 | 45 | 275 | 92 | 96 | 188 | 463 | |||||
3 | Adamczyk Bartosz | M | Opole | 100 | 85 | 40 | 35 | 260 | 76 | 97 | 173 | 433 | |||||
Bydgoszcz | |||||||||||||||||
1 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 95 | 80 | 50 | 50 | 275 | 83 | 98 | 181 | 456 | 1350 | 3 | |||
2 | Isaryk Sergij | M | Bydgoszcz | 95 | 90 | 45 | 50 | 280 | 73 | 94 | 167 | 447 | |||||
3 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 85 | 90 | 50 | 45 | 270 | 81 | 96 | 177 | 447 | |||||
Siedlce | |||||||||||||||||
1 | Wadas Michał | M | Siedlce | 100 | 95 | 50 | 45 | 290 | 86 | 99 | 185 | 475 | 1337 | 4 | |||
2 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 90 | 75 | 50 | 50 | 265 | 92 | 94 | 186 | 451 | |||||
3 | Hanusz Jakub | M | Siedlce | 80 | 75 | 45 | 30 | 230 | 86 | 95 | 181 | 411 | |||||
Toruń | |||||||||||||||||
1 | Karpik Michał | M | Toruń | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 82 | 97 | 179 | 464 | 1337 | 5 | |||
2 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 90 | 90 | 50 | 40 | 270 | 85 | 100 | 185 | 455 | |||||
3 | Pieściński Adam | M | Toruń | 85 | 70 | 45 | 40 | 240 | 81 | 97 | 178 | 418 | |||||
Kielce | |||||||||||||||||
1 | Jamróz Kamil Hubert | M | Kielce | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 93 | 89 | 182 | 472 | 1333 | 6 | |||
2 | Wysocki Michał Andrzej | M | Kielce | 85 | 80 | 50 | 40 | 255 | 97 | 93 | 190 | 445 | |||||
3 | Stęplewski Robert Wojciech | M | Kielce | 85 | 70 | 40 | 45 | 240 | 84 | 92 | 176 | 416 | |||||
Białystok | |||||||||||||||||
1 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 82 | 98 | 180 | 460 | 1331 | 7 | |||
2 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 90 | 90 | 45 | 45 | 270 | 89 | 100 | 189 | 459 | |||||
3 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 80 | 95 | 45 | 30 | 250 | 71 | 91 | 162 | 412 | |||||
Szczecin | |||||||||||||||||
1 | Bekasiak Szymon | M | Szczecin | 95 | 85 | 50 | 40 | 270 | 89 | 96 | 185 | 455 | 1302 | 8 | |||
2 | Ziółkowski Wojciech | M | Szczecin | 90 | 85 | 50 | 35 | 260 | 90 | 91 | 181 | 441 | |||||
3 | Śmiałek Damian | M | Szczecin | 85 | 80 | 45 | 35 | 245 | 64 | 97 | 161 | 406 | |||||
Legnica | |||||||||||||||||
1 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 95 | 95 | 40 | 45 | 275 | 87 | 96 | 183 | 458 | 1301 | 9 | |||
2 | Malerowicz Wojciech | M | Legnica | 90 | 90 | 45 | 40 | 265 | 77 | 95 | 172 | 437 | |||||
3 | Grocholski Tomasz | M | Legnica | 80 | 60 | 45 | 40 | 225 | 84 | 97 | 181 | 406 | |||||
Elbląg | |||||||||||||||||
1 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 95 | 80 | 45 | 50 | 270 | 76 | 98 | 174 | 444 | 1296 | 10 | |||
2 | Goerick Marek | M | Elbląg | 95 | 90 | 45 | 40 | 270 | 81 | 88 | 169 | 439 | |||||
3 | Smoliński Piotr | M | Elbląg | 85 | 85 | 40 | 45 | 255 | 62 | 96 | 158 | 413 | |||||
Krosno | |||||||||||||||||
1 | Jóźwik Olaf | M | Krosno | 85 | 85 | 50 | 45 | 265 | 83 | 97 | 180 | 445 | 1296 | 11 | |||
2 | Bojkiw Paweł | M | Krosno | 85 | 85 | 30 | 40 | 240 | 91 | 95 | 186 | 426 | |||||
3 | Małecki Artur | M | Krosno | 90 | 90 | 40 | 30 | 250 | 78 | 97 | 175 | 425 | |||||
Chełm | |||||||||||||||||
1 | Kędzierawski Łukasz | M | Chełm | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 77 | 92 | 169 | 434 | 1288 | 12 | |||
2 | Piętak Paweł Tomasz | M | Chełm | 90 | 80 | 45 | 35 | 250 | 80 | 98 | 178 | 428 | |||||
3 | Kędzierawski Piotr | M | Chełm | 90 | 75 | 40 | 35 | 240 | 91 | 95 | 186 | 426 | |||||
Słupsk | |||||||||||||||||
1 | Piotrowski Krzysztof Andrzej | M | Słupsk | 100 | 80 | 45 | 35 | 260 | 88 | 97 | 185 | 445 | 1264 | 13 | |||
2 | Golec Marcin | M | Słupsk | 95 | 70 | 50 | 35 | 250 | 88 | 99 | 187 | 437 | |||||
3 | Socha Dominika | M | Słupsk | 90 | 60 | 30 | 30 | 210 | 78 | 94 | 172 | 382 | |||||
Wałbrzych | |||||||||||||||||
1 | Pindera Paweł | M | Wałbrzych | 95 | 95 | 45 | 40 | 275 | 87 | 94 | 181 | 456 | 1254 | 14 | |||
2 | Tokaruk Wiktor Kazimierz | M | Wałbrzych | 90 | 70 | 50 | 40 | 250 | 78 | 97 | 175 | 425 | |||||
3 | Stachera Michał | M | Wałbrzych | 75 | 75 | 50 | 40 | 240 | 48 | 85 | 133 | 373 | |||||
Lublin | |||||||||||||||||
1 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 85 | 80 | 40 | 40 | 245 | 81 | 99 | 180 | 425 | 1245 | 15 | |||
2 | Tuźnik Sylwester | M | Lublin | 95 | 65 | 45 | 40 | 245 | 79 | 96 | 175 | 420 | |||||
3 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 80 | 70 | 35 | 40 | 225 | 77 | 98 | 175 | 400 | |||||
Koszalin | |||||||||||||||||
1 | Andrzejczyk Paweł Marcin | M | Koszalin | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 77 | 94 | 171 | 426 | 1244 | 16 | |||
2 | Andrzejczyk Patryk Łukasz | M | Koszalin | 85 | 85 | 45 | 25 | 240 | 86 | 99 | 185 | 425 | |||||
3 | Pilarz Wiktor | M | Koszalin | 80 | 90 | 45 | 35 | 250 | 71 | 72 | 143 | 393 | |||||
Płock | |||||||||||||||||
1 | Pankowski Marcin | M | Płock | 85 | 85 | 50 | 45 | 265 | 83 | 89 | 172 | 437 | 1242 | 17 | |||
2 | Pawlak Wojciech | M | Płock | 95 | 80 | 45 | 35 | 255 | 79 | 94 | 173 | 428 | |||||
3 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 90 | 45 | 45 | 30 | 210 | 71 | 96 | 167 | 377 | |||||
Nowy Sącz | |||||||||||||||||
1 | Guzik Rafał Andrzej | M | Nowy Sącz | 95 | 85 | 35 | 40 | 255 | 89 | 100 | 189 | 444 | 1231 | 18 | |||
2 | Zawiślan Marcin Kamil | M | Nowy Sącz | 95 | 75 | 45 | 40 | 255 | 62 | 84 | 146 | 401 | |||||
3 | Ząbek Krzysztof | M | Nowy Sącz | 70 | 75 | 40 | 35 | 220 | 73 | 93 | 166 | 386 | |||||
Ostrołęka | |||||||||||||||||
1 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 70 | 100 | 170 | 445 | 1223 | 19 | |||
2 | Białobrzeski Artur | M | Ostrołęka | 90 | 75 | 50 | 45 | 260 | 78 | 82 | 160 | 420 | |||||
3 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 55 | 50 | 50 | 45 | 200 | 60 | 98 | 158 | 358 | |||||
Skierniewice | |||||||||||||||||
1 | Kuta Artur | M | Skierniewice | 90 | 90 | 45 | 45 | 270 | 60 | 91 | 151 | 421 | 1221 | 20 | |||
2 | Damaz Wiesław Eugeniusz | M | Skierniewice | 70 | 70 | 45 | 45 | 230 | 79 | 96 | 175 | 405 | |||||
3 | Nowakowski Benedykt | M | Skierniewice | 75 | 70 | 50 | 40 | 235 | 68 | 92 | 160 | 395 | |||||
Przemyśl | |||||||||||||||||
1 | Powroźnik Bogdan | M | Przemyśl | 80 | 90 | 45 | 40 | 255 | 62 | 95 | 157 | 412 | 1187 | 21 | |||
2 | Bocian Grzegorz | M | Przemyśl | 100 | 60 | 45 | 35 | 240 | 74 | 92 | 166 | 406 | |||||
3 | Bielecki Dariusz | M | Przemyśl | 75 | 70 | 45 | 45 | 235 | 40 | 94 | 134 | 369 | |||||
Włocławek II | |||||||||||||||||
1 | Krzyżanowski Mariusz | M | Włocławek | 90 | 80 | 40 | 40 | 250 | 84 | 93 | 177 | 427 | 1183 | 22 | |||
2 | Molewski Marcin | M | Włocławek | 95 | 65 | 35 | 45 | 240 | 43 | 100 | 143 | 383 | |||||
3 | Moroz Piotr | M | Włocławek | 95 | 70 | 30 | 40 | 235 | 53 | 85 | 138 | 373 | |||||
Jelenia Góra | |||||||||||||||||
1 | Marconi Hubert | M | Jelenia Góra | 100 | 95 | 50 | 25 | 270 | 88 | 95 | 183 | 453 | 1163 | 23 | |||
2 | Gąsiorowski Piotr | M | Jelenia Góra | 60 | 55 | 40 | 35 | 190 | 70 | 98 | 168 | 358 | |||||
3 | Łapucewicz Józef | M | Jelenia Góra | 75 | 45 | 30 | 40 | 190 | 67 | 95 | 162 | 352 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | Leszno | 265 | 260 | 145 | 140 | 810 | 275 | 294 | 569 | 1379 |
2 | Opole | 285 | 270 | 140 | 130 | 825 | 257 | 291 | 548 | 1373 |
3 | 295 | 250 | 145 | 135 | 825 | 261 | 285 | 546 | 1371 | |
4 | 255 | 275 | 145 | 145 | 820 | 259 | 288 | 547 | 1367 | |
5 | 290 | 260 | 130 | 140 | 820 | 249 | 286 | 535 | 1355 | |
6 | Bydgoszcz | 275 | 260 | 145 | 145 | 825 | 237 | 288 | 525 | 1350 |
7 | 280 | 245 | 150 | 150 | 825 | 241 | 277 | 518 | 1343 | |
8 | 285 | 245 | 130 | 125 | 785 | 258 | 295 | 553 | 1338 | |
9 | Siedlce | 270 | 245 | 145 | 125 | 785 | 264 | 288 | 552 | 1337 |
10 | Toruń | 270 | 250 | 145 | 130 | 795 | 248 | 294 | 542 | 1337 |
11 | Kielce | 265 | 245 | 140 | 135 | 785 | 274 | 274 | 548 | 1333 |
12 | Białystok | 260 | 275 | 140 | 125 | 800 | 242 | 289 | 531 | 1331 |
13 | 265 | 255 | 130 | 130 | 780 | 248 | 294 | 542 | 1322 | |
14 | 285 | 250 | 150 | 125 | 810 | 223 | 286 | 509 | 1319 | |
15 | 260 | 245 | 125 | 130 | 760 | 265 | 291 | 556 | 1316 | |
16 | 260 | 250 | 125 | 125 | 760 | 261 | 284 | 545 | 1305 | |
17 | Szczecin | 270 | 250 | 145 | 110 | 775 | 243 | 284 | 527 | 1302 |
18 | Legnica | 265 | 245 | 130 | 125 | 765 | 248 | 288 | 536 | 1301 |
19 | 255 | 255 | 140 | 110 | 760 | 246 | 291 | 537 | 1297 | |
20 | 260 | 235 | 125 | 125 | 745 | 261 | 291 | 552 | 1297 | |
21 | Krosno | 260 | 260 | 120 | 115 | 755 | 252 | 289 | 541 | 1296 |
22 | Elbląg | 275 | 255 | 130 | 135 | 795 | 219 | 282 | 501 | 1296 |
23 | 265 | 230 | 125 | 115 | 735 | 260 | 293 | 553 | 1288 | |
24 | Chełm | 260 | 240 | 135 | 120 | 755 | 248 | 285 | 533 | 1288 |
25 | 250 | 235 | 130 | 135 | 750 | 250 | 272 | 522 | 1272 | |
26 | 265 | 255 | 130 | 120 | 770 | 230 | 271 | 501 | 1271 | |
27 | 270 | 225 | 130 | 105 | 730 | 247 | 291 | 538 | 1268 | |
28 | 240 | 250 | 115 | 95 | 700 | 271 | 293 | 564 | 1264 | |
29 | Słupsk | 285 | 210 | 125 | 100 | 720 | 254 | 290 | 544 | 1264 |
30 | 270 | 225 | 140 | 140 | 775 | 229 | 260 | 489 | 1264 | |
31 | 275 | 240 | 140 | 100 | 755 | 215 | 286 | 501 | 1256 | |
32 | Wałbrzych | 260 | 240 | 145 | 120 | 765 | 213 | 276 | 489 | 1254 |
33 | Lublin | 260 | 215 | 120 | 120 | 715 | 237 | 293 | 530 | 1245 |
34 | Koszalin | 250 | 245 | 140 | 110 | 745 | 234 | 265 | 499 | 1244 |
35 | Płock | 270 | 210 | 140 | 110 | 730 | 233 | 279 | 512 | 1242 |
36 | Nowy Sącz | 260 | 235 | 120 | 115 | 730 | 224 | 277 | 501 | 1231 |
37 | 240 | 255 | 135 | 115 | 745 | 201 | 285 | 486 | 1231 | |
38 | 255 | 235 | 120 | 120 | 730 | 214 | 281 | 495 | 1225 | |
39 | Ostrołęka | 240 | 210 | 150 | 135 | 735 | 208 | 280 | 488 | 1223 |
40 | Skierniewice | 235 | 230 | 140 | 130 | 735 | 207 | 279 | 486 | 1221 |
41 | 255 | 235 | 135 | 115 | 740 | 218 | 263 | 481 | 1221 | |
42 | 215 | 225 | 135 | 100 | 675 | 254 | 290 | 544 | 1219 | |
43 | 255 | 230 | 105 | 95 | 685 | 247 | 257 | 504 | 1189 | |
44 | Przemyśl | 255 | 220 | 135 | 120 | 730 | 176 | 281 | 457 | 1187 |
45 | Włocławek II | 280 | 215 | 105 | 125 | 725 | 180 | 278 | 458 | 1183 |
46 | Jelenia Góra | 235 | 195 | 120 | 100 | 650 | 225 | 288 | 513 | 1163 |
47 | 175 | 180 | 75 | 65 | 495 | 155 | 279 | 434 | 929 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.