LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Socha Dominika | M | Słupsk | 85 | 85 | 100 | 270 | 86 | 95 | 181 | 451 |
2 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 70 | 65 | 80 | 215 | 83 | 94 | 177 | 392 |
3 | Melanowicz Barbara | P | Gorzów Wielkopolski | 65 | 80 | 65 | 210 | 31 | 87 | 118 | 328 |
4 | Grypińska Jagoda | P | Piła | 55 | 50 | 50 | 155 | 56 | 92 | 148 | 303 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 95 | 90 | 95 | 280 | 92 | 99 | 191 | 471 |
2 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 95 | 90 | 95 | 280 | 91 | 98 | 189 | 469 |
3 | Andrzejczyk Paweł Marcin | M | Koszalin | 90 | 100 | 85 | 275 | 95 | 99 | 194 | 469 |
4 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 95 | 90 | 90 | 275 | 94 | 98 | 192 | 467 |
5 | Chodakowski Dorian | M | Koszalin | 90 | 95 | 95 | 280 | 81 | 99 | 180 | 460 |
6 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 85 | 90 | 270 | 91 | 99 | 190 | 460 |
7 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 95 | 90 | 95 | 280 | 76 | 100 | 176 | 456 |
8 | Kozłowski Kamil Krzysztof | M | Koszalin | 85 | 95 | 95 | 275 | 88 | 93 | 181 | 456 |
9 | Czerwień Marek Henryk | M | Bydgoszcz | 85 | 90 | 100 | 275 | 79 | 97 | 176 | 451 |
10 | Socha Dominika | M | Słupsk | 85 | 85 | 100 | 270 | 86 | 95 | 181 | 451 |
11 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 85 | 90 | 260 | 92 | 98 | 190 | 450 |
12 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 80 | 85 | 95 | 260 | 90 | 99 | 189 | 449 |
13 | Kneblewski Łukasz Piotr | M | Koszalin | 95 | 90 | 100 | 285 | 79 | 84 | 163 | 448 |
14 | Wiśniewski Piotr | M | Warszawa | 90 | 85 | 85 | 260 | 91 | 93 | 184 | 444 |
15 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 85 | 85 | 100 | 270 | 81 | 92 | 173 | 443 |
16 | Tomczak Bartosz Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 80 | 100 | 255 | 88 | 95 | 183 | 438 |
17 | Kędzierski Zbigniew | M | Bydgoszcz | 90 | 75 | 95 | 260 | 80 | 97 | 177 | 437 |
18 | Andrzejczyk Patryk Łukasz | M | Koszalin | 90 | 75 | 85 | 250 | 92 | 95 | 187 | 437 |
19 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 75 | 90 | 255 | 81 | 98 | 179 | 434 |
20 | Skoczylas Sebastian Aleksander | M | Wrocław | 95 | 70 | 100 | 265 | 78 | 90 | 168 | 433 |
21 | Pieściński Adam | M | Toruń | 85 | 85 | 90 | 260 | 76 | 97 | 173 | 433 |
22 | Placha Piotr | M | Słupsk | 90 | 75 | 85 | 250 | 87 | 94 | 181 | 431 |
23 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 75 | 80 | 95 | 250 | 86 | 95 | 181 | 431 |
24 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 85 | 95 | 90 | 270 | 63 | 97 | 160 | 430 |
25 | Golec Marcin | M | Słupsk | 85 | 85 | 80 | 250 | 89 | 91 | 180 | 430 |
26 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 80 | 60 | 100 | 240 | 90 | 95 | 185 | 425 |
27 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 80 | 70 | 235 | 88 | 99 | 187 | 422 |
28 | Marcinkowski Bartosz | M | Toruń | 70 | 85 | 85 | 240 | 80 | 99 | 179 | 419 |
29 | Dreger Mikołaj | M | Piła | 80 | 75 | 95 | 250 | 78 | 89 | 167 | 417 |
30 | Tołłoczko Maciej Marek | M | Koszalin | 70 | 75 | 100 | 245 | 75 | 92 | 167 | 412 |
31 | Andrzejczyk Przemysław Mieczysław | M | Koszalin | 80 | 60 | 95 | 235 | 89 | 87 | 176 | 411 |
32 | Kubiak Paweł | M | Koszalin | 80 | 75 | 85 | 240 | 73 | 95 | 168 | 408 |
33 | Nowacki Mateusz | M | Kalisz | 70 | 60 | 85 | 215 | 94 | 99 | 193 | 408 |
34 | Perskiewicz Tadeusz | M | Koszalin | 85 | 75 | 70 | 230 | 82 | 91 | 173 | 403 |
35 | Raguza Mateusz | M | Słupsk | 95 | 70 | 95 | 260 | 52 | 90 | 142 | 402 |
36 | Piotrowski Krzysztof Andrzej | M | Słupsk | 80 | 65 | 80 | 225 | 79 | 95 | 174 | 399 |
37 | Surma Waldemar | M | Szczecin | 80 | 75 | 80 | 235 | 70 | 91 | 161 | 396 |
38 | Dobrzykowski Rafał | M | Poznań | 65 | 80 | 75 | 220 | 80 | 96 | 176 | 396 |
39 | Jakóbczyk Jarosław | M | Gorzów Wielkopolski | 65 | 80 | 85 | 230 | 70 | 93 | 163 | 393 |
40 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 75 | 75 | 85 | 235 | 75 | 82 | 157 | 392 |
41 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 70 | 65 | 80 | 215 | 83 | 94 | 177 | 392 |
42 | Szarzec Roman | M | Bielsko Biała | 80 | 85 | 60 | 225 | 85 | 78 | 163 | 388 |
43 | Pulikowski Eugeniusz | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 70 | 75 | 220 | 79 | 88 | 167 | 387 |
44 | Skorobogaty Tadeusz | M | Gorzów Wielkopolski | 70 | 75 | 70 | 215 | 71 | 96 | 167 | 382 |
45 | Piątkowski Maciej | M | Bydgoszcz | 75 | 70 | 80 | 225 | 70 | 79 | 149 | 374 |
46 | Śmiechowski Tomasz | M | Słupsk | 70 | 70 | 80 | 220 | 59 | 93 | 152 | 372 |
47 | Gocoł Bartosz Hubert | M | Słupsk | 70 | 60 | 80 | 210 | 65 | 96 | 161 | 371 |
48 | Gąsiorek Bogusław | M | Kraków | 55 | 40 | 75 | 170 | 73 | 98 | 171 | 341 |
49 | Nowak Mirosław | M | Koszalin | 70 | 40 | 80 | 190 | 58 | 78 | 136 | 326 |
50 | Kapusta Marek Wincenty | M | Koszalin | 55 | 55 | 70 | 180 | 63 | 79 | 142 | 322 |
51 | Zygan Roman | M | Słupsk | 75 | 55 | 70 | 200 | 15 | 97 | 112 | 312 |
52 | Kurzac Sławomir Mieczysław | M | Piła | 85 | 55 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
53 | Żak Michał | M | Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Gawlik Rafał | P | Kielce | 95 | 75 | 90 | 260 | 75 | 95 | 170 | 430 |
2 | Głuszek Sebastian | P | Słupsk | 85 | 90 | 85 | 260 | 71 | 92 | 163 | 423 |
3 | Oller Miłosz Henryk | P | Bydgoszcz | 70 | 85 | 90 | 245 | 78 | 97 | 175 | 420 |
4 | Marszałek Bartosz | P | Koszalin | 90 | 80 | 85 | 255 | 67 | 94 | 161 | 416 |
5 | Bobkiewicz Mariusz Stanisław | P | Poznań | 70 | 85 | 90 | 245 | 72 | 98 | 170 | 415 |
6 | Nieder Paul Theo | P | Zielona Góra | 85 | 65 | 90 | 240 | 84 | 91 | 175 | 415 |
7 | Zmuda Trzebiatowski Nikodem | P | Koszalin | 85 | 70 | 85 | 240 | 85 | 89 | 174 | 414 |
8 | Bocian Tomasz Wojciech | P | Koszalin | 70 | 75 | 85 | 230 | 84 | 93 | 177 | 407 |
9 | Sapilak Daniel Jan | P | Koszalin | 90 | 70 | 90 | 250 | 54 | 98 | 152 | 402 |
10 | Tomczak Krzysztof Karol | P | Gorzów Wielkopolski | 85 | 65 | 95 | 245 | 59 | 98 | 157 | 402 |
11 | Toboła Marek | P | Koszalin | 90 | 70 | 75 | 235 | 77 | 86 | 163 | 398 |
12 | Szparkowski Jacek Rudolf | P | Koszalin | 90 | 75 | 70 | 235 | 73 | 83 | 156 | 391 |
13 | Dziuba Zenon | P | Piła | 55 | 65 | 90 | 210 | 89 | 90 | 179 | 389 |
14 | Konowalski Maciej | P | Poznań | 65 | 65 | 90 | 220 | 73 | 95 | 168 | 388 |
15 | Gosztyła Zbigniew | P | Słupsk | 60 | 85 | 70 | 215 | 82 | 83 | 165 | 380 |
16 | Panek Szymon | P | Piła | 80 | 75 | 70 | 225 | 74 | 80 | 154 | 379 |
17 | Cierniejewski Wojciech | P | Poznań | 60 | 80 | 70 | 210 | 67 | 91 | 158 | 368 |
18 | Mantaj Krystian | P | Piła | 70 | 80 | 70 | 220 | 66 | 80 | 146 | 366 |
19 | Bobkiewicz Nikodem | P | Poznań | 75 | 65 | 60 | 200 | 63 | 93 | 156 | 356 |
20 | Sołtysiak Patryk | P | Piła | 55 | 70 | 70 | 195 | 76 | 77 | 153 | 348 |
21 | Mościenica Marcin | P | Koszalin | 80 | 50 | 75 | 205 | 47 | 93 | 140 | 345 |
22 | Szatkowski Damian Tomasz | P | Bydgoszcz | 60 | 65 | 85 | 210 | 46 | 85 | 131 | 341 |
23 | Dymitruk Łukasz | P | Piła | 60 | 50 | 80 | 190 | 56 | 91 | 147 | 337 |
24 | Melanowicz Barbara | P | Gorzów Wielkopolski | 65 | 80 | 65 | 210 | 31 | 87 | 118 | 328 |
25 | Martul Tomasz Sebastian | P | Koszalin | 40 | 60 | 65 | 165 | 77 | 78 | 155 | 320 |
26 | Żuromski Wojciech | P | Koszalin | 40 | 55 | 85 | 180 | 49 | 90 | 139 | 319 |
27 | Ścisły Rafał Maciej | P | Koszalin | 65 | 60 | 55 | 180 | 36 | 87 | 123 | 303 |
28 | Grypińska Jagoda | P | Piła | 55 | 50 | 50 | 155 | 56 | 92 | 148 | 303 |
29 | Ratza Tomasz | P | Koszalin | 30 | 40 | 50 | 120 | 39 | 74 | 113 | 233 |
30 | Burdzy Krzysztof | P | Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Perskiewicz Tadeusz | M | Koszalin | 85 | 75 | 70 | 230 | 82 | 91 | 173 | 403 |
2 | Surma Waldemar | M | Szczecin | 80 | 75 | 80 | 235 | 70 | 91 | 161 | 396 |
3 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 75 | 75 | 85 | 235 | 75 | 82 | 157 | 392 |
4 | Dziuba Zenon | P | Piła | 55 | 65 | 90 | 210 | 89 | 90 | 179 | 389 |
5 | Pulikowski Eugeniusz | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 70 | 75 | 220 | 79 | 88 | 167 | 387 |
6 | Skorobogaty Tadeusz | M | Gorzów Wielkopolski | 70 | 75 | 70 | 215 | 71 | 96 | 167 | 382 |
7 | Nowak Mirosław | M | Koszalin | 70 | 40 | 80 | 190 | 58 | 78 | 136 | 326 |
8 | Kapusta Marek Wincenty | M | Koszalin | 55 | 55 | 70 | 180 | 63 | 79 | 142 | 322 |
9 | Zygan Roman | M | Słupsk | 75 | 55 | 70 | 200 | 15 | 97 | 112 | 312 |
10 | Kurzac Sławomir Mieczysław | M | Piła | 85 | 55 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.