| LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
| KŁ "Bór" Grójec | |||||||||||||||||
| 1 | Szczepański Marcin Jan | M | Radom | 100 | 80 | 95 | 275 | 96 | 96 | 192 | 467 | 1391 | 1 | ||||
| 2 | Janusz Bartłomiej Hubert | M | Radom | 90 | 90 | 100 | 280 | 92 | 92 | 184 | 464 | ||||||
| 3 | Madej Jakub | M | Radom | 90 | 90 | 90 | 270 | 92 | 98 | 190 | 460 | ||||||
| KŁ "Nr 1" Gdynia | |||||||||||||||||
| 1 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 90 | 95 | 100 | 285 | 88 | 100 | 188 | 473 | 1384 | 2 | ||||
| 2 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 95 | 90 | 95 | 280 | 92 | 95 | 187 | 467 | ||||||
| 3 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 85 | 90 | 90 | 265 | 82 | 97 | 179 | 444 | ||||||
| KŁ Bory Lubuskie | |||||||||||||||||
| 1 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 85 | 95 | 275 | 89 | 98 | 187 | 462 | 1372 | 3 | ||||
| 2 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 80 | 95 | 265 | 92 | 98 | 190 | 455 | ||||||
| 3 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 90 | 95 | 265 | 91 | 99 | 190 | 455 | ||||||
| KŁ "Darz Bór" Zbydniów | |||||||||||||||||
| 1 | Tomala Damian | M | Tarnobrzeg | 95 | 95 | 100 | 290 | 94 | 99 | 193 | 483 | 1367 | 4 | ||||
| 2 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 95 | 100 | 85 | 280 | 90 | 100 | 190 | 470 | ||||||
| 3 | Jędral Robert | M | Tarnobrzeg | 100 | 85 | 90 | 275 | 70 | 69 | 139 | 414 | ||||||
| KŁ nr 3 Szarak Strzyżewice | |||||||||||||||||
| 1 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 95 | 95 | 95 | 285 | 91 | 96 | 187 | 472 | 1366 | 5 | ||||
| 2 | Franczak Bartłomiej | M | Leszno | 100 | 90 | 90 | 280 | 89 | 93 | 182 | 462 | ||||||
| 3 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 90 | 80 | 100 | 270 | 69 | 93 | 162 | 432 | ||||||
| KŁ nr 3 "Chrobry" Głuchołazy | |||||||||||||||||
| 1 | Wąsik Dawid | M | Opole | 90 | 95 | 95 | 280 | 93 | 99 | 192 | 472 | 1360 | 6 | ||||
| 2 | Jurik Rostislav | M | Opole | 85 | 90 | 90 | 265 | 84 | 99 | 183 | 448 | ||||||
| 3 | Konupka David | M | Opole | 90 | 85 | 95 | 270 | 75 | 95 | 170 | 440 | ||||||
| KŁ "Ostoja" Chodzież | |||||||||||||||||
| 1 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 100 | 90 | 95 | 285 | 91 | 97 | 188 | 473 | 1357 | 7 | ||||
| 2 | Senger Marcin Marek | M | Piła | 90 | 85 | 90 | 265 | 86 | 97 | 183 | 448 | ||||||
| 3 | Dreger Mikołaj | M | Piła | 90 | 85 | 80 | 255 | 84 | 97 | 181 | 436 | ||||||
| KŁ Szarak Jelcz-Laskowice | |||||||||||||||||
| 1 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 95 | 100 | 95 | 290 | 92 | 97 | 189 | 479 | 1356 | 8 | ||||
| 2 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 85 | 95 | 90 | 270 | 86 | 99 | 185 | 455 | ||||||
| 3 | Skoczylas Sebastian Aleksander | M | Wrocław | 80 | 80 | 85 | 245 | 82 | 95 | 177 | 422 | ||||||
| KŁ Boruta Białystok | |||||||||||||||||
| 1 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 85 | 100 | 95 | 280 | 90 | 96 | 186 | 466 | 1354 | 9 | ||||
| 2 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 85 | 90 | 90 | 265 | 81 | 99 | 180 | 445 | ||||||
| 3 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 85 | 90 | 85 | 260 | 86 | 97 | 183 | 443 | ||||||
| KŁ "Odyniec" Nieporęt | |||||||||||||||||
| 1 | Pawlak Szymon Wojciech | P | Warszawa | 95 | 95 | 100 | 290 | 84 | 98 | 182 | 472 | 1349 | 10 | ||||
| 2 | Wiśniewski Piotr | M | Warszawa | 95 | 80 | 95 | 270 | 82 | 94 | 176 | 446 | ||||||
| 3 | Pawlak Wojciech | M | Warszawa | 90 | 85 | 90 | 265 | 79 | 87 | 166 | 431 | ||||||
| KŁ Bekas Koszalin | |||||||||||||||||
| 1 | Andrzejczyk Patryk Łukasz | M | Koszalin | 85 | 95 | 85 | 265 | 88 | 97 | 185 | 450 | 1343 | 11 | ||||
| 2 | Andrzejczyk Paweł Marcin | M | Koszalin | 90 | 90 | 80 | 260 | 90 | 98 | 188 | 448 | ||||||
| 3 | Andrzejczyk Przemysław Mieczysław | M | Koszalin | 90 | 85 | 85 | 260 | 88 | 97 | 185 | 445 | ||||||
| KŁ "Złota Jesień" Strzyżów | |||||||||||||||||
| 1 | Hart Marcin | M | Rzeszów | 100 | 80 | 95 | 275 | 93 | 94 | 187 | 462 | 1322 | 12 | ||||
| 2 | Szaro Janusz | M | Rzeszów | 90 | 80 | 80 | 250 | 87 | 95 | 182 | 432 | ||||||
| 3 | Szaro Wiesław | M | Rzeszów | 75 | 90 | 90 | 255 | 80 | 93 | 173 | 428 | ||||||
| WKŁ "Drop" Szczecin | |||||||||||||||||
| 1 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 85 | 100 | 100 | 285 | 93 | 97 | 190 | 475 | 1315 | 13 | ||||
| 2 | Bekasiak Szymon | M | Szczecin | 85 | 95 | 90 | 270 | 93 | 94 | 187 | 457 | ||||||
| 3 | Bekasiak Paweł Cezary | M | Szczecin | 70 | 75 | 65 | 210 | 80 | 93 | 173 | 383 | ||||||
| KŁ "Odyniec" Mrągowo | |||||||||||||||||
| 1 | Mierzejewski Jacek | M | Olsztyn | 90 | 90 | 90 | 270 | 88 | 92 | 180 | 450 | 1311 | 14 | ||||
| 2 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 90 | 85 | 95 | 270 | 64 | 100 | 164 | 434 | ||||||
| 3 | Bałdyga Grzegorz | M | Olsztyn | 95 | 75 | 90 | 260 | 74 | 93 | 167 | 427 | ||||||
| KŁ "Szpak" w Woli Uhruskiej | |||||||||||||||||
| 1 | Kędzierawski Łukasz | M | Chełm | 90 | 90 | 95 | 275 | 74 | 98 | 172 | 447 | 1310 | 15 | ||||
| 2 | Kędzierawski Piotr | M | Chełm | 80 | 95 | 90 | 265 | 83 | 95 | 178 | 443 | ||||||
| 3 | Kędzierawski Paweł | M | Chełm | 80 | 85 | 80 | 245 | 80 | 95 | 175 | 420 | ||||||
| KŁ Bekas w Opolu Lub. | |||||||||||||||||
| 1 | Maciąg Bartosz | M | Lublin | 95 | 90 | 85 | 270 | 87 | 92 | 179 | 449 | 1309 | 16 | ||||
| 2 | Adaszewski Marcin | M | Lublin | 85 | 90 | 90 | 265 | 80 | 98 | 178 | 443 | ||||||
| 3 | Jasik Jacek | P | Lublin | 85 | 70 | 95 | 250 | 76 | 91 | 167 | 417 | ||||||
| KŁ "Dzik" w Lidzbarku | |||||||||||||||||
| 1 | Łożyński Paweł | M | Gdańsk | 90 | 95 | 95 | 280 | 76 | 96 | 172 | 452 | 1302 | 17 | ||||
| 2 | Niedźwiecki Rafał Paweł | M | Ciechanów | 85 | 70 | 90 | 245 | 89 | 96 | 185 | 430 | ||||||
| 3 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 95 | 75 | 70 | 240 | 82 | 98 | 180 | 420 | ||||||
| KŁ Odra w Rybniku | |||||||||||||||||
| 1 | Hink Denis | M | Katowice | 85 | 95 | 95 | 275 | 67 | 97 | 164 | 439 | 1296 | 18 | ||||
| 2 | Bednarczyk Dariusz | P | Katowice | 100 | 75 | 100 | 275 | 89 | 72 | 161 | 436 | ||||||
| 3 | Pękała Jan | P | Katowice | 95 | 85 | 70 | 250 | 86 | 85 | 171 | 421 | ||||||
| KŁ nr 106 "Brać Strzelecka" w Inowrocławiu | |||||||||||||||||
| 1 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 90 | 95 | 70 | 255 | 90 | 95 | 185 | 440 | 1294 | 19 | ||||
| 2 | Kędzierski Zbigniew | M | Bydgoszcz | 75 | 85 | 95 | 255 | 87 | 92 | 179 | 434 | ||||||
| 3 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 80 | 90 | 90 | 260 | 73 | 87 | 160 | 420 | ||||||
| KŁ "Ryś" Tarnów | |||||||||||||||||
| 1 | Tyrka Tomasz | M | Tarnów | 95 | 95 | 95 | 285 | 94 | 98 | 192 | 477 | 1293 | 20 | ||||
| 2 | Faber Piotr | M | Tarnów | 90 | 90 | 90 | 270 | 91 | 98 | 189 | 459 | ||||||
| 3 | Wajda Paweł | P | Tarnów | 70 | 75 | 80 | 225 | 58 | 74 | 132 | 357 | ||||||
| KŁ Głuszec w Nowym Targu | |||||||||||||||||
| 1 | Guzik Rafał Andrzej | M | Nowy Sącz | 95 | 100 | 100 | 295 | 93 | 99 | 192 | 487 | 1291 | 21 | ||||
| 2 | Knurowski Hubert Paweł | P | Nowy Sącz | 60 | 95 | 65 | 220 | 91 | 96 | 187 | 407 | ||||||
| 3 | Knurowski Paweł | M | Nowy Sącz | 75 | 80 | 85 | 240 | 60 | 97 | 157 | 397 | ||||||
| KŁ "Łoś" Tarnów | |||||||||||||||||
| 1 | Szwiec Ryszard | M | Tarnów | 90 | 95 | 100 | 285 | 80 | 98 | 178 | 463 | 1288 | 22 | ||||
| 2 | Wiśniewski Hubert | M | Tarnów | 85 | 95 | 90 | 270 | 79 | 95 | 174 | 444 | ||||||
| 3 | Gębala Marek | M | Tarnów | 65 | 70 | 80 | 215 | 80 | 86 | 166 | 381 | ||||||
| KŁ "Żerań" Warszawa | |||||||||||||||||
| 1 | Sasorski Janusz Maria | M | Warszawa | 85 | 75 | 90 | 250 | 96 | 94 | 190 | 440 | 1287 | 23 | ||||
| 2 | Osek Tomasz | M | Lublin | 95 | 85 | 80 | 260 | 81 | 92 | 173 | 433 | ||||||
| 3 | Ciejpa-Znamirowski Dominik, Krzysztof | M | Lublin | 90 | 85 | 70 | 245 | 84 | 85 | 169 | 414 | ||||||
| KŁ 18 "Sokół" Antonin | |||||||||||||||||
| 1 | Pauś Maciej Jan | M | Kalisz | 90 | 95 | 85 | 270 | 85 | 93 | 178 | 448 | 1282 | 24 | ||||
| 2 | Janiszewski Damian Hubert | P | Kalisz | 80 | 70 | 90 | 240 | 89 | 93 | 182 | 422 | ||||||
| 3 | Matysiak Dominik Mateusz | P | Kalisz | 85 | 95 | 85 | 265 | 83 | 64 | 147 | 412 | ||||||
| KŁ Darz Bór Lądek-Zdrój | |||||||||||||||||
| 1 | Adamczyk Bartosz | M | Opole | 95 | 85 | 95 | 275 | 76 | 96 | 172 | 447 | 1281 | 25 | ||||
| 2 | Szober Krzysztof Michał | M | Zielona Góra | 90 | 90 | 90 | 270 | 79 | 89 | 168 | 438 | ||||||
| 3 | Nitka Stanisław Andrzej | P | Wałbrzych | 80 | 75 | 75 | 230 | 74 | 92 | 166 | 396 | ||||||
| WKŁ nr 129 Sokół Giżycko | |||||||||||||||||
| 1 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 100 | 80 | 80 | 260 | 93 | 95 | 188 | 448 | 1280 | 26 | ||||
| 2 | Jankowski Marcin | P | Suwałki | 80 | 95 | 85 | 260 | 78 | 84 | 162 | 422 | ||||||
| 3 | Jankowski Krzysztof | P | Suwałki | 80 | 80 | 80 | 240 | 78 | 92 | 170 | 410 | ||||||
| KŁ Kruk w Zatorze | |||||||||||||||||
| 1 | Malinkiewicz Tomasz | M | Bielsko Biała | 85 | 90 | 95 | 270 | 87 | 96 | 183 | 453 | 1279 | 27 | ||||
| 2 | Gołda Michał | M | Bielsko Biała | 90 | 80 | 95 | 265 | 87 | 98 | 185 | 450 | ||||||
| 3 | Malinkiewicz Kazimierz | M | Bielsko Biała | 85 | 75 | 65 | 225 | 65 | 86 | 151 | 376 | ||||||
| KŁ "Starzec" Kraków | |||||||||||||||||
| 1 | Sobesto Piotr | M | Kraków | 85 | 80 | 100 | 265 | 75 | 97 | 172 | 437 | 1276 | 28 | ||||
| 2 | Furczoń Jan Marian | M | Kraków | 95 | 90 | 75 | 260 | 75 | 85 | 160 | 420 | ||||||
| 3 | Kojara Damian | P | Kraków | 80 | 80 | 90 | 250 | 75 | 94 | 169 | 419 | ||||||
| KŁ Dzik Krosno Odrz. | |||||||||||||||||
| 1 | Nawrot Łukasz Hubert | M | Zielona Góra | 85 | 95 | 95 | 275 | 77 | 95 | 172 | 447 | 1266 | 29 | ||||
| 2 | Jaślanek Michał | M | Zielona Góra | 85 | 75 | 75 | 235 | 88 | 98 | 186 | 421 | ||||||
| 3 | Fiebig Marian Wiesław | M | Zielona Góra | 85 | 55 | 90 | 230 | 77 | 91 | 168 | 398 | ||||||
| KŁ "Sęp" Przemków | |||||||||||||||||
| 1 | Breska Hubert | M | Leszno | 80 | 95 | 95 | 270 | 76 | 97 | 173 | 443 | 1255 | 30 | ||||
| 2 | Grocholski Tomasz | M | Legnica | 60 | 75 | 85 | 220 | 91 | 96 | 187 | 407 | ||||||
| 3 | Skowroński Jan Stefan | M | Zielona Góra | 80 | 65 | 95 | 240 | 68 | 97 | 165 | 405 | ||||||
| KŁ 59 "Szarak" Mieleszyn | |||||||||||||||||
| 1 | Narowski Tomasz | M | Poznań | 90 | 85 | 80 | 255 | 82 | 97 | 179 | 434 | 1254 | 31 | ||||
| 2 | Dobrzykowski Rafał | M | Poznań | 75 | 90 | 90 | 255 | 85 | 91 | 176 | 431 | ||||||
| 3 | Dobrzykowski Michał | P | Poznań | 75 | 80 | 85 | 240 | 57 | 92 | 149 | 389 | ||||||
| KŁ nr 13 Ryś w Kielcach | |||||||||||||||||
| 1 | Stęplewski Robert Wojciech | M | Kielce | 95 | 85 | 85 | 265 | 71 | 99 | 170 | 435 | 1246 | 32 | ||||
| 2 | Stęplewski Paweł Hubert | P | Kielce | 80 | 85 | 90 | 255 | 55 | 99 | 154 | 409 | ||||||
| 3 | Stęplewski Łukasz Emil | P | Kielce | 75 | 85 | 80 | 240 | 64 | 98 | 162 | 402 | ||||||
| KŁ "Jeleń" w Żychlinie | |||||||||||||||||
| 1 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 95 | 80 | 95 | 270 | 69 | 89 | 158 | 428 | 1239 | 33 | ||||
| 2 | Polańczyk Rafał Jarosław | M | Płock | 70 | 75 | 95 | 240 | 81 | 95 | 176 | 416 | ||||||
| 3 | Witeczek Hubert | P | Płock | 80 | 80 | 75 | 235 | 66 | 94 | 160 | 395 | ||||||
| KŁ "Ryś" Ustrzyki Dolne | |||||||||||||||||
| 1 | Motyka Tomasz | P | Krosno | 85 | 65 | 95 | 245 | 78 | 97 | 175 | 420 | 1238 | 34 | ||||
| 2 | Hołub Czesław | P | Krosno | 70 | 85 | 90 | 245 | 70 | 99 | 169 | 414 | ||||||
| 3 | Dul Sylwester | P | Krosno | 65 | 85 | 70 | 220 | 88 | 96 | 184 | 404 | ||||||
| WKŁ nr 64 Dublet Tomaszów Maz. | |||||||||||||||||
| 1 | Samborski Jakub | M | Piotrków Trybunalski | 80 | 95 | 85 | 260 | 75 | 100 | 175 | 435 | 1228 | 35 | ||||
| 2 | Kulig Kamil | P | Sieradz | 80 | 70 | 80 | 230 | 85 | 87 | 172 | 402 | ||||||
| 3 | Wójcicki Kamil | P | Łódź | 70 | 75 | 75 | 220 | 77 | 94 | 171 | 391 | ||||||
| KŁ nr 17 Tur | |||||||||||||||||
| 1 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 90 | 70 | 85 | 245 | 82 | 94 | 176 | 421 | 1226 | 36 | ||||
| 2 | Rafalski Mikołaj | M | Łódź | 90 | 85 | 70 | 245 | 87 | 74 | 161 | 406 | ||||||
| 3 | Rafalski Maciej | M | Łódź | 90 | 55 | 95 | 240 | 80 | 79 | 159 | 399 | ||||||
| KŁ "Łoś" w Zambrowie | |||||||||||||||||
| 1 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 90 | 90 | 85 | 265 | 91 | 95 | 186 | 451 | 1225 | 37 | ||||
| 2 | Krajewski Marek Krzysztof | M | Białystok | 90 | 80 | 95 | 265 | 62 | 95 | 157 | 422 | ||||||
| 3 | Sienicki Mariusz | P | Łomża | 60 | 70 | 75 | 205 | 64 | 83 | 147 | 352 | ||||||
| WKŁ nr 199 "Miś" Przemyśl | |||||||||||||||||
| 1 | Niebieszczański Hubert | M | Przemyśl | 85 | 85 | 90 | 260 | 86 | 93 | 179 | 439 | 1221 | 38 | ||||
| 2 | Dąbrowski Piotr | P | Przemyśl | 85 | 75 | 80 | 240 | 80 | 95 | 175 | 415 | ||||||
| 3 | Zawadzki Jakub | P | Przemyśl | 65 | 60 | 80 | 205 | 70 | 92 | 162 | 367 | ||||||
| KŁ "Łoś" Elbląg | |||||||||||||||||
| 1 | Goerick Marek | M | Elbląg | 95 | 85 | 85 | 265 | 87 | 98 | 185 | 450 | 1220 | 39 | ||||
| 2 | Stolpman Rafał Tomasz | M | Elbląg | 90 | 80 | 95 | 265 | 87 | 82 | 169 | 434 | ||||||
| 3 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 90 | 65 | 85 | 240 | 23 | 73 | 96 | 336 | ||||||
| KŁ "Wieniec" Zgorzelec | |||||||||||||||||
| 1 | Waszkiewicz Mateusz | M | Jelenia Góra | 90 | 80 | 90 | 260 | 86 | 93 | 179 | 439 | 1201 | 40 | ||||
| 2 | Rybowicz Piotr | M | Jelenia Góra | 70 | 65 | 90 | 225 | 72 | 95 | 167 | 392 | ||||||
| 3 | Liczner Józef | M | Jelenia Góra | 70 | 70 | 70 | 210 | 70 | 90 | 160 | 370 | ||||||
| KŁ nr 26 Hubertus | |||||||||||||||||
| 1 | Matejek Tomasz | M | Biała Podlaska | 90 | 75 | 80 | 245 | 67 | 95 | 162 | 407 | 1187 | 41 | ||||
| 2 | Kossak Janusz | P | Biała Podlaska | 80 | 75 | 85 | 240 | 68 | 97 | 165 | 405 | ||||||
| 3 | Netczuk Robert Hubert | P | Siedlce | 75 | 80 | 65 | 220 | 84 | 71 | 155 | 375 | ||||||
| KŁ nr 13 "Przepiórka" w Rawie Maz. | |||||||||||||||||
| 1 | Kwapisiewicz Robert Sebastian | P | Skierniewice | 80 | 100 | 90 | 270 | 83 | 81 | 164 | 434 | 1174 | 42 | ||||
| 2 | Damaz Wiesław Eugeniusz | M | Skierniewice | 75 | 75 | 80 | 230 | 54 | 92 | 146 | 376 | ||||||
| 3 | Rudzki Mariusz | P | Skierniewice | 55 | 65 | 75 | 195 | 75 | 94 | 169 | 364 | ||||||
| KŁ nr 10 "Dzik" w Wieluniu | |||||||||||||||||
| 1 | Gajewski Aleksander Bernard | M | Kalisz | 80 | 85 | 85 | 250 | 78 | 94 | 172 | 422 | 1173 | 43 | ||||
| 2 | Szmidt Andrzej Zdzisław | P | Kalisz | 60 | 85 | 75 | 220 | 80 | 84 | 164 | 384 | ||||||
| 3 | Puchała Cezary | P | Sieradz | 75 | 65 | 85 | 225 | 53 | 89 | 142 | 367 | ||||||
| KŁ "Uroczysko" w Oleśnie | |||||||||||||||||
| 1 | Ledwoń Tomasz | P | Częstochowa | 85 | 80 | 80 | 245 | 80 | 93 | 173 | 418 | 1164 | 44 | ||||
| 2 | Kalinowski Adam | P | Częstochowa | 65 | 80 | 85 | 230 | 81 | 87 | 168 | 398 | ||||||
| 3 | Antczak Remigiusz | P | Częstochowa | 70 | 75 | 40 | 185 | 72 | 91 | 163 | 348 | ||||||
| WKŁ nr 121 "Świt" w Zamościu | |||||||||||||||||
| 1 | Grześków Robert Piotr | P | Zamość | 70 | 85 | 85 | 240 | 82 | 91 | 173 | 413 | 1140 | 45 | ||||
| 2 | Wróblewski Rafał | P | Zamość | 75 | 75 | 70 | 220 | 72 | 92 | 164 | 384 | ||||||
| 3 | Jarczak Arkadiusz | P | Zamość | 65 | 70 | 70 | 205 | 54 | 84 | 138 | 343 | ||||||
| KŁ nr 2 "Zdrój" | |||||||||||||||||
| 1 | Chaberski Sławomir | M | Włocławek | 75 | 75 | 85 | 235 | 83 | 92 | 175 | 410 | 1138 | 46 | ||||
| 2 | Ulanowski Maciej | M | Lublin | 75 | 85 | 65 | 225 | 82 | 98 | 180 | 405 | ||||||
| 3 | Osiński Andrzej | P | Włocławek | 65 | 80 | 50 | 195 | 59 | 69 | 128 | 323 | ||||||
| KŁ "Bażant" Unisław | |||||||||||||||||
| 1 | Lewandowski Marek | M | Toruń | 70 | 80 | 90 | 240 | 70 | 95 | 165 | 405 | 1059 | 47 | ||||
| 2 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 80 | 70 | 90 | 240 | 62 | 87 | 149 | 389 | ||||||
| 3 | Pawlicki Janusz Krzysztof | P | Toruń | 40 | 55 | 55 | 150 | 62 | 53 | 115 | 265 | ||||||
| KŁ "Diana" Turek | |||||||||||||||||
| 1 | Kostowski Jacek | P | Konin | 70 | 75 | 60 | 205 | 87 | 94 | 181 | 386 | 1056 | 48 | ||||
| 2 | Kropidłowski Sławomir | P | Konin | 75 | 65 | 80 | 220 | 69 | 90 | 159 | 379 | ||||||
| 3 | Maciejewski Daniel Robert | P | Konin | 45 | 45 | 60 | 150 | 49 | 92 | 141 | 291 | ||||||
| LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
| 1 | KŁ "Bór" Grójec | 280 | 260 | 285 | 825 | 280 | 286 | 566 | 1391 |
| 2 | KŁ "Nr 1" Gdynia | 270 | 275 | 285 | 830 | 262 | 292 | 554 | 1384 |
| 3 | KŁ Bory Lubuskie | 265 | 255 | 285 | 805 | 272 | 295 | 567 | 1372 |
| 4 | KŁ "Darz Bór" Zbydniów | 290 | 280 | 275 | 845 | 254 | 268 | 522 | 1367 |
| 5 | KŁ nr 3 Szarak Strzyżewice | 285 | 265 | 285 | 835 | 249 | 282 | 531 | 1366 |
| 6 | KŁ nr 3 "Chrobry" Głuchołazy | 265 | 270 | 280 | 815 | 252 | 293 | 545 | 1360 |
| 7 | KŁ "Ostoja" Chodzież | 280 | 260 | 265 | 805 | 261 | 291 | 552 | 1357 |
| 8 | KŁ Szarak Jelcz-Laskowice | 260 | 275 | 270 | 805 | 260 | 291 | 551 | 1356 |
| 9 | KŁ Boruta Białystok | 255 | 280 | 270 | 805 | 257 | 292 | 549 | 1354 |
| 10 | KŁ "Odyniec" Nieporęt | 280 | 260 | 285 | 825 | 245 | 279 | 524 | 1349 |
| 11 | KŁ Bekas Koszalin | 265 | 270 | 250 | 785 | 266 | 292 | 558 | 1343 |
| 12 | KŁ "Złota Jesień" Strzyżów | 265 | 250 | 265 | 780 | 260 | 282 | 542 | 1322 |
| 13 | WKŁ "Drop" Szczecin | 240 | 270 | 255 | 765 | 266 | 284 | 550 | 1315 |
| 14 | KŁ "Odyniec" Mrągowo | 275 | 250 | 275 | 800 | 226 | 285 | 511 | 1311 |
| 15 | KŁ "Szpak" w Woli Uhruskiej | 250 | 270 | 265 | 785 | 237 | 288 | 525 | 1310 |
| 16 | KŁ Bekas w Opolu Lub. | 265 | 250 | 270 | 785 | 243 | 281 | 524 | 1309 |
| 17 | KŁ "Dzik" w Lidzbarku | 270 | 240 | 255 | 765 | 247 | 290 | 537 | 1302 |
| 18 | KŁ Odra w Rybniku | 280 | 255 | 265 | 800 | 242 | 254 | 496 | 1296 |
| 19 | KŁ nr 106 "Brać Strzelecka" w Inowrocławiu | 245 | 270 | 255 | 770 | 250 | 274 | 524 | 1294 |
| 20 | KŁ "Ryś" Tarnów | 255 | 260 | 265 | 780 | 243 | 270 | 513 | 1293 |
| 21 | KŁ Głuszec w Nowym Targu | 230 | 275 | 250 | 755 | 244 | 292 | 536 | 1291 |
| 22 | KŁ "Łoś" Tarnów | 240 | 260 | 270 | 770 | 239 | 279 | 518 | 1288 |
| 23 | KŁ "Żerań" Warszawa | 270 | 245 | 240 | 755 | 261 | 271 | 532 | 1287 |
| 24 | KŁ 18 "Sokół" Antonin | 255 | 260 | 260 | 775 | 257 | 250 | 507 | 1282 |
| 25 | KŁ Darz Bór Lądek-Zdrój | 265 | 250 | 260 | 775 | 229 | 277 | 506 | 1281 |
| 26 | WKŁ nr 129 Sokół Giżycko | 260 | 255 | 245 | 760 | 249 | 271 | 520 | 1280 |
| 27 | KŁ Kruk w Zatorze | 260 | 245 | 255 | 760 | 239 | 280 | 519 | 1279 |
| 28 | KŁ "Starzec" Kraków | 260 | 250 | 265 | 775 | 225 | 276 | 501 | 1276 |
| 29 | KŁ Dzik Krosno Odrz. | 255 | 225 | 260 | 740 | 242 | 284 | 526 | 1266 |
| 30 | KŁ "Sęp" Przemków | 220 | 235 | 275 | 730 | 235 | 290 | 525 | 1255 |
| 31 | KŁ 59 "Szarak" Mieleszyn | 240 | 255 | 255 | 750 | 224 | 280 | 504 | 1254 |
| 32 | KŁ nr 13 Ryś w Kielcach | 250 | 255 | 255 | 760 | 190 | 296 | 486 | 1246 |
| 33 | KŁ "Jeleń" w Żychlinie | 245 | 235 | 265 | 745 | 216 | 278 | 494 | 1239 |
| 34 | KŁ "Ryś" Ustrzyki Dolne | 220 | 235 | 255 | 710 | 236 | 292 | 528 | 1238 |
| 35 | WKŁ nr 64 Dublet Tomaszów Maz. | 230 | 240 | 240 | 710 | 237 | 281 | 518 | 1228 |
| 36 | KŁ nr 17 Tur | 270 | 210 | 250 | 730 | 249 | 247 | 496 | 1226 |
| 37 | KŁ "Łoś" w Zambrowie | 240 | 240 | 255 | 735 | 217 | 273 | 490 | 1225 |
| 38 | WKŁ nr 199 "Miś" Przemyśl | 235 | 220 | 250 | 705 | 236 | 280 | 516 | 1221 |
| 39 | KŁ "Łoś" Elbląg | 275 | 230 | 265 | 770 | 197 | 253 | 450 | 1220 |
| 40 | KŁ "Wieniec" Zgorzelec | 230 | 215 | 250 | 695 | 228 | 278 | 506 | 1201 |
| 41 | KŁ nr 26 Hubertus | 245 | 230 | 230 | 705 | 219 | 263 | 482 | 1187 |
| 42 | KŁ nr 13 "Przepiórka" w Rawie Maz. | 210 | 240 | 245 | 695 | 212 | 267 | 479 | 1174 |
| 43 | KŁ nr 10 "Dzik" w Wieluniu | 215 | 235 | 245 | 695 | 211 | 267 | 478 | 1173 |
| 44 | KŁ "Uroczysko" w Oleśnie | 220 | 235 | 205 | 660 | 233 | 271 | 504 | 1164 |
| 45 | WKŁ nr 121 "Świt" w Zamościu | 210 | 230 | 225 | 665 | 208 | 267 | 475 | 1140 |
| 46 | KŁ nr 2 "Zdrój" | 215 | 240 | 200 | 655 | 224 | 259 | 483 | 1138 |
| 47 | KŁ "Bażant" Unisław | 190 | 205 | 235 | 630 | 194 | 235 | 429 | 1059 |
| 48 | KŁ "Diana" Turek | 190 | 185 | 200 | 575 | 205 | 276 | 481 | 1056 |
Zabierz głos w konsultacjach społecznych.
Masz czas do 18.10.2026!