LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
KATOWICE | |||||||||||||||||
1 | Gilner-Kopczyńska Monika | M | Katowice | 95 | 70 | 90 | 255 | 88 | 97 | 185 | 440 | 1216 | 1 | ||||
2 | Jeziorowska Simona | P | Katowice | 80 | 80 | 85 | 245 | 63 | 83 | 146 | 391 | ||||||
3 | Furtek Alina Ewa | M | Katowice | 50 | 80 | 65 | 195 | 92 | 98 | 190 | 385 | ||||||
Tarnobrzeg | |||||||||||||||||
1 | Myszka Patrycja | M | Tarnobrzeg | 80 | 75 | 85 | 240 | 73 | 99 | 172 | 412 | 1185 | 2 | ||||
2 | Jurek Anna | P | Tarnobrzeg | 75 | 50 | 80 | 205 | 85 | 99 | 184 | 389 | ||||||
3 | Myszka Oliwia | M | Tarnobrzeg | 60 | 75 | 85 | 220 | 64 | 100 | 164 | 384 | ||||||
Słupsk | |||||||||||||||||
1 | Socha Dominika | M | Słupsk | 75 | 90 | 90 | 255 | 79 | 96 | 175 | 430 | 1172 | 3 | ||||
2 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 80 | 65 | 95 | 240 | 65 | 92 | 157 | 397 | ||||||
3 | Znamirowska Anna | P | Słupsk | 70 | 60 | 75 | 205 | 51 | 89 | 140 | 345 | ||||||
Legnica | |||||||||||||||||
1 | Błotna Dorota | M | Legnica | 70 | 95 | 85 | 250 | 79 | 96 | 175 | 425 | 1094 | 4 | ||||
2 | Jurkiewicz Anna Justyna | P | Legnica | 70 | 50 | 100 | 220 | 75 | 95 | 170 | 390 | ||||||
3 | Duszyńska Justyna | P | Legnica | 60 | 55 | 90 | 205 | 39 | 35 | 74 | 279 | ||||||
OPOLE | |||||||||||||||||
1 | Kucharczyk Katarzyna | M | Opole | 60 | 80 | 95 | 235 | 66 | 92 | 158 | 393 | 1090 | 5 | ||||
2 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 60 | 80 | 80 | 220 | 79 | 94 | 173 | 393 | ||||||
3 | Halupczok Wiktoria | P | Opole | 70 | 55 | 55 | 180 | 49 | 75 | 124 | 304 | ||||||
SIERADZ | |||||||||||||||||
1 | Kamińska Karolina | P | Sieradz | 70 | 45 | 100 | 215 | 93 | 91 | 184 | 399 | 1067 | 6 | ||||
2 | Prusińska Michalina | P | Sieradz | 55 | 70 | 90 | 215 | 60 | 91 | 151 | 366 | ||||||
3 | Wesołowska Ewelina | P | Sieradz | 50 | 45 | 65 | 160 | 64 | 78 | 142 | 302 | ||||||
WROCŁAW | |||||||||||||||||
1 | Dereń Michalina | P | Wrocław | 75 | 70 | 90 | 235 | 81 | 80 | 161 | 396 | 1022 | 7 | ||||
2 | Preisner Katarzyna | P | Wrocław | 60 | 55 | 60 | 175 | 82 | 92 | 174 | 349 | ||||||
3 | Sarata-Wanic Paula Anna | P | Wrocław | 60 | 60 | 65 | 185 | 36 | 56 | 92 | 277 | ||||||
Kalisz | |||||||||||||||||
1 | Chyła EWA | P | Kalisz | 40 | 65 | 85 | 190 | 58 | 94 | 152 | 342 | 1000 | 8 | ||||
2 | Biegańska Marcelina Maria | P | Kalisz | 55 | 60 | 60 | 175 | 66 | 92 | 158 | 333 | ||||||
3 | Matysiak Karina Anna | P | Kalisz | 45 | 45 | 80 | 170 | 64 | 91 | 155 | 325 | ||||||
Lublin | |||||||||||||||||
1 | Ambroziak Maria | M | Lublin | 90 | 80 | 85 | 255 | 72 | 92 | 164 | 419 | 987 | 9 | ||||
2 | Tatarczak Natalia | P | Lublin | 50 | 55 | 90 | 195 | 75 | 77 | 152 | 347 | ||||||
3 | Parczyńska Mariola, Grażyna | P | Lublin | 35 | 50 | 50 | 135 | 35 | 51 | 86 | 221 | ||||||
SKIERNIEWICE | |||||||||||||||||
1 | Pietrzak Monika | P | Skierniewice | 75 | 40 | 80 | 195 | 60 | 66 | 126 | 321 | 898 | 10 | ||||
2 | Pietrzak Natalia | P | Skierniewice | 45 | 40 | 65 | 150 | 55 | 91 | 146 | 296 | ||||||
3 | Antosz Katarzyna | P | Skierniewice | 35 | 65 | 50 | 150 | 44 | 87 | 131 | 281 | ||||||
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | |||||||||||||||||
1 | Nurczyńska Małgorzata | P | Piotrków Trybunalski | 55 | 80 | 70 | 205 | 52 | 73 | 125 | 330 | 879 | 11 | ||||
2 | Chamczyk Katarzyna | P | Piotrków Trybunalski | 35 | 60 | 70 | 165 | 62 | 95 | 157 | 322 | ||||||
3 | Korczyc Jolanta | P | Piotrków Trybunalski | 40 | 45 | 55 | 140 | 25 | 62 | 87 | 227 | ||||||
ŁOMŻA | |||||||||||||||||
1 | Motylińska Izabela | P | Łomża | 40 | 50 | 75 | 165 | 61 | 81 | 142 | 307 | 838 | 12 | ||||
2 | Sokólska Urszula | M | Łomża | 65 | 50 | 70 | 185 | 46 | 65 | 111 | 296 | ||||||
3 | Tercjak Karolina | P | Łomża | 50 | 35 | 30 | 115 | 50 | 70 | 120 | 235 | ||||||
Przemyśl | |||||||||||||||||
1 | Tomas Anna | P | Przemyśl | 40 | 50 | 30 | 120 | 32 | 75 | 107 | 227 | 563 | 13 | ||||
2 | Sokół Beata | P | Przemyśl | 20 | 15 | 35 | 70 | 41 | 69 | 110 | 180 | ||||||
3 | Nycz Elżbieta | P | Przemyśl | 15 | 25 | 15 | 55 | 40 | 61 | 101 | 156 | ||||||
CIECHANÓW | |||||||||||||||||
1 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 65 | 85 | 90 | 240 | 75 | 94 | 169 | 409 | 409 | 14 | ||||
Rzeszów | |||||||||||||||||
1 | Krawiec-Grabczak Marta | M | Rzeszów | 75 | 80 | 85 | 240 | 69 | 88 | 157 | 397 | 397 | 15 | ||||
2 | Wrona Kinga | P | Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Włocławek | |||||||||||||||||
1 | Pawlak-Molewska Agata | P | Włocławek | 60 | 60 | 85 | 205 | 82 | 97 | 179 | 384 | 384 | 16 | ||||
Biała Podlaska | |||||||||||||||||
1 | Gontarz Natalia | P | Biała Podlaska | 65 | 65 | 75 | 205 | 59 | 98 | 157 | 362 | 362 | 17 | ||||
Łodź | |||||||||||||||||
1 | Walczak Agnieszka | P | Łódź | 65 | 55 | 85 | 205 | 32 | 82 | 114 | 319 | 319 | 18 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | KATOWICE | 225 | 230 | 240 | 695 | 243 | 278 | 521 | 1216 |
2 | 210 | 260 | 245 | 715 | 212 | 270 | 482 | 1197 | |
3 | Tarnobrzeg | 215 | 200 | 250 | 665 | 222 | 298 | 520 | 1185 |
4 | Słupsk | 225 | 215 | 260 | 700 | 195 | 277 | 472 | 1172 |
5 | 220 | 195 | 245 | 660 | 209 | 293 | 502 | 1162 | |
6 | 190 | 190 | 245 | 625 | 233 | 255 | 488 | 1113 | |
7 | 175 | 230 | 245 | 650 | 198 | 254 | 452 | 1102 | |
8 | Legnica | 200 | 200 | 275 | 675 | 193 | 226 | 419 | 1094 |
9 | OPOLE | 190 | 215 | 230 | 635 | 194 | 261 | 455 | 1090 |
10 | 185 | 210 | 255 | 650 | 152 | 271 | 423 | 1073 | |
11 | SIERADZ | 175 | 160 | 255 | 590 | 217 | 260 | 477 | 1067 |
12 | 170 | 205 | 220 | 595 | 178 | 258 | 436 | 1031 | |
13 | WROCŁAW | 195 | 185 | 215 | 595 | 199 | 228 | 427 | 1022 |
14 | 160 | 165 | 220 | 545 | 207 | 253 | 460 | 1005 | |
15 | Kalisz | 140 | 170 | 225 | 535 | 188 | 277 | 465 | 1000 |
16 | Lublin | 175 | 185 | 225 | 585 | 182 | 220 | 402 | 987 |
17 | 175 | 135 | 220 | 530 | 171 | 257 | 428 | 958 | |
18 | 155 | 155 | 205 | 515 | 187 | 231 | 418 | 933 | |
19 | SKIERNIEWICE | 155 | 145 | 195 | 495 | 159 | 244 | 403 | 898 |
20 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 130 | 185 | 195 | 510 | 139 | 230 | 369 | 879 |
21 | ŁOMŻA | 155 | 135 | 175 | 465 | 157 | 216 | 373 | 838 |
22 | 135 | 155 | 130 | 420 | 185 | 229 | 414 | 834 | |
23 | 145 | 130 | 150 | 425 | 136 | 187 | 323 | 748 | |
24 | 115 | 130 | 180 | 425 | 134 | 168 | 302 | 727 | |
25 | 115 | 125 | 140 | 380 | 116 | 167 | 283 | 663 | |
26 | Przemyśl | 75 | 90 | 80 | 245 | 113 | 205 | 318 | 563 |
27 | 50 | 105 | 115 | 270 | 112 | 149 | 261 | 531 | |
28 | CIECHANÓW | 65 | 85 | 90 | 240 | 75 | 94 | 169 | 409 |
29 | Rzeszów | 75 | 80 | 85 | 240 | 69 | 88 | 157 | 397 |
30 | Włocławek | 60 | 60 | 85 | 205 | 82 | 97 | 179 | 384 |
31 | Biała Podlaska | 65 | 65 | 75 | 205 | 59 | 98 | 157 | 362 |
32 | Łodź | 65 | 55 | 85 | 205 | 32 | 82 | 114 | 319 |
33 | 25 | 80 | 25 | 130 | 57 | 75 | 132 | 262 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.