LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 85 | 90 | 80 | 255 | 55 | 97 | 152 | 407 |
2 | Grypińska Jagoda | P | Poznań | 65 | 50 | 90 | 205 | 83 | 99 | 182 | 387 |
3 | Mazur Julita Natalia | M | Toruń | 60 | 60 | 50 | 170 | 80 | 92 | 172 | 342 |
4 | Przybył Monika | P | Poznań | 60 | 65 | 60 | 185 | 38 | 79 | 117 | 302 |
5 | Galikowska Jolanta Sylwia | P | Bydgoszcz | 55 | 40 | 45 | 140 | 51 | 94 | 145 | 285 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 100 | 90 | 100 | 290 | 93 | 100 | 193 | 483 |
2 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 90 | 95 | 280 | 90 | 98 | 188 | 468 |
3 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 100 | 85 | 85 | 270 | 97 | 99 | 196 | 466 |
4 | Chodakowski Dorian | M | Koszalin | 95 | 90 | 100 | 285 | 94 | 78 | 172 | 457 |
5 | Czerwień Marek Henryk | M | Bydgoszcz | 90 | 90 | 90 | 270 | 88 | 98 | 186 | 456 |
6 | Tomczak Bartosz Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 75 | 95 | 265 | 90 | 98 | 188 | 453 |
7 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 90 | 85 | 85 | 260 | 92 | 100 | 192 | 452 |
8 | Molewski Marcin | M | Włocławek | 95 | 90 | 75 | 260 | 89 | 100 | 189 | 449 |
9 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 85 | 95 | 85 | 265 | 85 | 98 | 183 | 448 |
10 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 85 | 90 | 95 | 270 | 79 | 97 | 176 | 446 |
11 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 70 | 95 | 260 | 86 | 99 | 185 | 445 |
12 | Roszak Hubert | M | Leszno | 95 | 80 | 80 | 255 | 95 | 95 | 190 | 445 |
13 | Dylewski Grzegorz | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 80 | 85 | 255 | 92 | 97 | 189 | 444 |
14 | Tarnowy Zenon Zbigniew | M | Zielona Góra | 85 | 90 | 80 | 255 | 91 | 97 | 188 | 443 |
15 | Siedlecki Jakub Lech | M | Bydgoszcz | 95 | 80 | 100 | 275 | 73 | 91 | 164 | 439 |
16 | Niedźwiecki Rafał Paweł | M | Ciechanów | 95 | 85 | 80 | 260 | 84 | 95 | 179 | 439 |
17 | Dobrzykowski Daniel | M | Poznań | 85 | 90 | 90 | 265 | 73 | 98 | 171 | 436 |
18 | Łogin Grzegorz Jan | M | Warszawa | 90 | 80 | 85 | 255 | 89 | 89 | 178 | 433 |
19 | Szczepański Marcin Jan | M | Radom | 80 | 95 | 70 | 245 | 91 | 97 | 188 | 433 |
20 | Karpik Michał | M | Toruń | 95 | 100 | 60 | 255 | 80 | 97 | 177 | 432 |
21 | Tarnowy Mateusz | M | Zielona Góra | 95 | 75 | 75 | 245 | 91 | 95 | 186 | 431 |
22 | Bekasiak Szymon | M | Szczecin | 80 | 70 | 95 | 245 | 91 | 94 | 185 | 430 |
23 | Dobrzykowski Rafał | M | Poznań | 90 | 100 | 85 | 275 | 67 | 87 | 154 | 429 |
24 | Gmitrzak Mateusz Adam | M | Bydgoszcz | 85 | 85 | 80 | 250 | 88 | 90 | 178 | 428 |
25 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 90 | 65 | 90 | 245 | 83 | 100 | 183 | 428 |
26 | Szyszka Piotr | M | Bydgoszcz | 75 | 75 | 90 | 240 | 90 | 98 | 188 | 428 |
27 | Anderson Krzysztof | M | Bydgoszcz | 90 | 80 | 90 | 260 | 69 | 96 | 165 | 425 |
28 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 65 | 95 | 240 | 86 | 98 | 184 | 424 |
29 | Janusz Bartłomiej Hubert | M | Radom | 80 | 70 | 90 | 240 | 90 | 93 | 183 | 423 |
30 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 85 | 85 | 90 | 260 | 64 | 97 | 161 | 421 |
31 | Kaszewski Andrzej Przemysław | M | Włocławek | 80 | 70 | 80 | 230 | 93 | 98 | 191 | 421 |
32 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | M | Gdańsk | 85 | 75 | 75 | 235 | 91 | 94 | 185 | 420 |
33 | Skoczylas Sebastian Aleksander | M | Wrocław | 85 | 80 | 70 | 235 | 87 | 94 | 181 | 416 |
34 | Kozłowski Kamil Krzysztof | M | Koszalin | 95 | 80 | 70 | 245 | 79 | 90 | 169 | 414 |
35 | Sobczak Łukasz | M | Włocławek | 80 | 85 | 80 | 245 | 75 | 94 | 169 | 414 |
36 | Korwek Jakub Kazimierz | M | Olsztyn | 85 | 65 | 90 | 240 | 80 | 94 | 174 | 414 |
37 | Kufel Mirosław | M | Toruń | 80 | 75 | 80 | 235 | 84 | 95 | 179 | 414 |
38 | Narowski Tomasz | M | Poznań | 75 | 95 | 80 | 250 | 67 | 96 | 163 | 413 |
39 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 80 | 65 | 90 | 235 | 94 | 84 | 178 | 413 |
40 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 100 | 80 | 85 | 265 | 51 | 94 | 145 | 410 |
41 | Goławski Grzegorz | M | Lublin | 85 | 75 | 70 | 230 | 83 | 97 | 180 | 410 |
42 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 85 | 90 | 80 | 255 | 55 | 97 | 152 | 407 |
43 | Nowosad Janusz | M | Gdańsk | 70 | 75 | 85 | 230 | 82 | 95 | 177 | 407 |
44 | Ostrowski Arkadiusz | M | Elbląg | 75 | 85 | 80 | 240 | 71 | 95 | 166 | 406 |
45 | Piątkowski Maciej | M | Bydgoszcz | 85 | 75 | 85 | 245 | 64 | 95 | 159 | 404 |
46 | Sot Łukasz Sebastian | M | Piła | 75 | 75 | 90 | 240 | 68 | 95 | 163 | 403 |
47 | Wojtyniak Andrzej | M | Leszno | 70 | 80 | 90 | 240 | 74 | 88 | 162 | 402 |
48 | Hołodniak Ireneusz | M | Krosno | 85 | 65 | 75 | 225 | 79 | 98 | 177 | 402 |
49 | Tołłoczko Maciej Marek | M | Koszalin | 70 | 85 | 65 | 220 | 90 | 91 | 181 | 401 |
50 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 80 | 90 | 255 | 70 | 75 | 145 | 400 |
51 | Chaberski Sławomir | M | Włocławek | 75 | 85 | 75 | 235 | 66 | 96 | 162 | 397 |
52 | Kapuściński Hubert | M | Koszalin | 75 | 50 | 85 | 210 | 86 | 97 | 183 | 393 |
53 | Forczmański Bartosz | M | Włocławek | 75 | 85 | 45 | 205 | 88 | 100 | 188 | 393 |
54 | Nadborski Hubert | M | Zielona Góra | 75 | 70 | 75 | 220 | 70 | 98 | 168 | 388 |
55 | Tomczak Krzysztof Karol | M | Gorzów Wielkopolski | 65 | 65 | 80 | 210 | 87 | 88 | 175 | 385 |
56 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 75 | 75 | 85 | 235 | 64 | 82 | 146 | 381 |
57 | Janus Sławomir | M | Kielce | 80 | 70 | 75 | 225 | 82 | 73 | 155 | 380 |
58 | Łazik Krzysztof | M | Leszno | 75 | 65 | 80 | 220 | 68 | 91 | 159 | 379 |
59 | Tuźnik Sylwester | M | Lublin | 65 | 60 | 80 | 205 | 72 | 92 | 164 | 369 |
60 | Łusiak Jan | M | Bydgoszcz | 80 | 70 | 60 | 210 | 69 | 89 | 158 | 368 |
61 | Bekasiak Paweł Cezary | M | Szczecin | 65 | 65 | 70 | 200 | 71 | 94 | 165 | 365 |
62 | Gredczyszyn Waldemar Andrzej | M | Piła | 70 | 80 | 70 | 220 | 59 | 82 | 141 | 361 |
63 | Witkowski Adam Jerzy | M | Bydgoszcz | 80 | 75 | 50 | 205 | 60 | 90 | 150 | 355 |
64 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 80 | 0 | 80 | 160 | 94 | 97 | 191 | 351 |
65 | Mazur Julita Natalia | M | Toruń | 60 | 60 | 50 | 170 | 80 | 92 | 172 | 342 |
66 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 75 | 55 | 55 | 185 | 51 | 90 | 141 | 326 |
67 | Surma Tomasz | M | Łódź | 0 | 75 | 85 | 160 | 88 | 0 | 88 | 248 |
68 | Mielczarkowski Waldemar | M | Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | 80 | 80 | 60 | 98 | 158 | 238 |
69 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 50 | 75 | 95 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
70 | Pieńkowski Radosław | M | Olsztyn | 60 | 90 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
71 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
72 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Zieliński Marcin | M | Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Janecki Mateusz | P | Bydgoszcz | 100 | 85 | 90 | 275 | 83 | 97 | 180 | 455 |
2 | Ratajczak Tomasz | P | Leszno | 90 | 90 | 80 | 260 | 84 | 98 | 182 | 442 |
3 | Nowak Robert | P | Włocławek | 80 | 95 | 75 | 250 | 82 | 100 | 182 | 432 |
4 | Marszałek Bartosz | P | Koszalin | 90 | 80 | 80 | 250 | 89 | 91 | 180 | 430 |
5 | Reszczyński Kamil | P | Zielona Góra | 95 | 70 | 80 | 245 | 87 | 98 | 185 | 430 |
6 | Gaweł Łukasz | P | Włocławek | 90 | 85 | 80 | 255 | 82 | 92 | 174 | 429 |
7 | Malinowski Marcin | P | Katowice | 95 | 90 | 65 | 250 | 78 | 98 | 176 | 426 |
8 | Kotowicz Hubert Andrzej | P | Szczecin | 95 | 80 | 75 | 250 | 88 | 84 | 172 | 422 |
9 | Wittke Wojciech | P | Zielona Góra | 80 | 85 | 75 | 240 | 86 | 94 | 180 | 420 |
10 | Zmuda Trzebiatowski Nikodem | P | Koszalin | 85 | 80 | 80 | 245 | 81 | 93 | 174 | 419 |
11 | Bobkiewicz Nikodem | P | Poznań | 70 | 90 | 75 | 235 | 89 | 95 | 184 | 419 |
12 | Świtalski Adrian Łukasz | P | Bydgoszcz | 75 | 85 | 90 | 250 | 71 | 94 | 165 | 415 |
13 | Szatkowski Damian Tomasz | P | Bydgoszcz | 80 | 95 | 80 | 255 | 71 | 85 | 156 | 411 |
14 | Pietraszewski Filip | P | Leszno | 80 | 75 | 80 | 235 | 80 | 95 | 175 | 410 |
15 | Oller Miłosz Henryk | P | Bydgoszcz | 80 | 90 | 80 | 250 | 59 | 99 | 158 | 408 |
16 | Derkowski Błażej | P | Toruń | 85 | 80 | 75 | 240 | 71 | 93 | 164 | 404 |
17 | Dobrzykowski Michał | P | Poznań | 75 | 85 | 60 | 220 | 86 | 98 | 184 | 404 |
18 | Ośmiałowski Radosław | P | Włocławek | 80 | 85 | 65 | 230 | 78 | 95 | 173 | 403 |
19 | Buziewski Sebastian | P | Włocławek | 65 | 85 | 80 | 230 | 78 | 94 | 172 | 402 |
20 | Kaczorowski Waldemar | P | Włocławek | 75 | 65 | 80 | 220 | 88 | 94 | 182 | 402 |
21 | Dymitruk Łukasz | P | Piła | 80 | 75 | 60 | 215 | 89 | 92 | 181 | 396 |
22 | Narowski Jacek | P | Poznań | 80 | 80 | 75 | 235 | 67 | 93 | 160 | 395 |
23 | Gruss Marcin | P | Toruń | 90 | 65 | 65 | 220 | 80 | 93 | 173 | 393 |
24 | Łusiak Szymon | P | Bydgoszcz | 90 | 65 | 65 | 220 | 81 | 89 | 170 | 390 |
25 | Grypińska Jagoda | P | Poznań | 65 | 50 | 90 | 205 | 83 | 99 | 182 | 387 |
26 | Galikowski Robert | P | Bydgoszcz | 75 | 70 | 70 | 215 | 70 | 90 | 160 | 375 |
27 | Piskorski Michał | P | Toruń | 75 | 65 | 70 | 210 | 72 | 93 | 165 | 375 |
28 | Bobkiewicz Mariusz Stanisław | P | Poznań | 60 | 75 | 70 | 205 | 71 | 96 | 167 | 372 |
29 | Wojciechowski Maciej | P | Płock | 80 | 70 | 60 | 210 | 58 | 98 | 156 | 366 |
30 | Nisterenko Łukasz | P | Toruń | 80 | 55 | 65 | 200 | 86 | 79 | 165 | 365 |
31 | Panek Szymon | P | Piła | 70 | 70 | 55 | 195 | 78 | 91 | 169 | 364 |
32 | Arcimowicz Maciej | P | Toruń | 70 | 65 | 75 | 210 | 58 | 94 | 152 | 362 |
33 | Janiszewski Karol Michał | P | Kalisz | 70 | 50 | 80 | 200 | 72 | 86 | 158 | 358 |
34 | Sapilak Daniel Jan | P | Koszalin | 80 | 75 | 65 | 220 | 59 | 73 | 132 | 352 |
35 | Żerkowski Paweł | P | Toruń | 70 | 70 | 60 | 200 | 79 | 72 | 151 | 351 |
36 | Romanowski Hubert | P | Toruń | 80 | 60 | 80 | 220 | 36 | 93 | 129 | 349 |
37 | Sołtysiak Patryk | P | Piła | 85 | 60 | 60 | 205 | 63 | 73 | 136 | 341 |
38 | Ostrowski Jędrzej | P | Elbląg | 70 | 60 | 70 | 200 | 82 | 57 | 139 | 339 |
39 | Regulski Dominik Damian | P | Piła | 75 | 65 | 55 | 195 | 64 | 68 | 132 | 327 |
40 | Kotyś Rafał | P | Legnica | 75 | 65 | 0 | 140 | 80 | 92 | 172 | 312 |
41 | Przybył Monika | P | Poznań | 60 | 65 | 60 | 185 | 38 | 79 | 117 | 302 |
42 | Galikowska Jolanta Sylwia | P | Bydgoszcz | 55 | 40 | 45 | 140 | 51 | 94 | 145 | 285 |
43 | Kasiński Łukasz Radosław | P | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gabor Dariusz | P | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mikołajczak Mariusz | P | Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Bzdzion Roman | P | Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 90 | 95 | 280 | 90 | 98 | 188 | 468 |
2 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 100 | 85 | 85 | 270 | 97 | 99 | 196 | 466 |
3 | Chodakowski Dorian | M | Koszalin | 95 | 90 | 100 | 285 | 94 | 78 | 172 | 457 |
4 | Czerwień Marek Henryk | M | Bydgoszcz | 90 | 90 | 90 | 270 | 88 | 98 | 186 | 456 |
5 | Janecki Mateusz | P | Bydgoszcz | 100 | 85 | 90 | 275 | 83 | 97 | 180 | 455 |
6 | Tomczak Bartosz Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 75 | 95 | 265 | 90 | 98 | 188 | 453 |
7 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 90 | 85 | 85 | 260 | 92 | 100 | 192 | 452 |
8 | Molewski Marcin | M | Włocławek | 95 | 90 | 75 | 260 | 89 | 100 | 189 | 449 |
9 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 85 | 90 | 95 | 270 | 79 | 97 | 176 | 446 |
10 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 70 | 95 | 260 | 86 | 99 | 185 | 445 |
11 | Roszak Hubert | M | Leszno | 95 | 80 | 80 | 255 | 95 | 95 | 190 | 445 |
12 | Tarnowy Zenon Zbigniew | M | Zielona Góra | 85 | 90 | 80 | 255 | 91 | 97 | 188 | 443 |
13 | Ratajczak Tomasz | P | Leszno | 90 | 90 | 80 | 260 | 84 | 98 | 182 | 442 |
14 | Siedlecki Jakub Lech | M | Bydgoszcz | 95 | 80 | 100 | 275 | 73 | 91 | 164 | 439 |
15 | Dobrzykowski Daniel | M | Poznań | 85 | 90 | 90 | 265 | 73 | 98 | 171 | 436 |
16 | Nowak Robert | P | Włocławek | 80 | 95 | 75 | 250 | 82 | 100 | 182 | 432 |
17 | Tarnowy Mateusz | M | Zielona Góra | 95 | 75 | 75 | 245 | 91 | 95 | 186 | 431 |
18 | Marszałek Bartosz | P | Koszalin | 90 | 80 | 80 | 250 | 89 | 91 | 180 | 430 |
19 | Dobrzykowski Rafał | M | Poznań | 90 | 100 | 85 | 275 | 67 | 87 | 154 | 429 |
20 | Gaweł Łukasz | P | Włocławek | 90 | 85 | 80 | 255 | 82 | 92 | 174 | 429 |
21 | Szyszka Piotr | M | Bydgoszcz | 75 | 75 | 90 | 240 | 90 | 98 | 188 | 428 |
22 | Anderson Krzysztof | M | Bydgoszcz | 90 | 80 | 90 | 260 | 69 | 96 | 165 | 425 |
23 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 65 | 95 | 240 | 86 | 98 | 184 | 424 |
24 | Kotowicz Hubert Andrzej | P | Szczecin | 95 | 80 | 75 | 250 | 88 | 84 | 172 | 422 |
25 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 85 | 85 | 90 | 260 | 64 | 97 | 161 | 421 |
26 | Kaszewski Andrzej Przemysław | M | Włocławek | 80 | 70 | 80 | 230 | 93 | 98 | 191 | 421 |
27 | Wittke Wojciech | P | Zielona Góra | 80 | 85 | 75 | 240 | 86 | 94 | 180 | 420 |
28 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | M | Gdańsk | 85 | 75 | 75 | 235 | 91 | 94 | 185 | 420 |
29 | Zmuda Trzebiatowski Nikodem | P | Koszalin | 85 | 80 | 80 | 245 | 81 | 93 | 174 | 419 |
30 | Bobkiewicz Nikodem | P | Poznań | 70 | 90 | 75 | 235 | 89 | 95 | 184 | 419 |
31 | Świtalski Adrian Łukasz | P | Bydgoszcz | 75 | 85 | 90 | 250 | 71 | 94 | 165 | 415 |
32 | Kozłowski Kamil Krzysztof | M | Koszalin | 95 | 80 | 70 | 245 | 79 | 90 | 169 | 414 |
33 | Narowski Tomasz | M | Poznań | 75 | 95 | 80 | 250 | 67 | 96 | 163 | 413 |
34 | Szatkowski Damian Tomasz | P | Bydgoszcz | 80 | 95 | 80 | 255 | 71 | 85 | 156 | 411 |
35 | Pietraszewski Filip | P | Leszno | 80 | 75 | 80 | 235 | 80 | 95 | 175 | 410 |
36 | Goławski Grzegorz | M | Lublin | 85 | 75 | 70 | 230 | 83 | 97 | 180 | 410 |
37 | Oller Miłosz Henryk | P | Bydgoszcz | 80 | 90 | 80 | 250 | 59 | 99 | 158 | 408 |
38 | Nowosad Janusz | M | Gdańsk | 70 | 75 | 85 | 230 | 82 | 95 | 177 | 407 |
39 | Dobrzykowski Michał | P | Poznań | 75 | 85 | 60 | 220 | 86 | 98 | 184 | 404 |
40 | Ośmiałowski Radosław | P | Włocławek | 80 | 85 | 65 | 230 | 78 | 95 | 173 | 403 |
41 | Tołłoczko Maciej Marek | M | Koszalin | 70 | 85 | 65 | 220 | 90 | 91 | 181 | 401 |
42 | Narowski Jacek | P | Poznań | 80 | 80 | 75 | 235 | 67 | 93 | 160 | 395 |
43 | Kapuściński Hubert | M | Koszalin | 75 | 50 | 85 | 210 | 86 | 97 | 183 | 393 |
44 | Forczmański Bartosz | M | Włocławek | 75 | 85 | 45 | 205 | 88 | 100 | 188 | 393 |
45 | Tomczak Krzysztof Karol | M | Gorzów Wielkopolski | 65 | 65 | 80 | 210 | 87 | 88 | 175 | 385 |
46 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 75 | 75 | 85 | 235 | 64 | 82 | 146 | 381 |
47 | Łazik Krzysztof | M | Leszno | 75 | 65 | 80 | 220 | 68 | 91 | 159 | 379 |
48 | Bobkiewicz Mariusz Stanisław | P | Poznań | 60 | 75 | 70 | 205 | 71 | 96 | 167 | 372 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 85 | 95 | 85 | 265 | 85 | 98 | 183 | 448 |
2 | Tarnowy Zenon Zbigniew | M | Zielona Góra | 85 | 90 | 80 | 255 | 91 | 97 | 188 | 443 |
3 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 85 | 85 | 90 | 260 | 64 | 97 | 161 | 421 |
4 | Wittke Wojciech | P | Zielona Góra | 80 | 85 | 75 | 240 | 86 | 94 | 180 | 420 |
5 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 100 | 80 | 85 | 265 | 51 | 94 | 145 | 410 |
6 | Hołodniak Ireneusz | M | Krosno | 85 | 65 | 75 | 225 | 79 | 98 | 177 | 402 |
7 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 80 | 90 | 255 | 70 | 75 | 145 | 400 |
8 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 75 | 75 | 85 | 235 | 64 | 82 | 146 | 381 |
9 | Janus Sławomir | M | Kielce | 80 | 70 | 75 | 225 | 82 | 73 | 155 | 380 |
10 | Łazik Krzysztof | M | Leszno | 75 | 65 | 80 | 220 | 68 | 91 | 159 | 379 |
11 | Bekasiak Paweł Cezary | M | Szczecin | 65 | 65 | 70 | 200 | 71 | 94 | 165 | 365 |
12 | Gredczyszyn Waldemar Andrzej | M | Piła | 70 | 80 | 70 | 220 | 59 | 82 | 141 | 361 |
13 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 75 | 55 | 55 | 185 | 51 | 90 | 141 | 326 |
14 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 50 | 75 | 95 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
15 | Bzdzion Roman | P | Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.