LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 65 | 95 | 45 | 35 | 240 | 81 | 95 | 176 | 416 |
2 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 75 | 65 | 40 | 40 | 220 | 73 | 85 | 158 | 378 |
3 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 80 | 65 | 35 | 40 | 220 | 63 | 94 | 157 | 377 |
4 | Pająk Marta | P | Olsztyn | 65 | 40 | 45 | 40 | 190 | 77 | 97 | 174 | 364 |
5 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 70 | 60 | 45 | 40 | 215 | 66 | 79 | 145 | 360 |
6 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | Olsztyn | 60 | 45 | 40 | 35 | 180 | 77 | 96 | 173 | 353 |
7 | Sukiennik Martyna | P | Olsztyn | 60 | 40 | 50 | 45 | 195 | 47 | 56 | 103 | 298 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 92 | 100 | 192 | 482 |
2 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 90 | 97 | 187 | 467 |
3 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 88 | 100 | 188 | 463 |
4 | Jesionowski Jakub Paweł | M | Olsztyn | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 89 | 98 | 187 | 462 |
5 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 76 | 98 | 174 | 454 |
6 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 90 | 100 | 190 | 450 |
7 | Wojtulewicz Jarosław Jakub | M | Suwałki | 100 | 90 | 45 | 40 | 275 | 76 | 98 | 174 | 449 |
8 | Bałdyga Grzegorz | M | Olsztyn | 95 | 90 | 45 | 45 | 275 | 75 | 98 | 173 | 448 |
9 | Mierzejewski Jacek | M | Olsztyn | 95 | 75 | 50 | 50 | 270 | 79 | 99 | 178 | 448 |
10 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 90 | 70 | 50 | 50 | 260 | 88 | 97 | 185 | 445 |
11 | Pawszyk Jarosław Adam | M | Olsztyn | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 92 | 100 | 192 | 442 |
12 | Leźnicki Jacek Tadeusz | M | Olsztyn | 80 | 75 | 50 | 50 | 255 | 88 | 97 | 185 | 440 |
13 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 80 | 85 | 45 | 50 | 260 | 81 | 98 | 179 | 439 |
14 | Szul Marek | M | Warszawa | 80 | 85 | 45 | 50 | 260 | 85 | 93 | 178 | 438 |
15 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 80 | 70 | 50 | 45 | 245 | 93 | 100 | 193 | 438 |
16 | Lewandowski Marek | M | Toruń | 95 | 65 | 40 | 45 | 245 | 95 | 97 | 192 | 437 |
17 | Sanczenko Piotr | M | Suwałki | 70 | 85 | 50 | 50 | 255 | 83 | 98 | 181 | 436 |
18 | Szypowski Maciej Sławomir | M | Olsztyn | 95 | 90 | 45 | 50 | 280 | 65 | 88 | 153 | 433 |
19 | Kozikowski Krzysztof | M | Łomża | 95 | 80 | 45 | 50 | 270 | 70 | 93 | 163 | 433 |
20 | Kozikowski Rafał | M | Łomża | 90 | 75 | 50 | 45 | 260 | 87 | 86 | 173 | 433 |
21 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 70 | 85 | 50 | 50 | 255 | 87 | 91 | 178 | 433 |
22 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 75 | 75 | 50 | 50 | 250 | 87 | 96 | 183 | 433 |
23 | Kwaśnik Jarosław | M | Gdańsk | 95 | 70 | 45 | 45 | 255 | 77 | 97 | 174 | 429 |
24 | Smoliński Piotr | M | Elbląg | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 63 | 99 | 162 | 427 |
25 | Żmiejko Paweł | M | Białystok | 70 | 85 | 50 | 40 | 245 | 88 | 94 | 182 | 427 |
26 | Szypowski Jacek Przemysław | M | Olsztyn | 90 | 75 | 50 | 50 | 265 | 66 | 95 | 161 | 426 |
27 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 85 | 75 | 50 | 40 | 250 | 77 | 99 | 176 | 426 |
28 | Wójcik Tomasz Maciej | M | Warszawa | 95 | 75 | 40 | 45 | 255 | 74 | 96 | 170 | 425 |
29 | Hajczuk Wiesław | M | Ciechanów | 90 | 80 | 40 | 50 | 260 | 71 | 90 | 161 | 421 |
30 | Kłosowski Sławomir Łukasz | M | Toruń | 95 | 80 | 30 | 45 | 250 | 87 | 83 | 170 | 420 |
31 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 85 | 80 | 30 | 50 | 245 | 80 | 94 | 174 | 419 |
32 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 90 | 85 | 35 | 50 | 260 | 70 | 87 | 157 | 417 |
33 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 80 | 80 | 30 | 50 | 240 | 86 | 91 | 177 | 417 |
34 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 65 | 95 | 45 | 35 | 240 | 81 | 95 | 176 | 416 |
35 | Kufel Mirosław | M | Toruń | 90 | 60 | 45 | 35 | 230 | 87 | 99 | 186 | 416 |
36 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 80 | 55 | 40 | 50 | 225 | 91 | 99 | 190 | 415 |
37 | Zalewski Artur | M | Olsztyn | 80 | 80 | 45 | 40 | 245 | 74 | 95 | 169 | 414 |
38 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 90 | 70 | 40 | 50 | 250 | 66 | 96 | 162 | 412 |
39 | Gaca Łukasz | M | Słupsk | 85 | 70 | 45 | 35 | 235 | 83 | 91 | 174 | 409 |
40 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 85 | 85 | 30 | 45 | 245 | 84 | 79 | 163 | 408 |
41 | Zieliński Marcin | M | Radom | 75 | 70 | 45 | 50 | 240 | 70 | 96 | 166 | 406 |
42 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 85 | 75 | 40 | 50 | 250 | 64 | 89 | 153 | 403 |
43 | Kapuściński Rafał | M | Elbląg | 75 | 60 | 50 | 45 | 230 | 79 | 93 | 172 | 402 |
44 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 75 | 60 | 40 | 50 | 225 | 83 | 92 | 175 | 400 |
45 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 95 | 65 | 40 | 50 | 250 | 46 | 99 | 145 | 395 |
46 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 70 | 65 | 50 | 50 | 235 | 62 | 96 | 158 | 393 |
47 | Kleszczewski Zbigniew | M | Suwałki | 90 | 60 | 50 | 40 | 240 | 68 | 84 | 152 | 392 |
48 | Kostrzewa Dariusz | M | Warszawa | 70 | 65 | 40 | 45 | 220 | 85 | 79 | 164 | 384 |
49 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 75 | 65 | 40 | 40 | 220 | 73 | 85 | 158 | 378 |
50 | Sadowski Sławomir | M | Ciechanów | 60 | 75 | 45 | 50 | 230 | 64 | 83 | 147 | 377 |
51 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 80 | 65 | 35 | 40 | 220 | 63 | 94 | 157 | 377 |
52 | Gromacki Krzysztof | M | Olsztyn | 65 | 70 | 50 | 45 | 230 | 51 | 86 | 137 | 367 |
53 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 65 | 75 | 0 | 0 | 140 | 87 | 100 | 187 | 327 |
54 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 75 | 40 | 45 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Pieńkowski Radosław | P | Olsztyn | 90 | 85 | 50 | 45 | 270 | 86 | 98 | 184 | 454 |
2 | Pieściński Adam | P | Toruń | 80 | 75 | 50 | 45 | 250 | 88 | 98 | 186 | 436 |
3 | Michałowski Marcin | P | Gdańsk | 90 | 65 | 45 | 50 | 250 | 81 | 97 | 178 | 428 |
4 | Gałązka Maciej | P | Olsztyn | 90 | 75 | 40 | 50 | 255 | 74 | 92 | 166 | 421 |
5 | Korwek Jakub Kazimierz | P | Olsztyn | 75 | 80 | 35 | 50 | 240 | 85 | 94 | 179 | 419 |
6 | Kulikowski Patryk | P | Białystok | 90 | 55 | 35 | 50 | 230 | 79 | 94 | 173 | 403 |
7 | Kiziewicz Piotr Jarosław | P | Olsztyn | 80 | 70 | 40 | 35 | 225 | 82 | 92 | 174 | 399 |
8 | Kieczeń Piotr | P | Gdańsk | 90 | 35 | 40 | 50 | 215 | 87 | 93 | 180 | 395 |
9 | Abramowicz Krzysztof | P | Suwałki | 75 | 50 | 45 | 45 | 215 | 85 | 94 | 179 | 394 |
10 | Szczupakowski Igor | P | Olsztyn | 75 | 60 | 40 | 35 | 210 | 84 | 97 | 181 | 391 |
11 | Goławski Grzegorz | P | Lublin | 85 | 65 | 35 | 40 | 225 | 74 | 91 | 165 | 390 |
12 | Nowakowski Krzysztof | P | Gdańsk | 85 | 60 | 35 | 45 | 225 | 71 | 93 | 164 | 389 |
13 | Wiosna Adrian Dariusz | P | Radom | 65 | 70 | 30 | 40 | 205 | 85 | 99 | 184 | 389 |
14 | Karp Jacek | P | Ostrołęka | 80 | 60 | 45 | 35 | 220 | 78 | 90 | 168 | 388 |
15 | Keller Hubert | P | Słupsk | 80 | 80 | 35 | 50 | 245 | 64 | 77 | 141 | 386 |
16 | Gutkowski Kamil | P | Olsztyn | 55 | 70 | 45 | 45 | 215 | 70 | 99 | 169 | 384 |
17 | Szypowski Błażej Radzimierz | P | Olsztyn | 65 | 65 | 45 | 30 | 205 | 88 | 91 | 179 | 384 |
18 | Grzybowski Rafał | P | Olsztyn | 65 | 65 | 30 | 45 | 205 | 82 | 94 | 176 | 381 |
19 | Wiszowaty Cezary Rafał | P | Olsztyn | 75 | 70 | 45 | 40 | 230 | 62 | 78 | 140 | 370 |
20 | Gorzelski Bogdan | P | Białystok | 65 | 70 | 50 | 45 | 230 | 42 | 93 | 135 | 365 |
21 | Pająk Marta | P | Olsztyn | 65 | 40 | 45 | 40 | 190 | 77 | 97 | 174 | 364 |
22 | Bąk Ewa | P | Olsztyn | 70 | 60 | 45 | 40 | 215 | 66 | 79 | 145 | 360 |
23 | Adamkiewicz Marek | P | Łomża | 70 | 70 | 45 | 40 | 225 | 53 | 80 | 133 | 358 |
24 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 65 | 60 | 45 | 45 | 215 | 44 | 95 | 139 | 354 |
25 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | Olsztyn | 60 | 45 | 40 | 35 | 180 | 77 | 96 | 173 | 353 |
26 | Draszek Piotr | P | Olsztyn | 50 | 80 | 30 | 30 | 190 | 63 | 99 | 162 | 352 |
27 | Wasilewski Mirosław | P | Olsztyn | 85 | 55 | 35 | 45 | 220 | 52 | 74 | 126 | 346 |
28 | Arcimowicz Maciej | P | Toruń | 70 | 70 | 40 | 30 | 210 | 41 | 93 | 134 | 344 |
29 | Olbryś Jacek Jan | P | Suwałki | 55 | 35 | 35 | 45 | 170 | 79 | 86 | 165 | 335 |
30 | Tarnowski Lech Jarosław | P | Gdańsk | 50 | 50 | 40 | 40 | 180 | 56 | 90 | 146 | 326 |
31 | Pająk Grzegorz Paweł | P | Olsztyn | 60 | 65 | 20 | 45 | 190 | 40 | 93 | 133 | 323 |
32 | Sukiennik Martyna | P | Olsztyn | 60 | 40 | 50 | 45 | 195 | 47 | 56 | 103 | 298 |
33 | Parafiniuk Rafał | P | Białystok | 40 | 50 | 20 | 30 | 140 | 61 | 80 | 141 | 281 |
34 | Uździło Witold | P | Suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Kwaśnik Jarosław | M | Gdańsk | 95 | 70 | 45 | 45 | 255 | 77 | 97 | 174 | 429 |
2 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 85 | 75 | 50 | 40 | 250 | 77 | 99 | 176 | 426 |
3 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 90 | 85 | 35 | 50 | 260 | 70 | 87 | 157 | 417 |
4 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 90 | 70 | 40 | 50 | 250 | 66 | 96 | 162 | 412 |
5 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 85 | 75 | 40 | 50 | 250 | 64 | 89 | 153 | 403 |
6 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 75 | 60 | 40 | 50 | 225 | 83 | 92 | 175 | 400 |
7 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 95 | 65 | 40 | 50 | 250 | 46 | 99 | 145 | 395 |
8 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 70 | 65 | 50 | 50 | 235 | 62 | 96 | 158 | 393 |
9 | Wasilewski Mirosław | P | Olsztyn | 85 | 55 | 35 | 45 | 220 | 52 | 74 | 126 | 346 |
10 | Witak Hubert Henryk | M | Suwałki | 65 | 75 | 0 | 0 | 140 | 87 | 100 | 187 | 327 |
11 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 75 | 40 | 45 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
12 | Uździło Witold | P | Suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.