ZO PZŁ Radom |
1 | Ćmiel Patryk | M | Radom | 95 | 90 | 100 | 285 | 97 | 94 | 191 | 476 | 2745 | 1 |
2 | Oleksik Marcin Paweł | M | Radom | 90 | 90 | 95 | 275 | 88 | 98 | 186 | 461 |
3 | Madej Jakub | M | Radom | 95 | 85 | 90 | 270 | 90 | 97 | 187 | 457 |
4 | Chróst Andrzej Henryk | P | Radom | 90 | 85 | 95 | 270 | 88 | 99 | 187 | 457 |
5 | Barszcz Mateusz | M | Radom | 95 | 85 | 95 | 275 | 77 | 99 | 176 | 451 |
6 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 90 | 85 | 85 | 260 | 85 | 98 | 183 | 443 |
ZO PZŁ Tarnobrzeg |
1 | Pasztaleniec Kamil | M | Tarnobrzeg | 95 | 95 | 95 | 285 | 92 | 96 | 188 | 473 | 2681 | 2 |
2 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 95 | 90 | 90 | 275 | 90 | 98 | 188 | 463 |
3 | Łukasik Konrad | M | Tarnobrzeg | 90 | 85 | 100 | 275 | 83 | 95 | 178 | 453 |
4 | Gospodarczyk Rafał | M | Tarnobrzeg | 85 | 85 | 100 | 270 | 85 | 98 | 183 | 453 |
5 | Tomala Damian | M | Tarnobrzeg | 80 | 95 | 80 | 255 | 68 | 99 | 167 | 422 |
6 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 90 | 70 | 90 | 250 | 69 | 98 | 167 | 417 |
ZO PZŁ Piotrków Tryb. |
1 | Samborski Jakub | M | Piotrków Trybunalski | 95 | 95 | 90 | 280 | 95 | 99 | 194 | 474 | 2658 | 3 |
2 | Cybula Seweryn | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 85 | 100 | 275 | 95 | 100 | 195 | 470 |
3 | Ślęzak Rafał | M | Piotrków Trybunalski | 95 | 85 | 85 | 265 | 86 | 98 | 184 | 449 |
4 | Banasiak Tomasz | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 75 | 90 | 250 | 93 | 99 | 192 | 442 |
5 | Stasiak Sylwester | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 70 | 95 | 250 | 91 | 92 | 183 | 433 |
6 | Cybula Ryszard | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 65 | 65 | 215 | 80 | 95 | 175 | 390 |
ZO PZŁ Rzeszów |
1 | Bać Stanisław | M | Rzeszów | 85 | 90 | 90 | 265 | 89 | 100 | 189 | 454 | 2629 | 4 |
2 | Gawron Jakub | M | Rzeszów | 100 | 80 | 95 | 275 | 75 | 99 | 174 | 449 |
3 | Bogacz Dawid | M | Rzeszów | 90 | 65 | 95 | 250 | 91 | 97 | 188 | 438 |
4 | Czylok Piotr | M | Rzeszów | 85 | 70 | 95 | 250 | 87 | 97 | 184 | 434 |
5 | Hart Marcin | M | Rzeszów | 90 | 70 | 90 | 250 | 89 | 94 | 183 | 433 |
6 | Otulak Wojciech | M | Rzeszów | 80 | 60 | 95 | 235 | 88 | 98 | 186 | 421 |
ZO PZŁ Łódź |
1 | Surma Tomasz | M | Łódź | 90 | 90 | 100 | 280 | 91 | 97 | 188 | 468 | 2623 | 5 |
2 | Walczak Kamil | M | Łódź | 85 | 95 | 90 | 270 | 93 | 97 | 190 | 460 |
3 | Rafalski Mikołaj | M | Łódź | 90 | 75 | 100 | 265 | 91 | 84 | 175 | 440 |
4 | Biernaciak Filip | M | Łódź | 70 | 75 | 90 | 235 | 93 | 100 | 193 | 428 |
5 | Borowski Robert | M | Łódź | 80 | 80 | 90 | 250 | 75 | 100 | 175 | 425 |
6 | Tylka Michał | P | Łódź | 90 | 55 | 75 | 220 | 89 | 93 | 182 | 402 |
ZO PZŁ Legnica |
1 | Jurkiewicz Paweł | M | Legnica | 85 | 85 | 95 | 265 | 93 | 97 | 190 | 455 | 2619 | 6 |
2 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 95 | 80 | 95 | 270 | 85 | 95 | 180 | 450 |
3 | Kotyś Rafał | P | Legnica | 100 | 80 | 95 | 275 | 83 | 91 | 174 | 449 |
4 | Marcinowski Patryk | M | Legnica | 60 | 90 | 100 | 250 | 92 | 95 | 187 | 437 |
5 | Błotna Dorota | M | Legnica | 80 | 80 | 85 | 245 | 77 | 98 | 175 | 420 |
6 | Bauer Robert | M | Legnica | 85 | 80 | 90 | 255 | 63 | 90 | 153 | 408 |
ZO PZŁ Opole |
1 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 100 | 90 | 95 | 285 | 97 | 99 | 196 | 481 | 2599 | 7 |
2 | Wąsik Dawid | M | Opole | 95 | 85 | 90 | 270 | 92 | 100 | 192 | 462 |
3 | Suchodolski Adam Karol | M | Opole | 100 | 85 | 85 | 270 | 73 | 89 | 162 | 432 |
4 | Konupka David | M | Opole | 85 | 70 | 100 | 255 | 74 | 96 | 170 | 425 |
5 | Jurik Rostislav | M | Opole | 75 | 90 | 75 | 240 | 86 | 99 | 185 | 425 |
6 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 75 | 40 | 85 | 200 | 80 | 94 | 174 | 374 |
ZO PZŁ Tarnów |
1 | Tyrka Tomasz | M | Tarnów | 75 | 100 | 100 | 275 | 81 | 99 | 180 | 455 | 2555 | 8 |
2 | Wiśniewski Hubert | M | Tarnów | 90 | 80 | 90 | 260 | 84 | 95 | 179 | 439 |
3 | Faber Piotr | M | Tarnów | 85 | 60 | 100 | 245 | 89 | 98 | 187 | 432 |
4 | Szwiec Ryszard | M | Tarnów | 80 | 80 | 85 | 245 | 79 | 94 | 173 | 418 |
5 | Kęski Adam | M | Tarnów | 90 | 75 | 65 | 230 | 80 | 97 | 177 | 407 |
6 | Kuta Tomasz | M | Tarnów | 75 | 75 | 90 | 240 | 69 | 95 | 164 | 404 |
ZO PZŁ Bielsko-Biała |
1 | Szczotka Rafał | P | Bielsko Biała | 100 | 95 | 75 | 270 | 86 | 98 | 184 | 454 | 2537 | 9 |
2 | Jurosz Paweł | M | Bielsko Biała | 80 | 80 | 95 | 255 | 86 | 95 | 181 | 436 |
3 | Jurosz Dominik | P | Bielsko Biała | 90 | 80 | 95 | 265 | 73 | 86 | 159 | 424 |
4 | Hanzlik Tomasz | M | Bielsko Biała | 85 | 75 | 95 | 255 | 74 | 93 | 167 | 422 |
5 | Jurosz Hubert | M | Bielsko Biała | 95 | 55 | 90 | 240 | 87 | 91 | 178 | 418 |
6 | Kucharczyk Kazimierz | M | Bielsko Biała | 70 | 65 | 70 | 205 | 79 | 99 | 178 | 383 |
ZO PZŁ Kielce |
1 | Jamróz Kamil Hubert | M | Kielce | 95 | 85 | 95 | 275 | 80 | 99 | 179 | 454 | 2522 | 10 |
2 | Wysocki Michał Andrzej | M | Kielce | 75 | 75 | 100 | 250 | 95 | 100 | 195 | 445 |
3 | Makuch Mariusz Tomasz | M | Kielce | 90 | 75 | 90 | 255 | 70 | 96 | 166 | 421 |
4 | Stęplewski Robert Wojciech | M | Kielce | 90 | 60 | 70 | 220 | 90 | 96 | 186 | 406 |
5 | Stęplewski Paweł Hubert | P | Kielce | 80 | 65 | 75 | 220 | 82 | 98 | 180 | 400 |
6 | Gawlik Rafał | M | Kielce | 90 | 75 | 70 | 235 | 66 | 95 | 161 | 396 |
ZO PZŁ Kalisz |
1 | Pauś Maciej Jan | M | Kalisz | 90 | 80 | 90 | 260 | 89 | 88 | 177 | 437 | 2462 | 11 |
2 | Napierała Adam Marcin | M | Kalisz | 80 | 70 | 90 | 240 | 94 | 97 | 191 | 431 |
3 | Liberski Robert | M | Kalisz | 90 | 75 | 65 | 230 | 81 | 100 | 181 | 411 |
4 | Lipiński Artur | M | Kalisz | 80 | 65 | 85 | 230 | 86 | 86 | 172 | 402 |
5 | Gajewski Aleksander Bernard | M | Kalisz | 80 | 70 | 75 | 225 | 79 | 95 | 174 | 399 |
6 | Stodolski Rafał Łukasz | M | Kalisz | 65 | 60 | 80 | 205 | 83 | 94 | 177 | 382 |
ZO PZŁ Nowy Sącz |
1 | Zawiślan Marcin Kamil | M | Nowy Sącz | 95 | 90 | 90 | 275 | 91 | 96 | 187 | 462 | 2411 | 12 |
2 | Karp Maciej Stanisław | M | Nowy Sącz | 80 | 75 | 95 | 250 | 83 | 99 | 182 | 432 |
3 | Kowalczyk Sebastian Władysław | P | Nowy Sącz | 75 | 65 | 80 | 220 | 83 | 96 | 179 | 399 |
4 | Kalinowski Hubert | P | Nowy Sącz | 85 | 70 | 60 | 215 | 89 | 84 | 173 | 388 |
5 | Widomski Piotr Antoni | M | Nowy Sącz | 85 | 45 | 75 | 205 | 77 | 94 | 171 | 376 |
6 | Widomski Sławomir Roman | P | Nowy Sącz | 65 | 55 | 80 | 200 | 78 | 76 | 154 | 354 |