LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
Sieradz | |||||||||||||||||
1 | Kosmalski Adam | M | Sieradz | 80 | 100 | 95 | 275 | 92 | 99 | 191 | 466 | 3414 | 1 | ||||
2 | Pilarz Błażej | M | Sieradz | 95 | 100 | 95 | 290 | 79 | 95 | 174 | 464 | ||||||
3 | Zdunek Piotr | M | Sieradz | 85 | 80 | 95 | 260 | 91 | 93 | 184 | 444 | ||||||
4 | Baliński Damian | M | Sieradz | 80 | 80 | 75 | 235 | 87 | 97 | 184 | 419 | ||||||
5 | Wolski Daniel | P | Sieradz | 80 | 75 | 100 | 255 | 66 | 97 | 163 | 418 | ||||||
6 | Baliński Roman, Stefan | M | Sieradz | 70 | 85 | 90 | 245 | 82 | 88 | 170 | 415 | ||||||
7 | Prusiński Kamil | P | Sieradz | 65 | 90 | 80 | 235 | 69 | 96 | 165 | 400 | ||||||
8 | Majda Błażej Szymon | P | Sieradz | 75 | 75 | 95 | 245 | 61 | 82 | 143 | 388 | ||||||
Katowice | |||||||||||||||||
1 | Pospiech Sergiusz Władysław | M | Katowice | 90 | 85 | 95 | 270 | 90 | 94 | 184 | 454 | 3413 | 2 | ||||
2 | Krakowski Szymon | P | Katowice | 85 | 85 | 95 | 265 | 89 | 96 | 185 | 450 | ||||||
3 | Hink Denis | P | Katowice | 95 | 90 | 95 | 280 | 70 | 96 | 166 | 446 | ||||||
4 | Górnik Jerzy | M | Katowice | 80 | 85 | 95 | 260 | 83 | 95 | 178 | 438 | ||||||
5 | Góral Mariusz | M | Katowice | 95 | 70 | 100 | 265 | 79 | 90 | 169 | 434 | ||||||
6 | Chrapka Jerzy | M | Katowice | 75 | 75 | 90 | 240 | 86 | 99 | 185 | 425 | ||||||
7 | Stokłosa Marcin | P | Katowice | 90 | 75 | 90 | 255 | 59 | 71 | 130 | 385 | ||||||
8 | Gawęda Bogusław | M | Katowice | 70 | 75 | 80 | 225 | 60 | 96 | 156 | 381 | ||||||
Łódź | |||||||||||||||||
1 | Surma Tomasz | M | Łódź | 90 | 90 | 95 | 275 | 81 | 100 | 181 | 456 | 3387 | 3 | ||||
2 | Rafalski Mikołaj | M | Łódź | 95 | 90 | 85 | 270 | 89 | 87 | 176 | 446 | ||||||
3 | Walczak Kamil | M | Łódź | 80 | 85 | 95 | 260 | 86 | 93 | 179 | 439 | ||||||
4 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 90 | 80 | 90 | 260 | 79 | 98 | 177 | 437 | ||||||
5 | Sejda Piotr, Michał | P | Łódź | 85 | 85 | 95 | 265 | 76 | 92 | 168 | 433 | ||||||
6 | Sontag Jan | M | Łódź | 85 | 75 | 75 | 235 | 70 | 93 | 163 | 398 | ||||||
7 | Stojek Hubert | M | Łódź | 80 | 65 | 90 | 235 | 70 | 87 | 157 | 392 | ||||||
8 | Wojtczak Marek | P | Łódź | 65 | 55 | 95 | 215 | 76 | 95 | 171 | 386 | ||||||
Wrocław | |||||||||||||||||
1 | Afanasjew Kamil | M | Wrocław | 95 | 85 | 95 | 275 | 90 | 96 | 186 | 461 | 3364 | 4 | ||||
2 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 85 | 90 | 95 | 270 | 92 | 97 | 189 | 459 | ||||||
3 | Kurgan Adrian | P | Wrocław | 85 | 85 | 100 | 270 | 72 | 96 | 168 | 438 | ||||||
4 | Trzaskowski Maciej | M | Wrocław | 70 | 90 | 100 | 260 | 75 | 99 | 174 | 434 | ||||||
5 | Skoczylas Sebastian Aleksander | P | Wrocław | 65 | 100 | 90 | 255 | 75 | 89 | 164 | 419 | ||||||
6 | Dobrowolski Zbigniew Wojciech | P | Wrocław | 60 | 80 | 95 | 235 | 74 | 92 | 166 | 401 | ||||||
7 | Porowski Konrad | M | Wrocław | 70 | 60 | 85 | 215 | 71 | 98 | 169 | 384 | ||||||
8 | Chodorowski Janusz Bogdan | M | Wrocław | 90 | 45 | 85 | 220 | 56 | 92 | 148 | 368 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | 720 | 715 | 740 | 2175 | 692 | 779 | 1471 | 3646 | |
2 | 740 | 655 | 755 | 2150 | 646 | 758 | 1404 | 3554 | |
3 | 690 | 700 | 760 | 2150 | 607 | 766 | 1373 | 3523 | |
4 | 725 | 695 | 720 | 2140 | 630 | 750 | 1380 | 3520 | |
5 | 700 | 705 | 685 | 2090 | 666 | 754 | 1420 | 3510 | |
6 | 670 | 670 | 745 | 2085 | 649 | 744 | 1393 | 3478 | |
7 | 685 | 650 | 705 | 2040 | 653 | 763 | 1416 | 3456 | |
8 | 705 | 645 | 710 | 2060 | 614 | 751 | 1365 | 3425 | |
9 | Sieradz | 630 | 685 | 725 | 2040 | 627 | 747 | 1374 | 3414 |
10 | Katowice | 680 | 640 | 740 | 2060 | 616 | 737 | 1353 | 3413 |
11 | Łódź | 670 | 625 | 720 | 2015 | 627 | 745 | 1372 | 3387 |
12 | Wrocław | 620 | 635 | 745 | 2000 | 605 | 759 | 1364 | 3364 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.