LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
Gorzów Wlkp. | |||||||||||||||||
1 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 95 | 90 | 265 | 93 | 98 | 191 | 456 | 3361 | 1 | ||||
2 | Kocoń Adrian | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 80 | 85 | 255 | 91 | 99 | 190 | 445 | ||||||
3 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 85 | 85 | 245 | 93 | 98 | 191 | 436 | ||||||
4 | Łozowski Tomasz | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 95 | 65 | 250 | 89 | 95 | 184 | 434 | ||||||
5 | Prokop Romuald | P | Gorzów Wielkopolski | 90 | 85 | 80 | 255 | 82 | 90 | 172 | 427 | ||||||
6 | Skorobogaty Tadeusz | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 85 | 70 | 240 | 88 | 98 | 186 | 426 | ||||||
7 | Stachowiak Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 90 | 70 | 240 | 60 | 94 | 154 | 394 | ||||||
8 | Lipiński Artur | P | Gorzów Wielkopolski | 60 | 85 | 65 | 210 | 57 | 76 | 133 | 343 | ||||||
Piła | |||||||||||||||||
1 | Czerwień Marek Henryk | M | Piła | 90 | 95 | 90 | 275 | 87 | 100 | 187 | 462 | 3291 | 2 | ||||
2 | Oborski Przemysław | M | Piła | 70 | 90 | 85 | 245 | 92 | 94 | 186 | 431 | ||||||
3 | Ławniczak Łukasz Andrzej | M | Piła | 75 | 90 | 100 | 265 | 64 | 92 | 156 | 421 | ||||||
4 | Tomaszewski Maciej Marcin | M | Piła | 80 | 95 | 60 | 235 | 83 | 96 | 179 | 414 | ||||||
5 | Broniecki Jacek | P | Piła | 85 | 70 | 70 | 225 | 81 | 97 | 178 | 403 | ||||||
6 | Grams Dominik | M | Piła | 55 | 95 | 70 | 220 | 83 | 95 | 178 | 398 | ||||||
7 | Komarnicki Marek Piotr | M | Piła | 70 | 80 | 75 | 225 | 79 | 93 | 172 | 397 | ||||||
8 | Zieleniewski Adam Stanisław | M | Piła | 65 | 70 | 55 | 190 | 79 | 96 | 175 | 365 | ||||||
Białystok | |||||||||||||||||
1 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 80 | 100 | 95 | 275 | 89 | 98 | 187 | 462 | 3290 | 3 | ||||
2 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 95 | 85 | 85 | 265 | 78 | 95 | 173 | 438 | ||||||
3 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 65 | 85 | 70 | 220 | 93 | 98 | 191 | 411 | ||||||
4 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 95 | 85 | 70 | 250 | 76 | 79 | 155 | 405 | ||||||
5 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 70 | 90 | 70 | 230 | 70 | 100 | 170 | 400 | ||||||
6 | Kulikowski Patryk | P | Białystok | 65 | 70 | 75 | 210 | 89 | 98 | 187 | 397 | ||||||
7 | Krajewski Marek Krzysztof | M | Białystok | 75 | 70 | 65 | 210 | 80 | 100 | 180 | 390 | ||||||
8 | Sołowiej Cezary | M | Białystok | 70 | 70 | 75 | 215 | 84 | 88 | 172 | 387 | ||||||
Łomża | |||||||||||||||||
1 | Święcki Krzysztof | M | Łomża | 85 | 90 | 90 | 265 | 82 | 95 | 177 | 442 | 3267 | 4 | ||||
2 | Kozikowski Krzysztof | M | Łomża | 75 | 90 | 85 | 250 | 89 | 96 | 185 | 435 | ||||||
3 | Kozikowski Rafał | M | Łomża | 80 | 85 | 85 | 250 | 80 | 87 | 167 | 417 | ||||||
4 | Koniecko Arkadiusz, Hubert | M | Łomża | 85 | 70 | 70 | 225 | 89 | 95 | 184 | 409 | ||||||
5 | Motyliński Przemysław Karol | P | Łomża | 75 | 80 | 80 | 235 | 72 | 99 | 171 | 406 | ||||||
6 | Chełstowski Przemysław | M | Łomża | 65 | 85 | 60 | 210 | 86 | 93 | 179 | 389 | ||||||
7 | Adamkiewicz Marek | P | Łomża | 80 | 75 | 80 | 235 | 60 | 91 | 151 | 386 | ||||||
8 | Chodorowski Rafał | P | Łomża | 70 | 55 | 85 | 210 | 76 | 97 | 173 | 383 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | 660 | 695 | 680 | 2035 | 662 | 764 | 1426 | 3461 | |
2 | 650 | 720 | 650 | 2020 | 656 | 756 | 1412 | 3432 | |
3 | 635 | 720 | 665 | 2020 | 662 | 746 | 1408 | 3428 | |
4 | 615 | 680 | 665 | 1960 | 682 | 765 | 1447 | 3407 | |
5 | 645 | 690 | 670 | 2005 | 636 | 750 | 1386 | 3391 | |
6 | 625 | 685 | 660 | 1970 | 637 | 760 | 1397 | 3367 | |
7 | Gorzów Wlkp. | 650 | 700 | 610 | 1960 | 653 | 748 | 1401 | 3361 |
8 | Piła | 590 | 685 | 605 | 1880 | 648 | 763 | 1411 | 3291 |
9 | Białystok | 615 | 655 | 605 | 1875 | 659 | 756 | 1415 | 3290 |
10 | Łomża | 615 | 630 | 635 | 1880 | 634 | 753 | 1387 | 3267 |
11 | 600 | 625 | 625 | 1850 | 663 | 743 | 1406 | 3256 | |
12 | 585 | 680 | 525 | 1790 | 583 | 749 | 1332 | 3122 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.