LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | Razem - Drużyna | Lokata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||||||||
Włocławek | |||||||||||||||||
1 | Kaszewski Andrzej Przemysław | M | Włocławek | 95 | 70 | 100 | 265 | 81 | 97 | 178 | 443 | 3193 | 1 | ||||
2 | Nowak Robert | P | Włocławek | 80 | 70 | 95 | 245 | 78 | 94 | 172 | 417 | ||||||
3 | Molewski Marcin | M | Włocławek | 85 | 60 | 100 | 245 | 76 | 95 | 171 | 416 | ||||||
4 | Forczmański Bartosz | M | Włocławek | 65 | 90 | 80 | 235 | 80 | 98 | 178 | 413 | ||||||
5 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 85 | 85 | 75 | 245 | 59 | 96 | 155 | 400 | ||||||
6 | Sobczak Łukasz | P | Włocławek | 75 | 55 | 85 | 215 | 70 | 93 | 163 | 378 | ||||||
7 | Buziewski Sebastian | P | Włocławek | 60 | 50 | 80 | 190 | 82 | 93 | 175 | 365 | ||||||
8 | Kaczorowski Waldemar | P | Włocławek | 75 | 70 | 80 | 225 | 66 | 70 | 136 | 361 | ||||||
Elbląg | |||||||||||||||||
1 | Goerick Marek | M | Elbląg | 90 | 75 | 80 | 245 | 90 | 98 | 188 | 433 | 3055 | 2 | ||||
2 | Trzaska Wojciech | M | Elbląg | 80 | 65 | 85 | 230 | 89 | 94 | 183 | 413 | ||||||
3 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 70 | 70 | 90 | 230 | 78 | 96 | 174 | 404 | ||||||
4 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 75 | 70 | 80 | 225 | 67 | 95 | 162 | 387 | ||||||
5 | Smoliński Piotr | M | Elbląg | 65 | 65 | 80 | 210 | 78 | 98 | 176 | 386 | ||||||
6 | Urbański Tomasz | P | Elbląg | 45 | 75 | 75 | 195 | 75 | 93 | 168 | 363 | ||||||
7 | Gołębiewski Bartłomiej Krzysztof | P | Elbląg | 40 | 60 | 90 | 190 | 60 | 86 | 146 | 336 | ||||||
8 | Piotrowski Piotr Jan | P | Elbląg | 50 | 60 | 60 | 170 | 66 | 97 | 163 | 333 | ||||||
Płock | |||||||||||||||||
1 | Pawlak Wojciech | M | Płock | 75 | 75 | 95 | 245 | 63 | 94 | 157 | 402 | 1147 | 3 | ||||
2 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 70 | 75 | 80 | 225 | 80 | 89 | 169 | 394 | ||||||
3 | Ligocki Artur | P | Płock | 75 | 70 | 75 | 220 | 56 | 75 | 131 | 351 |
LP | Drużyna | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||
1 | 725 | 615 | 710 | 2050 | 713 | 774 | 1487 | 3537 | |
2 | 660 | 650 | 705 | 2015 | 659 | 748 | 1407 | 3422 | |
3 | 660 | 655 | 675 | 1990 | 661 | 769 | 1430 | 3420 | |
4 | 685 | 610 | 730 | 2025 | 677 | 711 | 1388 | 3413 | |
5 | 655 | 555 | 705 | 1915 | 633 | 754 | 1387 | 3302 | |
6 | Włocławek | 620 | 550 | 695 | 1865 | 592 | 736 | 1328 | 3193 |
7 | Elbląg | 515 | 540 | 640 | 1695 | 603 | 757 | 1360 | 3055 |
8 | Płock | 220 | 220 | 250 | 690 | 199 | 258 | 457 | 1147 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.