Szczecin – Pucice 17.06.2023 r.
Sędzia Główny – Piotr Poraniuk
Z uwagi na awarię maszyny Sędzia Główny podjął decyzję o anulowaniu całej konkurencji – Myśliwska Oś Praktyczna
Zawodnicy którzy uzyskali pełen wynik – punkty zaliczane są do „Wawrzynu Strzeleckiego”
Klasa Mistrzowska
LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Okręg |
Konkurencje Śrutowe
|
Konkurencje Śrutowe |
Konkurencje Kulowe
|
Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
Krąg | Myśliwska oś praktyczna | Oś | RAZEM | Dzik | Rogacz/Lis | RAZEM | |||||
UNIEWAŻNIONA | |||||||||||
1 | Bekasiak Szymon | M | Szczecin | 100 | 95 | 100 | 200 | 83 | 100 | 183 | 383 |
2 | Andrzejczyk Patryk Łukasz | M | Koszalin | 85 | 85 | 90 | 175 | 95 | 98 | 193 | 368 |
3 | Kołodziński Jacek | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 90 | 90 | 180 | 89 | 98 | 187 | 367 |
4 | Andrzejczyk Paweł Marcin | M | Koszalin | 85 | 85 | 95 | 180 | 88 | 97 | 185 | 365 |
5 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 90 | 95 | 95 | 185 | 79 | 94 | 173 | 358 |
6 | Ziółkowski Wojciech | M | Szczecin | 90 | 0 | 70 | 160 | 92 | 98 | 190 | 350 |
7 | Bakacz Adam | M | Kalisz | 90 | 0 | 95 | 185 | 65 | 96 | 161 | 346 |
8 | Łozowski Tomasz | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 80 | 75 | 160 | 89 | 96 | 185 | 345 |
9 | Skorobogaty Tadeusz | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 0 | 80 | 165 | 82 | 97 | 179 | 344 |
10 | Tołłoczko Maciej Marek | M | Koszalin | 90 | 0 | 90 | 180 | 78 | 85 | 163 | 343 |
11 | Stachowiak Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 60 | 80 | 160 | 85 | 94 | 179 | 339 |
12 | Kocoń Adrian | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 0 | 85 | 165 | 77 | 97 | 174 | 339 |
13 | Goławski Grzegorz | M | Lublin | 90 | 0 | 65 | 155 | 87 | 87 | 174 | 329 |
14 | Wawrzyniak Leszek | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 0 | 70 | 145 | 82 | 96 | 178 | 323 |
15 | Jóźwiak Piotr Wacław | M | Szczecin | 80 | 0 | 70 | 150 | 75 | 96 | 171 | 321 |
16 | Bekasiak Paweł Cezary | M | Szczecin | 75 | 0 | 95 | 170 | 66 | 84 | 150 | 320 |
17 | Krzyżagórski Bartosz | M | Poznań | 70 | 95 | 75 | 145 | 79 | 95 | 174 | 319 |
18 | Dębia Paweł Krzysztof | M | Szczecin | 75 | 80 | 70 | 145 | 80 | 92 | 172 | 317 |
19 | Sokół Piotr | M | Zielona Góra | 70 | 0 | 70 | 140 | 79 | 97 | 176 | 316 |
20 | Tracz Marek | M | Gorzów Wielkopolski | 70 | 85 | 70 | 140 | 77 | 96 | 173 | 313 |
21 | Tomczak Bartosz Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 70 | 0 | 50 | 120 | 89 | 100 | 189 | 309 |
22 | Nadborski Hubert | M | Zielona Góra | 95 | 90 | 90 | 185 | 39 | 75 | 114 | 299 |
23 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 70 | 70 | 75 | 145 | 76 | 77 | 153 | 298 |
24 | Śmiałek Damian | M | Szczecin | 50 | 65 | 60 | 110 | 89 | 95 | 184 | 294 |
25 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 60 | 65 | 55 | 115 | 75 | 94 | 169 | 284 |
26 | Waligóra Tadeusz | M | Szczecin | 75 | 55 | 45 | 120 | 70 | 83 | 153 | 273 |
27 | Kołodziński Zdzisław | M | Gorzów Wielkopolski | 50 | 55 | 35 | 85 | 79 | 96 | 175 | 260 |
28 | Mucho Andrzej | M | Szczecin | 50 | 0 | 70 | 120 | 43 | 84 | 127 | 247 |
Klasa Powszechna
LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Okręg |
Konkurencje Śrutowe
|
Konkurencje Śrutowe |
Konkurencje Kulowe
|
Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
Krąg | Myśliwska oś praktyczna | Oś | RAZEM | Dzik | Rogacz/Lis | RAZEM | |||||
UNIEWAŻNIONA | |||||||||||
1 | Lipiński Artur | P | Gorzów Wielkopolski | 100 | 80 | 80 | 180 | 79 | 93 | 172 | 352 |
2 | Biereśniewicz Jacek | P | Szczecin | 60 | 85 | 85 | 145 | 86 | 96 | 182 | 327 |
3 | Biereśniewicz Damian | P | Szczecin | 75 | 80 | 85 | 160 | 69 | 98 | 167 | 327 |
4 | Zmuda Trzebiatowski Nikodem | P | Koszalin | 95 | 80 | 70 | 165 | 62 | 95 | 157 | 322 |
5 | Nawrot Łukasz Hubert | P | Zielona Góra | 85 | 80 | 70 | 155 | 75 | 92 | 167 | 322 |
6 | Burdzy Krzysztof | P | Gorzów Wielkopolski | 80 | 75 | 75 | 155 | 71 | 94 | 165 | 320 |
7 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 70 | 90 | 70 | 140 | 67 | 89 | 156 | 296 |
8 | Sapilak Daniel Jan | P | Koszalin | 90 | 75 | 70 | 160 | 56 | 94 | 150 | 310 |
9 | Szymański Sebastian Kamil | P | Szczecin | 75 | 75 | 70 | 145 | 29 | 84 | 113 | 258 |
10 | Szumiło Przemysław | P | Szczecin | 55 | 50 | 45 | 100 | 80 | 82 | 162 | 262 |
11 | Dąbski Sebastian | P | Gorzów Wielkopolski | 60 | 0 | 65 | 125 | 79 | 92 | 171 | 296 |
12 | Marszałek Bartosz | P | Koszalin | 70 | 0 | 70 | 140 | 51 | 88 | 139 | 279 |
13 | Grzybowski Tomasz | P | Koszalin | 45 | 0 | 70 | 115 | 63 | 97 | 160 | 275 |
14 | Byczyk Andrzej | P | Szczecin | 65 | 0 | 35 | 100 | 87 | 80 | 167 | 267 |
15 | Cieślik Piotr | P | Opole | 40 | 50 | 55 | 95 | 43 | 66 | 109 | 204 |
16 | Downar Grzegorz Sławomir | P | Szczecin | 45 | 50 | 40 | 85 | 35 | 46 | 81 | 166 |
17 | Szymański Henryk | P | Szczecin | 45 | 0 | 70 | 115 | 19 | 68 | 87 | 202 |
18 | Kłótka Maciej Grzegorz | P | Szczecin | 15 | 0 | 50 | 65 | 78 | 44 | 122 | 187 |
Klasa Senior
LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Okręg |
Konkurencje Śrutowe
|
Konkurencje Śrutowe |
Konkurencje Kulowe
|
Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
Krąg | Myśliwska oś praktyczna | Oś | RAZEM | Dzik | Rogacz/Lis | RAZEM | |||||
UNIEWAŻNIONA | |||||||||||
1 | Skorobogaty Tadeusz | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 0 | 80 | 165 | 82 | 97 | 179 | 344 |
2 | Wawrzyniak Leszek | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 0 | 70 | 145 | 82 | 96 | 178 | 323 |
3 | Jóźwiak Piotr Wacław | M | Szczecin | 80 | 0 | 70 | 150 | 75 | 96 | 171 | 321 |
4 | Bekasiak Paweł Cezary | M | Szczecin | 75 | 0 | 95 | 170 | 66 | 84 | 150 | 320 |
5 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 70 | 70 | 75 | 145 | 76 | 77 | 153 | 298 |
6 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 60 | 65 | 55 | 115 | 75 | 94 | 169 | 284 |
7 | Waligóra Tadeusz | M | Szczecin | 75 | 55 | 45 | 120 | 70 | 83 | 153 | 273 |
8 | Kołodziński Zdzisław | M | Gorzów Wielkopolski | 50 | 55 | 35 | 85 | 79 | 96 | 175 | 260 |
9 | Mucho Andrzej | M | Szczecin | 50 | 0 | 70 | 120 | 43 | 84 | 127 | 247 |
10 | Szymański Henryk | P | Szczecin | 45 | 0 | 70 | 115 | 19 | 68 | 87 | 202 |
11 | Kłótka Maciej Grzegorz | P | Szczecin | 15 | 0 | 50 | 65 | 78 | 44 | 122 | 187 |
12 | Downar Grzegorz Sławomir | P | Szczecin | 45 | 50 | 40 | 85 | 35 | 46 | 81 | 166 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.