Radom 1 |
1 | Barszcz Mateusz | M | Radom | 95 | 85 | 100 | 280 | 97 | 99 | 196 | 476 | 3561 | 1 |
2 | Oleksik Marcin Paweł | M | Radom | 95 | 80 | 95 | 270 | 95 | 98 | 193 | 463 |
3 | Grzybowski Dominik | M | Radom | 95 | 90 | 100 | 285 | 81 | 96 | 177 | 462 |
4 | Madej Jakub | M | Radom | 95 | 80 | 95 | 270 | 90 | 94 | 184 | 454 |
5 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 85 | 80 | 90 | 255 | 88 | 99 | 187 | 442 |
6 | Ćmiel Patryk Ryszard | P | Radom | 90 | 80 | 95 | 265 | 75 | 98 | 173 | 438 |
7 | Chróst Andrzej Henryk | P | Radom | 70 | 85 | 95 | 250 | 77 | 96 | 173 | 423 |
8 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 70 | 70 | 90 | 230 | 79 | 94 | 173 | 403 |
Tarnobrzeg |
1 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 90 | 95 | 95 | 280 | 95 | 96 | 191 | 471 | 3496 | 2 |
2 | Tomala Sławomir | M | Tarnobrzeg | 90 | 90 | 95 | 275 | 92 | 99 | 191 | 466 |
3 | Pasztaleniec Kamil | M | Tarnobrzeg | 95 | 95 | 95 | 285 | 70 | 98 | 168 | 453 |
4 | Tomala Damian | M | Tarnobrzeg | 90 | 75 | 100 | 265 | 78 | 97 | 175 | 440 |
5 | Pasztaleniec Mariusz | M | Tarnobrzeg | 85 | 85 | 90 | 260 | 82 | 98 | 180 | 440 |
6 | Górski Henryk | M | Tarnobrzeg | 85 | 75 | 90 | 250 | 90 | 100 | 190 | 440 |
7 | Siembida Arkadiusz | P | Tarnobrzeg | 75 | 80 | 85 | 240 | 89 | 95 | 184 | 424 |
8 | Salamon Tomasz | P | Tarnobrzeg | 70 | 50 | 80 | 200 | 73 | 89 | 162 | 362 |
Białystok |
1 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 85 | 95 | 100 | 280 | 88 | 97 | 185 | 465 | 3479 | 3 |
2 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 85 | 90 | 95 | 270 | 85 | 99 | 184 | 454 |
3 | Burak Andrzej | M | Białystok | 85 | 90 | 90 | 265 | 79 | 97 | 176 | 441 |
4 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 95 | 90 | 85 | 270 | 68 | 98 | 166 | 436 |
5 | Bajda Karol | M | Białystok | 95 | 65 | 90 | 250 | 82 | 97 | 179 | 429 |
6 | Parafiniuk Rafał | P | Białystok | 85 | 65 | 85 | 235 | 91 | 94 | 185 | 420 |
7 | Tokarski Maciej | P | Białystok | 80 | 85 | 90 | 255 | 77 | 85 | 162 | 417 |
8 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 90 | 65 | 95 | 250 | 78 | 89 | 167 | 417 |
Toruń |
1 | Karpik Michał | M | Toruń | 90 | 95 | 95 | 280 | 93 | 99 | 192 | 472 | 3439 | 4 |
2 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 95 | 95 | 85 | 275 | 91 | 97 | 188 | 463 |
3 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 100 | 80 | 95 | 275 | 75 | 95 | 170 | 445 |
4 | Łassa Paweł Michał | M | Toruń | 85 | 80 | 100 | 265 | 81 | 93 | 174 | 439 |
5 | Pieściński Adam | M | Toruń | 90 | 80 | 95 | 265 | 75 | 95 | 170 | 435 |
6 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 75 | 80 | 95 | 250 | 81 | 99 | 180 | 430 |
7 | Rumiński Jarosław | P | Toruń | 80 | 75 | 90 | 245 | 56 | 93 | 149 | 394 |
8 | Salata Wojciech | P | Toruń | 70 | 60 | 90 | 220 | 63 | 78 | 141 | 361 |
Rzeszów |
1 | Brózda Łukasz | M | Rzeszów | 95 | 95 | 95 | 285 | 88 | 94 | 182 | 467 | 3438 | 5 |
2 | Bogacz Dawid | M | Rzeszów | 95 | 75 | 95 | 265 | 88 | 93 | 181 | 446 |
3 | Bać Stanisław | M | Rzeszów | 85 | 90 | 90 | 265 | 85 | 95 | 180 | 445 |
4 | Czylok Piotr | M | Rzeszów | 80 | 80 | 90 | 250 | 92 | 97 | 189 | 439 |
5 | Otulak Wojciech | M | Rzeszów | 75 | 90 | 90 | 255 | 88 | 95 | 183 | 438 |
6 | Gawron Jakub | M | Rzeszów | 90 | 75 | 90 | 255 | 76 | 100 | 176 | 431 |
7 | Bogacz Szymon | P | Rzeszów | 85 | 65 | 90 | 240 | 71 | 95 | 166 | 406 |
8 | Stąpor Grzegorz | P | Rzeszów | 70 | 60 | 85 | 215 | 60 | 91 | 151 | 366 |
Leszno |
1 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 100 | 70 | 100 | 270 | 91 | 100 | 191 | 461 | 3435 | 6 |
2 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 95 | 85 | 85 | 265 | 92 | 100 | 192 | 457 |
3 | Pilch Tomasz | M | Leszno | 80 | 85 | 90 | 255 | 90 | 99 | 189 | 444 |
4 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 80 | 90 | 95 | 265 | 60 | 100 | 160 | 425 |
5 | Ratajczak Tomasz | P | Leszno | 100 | 95 | 95 | 290 | 78 | 51 | 129 | 419 |
6 | Roszak Hubert | M | Leszno | 80 | 75 | 90 | 245 | 74 | 96 | 170 | 415 |
7 | Stachowiak Dawid | P | Leszno | 80 | 75 | 90 | 245 | 77 | 89 | 166 | 411 |
8 | Perzyński Martin | M | Leszno | 80 | 70 | 90 | 240 | 76 | 87 | 163 | 403 |
Gdańsk |
1 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 85 | 90 | 100 | 275 | 81 | 97 | 178 | 453 | 3418 | 7 |
2 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 90 | 85 | 85 | 260 | 87 | 96 | 183 | 443 |
3 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 90 | 80 | 85 | 255 | 89 | 97 | 186 | 441 |
4 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 80 | 80 | 100 | 260 | 77 | 97 | 174 | 434 |
5 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 90 | 80 | 95 | 265 | 67 | 97 | 164 | 429 |
6 | Kieczeń Piotr | P | Gdańsk | 75 | 65 | 85 | 225 | 95 | 96 | 191 | 416 |
7 | Nowakowski Krzysztof | M | Gdańsk | 80 | 60 | 95 | 235 | 78 | 93 | 171 | 406 |
8 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | M | Gdańsk | 75 | 60 | 95 | 230 | 69 | 97 | 166 | 396 |
Poznań |
1 | Rączka Roman | M | Poznań | 90 | 85 | 100 | 275 | 77 | 91 | 168 | 443 | 3407 | 8 |
2 | Markiewicz Maciej | M | Poznań | 80 | 80 | 95 | 255 | 91 | 95 | 186 | 441 |
3 | Nowak Lech | M | Poznań | 90 | 75 | 85 | 250 | 87 | 95 | 182 | 432 |
4 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 75 | 75 | 100 | 250 | 83 | 98 | 181 | 431 |
5 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 85 | 80 | 90 | 255 | 72 | 99 | 171 | 426 |
6 | Piwowarski Maciej | P | Poznań | 80 | 90 | 95 | 265 | 51 | 97 | 148 | 413 |
7 | Dobrzykowski Rafał | M | Poznań | 70 | 80 | 95 | 245 | 73 | 94 | 167 | 412 |
8 | Czerniak Jakub Hubert | P | Poznań | 75 | 70 | 100 | 245 | 69 | 95 | 164 | 409 |
Katowice |
1 | Solecki Michał | M | Katowice | 90 | 95 | 100 | 285 | 83 | 98 | 181 | 466 | 3403 | 9 |
2 | Pospiech Sergiusz | M | Katowice | 95 | 80 | 95 | 270 | 84 | 98 | 182 | 452 |
3 | Pilorz Grzegorz | M | Katowice | 95 | 75 | 100 | 270 | 74 | 94 | 168 | 438 |
4 | Dmuchowski Damian | P | Katowice | 85 | 80 | 95 | 260 | 64 | 95 | 159 | 419 |
5 | Mołdrzyk Dawid | M | Katowice | 95 | 65 | 100 | 260 | 64 | 91 | 155 | 415 |
6 | Szymura Daniel | P | Katowice | 80 | 80 | 85 | 245 | 68 | 99 | 167 | 412 |
7 | Szczepański Jarosław | M | Katowice | 85 | 60 | 90 | 235 | 71 | 99 | 170 | 405 |
8 | Paszenda Ryszard | M | Katowice | 90 | 85 | 80 | 255 | 60 | 81 | 141 | 396 |
Warszawa |
1 | Huminiak Tomasz | M | Warszawa | 95 | 85 | 95 | 275 | 92 | 98 | 190 | 465 | 3395 | 10 |
2 | Sasorski Janusz Maria | M | Warszawa | 80 | 90 | 100 | 270 | 92 | 95 | 187 | 457 |
3 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 85 | 80 | 100 | 265 | 83 | 100 | 183 | 448 |
4 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 100 | 75 | 85 | 260 | 87 | 98 | 185 | 445 |
5 | Turczyn Paweł Piotr | M | Warszawa | 95 | 85 | 55 | 235 | 95 | 95 | 190 | 425 |
6 | Lachowski Michał | P | Warszawa | 80 | 75 | 85 | 240 | 74 | 99 | 173 | 413 |
7 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 60 | 60 | 95 | 215 | 76 | 92 | 168 | 383 |
8 | Ankiewicz Tomasz | M | Warszawa | 70 | 60 | 80 | 210 | 59 | 90 | 149 | 359 |
Kalisz |
1 | Prędki Paweł | M | Kalisz | 95 | 90 | 95 | 280 | 83 | 89 | 172 | 452 | 3345 | 11 |
2 | Gajewski Aleksander Bernard | M | Kalisz | 85 | 100 | 95 | 280 | 67 | 92 | 159 | 439 |
3 | Stodolski Rafał Łukasz | M | Kalisz | 90 | 75 | 90 | 255 | 90 | 91 | 181 | 436 |
4 | Pauś Maciej Jan | M | Kalisz | 75 | 90 | 80 | 245 | 87 | 96 | 183 | 428 |
5 | Nowacki Mateusz | M | Kalisz | 65 | 80 | 95 | 240 | 75 | 98 | 173 | 413 |
6 | Okoniewski Marcin Michał | M | Kalisz | 80 | 75 | 85 | 240 | 72 | 91 | 163 | 403 |
7 | Stefaniak Krzysztof Adam | P | Kalisz | 65 | 70 | 85 | 220 | 88 | 95 | 183 | 403 |
8 | Korościk Marcin | P | Kalisz | 65 | 60 | 90 | 215 | 69 | 87 | 156 | 371 |
Opole |
1 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 95 | 90 | 100 | 285 | 94 | 100 | 194 | 479 | 3283 | 12 |
2 | Jurik Rostislav | M | Opole | 90 | 90 | 95 | 275 | 76 | 98 | 174 | 449 |
3 | Konupka David | M | Opole | 85 | 75 | 100 | 260 | 89 | 92 | 181 | 441 |
4 | Adamczyk Bartosz | M | Opole | 95 | 90 | 80 | 265 | 81 | 93 | 174 | 439 |
5 | Kuchczyński Radosław Jerzy | M | Opole | 70 | 70 | 95 | 235 | 71 | 94 | 165 | 400 |
6 | Bernacka-Adamczyk Dominika | M | Opole | 80 | 85 | 85 | 250 | 67 | 82 | 149 | 399 |
7 | Adolf Artur Józef | P | Opole | 50 | 65 | 80 | 195 | 73 | 75 | 148 | 343 |
8 | Skotnicki Bartosz | P | Opole | 75 | 55 | 70 | 200 | 51 | 82 | 133 | 333 |
Radom 2 |
1 | Dudek Michał | M | Radom | 85 | 95 | 100 | 280 | 87 | 94 | 181 | 461 | 3279 | 13 |
2 | Zieliński Marcin | M | Radom | 70 | 90 | 100 | 260 | 80 | 98 | 178 | 438 |
3 | Górski Łukasz Błażej | M | Radom | 90 | 70 | 95 | 255 | 67 | 97 | 164 | 419 |
4 | Olender Robert | M | Radom | 75 | 80 | 90 | 245 | 78 | 87 | 165 | 410 |
5 | Wiosna Adrian Dariusz | P | Radom | 85 | 80 | 75 | 240 | 71 | 97 | 168 | 408 |
6 | Święcki Paweł | P | Radom | 75 | 85 | 100 | 260 | 58 | 73 | 131 | 391 |
7 | Połeć Kamil Michał | M | Radom | 80 | 55 | 95 | 230 | 58 | 94 | 152 | 382 |
8 | Grzybowski Zbigniew Cezary | M | Radom | 60 | 80 | 95 | 235 | 40 | 95 | 135 | 370 |