LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Smykowska Magdalena | P | Włocławek | 55 | 55 | 85 | 195 | 55 | 94 | 149 | 344 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Goerick Marek | M | Elbląg | 95 | 90 | 90 | 275 | 95 | 97 | 192 | 467 |
2 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 85 | 90 | 100 | 275 | 91 | 99 | 190 | 465 |
3 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 95 | 85 | 100 | 280 | 80 | 100 | 180 | 460 |
4 | Wadas Michał | M | Siedlce | 90 | 85 | 95 | 270 | 91 | 98 | 189 | 459 |
5 | Surma Tomasz | M | Łódź | 95 | 80 | 100 | 275 | 84 | 99 | 183 | 458 |
6 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 90 | 80 | 95 | 265 | 92 | 100 | 192 | 457 |
7 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 85 | 80 | 95 | 260 | 97 | 100 | 197 | 457 |
8 | Krajewski Marek Krzysztof | M | Białystok | 85 | 95 | 90 | 270 | 83 | 99 | 182 | 452 |
9 | Walczak Kamil | M | Łódź | 90 | 80 | 95 | 265 | 88 | 97 | 185 | 450 |
10 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 90 | 85 | 85 | 260 | 90 | 98 | 188 | 448 |
11 | Jesionowski Jakub Paweł | M | Olsztyn | 75 | 90 | 100 | 265 | 87 | 94 | 181 | 446 |
12 | Mierzejewski Jacek | M | Olsztyn | 85 | 90 | 100 | 275 | 83 | 87 | 170 | 445 |
13 | Forczmański Bartosz | M | Włocławek | 75 | 90 | 100 | 265 | 82 | 97 | 179 | 444 |
14 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 85 | 75 | 95 | 255 | 87 | 100 | 187 | 442 |
15 | Szymański Wojciech | M | Ostrołęka | 85 | 95 | 80 | 260 | 87 | 93 | 180 | 440 |
16 | Burak Andrzej | M | Białystok | 90 | 85 | 80 | 255 | 87 | 97 | 184 | 439 |
17 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 85 | 90 | 95 | 270 | 72 | 95 | 167 | 437 |
18 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 80 | 85 | 95 | 260 | 89 | 88 | 177 | 437 |
19 | Białobrzeski Artur | M | Ostrołęka | 85 | 80 | 100 | 265 | 69 | 96 | 165 | 430 |
20 | Deniziak Ryszard Antoni | M | Łomża | 90 | 75 | 90 | 255 | 78 | 96 | 174 | 429 |
21 | Kaczyński Maciej | M | Ostrołęka | 85 | 70 | 95 | 250 | 89 | 90 | 179 | 429 |
22 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 80 | 80 | 90 | 250 | 89 | 89 | 178 | 428 |
23 | Kozikowski Rafał | M | Łomża | 75 | 80 | 95 | 250 | 85 | 93 | 178 | 428 |
24 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 85 | 75 | 85 | 245 | 87 | 96 | 183 | 428 |
25 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 80 | 80 | 95 | 255 | 79 | 93 | 172 | 427 |
26 | Romanik Sylwester | M | Siedlce | 90 | 90 | 80 | 260 | 67 | 98 | 165 | 425 |
27 | Molewski Marcin | M | Włocławek | 80 | 70 | 90 | 240 | 87 | 96 | 183 | 423 |
28 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 85 | 70 | 95 | 250 | 73 | 99 | 172 | 422 |
29 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 80 | 85 | 95 | 260 | 67 | 94 | 161 | 421 |
30 | Jakubiak Paweł | M | Suwałki | 85 | 75 | 85 | 245 | 92 | 84 | 176 | 421 |
31 | Wojtulewicz Jarosław Jakub | M | Suwałki | 90 | 70 | 90 | 250 | 72 | 98 | 170 | 420 |
32 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 85 | 70 | 85 | 240 | 91 | 89 | 180 | 420 |
33 | Kostrzewa Dariusz | M | Warszawa | 100 | 75 | 75 | 250 | 70 | 98 | 168 | 418 |
34 | Kapliński Rafał | M | Suwałki | 75 | 70 | 95 | 240 | 83 | 95 | 178 | 418 |
35 | Stęplewski Robert Wojciech | M | Kielce | 100 | 55 | 100 | 255 | 73 | 88 | 161 | 416 |
36 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 75 | 85 | 75 | 235 | 84 | 96 | 180 | 415 |
37 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 75 | 65 | 95 | 235 | 80 | 99 | 179 | 414 |
38 | Kulikowski Patryk | M | Białystok | 80 | 65 | 85 | 230 | 87 | 97 | 184 | 414 |
39 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 90 | 80 | 85 | 255 | 60 | 96 | 156 | 411 |
40 | Pieńkowski Radosław | M | Olsztyn | 95 | 65 | 85 | 245 | 71 | 95 | 166 | 411 |
41 | Sanczenko Piotr | M | Suwałki | 75 | 75 | 80 | 230 | 79 | 100 | 179 | 409 |
42 | Czarnecki Jacek Krzysztof | M | Biała Podlaska | 75 | 80 | 75 | 230 | 85 | 94 | 179 | 409 |
43 | Karp Jacek | M | Ostrołęka | 80 | 70 | 95 | 245 | 69 | 92 | 161 | 406 |
44 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 75 | 85 | 85 | 245 | 61 | 100 | 161 | 406 |
45 | Roszko Marcin | M | Suwałki | 75 | 80 | 80 | 235 | 76 | 95 | 171 | 406 |
46 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 75 | 80 | 70 | 225 | 83 | 98 | 181 | 406 |
47 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 80 | 65 | 70 | 215 | 93 | 94 | 187 | 402 |
48 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 85 | 60 | 80 | 225 | 83 | 93 | 176 | 401 |
49 | Kozikowski Krzysztof | M | Łomża | 80 | 80 | 70 | 230 | 77 | 92 | 169 | 399 |
50 | Lachowski Andrzej | M | Warszawa | 70 | 70 | 80 | 220 | 90 | 88 | 178 | 398 |
51 | Kędzierawski Paweł | M | Chełm | 80 | 65 | 85 | 230 | 71 | 95 | 166 | 396 |
52 | Dudek Michał | M | Radom | 75 | 55 | 80 | 210 | 84 | 98 | 182 | 392 |
53 | Goławski Grzegorz | M | Lublin | 70 | 55 | 90 | 215 | 84 | 92 | 176 | 391 |
54 | Kędzierski Zbigniew | M | Bydgoszcz | 75 | 55 | 95 | 225 | 79 | 86 | 165 | 390 |
55 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 55 | 70 | 90 | 215 | 81 | 93 | 174 | 389 |
56 | Sobolewski Mirosław | M | Suwałki | 65 | 60 | 90 | 215 | 82 | 91 | 173 | 388 |
57 | Makuch Mariusz Tomasz | M | Kielce | 70 | 75 | 85 | 230 | 61 | 94 | 155 | 385 |
58 | Bereda Jacek | M | Warszawa | 80 | 55 | 90 | 225 | 67 | 93 | 160 | 385 |
59 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 75 | 50 | 85 | 210 | 78 | 97 | 175 | 385 |
60 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 80 | 55 | 80 | 215 | 67 | 97 | 164 | 379 |
61 | Wawryniuk Tomasz Kazimierz | M | Biała Podlaska | 60 | 65 | 85 | 210 | 71 | 97 | 168 | 378 |
62 | Piętak Paweł Tomasz | M | Chełm | 75 | 70 | 70 | 215 | 69 | 89 | 158 | 373 |
63 | Tuźnik Sylwester | M | Lublin | 60 | 70 | 80 | 210 | 88 | 73 | 161 | 371 |
64 | Połeć Kamil Michał | M | Radom | 75 | 60 | 70 | 205 | 71 | 91 | 162 | 367 |
65 | Rybiński Wojciech | M | Białystok | 85 | 60 | 75 | 220 | 51 | 95 | 146 | 366 |
66 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 60 | 55 | 60 | 175 | 77 | 95 | 172 | 347 |
67 | Wiszowaty Wojciech Mariusz | M | Suwałki | 65 | 60 | 65 | 190 | 58 | 78 | 136 | 326 |
68 | Maciąg Andrzej Jan | M | Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Drężek Adrian | P | Suwałki | 80 | 90 | 80 | 250 | 70 | 97 | 167 | 417 |
2 | Gawlik Rafał | P | Kielce | 90 | 70 | 90 | 250 | 75 | 92 | 167 | 417 |
3 | Kossakowski Krzysztof | P | Łomża | 75 | 80 | 85 | 240 | 88 | 89 | 177 | 417 |
4 | Truszkowski Hubert | P | Łomża | 85 | 75 | 80 | 240 | 81 | 93 | 174 | 414 |
5 | Biernaciak Filip | P | Łódź | 70 | 80 | 95 | 245 | 71 | 92 | 163 | 408 |
6 | Osek Tomasz | P | Lublin | 70 | 70 | 95 | 235 | 73 | 94 | 167 | 402 |
7 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 75 | 90 | 80 | 245 | 55 | 86 | 141 | 386 |
8 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 85 | 60 | 85 | 230 | 63 | 89 | 152 | 382 |
9 | Kobus Zdzisław Stefan | P | Olsztyn | 60 | 75 | 75 | 210 | 75 | 96 | 171 | 381 |
10 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 75 | 60 | 90 | 225 | 52 | 95 | 147 | 372 |
11 | Dobkowski Mariusz | P | Ostrołęka | 75 | 45 | 80 | 200 | 73 | 95 | 168 | 368 |
12 | Wyszyński Zbigniew | P | Ostrołęka | 75 | 45 | 85 | 205 | 84 | 78 | 162 | 367 |
13 | Król Kamil | P | Warszawa | 60 | 75 | 70 | 205 | 73 | 88 | 161 | 366 |
14 | Smykowska Magdalena | P | Włocławek | 55 | 55 | 85 | 195 | 55 | 94 | 149 | 344 |
15 | Peściński Dariusz | P | Ciechanów | 40 | 65 | 80 | 185 | 57 | 88 | 145 | 330 |
16 | Adamkiewicz Marek | P | Łomża | 60 | 70 | 80 | 210 | 37 | 79 | 116 | 326 |
17 | Andrzejewski Bartłomiej | P | Suwałki | 85 | 80 | 75 | 240 | 21 | 63 | 84 | 324 |
18 | Adamaszwili Georgi Michał | P | Warszawa | 60 | 65 | 85 | 210 | 14 | 89 | 103 | 313 |
19 | Gnatowski Michał | P | Warszawa | 20 | 25 | 30 | 75 | 62 | 88 | 150 | 225 |
20 | Bajda Karol | P | Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 85 | 70 | 95 | 250 | 73 | 99 | 172 | 422 |
2 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 85 | 70 | 85 | 240 | 91 | 89 | 180 | 420 |
3 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 75 | 85 | 75 | 235 | 84 | 96 | 180 | 415 |
4 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 75 | 65 | 95 | 235 | 80 | 99 | 179 | 414 |
5 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 80 | 65 | 70 | 215 | 93 | 94 | 187 | 402 |
6 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 85 | 60 | 80 | 225 | 83 | 93 | 176 | 401 |
7 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 75 | 50 | 85 | 210 | 78 | 97 | 175 | 385 |
8 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 80 | 55 | 80 | 215 | 67 | 97 | 164 | 379 |
9 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 60 | 55 | 60 | 175 | 77 | 95 | 172 | 347 |
10 | Wiszowaty Wojciech Mariusz | M | Suwałki | 65 | 60 | 65 | 190 | 58 | 78 | 136 | 326 |
11 | Maciąg Andrzej Jan | M | Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.