LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Socha Dominika | M | Słupsk | 75 | 75 | 45 | 50 | 245 | 82 | 96 | 178 | 423 |
2 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 70 | 65 | 50 | 50 | 235 | 69 | 93 | 162 | 397 |
3 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 60 | 75 | 50 | 30 | 215 | 78 | 95 | 173 | 388 |
4 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 65 | 70 | 30 | 45 | 210 | 73 | 94 | 167 | 377 |
5 | Zakręta Alina | M | Opole | 75 | 55 | 50 | 35 | 215 | 60 | 74 | 134 | 349 |
6 | Kulas Natalia | P | Olsztyn | 70 | 45 | 45 | 40 | 200 | 52 | 91 | 143 | 343 |
7 | Jańczak Anna Maria | P | Chełm | 50 | 70 | 20 | 45 | 185 | 52 | 95 | 147 | 332 |
8 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 80 | 55 | 20 | 0 | 155 | 54 | 93 | 147 | 302 |
9 | Wysogląd Ewelina Anna | P | Kalisz | 55 | 30 | 10 | 35 | 130 | 66 | 89 | 155 | 285 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Pieściński Adam | M | Toruń | 100 | 75 | 50 | 50 | 275 | 91 | 99 | 190 | 465 |
2 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 95 | 80 | 50 | 50 | 275 | 88 | 99 | 187 | 462 |
3 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 95 | 97 | 192 | 462 |
4 | Surma Tomasz | M | Łódź | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 91 | 98 | 189 | 454 |
5 | Święcki Krzysztof | M | Łomża | 100 | 90 | 50 | 45 | 285 | 75 | 92 | 167 | 452 |
6 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 90 | 70 | 50 | 50 | 260 | 94 | 97 | 191 | 451 |
7 | Gałązka Maciej | M | Olsztyn | 80 | 90 | 40 | 50 | 260 | 94 | 97 | 191 | 451 |
8 | Piętak Paweł Tomasz | M | Chełm | 80 | 90 | 50 | 50 | 270 | 79 | 99 | 178 | 448 |
9 | Karpik Michał | M | Toruń | 95 | 80 | 45 | 40 | 260 | 90 | 98 | 188 | 448 |
10 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 85 | 75 | 50 | 45 | 255 | 94 | 99 | 193 | 448 |
11 | Wadas Michał | M | Siedlce | 80 | 95 | 35 | 50 | 260 | 92 | 95 | 187 | 447 |
12 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 77 | 94 | 171 | 446 |
13 | Niedźwiecki Rafał Paweł | M | Ciechanów | 75 | 85 | 50 | 50 | 260 | 89 | 96 | 185 | 445 |
14 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 70 | 85 | 50 | 50 | 255 | 92 | 98 | 190 | 445 |
15 | Wiśniewski Marek | M | Toruń | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 79 | 93 | 172 | 442 |
16 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 70 | 85 | 45 | 50 | 250 | 90 | 96 | 186 | 436 |
17 | Zalewski Artur | M | Olsztyn | 65 | 95 | 50 | 50 | 260 | 75 | 98 | 173 | 433 |
18 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 85 | 75 | 50 | 45 | 255 | 94 | 83 | 177 | 432 |
19 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 78 | 98 | 176 | 431 |
20 | Roszko Marcin | M | Suwałki | 80 | 95 | 50 | 50 | 275 | 71 | 83 | 154 | 429 |
21 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 80 | 60 | 50 | 50 | 240 | 86 | 99 | 185 | 425 |
22 | Pieńkowski Radosław | M | Olsztyn | 80 | 75 | 50 | 45 | 250 | 79 | 95 | 174 | 424 |
23 | Leźnicki Jacek Tadeusz | M | Olsztyn | 75 | 80 | 45 | 45 | 245 | 79 | 99 | 178 | 423 |
24 | Socha Dominika | M | Słupsk | 75 | 75 | 45 | 50 | 245 | 82 | 96 | 178 | 423 |
25 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 69 | 97 | 166 | 421 |
26 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 80 | 70 | 50 | 50 | 250 | 78 | 93 | 171 | 421 |
27 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 75 | 70 | 35 | 50 | 230 | 93 | 97 | 190 | 420 |
28 | Sanczenko Piotr | M | Suwałki | 80 | 70 | 50 | 50 | 250 | 70 | 99 | 169 | 419 |
29 | Goerick Marek | M | Elbląg | 80 | 70 | 50 | 45 | 245 | 91 | 83 | 174 | 419 |
30 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 70 | 80 | 50 | 50 | 250 | 78 | 90 | 168 | 418 |
31 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 85 | 60 | 50 | 50 | 245 | 78 | 94 | 172 | 417 |
32 | Jesionowski Jakub Paweł | M | Olsztyn | 75 | 65 | 50 | 50 | 240 | 82 | 94 | 176 | 416 |
33 | Krajewski Marek Krzysztof | M | Białystok | 80 | 50 | 50 | 50 | 230 | 92 | 93 | 185 | 415 |
34 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 80 | 60 | 45 | 45 | 230 | 84 | 100 | 184 | 414 |
35 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 80 | 60 | 45 | 50 | 235 | 81 | 95 | 176 | 411 |
36 | Gajewski Aleksander Bernard | M | Kalisz | 90 | 55 | 35 | 45 | 225 | 88 | 98 | 186 | 411 |
37 | Dudek Michał | M | Radom | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 66 | 93 | 159 | 409 |
38 | Ankiewicz Tomasz | M | Warszawa | 75 | 65 | 50 | 40 | 230 | 79 | 98 | 177 | 407 |
39 | Krakowski Szymon | M | Katowice | 70 | 90 | 40 | 20 | 220 | 92 | 95 | 187 | 407 |
40 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 65 | 60 | 45 | 50 | 220 | 88 | 97 | 185 | 405 |
41 | Deniziak Ryszard Antoni | M | Łomża | 90 | 70 | 45 | 45 | 250 | 59 | 94 | 153 | 403 |
42 | Chmielewski Waldemar | M | Ostrołęka | 90 | 80 | 0 | 50 | 220 | 82 | 100 | 182 | 402 |
43 | Wróblewski Andrzej | M | Kalisz | 70 | 65 | 45 | 45 | 225 | 76 | 100 | 176 | 401 |
44 | Kwaśnik Jarosław | M | Gdańsk | 80 | 60 | 50 | 45 | 235 | 73 | 90 | 163 | 398 |
45 | Żmiejko Paweł | M | Białystok | 55 | 75 | 45 | 35 | 210 | 89 | 99 | 188 | 398 |
46 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 70 | 65 | 50 | 50 | 235 | 69 | 93 | 162 | 397 |
47 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 70 | 65 | 45 | 50 | 230 | 76 | 91 | 167 | 397 |
48 | Białobrzeski Artur | M | Ostrołęka | 90 | 50 | 45 | 50 | 235 | 64 | 96 | 160 | 395 |
49 | Kędzierski Zbigniew | M | Toruń | 55 | 70 | 45 | 50 | 220 | 77 | 95 | 172 | 392 |
50 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 60 | 75 | 50 | 30 | 215 | 78 | 95 | 173 | 388 |
51 | Kulikowski Patryk | M | Białystok | 65 | 55 | 40 | 45 | 205 | 84 | 99 | 183 | 388 |
52 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 60 | 60 | 50 | 40 | 210 | 77 | 98 | 175 | 385 |
53 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 65 | 70 | 30 | 45 | 210 | 73 | 94 | 167 | 377 |
54 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 70 | 50 | 50 | 50 | 220 | 50 | 96 | 146 | 366 |
55 | Zakręta Alina | M | Opole | 75 | 55 | 50 | 35 | 215 | 60 | 74 | 134 | 349 |
56 | Karp Jacek | M | Ostrołęka | 60 | 50 | 40 | 35 | 185 | 64 | 94 | 158 | 343 |
57 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 80 | 55 | 20 | 0 | 155 | 54 | 93 | 147 | 302 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Korwek Jakub Kazimierz | P | Olsztyn | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 83 | 92 | 175 | 430 |
2 | Pietraszewski Filip | P | Leszno | 85 | 90 | 50 | 35 | 260 | 74 | 90 | 164 | 424 |
3 | Grzybowski Dominik | P | Radom | 85 | 60 | 50 | 50 | 245 | 81 | 96 | 177 | 422 |
4 | Krzyżagórski Bartosz | P | Poznań | 75 | 70 | 50 | 50 | 245 | 77 | 94 | 171 | 416 |
5 | Forczmański Bartosz | P | Włocławek | 75 | 55 | 45 | 50 | 225 | 92 | 98 | 190 | 415 |
6 | Domanowski Krzysztof | P | Ostrołęka | 75 | 75 | 50 | 40 | 240 | 84 | 87 | 171 | 411 |
7 | Kaszewski Andrzej Przemysław | P | Płock | 75 | 65 | 50 | 45 | 235 | 76 | 100 | 176 | 411 |
8 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 65 | 70 | 50 | 45 | 230 | 85 | 94 | 179 | 409 |
9 | Truszkowski Hubert | P | Łomża | 75 | 70 | 45 | 50 | 240 | 79 | 87 | 166 | 406 |
10 | Pająk Grzegorz Paweł | P | Olsztyn | 80 | 75 | 40 | 40 | 235 | 65 | 94 | 159 | 394 |
11 | Bobel Adam | P | Białystok | 60 | 60 | 50 | 40 | 210 | 86 | 98 | 184 | 394 |
12 | Abramowicz Krzysztof | P | Suwałki | 75 | 50 | 50 | 35 | 210 | 87 | 94 | 181 | 391 |
13 | Połeć Kamil Michał | P | Radom | 60 | 90 | 50 | 40 | 240 | 50 | 94 | 144 | 384 |
14 | Sachmaciński Mariusz | P | Łomża | 85 | 60 | 40 | 40 | 225 | 69 | 90 | 159 | 384 |
15 | Bulak Marian | P | Olsztyn | 60 | 80 | 50 | 50 | 240 | 48 | 95 | 143 | 383 |
16 | Gujski Maciej | P | Siedlce | 80 | 45 | 45 | 45 | 215 | 71 | 94 | 165 | 380 |
17 | Czarnecki Jacek Krzysztof | P | Biała Podlaska | 60 | 70 | 45 | 40 | 215 | 67 | 94 | 161 | 376 |
18 | Michałowski Wojciech | P | Białystok | 40 | 55 | 50 | 40 | 185 | 80 | 99 | 179 | 364 |
19 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 55 | 60 | 35 | 50 | 200 | 88 | 73 | 161 | 361 |
20 | Rybiński Wojciech | P | Białystok | 45 | 60 | 45 | 40 | 190 | 74 | 94 | 168 | 358 |
21 | Tokarski Maciej | P | Białystok | 65 | 55 | 30 | 35 | 185 | 74 | 95 | 169 | 354 |
22 | Goławski Grzegorz | P | Lublin | 70 | 50 | 30 | 45 | 195 | 68 | 90 | 158 | 353 |
23 | Kulas Natalia | P | Olsztyn | 70 | 45 | 45 | 40 | 200 | 52 | 91 | 143 | 343 |
24 | Jańczak Anna Maria | P | Chełm | 50 | 70 | 20 | 45 | 185 | 52 | 95 | 147 | 332 |
25 | Wyszyński Zbigniew | P | Ostrołęka | 45 | 60 | 35 | 45 | 185 | 50 | 85 | 135 | 320 |
26 | Wysogląd Ewelina Anna | P | Kalisz | 55 | 30 | 10 | 35 | 130 | 66 | 89 | 155 | 285 |
27 | Pieciak Zbigniew | P | Łomża | 0 | 50 | 50 | 45 | 145 | 81 | 0 | 81 | 226 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 85 | 75 | 50 | 45 | 255 | 94 | 83 | 177 | 432 |
2 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 78 | 98 | 176 | 431 |
3 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 80 | 70 | 50 | 50 | 250 | 78 | 93 | 171 | 421 |
4 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 80 | 60 | 45 | 45 | 230 | 84 | 100 | 184 | 414 |
5 | Ankiewicz Tomasz | M | Warszawa | 75 | 65 | 50 | 40 | 230 | 79 | 98 | 177 | 407 |
6 | Kwaśnik Jarosław | M | Gdańsk | 80 | 60 | 50 | 45 | 235 | 73 | 90 | 163 | 398 |
7 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 70 | 65 | 45 | 50 | 230 | 76 | 91 | 167 | 397 |
8 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 70 | 50 | 50 | 50 | 220 | 50 | 96 | 146 | 366 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.