LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Bernacka-Adamczyk Dominika Ewa | M | Opole | 75 | 85 | 75 | 235 | 46 | 96 | 142 | 377 |
2 | Kołatek Nina | M | Opole | 75 | 75 | 65 | 215 | 64 | 80 | 144 | 359 |
3 | Błotna Dorota | P | Wrocław | 60 | 35 | 60 | 155 | 35 | 96 | 131 | 286 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Karpik Michał | M | Toruń | 90 | 95 | 95 | 280 | 84 | 95 | 179 | 459 |
2 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 80 | 95 | 100 | 275 | 79 | 98 | 177 | 452 |
3 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 95 | 95 | 80 | 270 | 86 | 96 | 182 | 452 |
4 | Górnik Jerzy | M | Katowice | 95 | 90 | 95 | 280 | 79 | 91 | 170 | 450 |
5 | Pospiech Sergiusz Władysław | M | Katowice | 85 | 95 | 90 | 270 | 81 | 95 | 176 | 446 |
6 | Krakowski Szymon | M | Katowice | 95 | 90 | 70 | 255 | 92 | 96 | 188 | 443 |
7 | Szczepański Jarosław | M | Katowice | 85 | 75 | 85 | 245 | 94 | 98 | 192 | 437 |
8 | Góral Mariusz | M | Katowice | 80 | 90 | 95 | 265 | 77 | 93 | 170 | 435 |
9 | Kuta Tomasz | M | Tarnów | 75 | 90 | 85 | 250 | 86 | 93 | 179 | 429 |
10 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 70 | 90 | 75 | 235 | 92 | 97 | 189 | 424 |
11 | Adamczyk Bartosz Jerzy | M | Opole | 75 | 75 | 95 | 245 | 82 | 96 | 178 | 423 |
12 | Kurgan Adrian | M | Wrocław | 70 | 85 | 85 | 240 | 87 | 95 | 182 | 422 |
13 | Faber Piotr | M | Tarnów | 70 | 80 | 85 | 235 | 88 | 99 | 187 | 422 |
14 | Malinkiewicz Kazimierz | M | Bielsko Biała | 85 | 80 | 85 | 250 | 75 | 95 | 170 | 420 |
15 | Jurosz Paweł | M | Bielsko Biała | 90 | 80 | 80 | 250 | 81 | 88 | 169 | 419 |
16 | Małecki Artur | M | Krosno | 70 | 80 | 95 | 245 | 79 | 94 | 173 | 418 |
17 | Bać Stanisław | M | Rzeszów | 75 | 80 | 85 | 240 | 82 | 96 | 178 | 418 |
18 | Tyrka Tomasz | M | Tarnów | 85 | 75 | 75 | 235 | 86 | 93 | 179 | 414 |
19 | Wojtyniak Andrzej | M | Leszno | 75 | 90 | 80 | 245 | 85 | 82 | 167 | 412 |
20 | Gawęda Bogusław | M | Katowice | 65 | 80 | 85 | 230 | 84 | 98 | 182 | 412 |
21 | Szczotka Adam | M | Bielsko Biała | 90 | 75 | 70 | 235 | 78 | 95 | 173 | 408 |
22 | Stasiak Sylwester | M | Piotrków Trybunalski | 80 | 85 | 60 | 225 | 88 | 95 | 183 | 408 |
23 | Pieściński Adam | M | Toruń | 70 | 75 | 90 | 235 | 75 | 95 | 170 | 405 |
24 | Chrapka Jerzy | M | Katowice | 65 | 100 | 70 | 235 | 72 | 97 | 169 | 404 |
25 | Szwiec Ryszard | M | Tarnów | 70 | 80 | 90 | 240 | 69 | 94 | 163 | 403 |
26 | Kasprzyk Adam | M | Częstochowa | 85 | 70 | 70 | 225 | 80 | 95 | 175 | 400 |
27 | Jurosz Hubert | M | Bielsko Biała | 70 | 70 | 85 | 225 | 82 | 90 | 172 | 397 |
28 | Furczoń Jan Marian | M | Kraków | 70 | 85 | 60 | 215 | 85 | 96 | 181 | 396 |
29 | Gołda Michał | M | Bielsko Biała | 80 | 75 | 55 | 210 | 84 | 99 | 183 | 393 |
30 | Sztajner Mariusz | M | Częstochowa | 75 | 70 | 65 | 210 | 85 | 96 | 181 | 391 |
31 | Gębala Marek | M | Tarnów | 70 | 85 | 65 | 220 | 77 | 92 | 169 | 389 |
32 | Gąsiorek Bogusław | M | Kraków | 70 | 75 | 85 | 230 | 66 | 92 | 158 | 388 |
33 | Bernacka-Adamczyk Dominika Ewa | M | Opole | 75 | 85 | 75 | 235 | 46 | 96 | 142 | 377 |
34 | Jurosz Marek | M | Bielsko Biała | 60 | 85 | 50 | 195 | 81 | 97 | 178 | 373 |
35 | Konieczny Krzysztof | M | Katowice | 75 | 70 | 65 | 210 | 79 | 73 | 152 | 362 |
36 | Góral Michał | M | Katowice | 75 | 75 | 70 | 220 | 57 | 82 | 139 | 359 |
37 | Kołatek Nina | M | Opole | 75 | 75 | 65 | 215 | 64 | 80 | 144 | 359 |
38 | Nowak Henryk | M | Bielsko Biała | 75 | 80 | 55 | 210 | 49 | 89 | 138 | 348 |
39 | Chodorowski Janusz Bogdan | M | Wrocław | 55 | 65 | 60 | 180 | 70 | 97 | 167 | 347 |
40 | Nowacki Mateusz | M | Kalisz | 80 | 80 | 65 | 225 | 0 | 99 | 99 | 324 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Solecki Michał | P | Katowice | 85 | 95 | 90 | 270 | 90 | 91 | 181 | 451 |
2 | Skoczylas Sebastian Aleksander | P | Wrocław | 65 | 90 | 90 | 245 | 81 | 96 | 177 | 422 |
3 | Dudek Rafał | P | Bielsko Biała | 85 | 75 | 90 | 250 | 82 | 85 | 167 | 417 |
4 | Warzecha Olaf | P | Bielsko Biała | 75 | 80 | 80 | 235 | 71 | 90 | 161 | 396 |
5 | Szymanek Artur | P | Częstochowa | 55 | 65 | 95 | 215 | 77 | 99 | 176 | 391 |
6 | Hruzd Jarosław Hubert | P | Wrocław | 70 | 70 | 80 | 220 | 77 | 89 | 166 | 386 |
7 | Kuta Filip | P | Tarnów | 55 | 85 | 80 | 220 | 77 | 87 | 164 | 384 |
8 | Pietraszewski Filip | P | Leszno | 85 | 70 | 85 | 240 | 62 | 81 | 143 | 383 |
9 | Dydak Maciej | P | Katowice | 75 | 60 | 85 | 220 | 66 | 97 | 163 | 383 |
10 | Goławski Grzegorz | P | Lublin | 75 | 75 | 80 | 230 | 74 | 76 | 150 | 380 |
11 | Oźlański Marek | P | Katowice | 85 | 65 | 85 | 235 | 50 | 93 | 143 | 378 |
12 | Rachuna Dariusz Mieczysław | P | Wałbrzych | 50 | 90 | 60 | 200 | 78 | 92 | 170 | 370 |
13 | Mroczek Sławomir | P | Częstochowa | 75 | 50 | 65 | 190 | 83 | 96 | 179 | 369 |
14 | Sobesto Piotr | P | Kraków | 70 | 70 | 70 | 210 | 65 | 93 | 158 | 368 |
15 | Famuła Mariusz | P | Częstochowa | 65 | 75 | 50 | 190 | 87 | 81 | 168 | 358 |
16 | Marcinkiewicz Paweł | P | Wałbrzych | 65 | 95 | 60 | 220 | 52 | 85 | 137 | 357 |
17 | Łucinkiewicz Krzysztof | P | Wrocław | 75 | 60 | 55 | 190 | 90 | 74 | 164 | 354 |
18 | Makuch Mariusz Tomasz | P | Kielce | 70 | 90 | 75 | 235 | 23 | 92 | 115 | 350 |
19 | Stokłosa Marcin | P | Katowice | 75 | 70 | 90 | 235 | 49 | 64 | 113 | 348 |
20 | Krokowski Mateusz | P | Włocławek | 65 | 60 | 60 | 185 | 61 | 99 | 160 | 345 |
21 | Kojara Damian | P | Kraków | 70 | 70 | 60 | 200 | 48 | 94 | 142 | 342 |
22 | Olszewski Marcin | P | Katowice | 80 | 55 | 55 | 190 | 58 | 88 | 146 | 336 |
23 | Kłonica Piotr | P | Kraków | 70 | 65 | 60 | 195 | 56 | 84 | 140 | 335 |
24 | Ligocki Artur | P | Płock | 75 | 60 | 45 | 180 | 66 | 89 | 155 | 335 |
25 | Łucinkiewicz Waldemar | P | Wrocław | 60 | 65 | 50 | 175 | 65 | 92 | 157 | 332 |
26 | Sawkowicz Piotr | P | Legnica | 65 | 70 | 65 | 200 | 75 | 55 | 130 | 330 |
27 | Kot Daniel | P | Wałbrzych | 60 | 65 | 60 | 185 | 36 | 90 | 126 | 311 |
28 | Kasendra Bolesław | P | Wałbrzych | 45 | 75 | 70 | 190 | 34 | 76 | 110 | 300 |
29 | Błotna Dorota | P | Wrocław | 60 | 35 | 60 | 155 | 35 | 96 | 131 | 286 |
30 | Fic Grzegorz | P | Kraków | 25 | 45 | 60 | 130 | 65 | 76 | 141 | 271 |
31 | Rybak Arkadiusz | P | Katowice | 50 | 30 | 45 | 125 | 55 | 85 | 140 | 265 |
32 | Łakota Artur | P | Katowice | 20 | 35 | 20 | 75 | 12 | 40 | 52 | 127 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Górnik Jerzy | M | Katowice | 95 | 90 | 95 | 280 | 79 | 91 | 170 | 450 |
2 | Gawęda Bogusław | M | Katowice | 65 | 80 | 85 | 230 | 84 | 98 | 182 | 412 |
3 | Szczotka Adam | M | Bielsko Biała | 90 | 75 | 70 | 235 | 78 | 95 | 173 | 408 |
4 | Chrapka Jerzy | M | Katowice | 65 | 100 | 70 | 235 | 72 | 97 | 169 | 404 |
5 | Furczoń Jan Marian | M | Kraków | 70 | 85 | 60 | 215 | 85 | 96 | 181 | 396 |
6 | Sztajner Mariusz | M | Częstochowa | 75 | 70 | 65 | 210 | 85 | 96 | 181 | 391 |
7 | Gębala Marek | M | Tarnów | 70 | 85 | 65 | 220 | 77 | 92 | 169 | 389 |
8 | Nowak Henryk | M | Bielsko Biała | 75 | 80 | 55 | 210 | 49 | 89 | 138 | 348 |
9 | Chodorowski Janusz Bogdan | M | Wrocław | 55 | 65 | 60 | 180 | 70 | 97 | 167 | 347 |
10 | Kasendra Bolesław | P | Wałbrzych | 45 | 75 | 70 | 190 | 34 | 76 | 110 | 300 |
11 | Łakota Artur | P | Katowice | 20 | 35 | 20 | 75 | 12 | 40 | 52 | 127 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.