LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 50 | 65 | 40 | 45 | 200 | 66 | 92 | 158 | 358 |
2 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 70 | 45 | 15 | 50 | 180 | 62 | 77 | 139 | 319 |
3 | Gontarz Natalia | P | Biała Podlaska | 55 | 30 | 15 | 35 | 135 | 31 | 88 | 119 | 254 |
4 | Kasianiuk Ewa Anna | P | Lublin | 50 | 30 | 10 | 30 | 120 | 34 | 76 | 110 | 230 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Borysiuk Bartłomiej | M | Warszawa | 85 | 85 | 50 | 45 | 265 | 92 | 100 | 192 | 457 |
2 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 90 | 65 | 50 | 50 | 255 | 87 | 98 | 185 | 440 |
3 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 90 | 80 | 40 | 40 | 250 | 86 | 96 | 182 | 432 |
4 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 80 | 75 | 40 | 45 | 240 | 90 | 99 | 189 | 429 |
5 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 90 | 70 | 40 | 50 | 250 | 79 | 99 | 178 | 428 |
6 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 70 | 70 | 45 | 50 | 235 | 92 | 99 | 191 | 426 |
7 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 75 | 75 | 45 | 50 | 245 | 81 | 97 | 178 | 423 |
8 | Burak Andrzej | M | Białystok | 85 | 55 | 40 | 45 | 225 | 91 | 99 | 190 | 415 |
9 | Czarnecki Jacek Krzysztof | M | Biała Podlaska | 100 | 75 | 10 | 50 | 235 | 84 | 95 | 179 | 414 |
10 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 70 | 70 | 45 | 50 | 235 | 81 | 98 | 179 | 414 |
11 | Święcki Krzysztof | M | Łomża | 80 | 75 | 35 | 50 | 240 | 78 | 95 | 173 | 413 |
12 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 80 | 75 | 45 | 40 | 240 | 71 | 98 | 169 | 409 |
13 | Wadas Michał | M | Siedlce | 85 | 70 | 30 | 50 | 235 | 76 | 95 | 171 | 406 |
14 | Konarski Jarosław | M | Biała Podlaska | 80 | 75 | 40 | 45 | 240 | 72 | 89 | 161 | 401 |
15 | Sasorski Janusz Maria | M | Warszawa | 80 | 60 | 30 | 40 | 210 | 91 | 93 | 184 | 394 |
16 | Wójciuk Jerzy | M | Biała Podlaska | 70 | 70 | 45 | 50 | 235 | 78 | 80 | 158 | 393 |
17 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 80 | 45 | 25 | 50 | 200 | 92 | 100 | 192 | 392 |
18 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 90 | 60 | 25 | 35 | 210 | 81 | 99 | 180 | 390 |
19 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 80 | 60 | 35 | 40 | 215 | 82 | 92 | 174 | 389 |
20 | Michałowski Wojciech | M | Białystok | 55 | 60 | 40 | 50 | 205 | 85 | 95 | 180 | 385 |
21 | Kulikowski Patryk | M | Białystok | 65 | 70 | 35 | 50 | 220 | 65 | 99 | 164 | 384 |
22 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 85 | 35 | 40 | 50 | 210 | 77 | 97 | 174 | 384 |
23 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 70 | 70 | 30 | 40 | 210 | 83 | 91 | 174 | 384 |
24 | Udrycki Sławomir | M | Lublin | 75 | 60 | 25 | 50 | 210 | 76 | 94 | 170 | 380 |
25 | Wąsowski Kazimierz | M | Biała Podlaska | 65 | 65 | 50 | 40 | 220 | 72 | 81 | 153 | 373 |
26 | Romanik Sylwester | M | Siedlce | 65 | 55 | 20 | 45 | 185 | 80 | 100 | 180 | 365 |
27 | Borysiuk Krzysztof Waldemar | M | Biała Podlaska | 60 | 65 | 10 | 50 | 185 | 78 | 98 | 176 | 361 |
28 | Pająk Marta | M | Olsztyn | 50 | 65 | 40 | 45 | 200 | 66 | 92 | 158 | 358 |
29 | Witkowicz Witold Sławomir | M | Biała Podlaska | 50 | 60 | 30 | 50 | 190 | 71 | 95 | 166 | 356 |
30 | Żmiejko Paweł | M | Białystok | 70 | 70 | 15 | 35 | 190 | 70 | 86 | 156 | 346 |
31 | Kostrzewa Dariusz | M | Warszawa | 70 | 55 | 20 | 45 | 190 | 59 | 92 | 151 | 341 |
32 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 70 | 45 | 15 | 50 | 180 | 62 | 77 | 139 | 319 |
33 | Szewczuk Zbigniew Ryszard | M | Biała Podlaska | 55 | 35 | 45 | 30 | 165 | 47 | 92 | 139 | 304 |
34 | Świentuchowski Leon | M | Biała Podlaska | 60 | 40 | 25 | 45 | 170 | 47 | 86 | 133 | 303 |
35 | Wawryniuk Tomasz Kazimierz | M | Biała Podlaska | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
36 | Gałązka Maciej | M | Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Gorzelski Bogdan | P | Białystok | 65 | 80 | 45 | 50 | 240 | 84 | 97 | 181 | 421 |
2 | Fabisiak Hubert | P | Biała Podlaska | 90 | 55 | 40 | 45 | 230 | 83 | 91 | 174 | 404 |
3 | Pająk Grzegorz Paweł | P | Olsztyn | 65 | 80 | 45 | 35 | 225 | 74 | 97 | 171 | 396 |
4 | Gujski Maciej | P | Siedlce | 70 | 55 | 40 | 40 | 205 | 80 | 96 | 176 | 381 |
5 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 90 | 45 | 40 | 40 | 215 | 67 | 95 | 162 | 377 |
6 | Rybiński Wojciech | P | Białystok | 80 | 45 | 40 | 35 | 200 | 79 | 97 | 176 | 376 |
7 | Matejek Tomasz | P | Biała Podlaska | 80 | 60 | 30 | 45 | 215 | 68 | 71 | 139 | 354 |
8 | Filipiuk Jakub Marcin | P | Biała Podlaska | 75 | 55 | 15 | 45 | 190 | 73 | 89 | 162 | 352 |
9 | Parafiniuk Rafał | P | Białystok | 50 | 55 | 40 | 35 | 180 | 79 | 89 | 168 | 348 |
10 | Matejek Robert Piotr | P | Biała Podlaska | 60 | 55 | 20 | 50 | 185 | 62 | 86 | 148 | 333 |
11 | Piróg Hubert | P | Biała Podlaska | 70 | 50 | 25 | 50 | 195 | 57 | 79 | 136 | 331 |
12 | Jastrzębski Dariusz Adam | P | Biała Podlaska | 60 | 55 | 35 | 35 | 185 | 79 | 55 | 134 | 319 |
13 | Dobkowski Mariusz | P | Ostrołęka | 80 | 35 | 25 | 30 | 170 | 50 | 98 | 148 | 318 |
14 | Maciejuk Sławomir | P | Biała Podlaska | 50 | 50 | 20 | 45 | 165 | 62 | 89 | 151 | 316 |
15 | Kossak Janusz | P | Biała Podlaska | 45 | 50 | 25 | 25 | 145 | 62 | 94 | 156 | 301 |
16 | Chmielewski Sławomir | P | Biała Podlaska | 70 | 80 | 25 | 35 | 210 | 8 | 70 | 78 | 288 |
17 | Szałucha Jacek Antoni | P | Biała Podlaska | 65 | 30 | 10 | 30 | 135 | 79 | 74 | 153 | 288 |
18 | Kompa Kamil | P | Biała Podlaska | 60 | 30 | 30 | 35 | 155 | 37 | 71 | 108 | 263 |
19 | Gontarz Natalia | P | Biała Podlaska | 55 | 30 | 15 | 35 | 135 | 31 | 88 | 119 | 254 |
20 | Kasianiuk Ewa Anna | P | Lublin | 50 | 30 | 10 | 30 | 120 | 34 | 76 | 110 | 230 |
21 | Sankowski Marek | P | Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Szadziewski Michał | P | Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 90 | 70 | 40 | 50 | 250 | 79 | 99 | 178 | 428 |
2 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 70 | 70 | 45 | 50 | 235 | 92 | 99 | 191 | 426 |
3 | Turczyn Paweł Piotr | M | Ostrołęka | 70 | 70 | 45 | 50 | 235 | 81 | 98 | 179 | 414 |
4 | Wójciuk Jerzy | M | Biała Podlaska | 70 | 70 | 45 | 50 | 235 | 78 | 80 | 158 | 393 |
5 | Molski Krzysztof Lech | M | Białystok | 80 | 45 | 25 | 50 | 200 | 92 | 100 | 192 | 392 |
6 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 80 | 60 | 35 | 40 | 215 | 82 | 92 | 174 | 389 |
7 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 85 | 35 | 40 | 50 | 210 | 77 | 97 | 174 | 384 |
8 | Wąsowski Kazimierz | M | Biała Podlaska | 65 | 65 | 50 | 40 | 220 | 72 | 81 | 153 | 373 |
9 | Maciejuk Sławomir | P | Biała Podlaska | 50 | 50 | 20 | 45 | 165 | 62 | 89 | 151 | 316 |
10 | Szewczuk Zbigniew Ryszard | M | Biała Podlaska | 55 | 35 | 45 | 30 | 165 | 47 | 92 | 139 | 304 |
11 | Świentuchowski Leon | M | Biała Podlaska | 60 | 40 | 25 | 45 | 170 | 47 | 86 | 133 | 303 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.