LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 95 | 90 | 95 | 280 | 89 | 77 | 166 | 446 |
2 | Błotna Dorota | M | Legnica | 80 | 85 | 70 | 235 | 89 | 100 | 189 | 424 |
3 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 90 | 80 | 250 | 78 | 91 | 169 | 419 |
4 | Mazur Julita Natalia | M | Toruń | 75 | 80 | 80 | 235 | 49 | 95 | 144 | 379 |
5 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 75 | 75 | 80 | 230 | 61 | 87 | 148 | 378 |
6 | Skibicka Alina | P | Włocławek | 25 | 15 | 45 | 85 | 33 | 73 | 106 | 191 |
7 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 75 | 65 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 100 | 100 | 95 | 295 | 94 | 100 | 194 | 489 |
2 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 90 | 95 | 100 | 285 | 90 | 99 | 189 | 474 |
3 | Surma Tomasz | M | Łódź | 100 | 100 | 90 | 290 | 82 | 100 | 182 | 472 |
4 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 95 | 95 | 90 | 280 | 91 | 99 | 190 | 470 |
5 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 90 | 95 | 95 | 280 | 90 | 99 | 189 | 469 |
6 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 90 | 85 | 100 | 275 | 92 | 100 | 192 | 467 |
7 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 95 | 95 | 95 | 285 | 82 | 99 | 181 | 466 |
8 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 90 | 90 | 95 | 275 | 92 | 99 | 191 | 466 |
9 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 85 | 95 | 100 | 280 | 85 | 99 | 184 | 464 |
10 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 95 | 95 | 280 | 83 | 100 | 183 | 463 |
11 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 100 | 85 | 90 | 275 | 88 | 99 | 187 | 462 |
12 | Huminiak Tomasz | M | Warszawa | 80 | 95 | 95 | 270 | 92 | 99 | 191 | 461 |
13 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 100 | 90 | 95 | 285 | 77 | 95 | 172 | 457 |
14 | Święcki Krzysztof | M | Łomża | 100 | 95 | 80 | 275 | 87 | 94 | 181 | 456 |
15 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 90 | 90 | 90 | 270 | 90 | 96 | 186 | 456 |
16 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 85 | 95 | 90 | 270 | 88 | 98 | 186 | 456 |
17 | Demps Krzysztof | M | Gdańsk | 90 | 75 | 100 | 265 | 91 | 99 | 190 | 455 |
18 | Pieściński Adam | M | Toruń | 95 | 85 | 90 | 270 | 87 | 96 | 183 | 453 |
19 | Dzikowski Paweł | M | Konin | 95 | 90 | 80 | 265 | 94 | 93 | 187 | 452 |
20 | Gałązka Maciej | M | Olsztyn | 90 | 95 | 95 | 280 | 77 | 94 | 171 | 451 |
21 | Sot Łukasz Sebastian | M | Piła | 80 | 100 | 95 | 275 | 82 | 94 | 176 | 451 |
22 | Rączka Roman | M | Poznań | 80 | 95 | 90 | 265 | 88 | 96 | 184 | 449 |
23 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 95 | 75 | 90 | 260 | 88 | 100 | 188 | 448 |
24 | Dreger Mikołaj | M | Piła | 85 | 90 | 95 | 270 | 81 | 96 | 177 | 447 |
25 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 90 | 85 | 90 | 265 | 86 | 96 | 182 | 447 |
26 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 95 | 90 | 95 | 280 | 89 | 77 | 166 | 446 |
27 | Karpik Michał | M | Toruń | 85 | 85 | 95 | 265 | 83 | 98 | 181 | 446 |
28 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 85 | 95 | 80 | 260 | 86 | 100 | 186 | 446 |
29 | Molewski Marcin | M | Włocławek | 80 | 100 | 95 | 275 | 73 | 97 | 170 | 445 |
30 | Wiśniewski Marek | M | Toruń | 85 | 85 | 95 | 265 | 85 | 94 | 179 | 444 |
31 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 90 | 80 | 260 | 87 | 95 | 182 | 442 |
32 | Wadas Michał | M | Siedlce | 85 | 85 | 85 | 255 | 87 | 99 | 186 | 441 |
33 | Niedźwiecki Rafał Paweł | M | Ciechanów | 90 | 95 | 85 | 270 | 71 | 99 | 170 | 440 |
34 | Chodakowski Dorian | M | Koszalin | 90 | 85 | 90 | 265 | 80 | 94 | 174 | 439 |
35 | Grams Dominik | M | Piła | 85 | 85 | 85 | 255 | 84 | 99 | 183 | 438 |
36 | Komarnicki Marek Piotr | M | Piła | 75 | 85 | 95 | 255 | 87 | 95 | 182 | 437 |
37 | Raguza Mateusz | M | Słupsk | 95 | 100 | 90 | 285 | 70 | 81 | 151 | 436 |
38 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 90 | 90 | 90 | 270 | 72 | 94 | 166 | 436 |
39 | Kaszewski Andrzej Przemysław | M | Włocławek | 75 | 95 | 90 | 260 | 77 | 99 | 176 | 436 |
40 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 90 | 80 | 85 | 255 | 87 | 94 | 181 | 436 |
41 | Łassa Paweł Michał | M | Toruń | 85 | 90 | 75 | 250 | 90 | 96 | 186 | 436 |
42 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 90 | 90 | 80 | 260 | 82 | 93 | 175 | 435 |
43 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 85 | 90 | 95 | 270 | 63 | 98 | 161 | 431 |
44 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 90 | 95 | 265 | 68 | 98 | 166 | 431 |
45 | Forczmański Bartosz | M | Włocławek | 90 | 95 | 95 | 280 | 53 | 97 | 150 | 430 |
46 | Kędzierski Zbigniew | M | Bydgoszcz | 75 | 95 | 85 | 255 | 80 | 94 | 174 | 429 |
47 | Szypowski Jacek Przemysław | M | Olsztyn | 75 | 100 | 80 | 255 | 78 | 94 | 172 | 427 |
48 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 85 | 65 | 100 | 250 | 78 | 99 | 177 | 427 |
49 | Barszcz Mateusz | M | Radom | 80 | 80 | 90 | 250 | 79 | 98 | 177 | 427 |
50 | Górnik Jerzy | M | Katowice | 90 | 85 | 90 | 265 | 67 | 94 | 161 | 426 |
51 | Osek Tomasz | M | Lublin | 80 | 75 | 90 | 245 | 87 | 94 | 181 | 426 |
52 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 85 | 75 | 90 | 250 | 78 | 96 | 174 | 424 |
53 | Błotna Dorota | M | Legnica | 80 | 85 | 70 | 235 | 89 | 100 | 189 | 424 |
54 | Strzelczyk Paweł Tomasz | M | Konin | 90 | 90 | 80 | 260 | 75 | 87 | 162 | 422 |
55 | Turczyn Paweł Piotr | M | Warszawa | 75 | 95 | 75 | 245 | 78 | 99 | 177 | 422 |
56 | Tołłoczko Maciej Marek | M | Koszalin | 75 | 70 | 95 | 240 | 86 | 94 | 180 | 420 |
57 | Czerwień Marek Henryk | M | Bydgoszcz | 75 | 90 | 75 | 240 | 83 | 97 | 180 | 420 |
58 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 90 | 80 | 250 | 78 | 91 | 169 | 419 |
59 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 70 | 75 | 80 | 225 | 95 | 97 | 192 | 417 |
60 | Bereda Jacek | M | Warszawa | 85 | 75 | 80 | 240 | 75 | 98 | 173 | 413 |
61 | Dylewski Grzegorz | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 80 | 95 | 265 | 57 | 90 | 147 | 412 |
62 | Bocian Grzegorz | M | Przemyśl | 85 | 90 | 85 | 260 | 56 | 96 | 152 | 412 |
63 | Franczak Bartłomiej | M | Leszno | 95 | 90 | 85 | 270 | 47 | 94 | 141 | 411 |
64 | Narowski Tomasz | M | Poznań | 90 | 80 | 90 | 260 | 59 | 91 | 150 | 410 |
65 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 75 | 85 | 70 | 230 | 82 | 97 | 179 | 409 |
66 | Tarnowy Zenon Zbigniew | M | Zielona Góra | 85 | 75 | 90 | 250 | 59 | 98 | 157 | 407 |
67 | Herba Andrzej | M | Toruń | 80 | 65 | 95 | 240 | 72 | 95 | 167 | 407 |
68 | Sontag Jan | M | Łódź | 75 | 80 | 85 | 240 | 66 | 99 | 165 | 405 |
69 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 75 | 80 | 80 | 235 | 70 | 98 | 168 | 403 |
70 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 75 | 70 | 90 | 235 | 70 | 97 | 167 | 402 |
71 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 80 | 70 | 75 | 225 | 77 | 97 | 174 | 399 |
72 | Tarnowy Mateusz | M | Zielona Góra | 70 | 70 | 85 | 225 | 75 | 99 | 174 | 399 |
73 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 60 | 75 | 90 | 225 | 80 | 93 | 173 | 398 |
74 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 55 | 85 | 95 | 235 | 69 | 93 | 162 | 397 |
75 | Kulikowski Patryk | M | Białystok | 85 | 55 | 90 | 230 | 67 | 100 | 167 | 397 |
76 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 65 | 65 | 95 | 225 | 76 | 95 | 171 | 396 |
77 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | M | Gdańsk | 70 | 65 | 90 | 225 | 73 | 94 | 167 | 392 |
78 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 90 | 75 | 85 | 250 | 75 | 66 | 141 | 391 |
79 | Korwek Jakub Kazimierz | M | Olsztyn | 85 | 65 | 90 | 240 | 62 | 89 | 151 | 391 |
80 | Kurzac Sławomir Mieczysław | M | Piła | 90 | 60 | 80 | 230 | 67 | 94 | 161 | 391 |
81 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 70 | 80 | 90 | 240 | 59 | 91 | 150 | 390 |
82 | Mazur Julita Natalia | M | Toruń | 75 | 80 | 80 | 235 | 49 | 95 | 144 | 379 |
83 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 75 | 75 | 80 | 230 | 61 | 87 | 148 | 378 |
84 | Kurek Jan | M | Szczecin | 65 | 80 | 65 | 210 | 62 | 96 | 158 | 368 |
85 | Załęski Bogdan Bronisław | M | Zielona Góra | 85 | 55 | 65 | 205 | 49 | 93 | 142 | 347 |
86 | Marko Henryk Stefan | M | Zielona Góra | 60 | 80 | 65 | 205 | 59 | 83 | 142 | 347 |
87 | Rupiński Leszek | M | Toruń | 75 | 55 | 70 | 200 | 42 | 67 | 109 | 309 |
88 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 89 | 168 | 168 |
89 | Oset Maria Magdalena | M | Toruń | 75 | 65 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
90 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Broniecki Jacek | P | Piła | 90 | 100 | 80 | 270 | 79 | 95 | 174 | 444 |
2 | Filipiuk Jakub Marcin | P | Biała Podlaska | 85 | 75 | 95 | 255 | 88 | 92 | 180 | 435 |
3 | Czerniak Jakub Hubert | P | Poznań | 90 | 85 | 90 | 265 | 73 | 90 | 163 | 428 |
4 | Zmuda Trzebiatowski Nikodem | P | Koszalin | 80 | 80 | 95 | 255 | 75 | 93 | 168 | 423 |
5 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 90 | 80 | 90 | 260 | 72 | 89 | 161 | 421 |
6 | Oller Miłosz Henryk | P | Bydgoszcz | 80 | 90 | 80 | 250 | 69 | 94 | 163 | 413 |
7 | Włoczewski Robert | P | Elbląg | 80 | 75 | 85 | 240 | 85 | 88 | 173 | 413 |
8 | Peściński Dariusz | P | Ciechanów | 85 | 70 | 85 | 240 | 77 | 93 | 170 | 410 |
9 | Urbański Tomasz | P | Elbląg | 75 | 70 | 85 | 230 | 87 | 92 | 179 | 409 |
10 | Nisterenko Łukasz | P | Toruń | 90 | 65 | 90 | 245 | 71 | 92 | 163 | 408 |
11 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 70 | 75 | 85 | 230 | 84 | 94 | 178 | 408 |
12 | Skibicki Ryszard | P | Włocławek | 85 | 60 | 80 | 225 | 83 | 95 | 178 | 403 |
13 | Wittke Wojciech | P | Zielona Góra | 95 | 95 | 80 | 270 | 35 | 92 | 127 | 397 |
14 | Koschany Maciej Hubert | P | Piła | 80 | 85 | 75 | 240 | 70 | 85 | 155 | 395 |
15 | Gruss Marcin | P | Toruń | 75 | 70 | 85 | 230 | 75 | 84 | 159 | 389 |
16 | Konowalski Maciej | P | Poznań | 70 | 85 | 85 | 240 | 52 | 95 | 147 | 387 |
17 | Ostrowski Waldemar | P | Olsztyn | 85 | 55 | 75 | 215 | 69 | 98 | 167 | 382 |
18 | Piskorski Michał | P | Toruń | 55 | 70 | 80 | 205 | 89 | 86 | 175 | 380 |
19 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 60 | 75 | 70 | 205 | 71 | 96 | 167 | 372 |
20 | Mrówka Jakub | P | Piła | 80 | 75 | 60 | 215 | 63 | 93 | 156 | 371 |
21 | Szatkowski Damian Tomasz | P | Bydgoszcz | 90 | 65 | 70 | 225 | 56 | 85 | 141 | 366 |
22 | Narowski Jacek | P | Poznań | 70 | 80 | 65 | 215 | 53 | 93 | 146 | 361 |
23 | Sapilak Daniel Jan | P | Koszalin | 55 | 70 | 90 | 215 | 57 | 84 | 141 | 356 |
24 | Moroz Michał | P | Toruń | 65 | 60 | 85 | 210 | 51 | 91 | 142 | 352 |
25 | Sołtysiak Patryk | P | Piła | 60 | 70 | 65 | 195 | 72 | 61 | 133 | 328 |
26 | Jasiński Marcin Kazimierz | P | Toruń | 65 | 50 | 90 | 205 | 41 | 81 | 122 | 327 |
27 | Surowiecki Sebastian Piotr | P | Toruń | 35 | 50 | 60 | 145 | 44 | 93 | 137 | 282 |
28 | Buziewski Sebastian | P | Włocławek | 75 | 75 | 55 | 205 | 75 | 0 | 75 | 280 |
29 | Skibicka Alina | P | Włocławek | 25 | 15 | 45 | 85 | 33 | 73 | 106 | 191 |
30 | Mrzygłód Marcin Jakub | P | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | MOP | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Montowski Zbyszko | M | Bydgoszcz | 100 | 100 | 95 | 295 | 94 | 100 | 194 | 489 |
2 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 90 | 95 | 100 | 285 | 90 | 99 | 189 | 474 |
3 | Surma Tomasz | M | Łódź | 100 | 100 | 90 | 290 | 82 | 100 | 182 | 472 |
4 | Czerwień Dariusz | M | Piła | 95 | 95 | 90 | 280 | 91 | 99 | 190 | 470 |
5 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 90 | 95 | 95 | 280 | 90 | 99 | 189 | 469 |
6 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 90 | 85 | 100 | 275 | 92 | 100 | 192 | 467 |
7 | Szymański Tomasz | M | Poznań | 95 | 95 | 95 | 285 | 82 | 99 | 181 | 466 |
8 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 90 | 90 | 95 | 275 | 92 | 99 | 191 | 466 |
9 | Aniołkowski Piotr | M | Toruń | 85 | 95 | 100 | 280 | 85 | 99 | 184 | 464 |
10 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 95 | 95 | 280 | 83 | 100 | 183 | 463 |
11 | Komarewski Tomasz | M | Białystok | 100 | 85 | 90 | 275 | 88 | 99 | 187 | 462 |
12 | Huminiak Tomasz | M | Warszawa | 80 | 95 | 95 | 270 | 92 | 99 | 191 | 461 |
13 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 100 | 90 | 95 | 285 | 77 | 95 | 172 | 457 |
14 | Święcki Krzysztof | M | Łomża | 100 | 95 | 80 | 275 | 87 | 94 | 181 | 456 |
15 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 90 | 90 | 90 | 270 | 90 | 96 | 186 | 456 |
16 | Pilcicki Bogusław Wojciech | M | Białystok | 85 | 95 | 90 | 270 | 88 | 98 | 186 | 456 |
17 | Demps Krzysztof | M | Gdańsk | 90 | 75 | 100 | 265 | 91 | 99 | 190 | 455 |
18 | Pieściński Adam | M | Toruń | 95 | 85 | 90 | 270 | 87 | 96 | 183 | 453 |
19 | Dzikowski Paweł | M | Konin | 95 | 90 | 80 | 265 | 94 | 93 | 187 | 452 |
20 | Gałązka Maciej | M | Olsztyn | 90 | 95 | 95 | 280 | 77 | 94 | 171 | 451 |
21 | Sot Łukasz Sebastian | M | Piła | 80 | 100 | 95 | 275 | 82 | 94 | 176 | 451 |
22 | Rączka Roman | M | Poznań | 80 | 95 | 90 | 265 | 88 | 96 | 184 | 449 |
23 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 95 | 75 | 90 | 260 | 88 | 100 | 188 | 448 |
24 | Dreger Mikołaj | M | Piła | 85 | 90 | 95 | 270 | 81 | 96 | 177 | 447 |
25 | Nowicki Paweł | M | Warszawa | 90 | 85 | 90 | 265 | 86 | 96 | 182 | 447 |
26 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 95 | 90 | 95 | 280 | 89 | 77 | 166 | 446 |
27 | Karpik Michał | M | Toruń | 85 | 85 | 95 | 265 | 83 | 98 | 181 | 446 |
28 | Panasewicz Przemysław | M | Leszno | 85 | 95 | 80 | 260 | 86 | 100 | 186 | 446 |
29 | Molewski Marcin | M | Włocławek | 80 | 100 | 95 | 275 | 73 | 97 | 170 | 445 |
30 | Broniecki Jacek | P | Piła | 90 | 100 | 80 | 270 | 79 | 95 | 174 | 444 |
31 | Wiśniewski Marek | M | Toruń | 85 | 85 | 95 | 265 | 85 | 94 | 179 | 444 |
32 | Weryszko Michał | M | Gorzów Wielkopolski | 90 | 90 | 80 | 260 | 87 | 95 | 182 | 442 |
33 | Wadas Michał | M | Siedlce | 85 | 85 | 85 | 255 | 87 | 99 | 186 | 441 |
34 | Niedźwiecki Rafał Paweł | M | Ciechanów | 90 | 95 | 85 | 270 | 71 | 99 | 170 | 440 |
35 | Chodakowski Dorian | M | Koszalin | 90 | 85 | 90 | 265 | 80 | 94 | 174 | 439 |
36 | Grams Dominik | M | Piła | 85 | 85 | 85 | 255 | 84 | 99 | 183 | 438 |
37 | Komarnicki Marek Piotr | M | Piła | 75 | 85 | 95 | 255 | 87 | 95 | 182 | 437 |
38 | Raguza Mateusz | M | Słupsk | 95 | 100 | 90 | 285 | 70 | 81 | 151 | 436 |
39 | Furmańczak Tomasz | M | Leszno | 90 | 90 | 90 | 270 | 72 | 94 | 166 | 436 |
40 | Kaszewski Andrzej Przemysław | M | Włocławek | 75 | 95 | 90 | 260 | 77 | 99 | 176 | 436 |
41 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 90 | 80 | 85 | 255 | 87 | 94 | 181 | 436 |
42 | Łassa Paweł Michał | M | Toruń | 85 | 90 | 75 | 250 | 90 | 96 | 186 | 436 |
43 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 90 | 90 | 80 | 260 | 82 | 93 | 175 | 435 |
44 | Filipiuk Jakub Marcin | P | Biała Podlaska | 85 | 75 | 95 | 255 | 88 | 92 | 180 | 435 |
45 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 85 | 90 | 95 | 270 | 63 | 98 | 161 | 431 |
46 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 90 | 95 | 265 | 68 | 98 | 166 | 431 |
47 | Forczmański Bartosz | M | Włocławek | 90 | 95 | 95 | 280 | 53 | 97 | 150 | 430 |
48 | Kędzierski Zbigniew | M | Bydgoszcz | 75 | 95 | 85 | 255 | 80 | 94 | 174 | 429 |
49 | Czerniak Jakub Hubert | P | Poznań | 90 | 85 | 90 | 265 | 73 | 90 | 163 | 428 |
50 | Szypowski Jacek Przemysław | M | Olsztyn | 75 | 100 | 80 | 255 | 78 | 94 | 172 | 427 |
51 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 85 | 65 | 100 | 250 | 78 | 99 | 177 | 427 |
52 | Barszcz Mateusz | M | Radom | 80 | 80 | 90 | 250 | 79 | 98 | 177 | 427 |
53 | Górnik Jerzy | M | Katowice | 90 | 85 | 90 | 265 | 67 | 94 | 161 | 426 |
54 | Osek Tomasz | M | Lublin | 80 | 75 | 90 | 245 | 87 | 94 | 181 | 426 |
55 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 85 | 75 | 90 | 250 | 78 | 96 | 174 | 424 |
56 | Błotna Dorota | M | Legnica | 80 | 85 | 70 | 235 | 89 | 100 | 189 | 424 |
57 | Zmuda Trzebiatowski Nikodem | P | Koszalin | 80 | 80 | 95 | 255 | 75 | 93 | 168 | 423 |
58 | Strzelczyk Paweł Tomasz | M | Konin | 90 | 90 | 80 | 260 | 75 | 87 | 162 | 422 |
59 | Turczyn Paweł Piotr | M | Warszawa | 75 | 95 | 75 | 245 | 78 | 99 | 177 | 422 |
60 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 90 | 80 | 90 | 260 | 72 | 89 | 161 | 421 |
61 | Tołłoczko Maciej Marek | M | Koszalin | 75 | 70 | 95 | 240 | 86 | 94 | 180 | 420 |
62 | Czerwień Marek Henryk | M | Bydgoszcz | 75 | 90 | 75 | 240 | 83 | 97 | 180 | 420 |
63 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 90 | 80 | 250 | 78 | 91 | 169 | 419 |
64 | Kubik Bartosz Kamil | M | Radom | 70 | 75 | 80 | 225 | 95 | 97 | 192 | 417 |
65 | Oller Miłosz Henryk | P | Bydgoszcz | 80 | 90 | 80 | 250 | 69 | 94 | 163 | 413 |
66 | Bereda Jacek | M | Warszawa | 85 | 75 | 80 | 240 | 75 | 98 | 173 | 413 |
67 | Włoczewski Robert | P | Elbląg | 80 | 75 | 85 | 240 | 85 | 88 | 173 | 413 |
68 | Dylewski Grzegorz | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 80 | 95 | 265 | 57 | 90 | 147 | 412 |
69 | Bocian Grzegorz | M | Przemyśl | 85 | 90 | 85 | 260 | 56 | 96 | 152 | 412 |
70 | Franczak Bartłomiej | M | Leszno | 95 | 90 | 85 | 270 | 47 | 94 | 141 | 411 |
71 | Narowski Tomasz | M | Poznań | 90 | 80 | 90 | 260 | 59 | 91 | 150 | 410 |
72 | Peściński Dariusz | P | Ciechanów | 85 | 70 | 85 | 240 | 77 | 93 | 170 | 410 |
73 | Urbański Tomasz | P | Elbląg | 75 | 70 | 85 | 230 | 87 | 92 | 179 | 409 |
74 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 75 | 85 | 70 | 230 | 82 | 97 | 179 | 409 |
75 | Nisterenko Łukasz | P | Toruń | 90 | 65 | 90 | 245 | 71 | 92 | 163 | 408 |
76 | Nowosad Janusz | P | Gdańsk | 70 | 75 | 85 | 230 | 84 | 94 | 178 | 408 |
77 | Tarnowy Zenon Zbigniew | M | Zielona Góra | 85 | 75 | 90 | 250 | 59 | 98 | 157 | 407 |
78 | Herba Andrzej | M | Toruń | 80 | 65 | 95 | 240 | 72 | 95 | 167 | 407 |
79 | Sontag Jan | M | Łódź | 75 | 80 | 85 | 240 | 66 | 99 | 165 | 405 |
80 | Kulikowski Marek | M | Białystok | 75 | 80 | 80 | 235 | 70 | 98 | 168 | 403 |
81 | Skibicki Ryszard | P | Włocławek | 85 | 60 | 80 | 225 | 83 | 95 | 178 | 403 |
82 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 75 | 70 | 90 | 235 | 70 | 97 | 167 | 402 |
83 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 80 | 70 | 75 | 225 | 77 | 97 | 174 | 399 |
84 | Tarnowy Mateusz | M | Zielona Góra | 70 | 70 | 85 | 225 | 75 | 99 | 174 | 399 |
85 | Sawicki Dariusz | M | Białystok | 60 | 75 | 90 | 225 | 80 | 93 | 173 | 398 |
86 | Wittke Wojciech | P | Zielona Góra | 95 | 95 | 80 | 270 | 35 | 92 | 127 | 397 |
87 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 55 | 85 | 95 | 235 | 69 | 93 | 162 | 397 |
88 | Kulikowski Patryk | M | Białystok | 85 | 55 | 90 | 230 | 67 | 100 | 167 | 397 |
89 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 65 | 65 | 95 | 225 | 76 | 95 | 171 | 396 |
90 | Koschany Maciej Hubert | P | Piła | 80 | 85 | 75 | 240 | 70 | 85 | 155 | 395 |
91 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | M | Gdańsk | 70 | 65 | 90 | 225 | 73 | 94 | 167 | 392 |
92 | Olejarz Leszek | M | Zielona Góra | 90 | 75 | 85 | 250 | 75 | 66 | 141 | 391 |
93 | Korwek Jakub Kazimierz | M | Olsztyn | 85 | 65 | 90 | 240 | 62 | 89 | 151 | 391 |
94 | Kurzac Sławomir Mieczysław | M | Piła | 90 | 60 | 80 | 230 | 67 | 94 | 161 | 391 |
95 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 70 | 80 | 90 | 240 | 59 | 91 | 150 | 390 |
96 | Gruss Marcin | P | Toruń | 75 | 70 | 85 | 230 | 75 | 84 | 159 | 389 |
97 | Konowalski Maciej | P | Poznań | 70 | 85 | 85 | 240 | 52 | 95 | 147 | 387 |
98 | Ostrowski Waldemar | P | Olsztyn | 85 | 55 | 75 | 215 | 69 | 98 | 167 | 382 |
99 | Piskorski Michał | P | Toruń | 55 | 70 | 80 | 205 | 89 | 86 | 175 | 380 |
100 | Mazur Julita Natalia | M | Toruń | 75 | 80 | 80 | 235 | 49 | 95 | 144 | 379 |
101 | Przeorek Dominika Marta | M | Ciechanów | 75 | 75 | 80 | 230 | 61 | 87 | 148 | 378 |
102 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 60 | 75 | 70 | 205 | 71 | 96 | 167 | 372 |
103 | Mrówka Jakub | P | Piła | 80 | 75 | 60 | 215 | 63 | 93 | 156 | 371 |
104 | Kurek Jan | M | Szczecin | 65 | 80 | 65 | 210 | 62 | 96 | 158 | 368 |
105 | Szatkowski Damian Tomasz | P | Bydgoszcz | 90 | 65 | 70 | 225 | 56 | 85 | 141 | 366 |
106 | Narowski Jacek | P | Poznań | 70 | 80 | 65 | 215 | 53 | 93 | 146 | 361 |
107 | Sapilak Daniel Jan | P | Koszalin | 55 | 70 | 90 | 215 | 57 | 84 | 141 | 356 |
108 | Moroz Michał | P | Toruń | 65 | 60 | 85 | 210 | 51 | 91 | 142 | 352 |
109 | Załęski Bogdan Bronisław | M | Zielona Góra | 85 | 55 | 65 | 205 | 49 | 93 | 142 | 347 |
110 | Marko Henryk Stefan | M | Zielona Góra | 60 | 80 | 65 | 205 | 59 | 83 | 142 | 347 |
111 | Sołtysiak Patryk | P | Piła | 60 | 70 | 65 | 195 | 72 | 61 | 133 | 328 |
