LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 80 | 85 | 50 | 40 | 255 | 83 | 94 | 177 | 432 |
2 | Zakręta Alina | M | Opole | 95 | 70 | 50 | 40 | 255 | 77 | 95 | 172 | 427 |
3 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 70 | 50 | 50 | 250 | 76 | 96 | 172 | 422 |
4 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 75 | 90 | 50 | 40 | 255 | 55 | 95 | 150 | 405 |
5 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 75 | 70 | 45 | 45 | 235 | 61 | 93 | 154 | 389 |
6 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 70 | 65 | 45 | 50 | 230 | 66 | 81 | 147 | 377 |
7 | Szymkiewicz-Wójcik Monika Ewelina | M | Radom | 65 | 70 | 35 | 40 | 210 | 48 | 82 | 130 | 340 |
8 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 85 | 65 | 30 | 45 | 225 | 0 | 96 | 96 | 321 |
9 | Cieślak Katarzyna | P | Łódź | 35 | 60 | 15 | 30 | 140 | 30 | 93 | 123 | 263 |
10 | Pawlak -Molewska Agata | P | Włocławek | 25 | 45 | 15 | 30 | 115 | 33 | 80 | 113 | 228 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Włodarczyk Remigiusz | M | Opole | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 91 | 100 | 191 | 481 |
2 | Jamróz Kamil Hubert | M | Kielce | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 97 | 93 | 190 | 480 |
3 | Szczęch Krzysztof | M | Tarnobrzeg | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 84 | 93 | 177 | 467 |
4 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 95 | 95 | 45 | 50 | 285 | 88 | 93 | 181 | 466 |
5 | Surma Tomasz | M | Łódź | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 82 | 97 | 179 | 464 |
6 | Maciaszek Konrad | M | Konin | 100 | 85 | 50 | 50 | 285 | 80 | 98 | 178 | 463 |
7 | Chodowiec Andrzej | M | Siedlce | 85 | 95 | 50 | 45 | 275 | 91 | 96 | 187 | 462 |
8 | Goerick Marek | M | Elbląg | 80 | 100 | 50 | 50 | 280 | 91 | 88 | 179 | 459 |
9 | Usowski Patryk | M | Bydgoszcz | 90 | 90 | 45 | 50 | 275 | 89 | 95 | 184 | 459 |
10 | Gałęcki Bogdan | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 90 | 50 | 50 | 270 | 87 | 97 | 184 | 454 |
11 | Rafalski Mikołaj | M | Łódź | 90 | 100 | 50 | 45 | 285 | 73 | 95 | 168 | 453 |
12 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 95 | 90 | 45 | 50 | 280 | 79 | 94 | 173 | 453 |
13 | Fiszer Marcin | M | Poznań | 100 | 80 | 50 | 50 | 280 | 82 | 90 | 172 | 452 |
14 | Wadas Michał | M | Siedlce | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 88 | 89 | 177 | 452 |
15 | Kostrzewa Dariusz | M | Warszawa | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 76 | 100 | 176 | 451 |
16 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 81 | 100 | 181 | 451 |
17 | Tarnowy Zenon Zbigniew | M | Zielona Góra | 80 | 90 | 50 | 50 | 270 | 84 | 97 | 181 | 451 |
18 | Karpik Michał | M | Toruń | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 73 | 97 | 170 | 450 |
19 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 76 | 98 | 174 | 449 |
20 | Tarnowy Mateusz | M | Zielona Góra | 95 | 95 | 40 | 40 | 270 | 80 | 99 | 179 | 449 |
21 | Czarnecki Michał Jacek | M | Toruń | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 79 | 84 | 163 | 448 |
22 | Szymczuk Marcin Aleksander | M | Białystok | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 77 | 91 | 168 | 448 |
23 | Łożyński Paweł | M | Gdańsk | 100 | 75 | 50 | 45 | 270 | 78 | 99 | 177 | 447 |
24 | Samborski Jakub | M | Piotrków Trybunalski | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 87 | 94 | 181 | 446 |
25 | Tomczak Bartosz Grzegorz | M | Gorzów Wielkopolski | 80 | 80 | 50 | 50 | 260 | 90 | 96 | 186 | 446 |
26 | Szyłejko Rafał | M | Gdańsk | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 65 | 100 | 165 | 445 |
27 | Jędral Robert | M | Tarnobrzeg | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 70 | 87 | 157 | 442 |
28 | Chaberski Sławomir | M | Włocławek | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 82 | 90 | 172 | 442 |
29 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 75 | 85 | 50 | 50 | 260 | 86 | 95 | 181 | 441 |
30 | Kołodziejczyk Piotr | M | Leszno | 80 | 90 | 50 | 50 | 270 | 72 | 98 | 170 | 440 |
31 | Modrzejewski Jacek | M | Bydgoszcz | 80 | 90 | 50 | 45 | 265 | 77 | 98 | 175 | 440 |
32 | Wójcik Hubert Bogusław | M | Wrocław | 90 | 75 | 45 | 50 | 260 | 82 | 98 | 180 | 440 |
33 | Lewandowski Ryszard | M | Koszalin | 80 | 85 | 45 | 50 | 260 | 85 | 95 | 180 | 440 |
34 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 66 | 92 | 158 | 438 |
35 | Wojtyniak Andrzej | M | Leszno | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 64 | 97 | 161 | 436 |
36 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 90 | 90 | 50 | 40 | 270 | 72 | 94 | 166 | 436 |
37 | Gochnio Jerzy Antoni | M | Biała Podlaska | 90 | 90 | 45 | 45 | 270 | 80 | 85 | 165 | 435 |
38 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 90 | 94 | 184 | 434 |
39 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 90 | 70 | 45 | 45 | 250 | 92 | 91 | 183 | 433 |
40 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 80 | 85 | 50 | 40 | 255 | 83 | 94 | 177 | 432 |
41 | Lipiński Jacek | M | Gdańsk | 90 | 75 | 50 | 45 | 260 | 73 | 98 | 171 | 431 |
42 | Hajczuk Wiesław | M | Ciechanów | 80 | 95 | 50 | 50 | 275 | 55 | 98 | 153 | 428 |
43 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 75 | 95 | 50 | 40 | 260 | 68 | 100 | 168 | 428 |
44 | Lewandowski Marek | M | Toruń | 95 | 75 | 45 | 45 | 260 | 69 | 98 | 167 | 427 |
45 | Zakręta Alina | M | Opole | 95 | 70 | 50 | 40 | 255 | 77 | 95 | 172 | 427 |
46 | Mielczarkowski Waldemar | M | Piotrków Trybunalski | 75 | 65 | 50 | 50 | 240 | 89 | 98 | 187 | 427 |
47 | Tomaszewski Maciej Marcin | M | Piła | 70 | 90 | 50 | 45 | 255 | 74 | 96 | 170 | 425 |
48 | Socha Dominika | M | Słupsk | 80 | 70 | 50 | 50 | 250 | 76 | 96 | 172 | 422 |
49 | Nowacki Mateusz | M | Kalisz | 80 | 70 | 50 | 40 | 240 | 82 | 100 | 182 | 422 |
50 | Damaz Wiesław Eugeniusz | M | Skierniewice | 80 | 65 | 50 | 45 | 240 | 87 | 95 | 182 | 422 |
51 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 80 | 75 | 50 | 50 | 255 | 71 | 95 | 166 | 421 |
52 | Wiśniewski Piotr | M | Gorzów Wielkopolski | 75 | 80 | 50 | 45 | 250 | 86 | 84 | 170 | 420 |
53 | Kufel Mirosław | M | Toruń | 90 | 80 | 40 | 45 | 255 | 66 | 98 | 164 | 419 |
54 | Wójcik Tomasz Maciej | M | Warszawa | 80 | 85 | 50 | 40 | 255 | 64 | 97 | 161 | 416 |
55 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 80 | 65 | 50 | 50 | 245 | 87 | 83 | 170 | 415 |
56 | Pietraszek Piotr Paweł | M | Gdańsk | 85 | 55 | 45 | 50 | 235 | 84 | 95 | 179 | 414 |
57 | Perskiewicz Tadeusz | M | Koszalin | 80 | 90 | 45 | 45 | 260 | 71 | 82 | 153 | 413 |
58 | Łassa Paweł Michał | M | Toruń | 90 | 95 | 25 | 45 | 255 | 57 | 99 | 156 | 411 |
59 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 75 | 90 | 50 | 40 | 255 | 55 | 95 | 150 | 405 |
60 | Radniecki Wiesław | M | Konin | 60 | 80 | 45 | 50 | 235 | 76 | 93 | 169 | 404 |
61 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 85 | 70 | 50 | 45 | 250 | 67 | 84 | 151 | 401 |
62 | Kubiaczyk Mikołaj | M | Poznań | 95 | 65 | 30 | 35 | 225 | 78 | 97 | 175 | 400 |
63 | Rozpendowski Łukasz Przemysław | M | Konin | 85 | 60 | 45 | 45 | 235 | 67 | 94 | 161 | 396 |
64 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 75 | 60 | 50 | 50 | 235 | 60 | 98 | 158 | 393 |
65 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 85 | 70 | 30 | 40 | 225 | 70 | 96 | 166 | 391 |
66 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 80 | 65 | 45 | 50 | 240 | 60 | 90 | 150 | 390 |
67 | Piątkowska - Klimaszewska Ewa | M | Suwałki | 75 | 70 | 45 | 45 | 235 | 61 | 93 | 154 | 389 |
68 | Ankiewicz Tomasz | M | Warszawa | 80 | 70 | 20 | 50 | 220 | 66 | 95 | 161 | 381 |
69 | Pawlak Wojciech | M | Płock | 70 | 80 | 40 | 40 | 230 | 57 | 92 | 149 | 379 |
70 | Kruczkowski Marek Henryk | M | Płock | 65 | 75 | 40 | 35 | 215 | 72 | 92 | 164 | 379 |
71 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 70 | 65 | 45 | 50 | 230 | 66 | 81 | 147 | 377 |
72 | Szymkiewicz-Wójcik Monika Ewelina | M | Radom | 65 | 70 | 35 | 40 | 210 | 48 | 82 | 130 | 340 |
73 | Szczypka Józef | M | Płock | 70 | 50 | 45 | 40 | 205 | 59 | 76 | 135 | 340 |
74 | Łabenda Agata | M | Słupsk | 85 | 65 | 30 | 45 | 225 | 0 | 96 | 96 | 321 |
75 | Stasiniewski Przemysław | M | Płock | 70 | 80 | 0 | 0 | 150 | 42 | 87 | 129 | 279 |
76 | Tęgowski Artur | M | Toruń | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
77 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Wojtaszuk Dariusz | M | Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Panasewicz Przemysław | P | Leszno | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 88 | 100 | 188 | 473 |
2 | Borysiuk Bartłomiej | P | Warszawa | 90 | 65 | 45 | 50 | 250 | 82 | 97 | 179 | 429 |
3 | Łazik Krzysztof | P | Leszno | 75 | 90 | 50 | 50 | 265 | 72 | 90 | 162 | 427 |
4 | Udrycki Sławomir | P | Lublin | 90 | 95 | 30 | 50 | 265 | 69 | 89 | 158 | 423 |
5 | Forczmański Bartosz | P | Włocławek | 85 | 70 | 40 | 45 | 240 | 90 | 93 | 183 | 423 |
6 | Stefański Marcin | P | Gdańsk | 80 | 70 | 50 | 50 | 250 | 77 | 95 | 172 | 422 |
7 | Sobolewski Dariusz Sebastian | P | Toruń | 80 | 75 | 50 | 35 | 240 | 85 | 93 | 178 | 418 |
8 | Korościk Marcin | P | Kalisz | 75 | 85 | 40 | 50 | 250 | 79 | 88 | 167 | 417 |
9 | Ośmiałowski Radosław | P | Włocławek | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 48 | 80 | 128 | 413 |
10 | Ulanowski Maciej | P | Lublin | 90 | 80 | 35 | 45 | 250 | 61 | 92 | 153 | 403 |
11 | Ratajczak Tomasz | P | Leszno | 85 | 85 | 40 | 50 | 260 | 64 | 75 | 139 | 399 |
12 | Kaczorowski Waldemar | P | Włocławek | 65 | 95 | 30 | 40 | 230 | 83 | 82 | 165 | 395 |
13 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 75 | 75 | 35 | 50 | 235 | 64 | 93 | 157 | 392 |
14 | Kalinowski Sylwester | P | Włocławek | 80 | 85 | 40 | 45 | 250 | 58 | 82 | 140 | 390 |
15 | Janus Sławomir | P | Kielce | 70 | 70 | 40 | 50 | 230 | 70 | 85 | 155 | 385 |
16 | Molewski Marcin | P | Włocławek | 75 | 75 | 45 | 50 | 245 | 44 | 94 | 138 | 383 |
17 | Gąsiorek Bolesław | P | Poznań | 75 | 80 | 45 | 45 | 245 | 41 | 93 | 134 | 379 |
18 | Sosiński Włodzimierz Andrzej | P | Płock | 70 | 70 | 45 | 40 | 225 | 78 | 69 | 147 | 372 |
19 | Dawidczyk Kazimierz | P | Konin | 85 | 75 | 40 | 45 | 245 | 53 | 73 | 126 | 371 |
20 | Buziewski Sebastian | P | Włocławek | 60 | 80 | 45 | 30 | 215 | 61 | 87 | 148 | 363 |
21 | Nowacki Łukasz | P | Kalisz | 60 | 50 | 45 | 50 | 205 | 60 | 97 | 157 | 362 |
22 | Pietrzykowski Leszek | P | Włocławek | 70 | 60 | 40 | 35 | 205 | 67 | 86 | 153 | 358 |
23 | Lubas Przemysław | P | Skierniewice | 65 | 60 | 45 | 40 | 210 | 56 | 91 | 147 | 357 |
24 | Duszyński Grzegorz Ireneusz | P | Konin | 60 | 55 | 35 | 30 | 180 | 78 | 85 | 163 | 343 |
25 | Wlekliński Włodzimierz | P | Leszno | 65 | 45 | 40 | 30 | 180 | 71 | 82 | 153 | 333 |
26 | Karpiński Krzysztof | P | Toruń | 80 | 60 | 15 | 40 | 195 | 48 | 78 | 126 | 321 |
27 | Gawłowski Marcin | P | Włocławek | 70 | 80 | 30 | 45 | 225 | 45 | 50 | 95 | 320 |
28 | Poskrobko Krzysztof | P | Białystok | 55 | 80 | 35 | 35 | 205 | 51 | 58 | 109 | 314 |
29 | Kędzierski Zbigniew | P | Toruń | 80 | 70 | 0 | 0 | 150 | 76 | 84 | 160 | 310 |
30 | Cieślak Katarzyna | P | Łódź | 35 | 60 | 15 | 30 | 140 | 30 | 93 | 123 | 263 |
31 | Pawlak -Molewska Agata | P | Włocławek | 25 | 45 | 15 | 30 | 115 | 33 | 80 | 113 | 228 |
32 | Kołodziejski Albert Paweł | P | Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nowak Robert | P | Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 76 | 98 | 174 | 449 |
2 | Lewandowski Ryszard | M | Koszalin | 80 | 85 | 45 | 50 | 260 | 85 | 95 | 180 | 440 |
3 | Chuderski Kazimierz | M | Gorzów Wielkopolski | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 66 | 92 | 158 | 438 |
4 | Daukszys Tadeusz | M | Łódź | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 90 | 94 | 184 | 434 |
5 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 90 | 70 | 45 | 45 | 250 | 92 | 91 | 183 | 433 |
6 | Gąssowski Wojciech | M | Ostrołęka | 75 | 95 | 50 | 40 | 260 | 68 | 100 | 168 | 428 |
7 | Łazik Krzysztof | P | Leszno | 75 | 90 | 50 | 50 | 265 | 72 | 90 | 162 | 427 |
8 | Damaz Wiesław Eugeniusz | M | Skierniewice | 80 | 65 | 50 | 45 | 240 | 87 | 95 | 182 | 422 |
9 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 80 | 75 | 50 | 50 | 255 | 71 | 95 | 166 | 421 |
10 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 80 | 65 | 50 | 50 | 245 | 87 | 83 | 170 | 415 |
11 | Perskiewicz Tadeusz | M | Koszalin | 80 | 90 | 45 | 45 | 260 | 71 | 82 | 153 | 413 |
12 | Radniecki Wiesław | M | Konin | 60 | 80 | 45 | 50 | 235 | 76 | 93 | 169 | 404 |
13 | Rozpendowski Łukasz Przemysław | M | Konin | 85 | 60 | 45 | 45 | 235 | 67 | 94 | 161 | 396 |
14 | Jaczyński Waldemar, Piotr | M | Lublin | 75 | 60 | 50 | 50 | 235 | 60 | 98 | 158 | 393 |
15 | Woropaj Zbigniew | M | Koszalin | 80 | 65 | 45 | 50 | 240 | 60 | 90 | 150 | 390 |
16 | Janus Sławomir | P | Kielce | 70 | 70 | 40 | 50 | 230 | 70 | 85 | 155 | 385 |
17 | Ankiewicz Tomasz | M | Warszawa | 80 | 70 | 20 | 50 | 220 | 66 | 95 | 161 | 381 |
18 | Sosiński Włodzimierz Andrzej | P | Płock | 70 | 70 | 45 | 40 | 225 | 78 | 69 | 147 | 372 |
19 | Dawidczyk Kazimierz | P | Konin | 85 | 75 | 40 | 45 | 245 | 53 | 73 | 126 | 371 |
20 | Szczypka Józef | M | Płock | 70 | 50 | 45 | 40 | 205 | 59 | 76 | 135 | 340 |
21 | Stasiniewski Przemysław | M | Płock | 70 | 80 | 0 | 0 | 150 | 42 | 87 | 129 | 279 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.