LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 80 | 90 | 45 | 50 | 265 | 66 | 92 | 158 | 423 |
2 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 80 | 65 | 45 | 35 | 225 | 81 | 89 | 170 | 395 |
3 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 70 | 65 | 40 | 35 | 210 | 60 | 93 | 153 | 363 |
4 | Pająk Marta | P | Olsztyn | 80 | 55 | 45 | 35 | 215 | 51 | 91 | 142 | 357 |
5 | Sukiennik Martyna | P | Olsztyn | 60 | 65 | 25 | 45 | 195 | 76 | 68 | 144 | 339 |
6 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Socha Dominika | M | Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Kraiński Piotr | M | Gdańsk | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 90 | 94 | 184 | 479 |
2 | Smykowski Marcin | M | Włocławek | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 93 | 96 | 189 | 479 |
3 | Surma Tomasz | M | Łódź | 100 | 80 | 50 | 50 | 280 | 92 | 97 | 189 | 469 |
4 | Marlęga Sławomir | M | Ciechanów | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 93 | 98 | 191 | 466 |
5 | Karpik Michał | M | Toruń | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 85 | 95 | 180 | 465 |
6 | Banasiak Tomasz | M | Piotrków Trybunalski | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 85 | 98 | 183 | 463 |
7 | Kozłowski Piotr | M | Olsztyn | 85 | 95 | 45 | 50 | 275 | 84 | 98 | 182 | 457 |
8 | Plata Łukasz Jan | M | Gdańsk | 100 | 75 | 50 | 50 | 275 | 83 | 98 | 181 | 456 |
9 | Smoliński Piotr | M | Elbląg | 100 | 95 | 45 | 40 | 280 | 73 | 99 | 172 | 452 |
10 | Goerick Marek | M | Elbląg | 90 | 100 | 50 | 35 | 275 | 74 | 96 | 170 | 445 |
11 | Jesionowski Jakub Paweł | M | Olsztyn | 75 | 80 | 50 | 50 | 255 | 92 | 98 | 190 | 445 |
12 | Bałdyga Grzegorz | M | Olsztyn | 95 | 90 | 45 | 45 | 275 | 82 | 87 | 169 | 444 |
13 | Pawszyk Jarosław Adam | M | Olsztyn | 90 | 80 | 50 | 50 | 270 | 78 | 96 | 174 | 444 |
14 | Leźnicki Jacek Tadeusz | M | Olsztyn | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 51 | 91 | 142 | 437 |
15 | Hoppa Sebastian | M | Gdańsk | 90 | 90 | 45 | 40 | 265 | 73 | 99 | 172 | 437 |
16 | Niedźwiecki Rafał Paweł | M | Ciechanów | 75 | 75 | 50 | 50 | 250 | 87 | 99 | 186 | 436 |
17 | Dudek Bogdan | M | Toruń | 80 | 95 | 35 | 50 | 260 | 73 | 99 | 172 | 432 |
18 | Kubik Ireneusz | M | Radom | 75 | 85 | 50 | 40 | 250 | 83 | 98 | 181 | 431 |
19 | Łożyński Paweł | M | Gdańsk | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 73 | 96 | 169 | 429 |
20 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 85 | 90 | 50 | 40 | 265 | 67 | 96 | 163 | 428 |
21 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 75 | 85 | 50 | 45 | 255 | 88 | 85 | 173 | 428 |
22 | Mierzejewski Jacek | M | Olsztyn | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 71 | 99 | 170 | 425 |
23 | Tęgowski Artur | M | Toruń | 70 | 90 | 50 | 30 | 240 | 91 | 93 | 184 | 424 |
24 | Turczyn Paweł Andrzej | M | Lublin | 85 | 90 | 50 | 45 | 270 | 56 | 97 | 153 | 423 |
25 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 95 | 75 | 45 | 50 | 265 | 66 | 92 | 158 | 423 |
26 | Oset Maria Magdalena | M | Bydgoszcz | 80 | 90 | 45 | 50 | 265 | 66 | 92 | 158 | 423 |
27 | Kufel Mirosław | M | Toruń | 90 | 75 | 50 | 40 | 255 | 68 | 98 | 166 | 421 |
28 | Kłosowski Sławomir Łukasz | M | Toruń | 85 | 90 | 35 | 40 | 250 | 81 | 88 | 169 | 419 |
29 | Kapuściński Rafał | M | Elbląg | 75 | 75 | 50 | 45 | 245 | 76 | 95 | 171 | 416 |
30 | Walczak Kamil | M | Łódź | 70 | 70 | 50 | 45 | 235 | 82 | 99 | 181 | 416 |
31 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 85 | 80 | 50 | 45 | 260 | 72 | 82 | 154 | 414 |
32 | Dorniak Robert | M | Elbląg | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 59 | 99 | 158 | 413 |
33 | Domaszczyński Maciej | M | Elbląg | 80 | 75 | 45 | 50 | 250 | 75 | 86 | 161 | 411 |
34 | Kurzyński Andrzej Hubert | M | Elbląg | 75 | 70 | 50 | 50 | 245 | 64 | 93 | 157 | 402 |
35 | Klejnotowska Alicja | M | Gdańsk | 80 | 65 | 45 | 35 | 225 | 81 | 89 | 170 | 395 |
36 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 75 | 90 | 40 | 35 | 240 | 66 | 86 | 152 | 392 |
37 | Mańko Mariusz Andrzej | M | Łomża | 65 | 55 | 50 | 30 | 200 | 80 | 94 | 174 | 374 |
38 | Przeorek - Dąbkowska Dominika Marta | M | Ciechanów | 70 | 65 | 40 | 35 | 210 | 60 | 93 | 153 | 363 |
39 | Szypowski Maciej Sławomir | M | Olsztyn | 65 | 70 | 30 | 40 | 205 | 66 | 90 | 156 | 361 |
40 | Gredczyszyn Waldemar Andrzej | M | Piła | 55 | 80 | 45 | 35 | 215 | 41 | 97 | 138 | 353 |
41 | Karpiński Krzysztof | M | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Socha Dominika | M | Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Motyliński Przemysław Karol | P | Łomża | 75 | 95 | 50 | 50 | 270 | 82 | 99 | 181 | 451 |
2 | Grzybowski Rafał | P | Olsztyn | 75 | 85 | 50 | 45 | 255 | 84 | 88 | 172 | 427 |
3 | Siemianowski Michał | P | Elbląg | 75 | 70 | 50 | 45 | 240 | 85 | 97 | 182 | 422 |
4 | Pieklik Hubert | P | Olsztyn | 90 | 60 | 50 | 45 | 245 | 79 | 95 | 174 | 419 |
5 | Kiziewicz Piotr Jarosław | P | Olsztyn | 75 | 80 | 50 | 40 | 245 | 82 | 88 | 170 | 415 |
6 | Dudek Michał | P | Radom | 80 | 90 | 45 | 35 | 250 | 69 | 95 | 164 | 414 |
7 | Urbański Tomasz | P | Elbląg | 70 | 80 | 50 | 45 | 245 | 69 | 98 | 167 | 412 |
8 | Kędzierski Zbigniew | P | Toruń | 80 | 75 | 50 | 50 | 255 | 64 | 88 | 152 | 407 |
9 | Edel Andrzej Adam | P | Gdańsk | 65 | 75 | 45 | 40 | 225 | 85 | 95 | 180 | 405 |
10 | Udrycki Sławomir | P | Lublin | 65 | 80 | 50 | 45 | 240 | 69 | 95 | 164 | 404 |
11 | Barszcz Mateusz | P | Radom | 85 | 80 | 45 | 25 | 235 | 71 | 98 | 169 | 404 |
12 | Meronk-Pisarek Radosław Kamil | P | Gdańsk | 75 | 80 | 35 | 40 | 230 | 86 | 88 | 174 | 404 |
13 | Kieczeń Piotr | P | Gdańsk | 75 | 65 | 45 | 40 | 225 | 69 | 99 | 168 | 393 |
14 | Wiosna Adrian Dariusz | P | Radom | 85 | 85 | 50 | 40 | 260 | 48 | 82 | 130 | 390 |
15 | Piotrowski Piotr | P | Elbląg | 85 | 70 | 40 | 45 | 240 | 62 | 84 | 146 | 386 |
16 | Rupiński Bronisław | P | Toruń | 65 | 70 | 50 | 45 | 230 | 64 | 80 | 144 | 374 |
17 | Nowakowski Krzysztof | P | Gdańsk | 70 | 45 | 40 | 45 | 200 | 78 | 86 | 164 | 364 |
18 | Pająk Marta | P | Olsztyn | 80 | 55 | 45 | 35 | 215 | 51 | 91 | 142 | 357 |
19 | Sawka Bartosz | P | Elbląg | 75 | 60 | 45 | 20 | 200 | 59 | 96 | 155 | 355 |
20 | Łogin Grzegorz Jan | P | Warszawa | 45 | 75 | 45 | 50 | 215 | 53 | 86 | 139 | 354 |
21 | Kurpiński Marian | P | Elbląg | 65 | 70 | 45 | 40 | 220 | 55 | 65 | 120 | 340 |
22 | Sukiennik Martyna | P | Olsztyn | 60 | 65 | 25 | 45 | 195 | 76 | 68 | 144 | 339 |
23 | Piotrowski Piotr Jan | P | Elbląg | 70 | 50 | 50 | 15 | 185 | 61 | 77 | 138 | 323 |
24 | Dziedziński Krzysztof | P | Elbląg | 45 | 35 | 45 | 35 | 160 | 62 | 96 | 158 | 318 |
25 | Tarnowski Lech Jarosław | P | Gdańsk | 80 | 30 | 45 | 20 | 175 | 47 | 95 | 142 | 317 |
26 | Domaszczyński Rafał | P | Elbląg | 40 | 55 | 30 | 35 | 160 | 37 | 84 | 121 | 281 |
27 | Szybińska Alicja Małgorzata | P | Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sobolewski Dariusz Sebastian | P | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP | Nazwisko Imię | Kl | Okręg | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krąg | Oś | Zając | Przeloty | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | |||||
1 | Łożyński Piotr Witold | M | Ciechanów | 85 | 90 | 50 | 40 | 265 | 67 | 96 | 163 | 428 |
2 | Przeorek Jerzy Grzegorz | M | Ciechanów | 75 | 85 | 50 | 45 | 255 | 88 | 85 | 173 | 428 |
3 | Onopiak Ryszard | M | Elbląg | 95 | 75 | 45 | 50 | 265 | 66 | 92 | 158 | 423 |
4 | Łąpieś Sławomir | M | Toruń | 85 | 80 | 50 | 45 | 260 | 72 | 82 | 154 | 414 |
5 | Szypowski Stanisław Ścibor | M | Olsztyn | 75 | 90 | 40 | 35 | 240 | 66 | 86 | 152 | 392 |
6 | Rupiński Bronisław | P | Toruń | 65 | 70 | 50 | 45 | 230 | 64 | 80 | 144 | 374 |
7 | Gredczyszyn Waldemar Andrzej | M | Piła | 55 | 80 | 45 | 35 | 215 | 41 | 97 | 138 | 353 |
8 | Kurpiński Marian | P | Elbląg | 65 | 70 | 45 | 40 | 220 | 55 | 65 | 120 | 340 |
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.